2021年2月27日(土)福岡・海の中道海浜公園で行われた第104回日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走/第36回U20日本陸上競技選手権大会クロスカントリー競走の結果を掲載しています。
リザルト
<PCの場合>検索したいワードや選手がいる場合は 「Ctrl + F」を押してキーワードを入力してください。
<スマホの場合>①右上にある・・・のタブをクリック ②その中のページ内検索をクリック
男子シニア10㎞
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
1 | 三浦⿓司 | 順天堂⼤学 | 29:10 |
2 | 松枝博輝 | 富⼠通 | 29:10 |
3 | 今井篤弥 | トヨタ⾃動⾞九州 | 29:16 |
4 | ⽥村和希 | 住友電⼯ | 29:17 |
5 | 鈴⽊塁⼈ | SGホールディングスグループ | 29:18 |
6 | ⽥村友佑 | ⿊崎播磨 | 29:20 |
7 | 藤本珠輝 | ⽇本体育⼤学 | 29:21 |
8 | 川瀬翔⽮ | 皇學館⼤学 | 29:24 |
9 | 武藤健太 | JR東⽇本 | 29:24 |
10 | 島貫温太 | GMOインターネットグループ | 29:27 |
11 | 今井正⼈ | トヨタ⾃動⾞九州 | 29:30 |
12 | 今⻄駿介 | トヨタ⾃動⾞九州 | 29:35 |
13 | 近藤幸太郎 | ⻘⼭学院⼤学 | 29:37 |
14 | 細⾕翔⾺ | 帝京⼤学 | 29:44 |
15 | ⻘⽊涼真 | Honda | 29:45 |
16 | ⼀⾊恭志 | GMOインターネットグループ | 29:49 |
17 | 志⽔佑守 | トヨタ⾃動⾞九州 | 29:50 |
18 | 古賀淳紫 | 安川電機 | 29:51 |
19 | ⼤塚祥平 | 九電⼯ | 29:54 |
20 | 加藤⾵磨 | 安川電機 | 29:56 |
21 | 福本真⼤ | 九電⼯ | 29:57 |
22 | 上⽥結也 | ひらまつ病院 | 29:59 |
23 | ⾈津彰⾺ | 九電⼯ | 30:03 |
24 | 潰滝⼤記 | 富⼠通 | 30:05 |
25 | 阿部弘輝 | 住友電⼯ | 30:05 |
26 | 鈴⽊祐希 | カネボウ | 30:08 |
27 | 難波皓平 | ⼩森コーポレーション | 30:10 |
28 | 五郎⾕俊 | コモディイイダ | 30:14 |
29 | ⽯川拓慎 | 駒澤⼤学 | 30:21 |
30 | 永⼭博基 | 住友電⼯ | 30:29 |
31 | 安⽥共貴 | 九電⼯ | 30:31 |
32 | 安藤⼤樹 | 旭化成 | 30:32 |
33 | 宮本甲斐 | コモディイイダ | 30:33 |
34 | 森⽥佳祐 | ⼩森コーポレーション | 30:34 |
35 | 中村信⼀郎 | 九電⼯ | 30:35 |
36 | 横川巧 | JR東⽇本 | 30:35 |
37 | 諸冨湧 | 早稲⽥⼤学 | 30:38 |
38 | 村澤明伸 | ⽇清⾷品グループ | 30:42 |
39 | 改⽊悠真 | トヨタ⾃動⾞九州 | 30:43 |
40 | 滋野聖也 | プレス⼯業 | 30:44 |
41 | 池⽥耀平 | ⽇本体育⼤学 | 30:45 |
42 | ⼤久保陸⼈ | コモディイイダ | 30:45 |
43 | 中村優吾 | ⿊崎播磨 | 30:45 |
44 | 岸本⼤紀 | ⻘⼭学院⼤学 | 30:48 |
45 | ⼤城義⼰ | 亜細亜⼤学 | 30:49 |
46 | 吉⼭侑佑 | ⼾上電機製作所 | 30:49 |
47 | 岡⽥浩平 | ⽴命館⼤学 | 30:49 |
48 | 前⽥義弘 | 東洋⼤学 | 30:51 |
49 | 森⽥歩希 | GMOインターネットグループ | 30:52 |
50 | 内野李彗 | 関東学院⼤学 | 30:52 |
51 | 市村⻯樹 | コモディイイダ | 30:57 |
52 | 河⽥健太郎 | ⿊崎播磨 | 30:59 |
53 | 加藤広之 | ⽇本体育⼤学 | 31:05 |
54 | ⼩⽥部真也 | ⿊崎播磨 | 31:09 |
55 | 茂原⼤悟 | 群⾺陸協 | 31:10 |
56 | 関野稜介 | ⼭梨学院⼤学 | 31:11 |
57 | ⼩⼭陽平 | NTN | 31:13 |
58 | ⽊⽥貴⼤ | コモディイイダ | 31:14 |
59 | 吉岡⿓⼀ | 九州⼤学 | 31:15 |
60 | 児⽟悠輔 | 東洋⼤学 | 31:18 |
61 | ⻄野湧⼈ | ⼾上電機製作所 | 31:18 |
62 | 坂⼝礼章 | 広島⼤学 | 31:20 |
63 | 島津裕太 | ⼭梨学院⼤学 | 31:21 |
64 | 脇健⽃ | 環太平洋⼤学 | 31:23 |
65 | 塩澤稀⼣ | 東海⼤学 | 31:27 |
66 | 渡邊悠真 | トヨタ⾃動⾞九州 | 31:29 |
67 | 出雲⼀真 | ⼾上電機製作所 | 31:29 |
68 | 岡嶋翼 | ⽇本体育⼤学 | 31:29 |
69 | 中村駿吾 | ⿊崎播磨 | 31:30 |
70 | 松川雅⻁ | 芝浦⼯業⼤学 | 31:30 |
71 | 川東拓未 | レデイ薬局 | 31:39 |
72 | ⼩畠翼 | 会津陸協 | 31:40 |
73 | 秦将吾 | ⼤塚製薬 | 31:41 |
74 | 中込空 | ⼭梨学院⼤学 | 31:41 |
75 | 林本涼 | 環太平洋⼤学 | 31:41 |
76 | 藤⽥啓⽣ | ひらまつ病院 | 31:45 |
77 | 中倉啓敦 | ⻘⼭学院⼤学 | 31:46 |
78 | 橋本章央 | 芝浦⼯業⼤学 | 31:46 |
79 | 都築勇貴 | ⼭梨学院⼤学 | 31:48 |
80 | 古川⼤晃 | 九州⼤学 | 31:49 |
81 | 池中貴史 | ⼤阪教育⼤学 | 31:51 |
82 | 安藤慎治 | ⼾上電機製作所 | 31:58 |
83 | 玖保克弥 | 福岡⼤学 | 32:01 |
84 | 花⾕そら | 福岡⼤学 | 32:02 |
85 | 伏⽊蒼太郎 | ⼋王⼦富⼠森⾛友会 | 32:04 |
86 | 川上拓真 | 九州共⽴⼤学 | 32:26 |
87 | 中薗映児 | 広島⼤学 | 32:31 |
88 | 光延誠 | 九電⼯ | 32:35 |
89 | 宮⽥悠平 | 法⼤Ⅱ部 | 32:35 |
90 | ⾼⾒将宏 | 千葉陸協 | 32:45 |
91 | ⼭⼝⼤徳 | TRACKTOKYO | 32:46 |
92 | 尾関⼤成 | 中電⼯ | 32:49 |
93 | 村上隼 | 松⼭⼤学 | 32:52 |
94 | 宮本⼤紀 | 広島⼤学 | 32:56 |
95 | 後藤⼤地 | ⽇本製鉄⼤分 | 33:08 |
96 | 井上広之 | ダイソー | 33:13 |
97 | 飯⽥諒平 | 法⼤Ⅱ部 | 33:13 |
98 | 三浦剛 | 芝浦⼯業⼤学 | 33:14 |
99 | ⼤坪桂⼀郎 | ⼾上電機製作所 | 33:15 |
100 | 野上善弘 | NINETOCHIGITC | 33:20 |
101 | 藤本和秀 | GGRC熊本 | 33:31 |
102 | ⽇下範樹 | ⽇本製鉄⼤分 | 33:39 |
103 | ⼤⻄⼀輝 | ⾄誠館⼤学 | 33:40 |
104 | 尾⽅亮介 | K3FALCON | 33:43 |
105 | ⽥中⾶貴 | 九州⼤学 | 33:46 |
106 | 上城伸介 | 北九州市⽴⼤学 | 33:58 |
107 | 荒⾕謙 | 茨城陸協 | 33:59 |
108 | 家永⼤樹 | 徳⼭⼤学 | 34:09 |
109 | ⼆階堂真⼤ | 千葉陸協 | 34:14 |
110 | ⼤⼭研⼆ | RUNS | 34:17 |
111 | ⼀重祐樹 | 会津陸協 | 34:22 |
112 | 坂井太⼀ | 九州共⽴⼤学 | 34:25 |
113 | ⼋⽊知輝 | 東京陸協 | 34:26 |
114 | 佐々⽊蓮太 | 北九州市⽴⼤学 | 34:26 |
115 | 加賀⾕弥⼈ | 宮古市陸協 | 34:27 |
116 | 野中⼤地 | 九州⼤学 | 34:30 |
117 | 加藤淳司 | ⼋王⼦富⼠森⾛友会 | 34:41 |
118 | 舩越悠介 | 東京陸協 | 34:45 |
119 | ⽊花琉⼈ | 九州共⽴⼤学 | 34:49 |
120 | 浜松和彦 | 北九州市⽴⼤学 | 34:52 |
121 | 宮本康平 | 松⼭⼤学 | 35:09 |
122 | ⼭下哲史 | 産業医科⼤学 | 35:12 |
123 | ⽯崎智⼰ | リスタート | 35:14 |
124 | ⽊下陽裕 | 松⼭⼤学 | 35:20 |
125 | 久保⽥悠⽉ | 東洋⼤学 | 35:20 |
126 | 梶尾歩夢 | 九州共⽴⼤学 | 35:33 |
127 | 板本翔真 | 北九州市⽴⼤学 | 35:53 |
128 | ⽥中星⽻ | 糟屋陸協 | 35:54 |
129 | ⼭本晃之 | 蒲郡クラブ | 36:25 |
130 | 太⽥裕貴 | 徳⼭⼤学 | 36:26 |
131 | 加藤⿓哉 | 神奈川陸協 | 36:26 |
132 | 北畠誉 | 法⼤Ⅱ部 | 36:26 |
133 | 下島千明 | 陸上競技多摩川クラブ | 36:40 |
134 | 三浦裕太 | 福岡陸協 | 36:43 |
135 | 佃⾶雄⾺ | 松⼭⼤学 | 36:51 |
136 | 三宅⾼雅 | 産業医科⼤学 | 36:54 |
137 | 稲⽥拓⽃ | 九州⼤学 | 36:56 |
138 | ⾚澤省吾 | 東京地下鉄 | 37:08 |
139 | ⾼⽊政宗 | 北九州市⽴⼤学 | 37:09 |
140 | ⿊川理 | ST函南 | 37:26 |
141 | 河⻄博希 | Breakthrough | 37:44 |
渡邉奏太 | サンベルクス | DNF | |
瀬⼾祐希 | ⼭梨学院⼤学 | DNF | |
坂本⼤志 | トヨタ⾃動⾞九州 | DNS | |
横⽥玖磨 | トヨタ⾃動⾞九州 | DNS | |
⾚﨑暁 | 九電⼯ | DNS | |
今村友彰 | 九州⼤学 | DNS | |
⽥村友伸 | ⿊崎播磨 | DNS | |
道津新太 | 福岡⼤学 | DNS | |
岡⽥樹 | 福岡⼤学 | DNS | |
宮﨑魁⾈ | 福岡⼤学 | DNS | |
⼤畑和真 | 安川電機 | DNS | |
中川翔太 | 安川電機 | DNS | |
⼭瀬⼤成 | 安川電機 | DNS | |
出⽥⼤貴 | 九州⼯業⼤学 | DNS | |
松本凜太郎 | ひらまつ病院 | DNS | |
サイラスキンゴリ | ひらまつ病院 | DNS | |
⼩野知⼤ | 旭化成 | DNS | |
井元葵⾳ | 徳⼭⼤学 | DNS | |
岩崎良祐 | 徳⼭⼤学 | DNS | |
組坂惟⽃ | 徳⼭⼤学 | DNS | |
⾕川智哉 | ⾄誠館⼤学 | DNS | |
吉本⼤介 | 東ソー | DNS | |
⼤森樹 | JFEスチール | DNS | |
ワタクタイタスワロル | 環太平洋⼤学 | DNS | |
杉原健吾 | 環太平洋⼤学 | DNS | |
⼟倉光貴 | 環太平洋⼤学 | DNS | |
⼩⼭太⼀ | 環太平洋⼤学 | DNS | |
宮⽊快盛 | ⼤塚製薬 | DNS | |
⼤塚倭 | NTT⻄⽇本 | DNS | |
鈴⽊勝彦 | SGホールディングスグループ | DNS | |
關颯⼈ | SGホールディングスグループ | DNS | |
永⽥⼀輝 | ⽴命館⼤学 | DNS | |
名村樹哉 | ⽇本体育⼤学 | DNS | |
村越凌太 | ⽇本体育⼤学 | DNS | |
髙⽥凜太郎 | プレス⼯業 | DNS | |
髙橋勇輝 | ⻘⼭学院⼤学 | DNS | |
中村唯翔 | ⻘⼭学院⼤学 | DNS | |
伊藤和⿇ | 住友電⼯ | DNS | |
三浦拓朗 | 中央⼤学 | DNS | |
森凪也 | 中央⼤学 | DNS | |
吉居⼤和 | 中央⼤学 | DNS | |
植村雄⼀郎 | Breakthrough | DNS | |
物江雄利 | カネボウ | DNS | |
伊東颯汰 | 駒澤⼤学 | DNS | |
⾚星雄⽃ | 駒澤⼤学 | DNS | |
⼤⻄峻⼆ | SBIアラプロモRC | DNS | |
⻤塚翔太 | 横浜DeNA | DNS | |
有福悠汰 | 早稲⽥⼤学陸上競技同好会 | DNS | |
坂東悠汰 | 富⼠通 | DNS | |
塩尻和也 | 富⼠通 | DNS | |
中村⼤成 | 富⼠通 | DNS | |
浦野雄平 | 富⼠通 | DNS | |
原⽥凌輔 | 順天堂⼤学 | DNS | |
ボニフェスムルワ | ⼭梨学院⼤学 | DNS | |
北村淳⽣ | ⼭梨学院⼤学 | DNS | |
新本駿 | ⼭梨学院⼤学 | DNS | |
宮下隼⼈ | 東洋⼤学 | DNS | |
清野太雅 | 東洋⼤学 | DNS | |
九嶋恵舜 | 東洋⼤学 | DNS | |
佐藤真優 | 東洋⼤学 | DNS | |
松⼭和希 | 東洋⼤学 | DNS | |
村上太⼀ | 東洋⼤学 | DNS | |
⼩林⾶⽃ | 芝浦⼯業⼤学 | DNS | |
真船恭輔 | ⼋千代⼯業 | DNS | |
⼤保海⼠ | 明治⼤学 | DNS |
女子シニア8㎞
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
1 | 萩⾕楓 | エディオン | 25:54 |
2 | 酒井美玖 | 北九州市⽴⾼校 | 26:20 |
3 | 和⽥有菜 | 名城⼤学 | 26:21 |
4 | ⽥中希実 | 豊⽥⾃動織機TC | 26:22 |
5 | 川⼝桃佳 | 豊⽥⾃動織機 | 26:35 |
6 | 鷲⾒梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント | 26:58 |
7 | ⼭ノ内みなみ | 京セラ | 27:11 |
8 | 阿部有⾹⾥ | しまむら | 27:16 |
9 | 平井⾒季 | 肥後銀⾏ | 27:22 |
10 | 関⾕夏希 | ⼤東⽂化⼤学 | 27:23 |
11 | 兼友良夏 | 京セラ | 27:24 |
12 | ⼩泉直⼦ | デンソー | 27:27 |
13 | 岡⽥佳⼦ | 京セラ | 27:28 |
14 | 猿⾒⽥裕⾹ | ユニバーサルエンターテインメント | 27:30 |
15 | 逸⽊和⾹菜 | 九電⼯ | 27:33 |
16 | ⼩笠原朱⾥ | デンソー | 27:34 |
17 | 宮内志佳 | ⽇本体育⼤学 | 27:36 |
18 | ⻄⽥留⾐ | シスメックス | 27:40 |
19 | ⻄⼭未奈美 | 松⼭⼤学 | 27:43 |
20 | 川北陽菜 | デンソー | 27:45 |
21 | ⾵間歩佳 | 中央⼤学 | 27:45 |
22 | 弟⼦丸⼩春 | 積⽔化学 | 27:46 |
23 | 川⽥愛佳 | 東京農業⼤学 | 27:46 |
24 | 下⼭⽥絢⾹ | 椙⼭⼥学園⼤学 | 27:49 |
25 | 佐々⽊瑠⾐ | ⽇⽴ | 27:50 |
26 | 横⽯悠貴 | 九電⼯ | 27:51 |
27 | ⼆川彩⾹ | 順天堂⼤学 | 27:52 |
28 | 唐沢ゆり | 九電⼯ | 27:54 |
29 | ⼤⾕菜南⼦ | 松⼭⼤学 | 27:59 |
30 | 松本夢佳 | デンソー | 28:08 |
31 | 城所⽇和 | 豊⽥⾃動織機 | 28:08 |
32 | 保坂晴⼦ | ⽇本体育⼤学 | 28:11 |
33 | 室伏杏花⾥ | 埼⽟医科⼤学グループ | 28:15 |
34 | 秋⼭あみる | ⼤塚製薬 | 28:18 |
35 | 松本のぞみ | ダイソー | 28:19 |
36 | 松本奈々 | 順天堂⼤学 | 28:22 |
37 | 笠原奈⽉ | 福岡⼤学 | 28:25 |
38 | 宮⽥梨奈 | 九電⼯ | 28:25 |
39 | 古川夏海 | キヤノン | 28:25 |
40 | ⼩原諒⼦ | ⿅児島銀⾏ | 28:29 |
41 | 樺沢和佳奈 | 慶応義塾⼤学 | 28:31 |
42 | 髙野鈴菜 | 肥後銀⾏ | 28:33 |
43 | 野崎光 | ⼤阪学院⼤学 | 28:35 |
44 | 中村朱⾥ | ⽇本体育⼤学 | 28:37 |
45 | ⽇吉鈴菜 | ⼤阪芸術⼤学 | 28:39 |
46 | 久保亜美 | ⿅児島銀⾏ | 28:40 |
47 | ⽴迫望美 | 東洋⼤学 | 28:47 |
48 | 坂⼝愛和 | 東京農業⼤学 | 28:47 |
49 | 芝本涼花 | 佛教⼤学 | 28:48 |
50 | ⾚堀かりん | ⽇本体育⼤学 | 28:57 |
51 | 宮永光唯 | ⼤阪芸術⼤学 | 28:59 |
52 | 境⽥真⼣ | 肥後銀⾏ | 29:05 |
53 | ⿊⽯瑠⾹ | 福岡⼤学 | 29:08 |
54 | 久⽊柚奈 | 佛教⼤学 | 29:08 |
55 | 鈴⽊ひらり | ⽟川⼤学 | 29:13 |
56 | 伊東明⽇⾹ | 東洋⼤学 | 29:14 |
57 | ⼭中ほの⾹ | ⼤阪学院⼤学 | 29:15 |
58 | 佐藤千紘 | ⼤阪学院⼤学 | 29:16 |
59 | ⾦井美凪海 | 亜細亜⼤学 | 29:17 |
60 | ⾼橋ひより | 東京農業⼤学 | 29:19 |
61 | 平島美来 | ユニクロ | 29:19 |
62 | 古賀華実 | ⼤阪芸術⼤学 | 29:20 |
63 | 相原美咲 | ダイソー | 29:20 |
64 | 鈴⽊真実 | ⽟川⼤学 | 29:25 |
65 | 川原⼀⽂ | ⼤阪芸術⼤学 | 29:30 |
66 | 浅⽥遥⾹ | 東京農業⼤学 | 29:31 |
67 | 清⽔ひなた | 佛教⼤学 | 29:34 |
68 | ⼟⽥佳奈 | 埼⽟医科⼤学グループ | 29:41 |
69 | 松下茉由 | 肥後銀⾏ | 29:48 |
70 | 堤好伽 | 肥後銀⾏ | 29:48 |
71 | ⼤澤由菜 | 東京農業⼤学 | 29:49 |
72 | ⻘松真那 | 佛教⼤学 | 29:50 |
73 | ⼊江ちはゆ | ⼤阪学院⼤学 | 29:52 |
74 | 原⽥萌花 | 佛教⼤学 | 29:57 |
75 | 花房百伽 | 福岡⼤学 | 30:02 |
76 | ⼭下穂⾹ | ダイソー | 30:08 |
77 | 渡辺未来 | 活⽔⼥⼦⼤学 | 30:12 |
78 | ⼩⾕真波 | 拓殖⼤学 | 30:33 |
武⽥愛⽣ | 佛教⼤学 | 30:56 | |
79 | 2081⼩野崎杏 | 東海⼤学 | DNF |
80 | 井⼿彩乃 | 福岡⼤学 | DNS |
81 | ⼭⼝遥 | 福岡⼤学 | DNS |
82 | 林⽥美咲 | 九電⼯ | DNS |
83 | ⼀紋野⼥ | キヤノン | DNS |
84 | 中原海鈴 | 京セラ | DNS |
85 | ⽯井⾥佳 | ⿅児島銀⾏ | DNS |
86 | 平村古都 | ダイソー | DNS |
87 | 梅⾥夢 | 環太平洋⼤学 | DNS |
88 | 籔⽥裕⾐ | ⼤塚製薬 | DNS |
89 | 棟久由貴 | ⼤塚製薬 | DNS |
90 | 加藤詩帆加 | ⼤阪学院⼤学 | DNS |
91 | 室伏⾹⾳ | ⼤阪学院⼤学 | DNS |
92 | 岡⽥柚希 | ⼤阪学院⼤学 | DNS |
93 | 袴⽥華帆 | ⼤阪学院⼤学 | DNS |
94 | ⿅嶋仁渚 | ⼤阪学院⼤学 | DNS |
95 | ⽥中毬愛 | ⼤阪学院⼤学 | DNS |
96 | 中⼭優奈 | ⼤阪学院⼤学 | DNS |
97 | 坂尻有花 | ⽴命館⼤学 | DNS |
98 | ⽮野栞理 | デンソー | DNS |
99 | 森林未来 | デンソー | DNS |
100 | ⽮⽥みくに | デンソー | DNS |
101 | 平⽥歩⼸ | デンソー | DNS |
102 | ゼイトナフーサン | デンソー | DNS |
103 | デスタブルカ | デンソー | DNS |
104 | ⼩笠原安⾹⾳ | 豊⽥⾃動織機 | DNS |
105 | 髙松智美ムセンビ | 名城⼤学 | DNS |
106 | 中村優希 | パナソニック | DNS |
107 | 信櫻空 | パナソニック | DNS |
108 | ⾦光由樹 | 東海⼤学 | DNS |
109 | ⿑藤茜 | 東京農業⼤学 | DNS |
110 | 廣⽥彩⾹ | 東京農業⼤学 | DNS |
111 | 吉川侑美 | ユニクロ | DNS |
112 | 荘司⿇⾐ | ユニクロ | DNS |
113 | 森野夏歩 | ユニクロ | DNS |
114 | 尾⽅星華 | ユニクロ | DNS |
115 | 会⽥佳世 | 中央⼤学 | DNS |
116 | 原賀藍実 | 中央⼤学 | DNS |
117 | ⽯原七海 | 中央⼤学 | DNS |
118 | 炭⾕綺乃 | ⽟川⼤学 | DNS |
119 | ⼩林遥⾹ | ⽟川⼤学 | DNS |
120 | 五島莉乃 | 資⽣堂 | DNS |
121 | 佐藤成葉 | 資⽣堂 | DNS |
122 | ⽥中優花 | 亜細亜⼤学 | DNS |
123 | 廣中璃梨佳 | ⽇本郵政グループ | DNS |
124 | 伊澤菜々花 | ユニバーサルエンターテインメント | DNS |
125 | 座間栞 | 順天堂⼤学 | DNS |
126 | 垣内瑞希 | 順天堂⼤学 | DNS |
127 | 野村蒼 | 積⽔化学 | DNS |
128 | 今泉野乃⾹ | 埼⽟医科⼤学グループ | DNS |
129 | 渡辺早紀 | 東洋⼤学 | DNS |
130 | 塩野未侑 | 東洋⼤学 | DNS |
131 | 下⾥芽依 | 東洋⼤学 | DNS |
U20男子8㎞
順位 | 名前 | 所属 | 記録 |
1 | 佐藤圭汰 | 洛南⾼校 | 23:19 |
2 | 太⽥蒼⽣ | ⼤牟⽥⾼校 | 23:47 |
3 | 南坂柚汰 | 倉敷⾼校 | 23:54 |
4 | ⽥中悠登 | 敦賀気⽐⾼校 | 23:59 |
5 | ⼭﨑皓太 | 洛南⾼校 | 24:03 |
6 | ⼭本歩夢 | ⾃由ケ丘⾼校 | 24:04 |
7 | 若林宏樹 | 洛南⾼校 | 24:07 |
8 | 堀⽥晟礼 | 千原台⾼校 | 24:07 |
9 | ⼩泉樹 | 國學院⼤學久我⼭⾼校 | 24:10 |
10 | 内藤⼀輝 | 洛南⾼校 | 24:16 |
11 | 浅井皓貴 | 豊川⾼校 | 24:21 |
12 | 東原豪輝 | ⼤阪⾼校 | 24:22 |
13 | 林 ⻁⼤朗 | ⼤牟⽥⾼校 | 24:24 |
14 | 服部 壮⾺ | 洛南⾼校 | 24:25 |
15 | 吉本 真啓 | 世羅⾼校 | 24:26 |
16 | 河野 琉威 | 鶴崎⼯業⾼校 | 24:26 |
17 | 佐野 拓実 | 洛南⾼校 | 24:26 |
18 | 楠⽊ 悠⼈ | ⼩林⾼校 | 24:26 |
19 | 中⻄ 洸貴 | 國學院⼤學久我⼭⾼校 | 24:28 |
20 | 冨永 昌輝 | ⼩林⾼校 | 24:30 |
21 | 倉掛 響 | ⼩林⾼校 | 24:31 |
22 | ⽚渕 ⼤晴 | 東海⼤学付属福岡⾼校 | 24:31 |
23 | ⽯岡 ⼤侑 | 出⽔中央⾼校 | 24:33 |
24 | 伊藤 ⼤志 | 佐久⻑聖⾼校 | 24:37 |
25 | 神⾕ ⻘輝 | ⼤牟⽥⾼校 | 24:38 |
26 | ⼭⽥ 修⼈ | 倉敷⾼校 | 24:40 |
27 | ⻑嶋 幸宝 | ⻄脇⼯業⾼校 | 24:41 |
28 | ⻄村 真周 | ⾃由ケ丘⾼校 | 24:45 |
29 | 滝澤 愛弥 | 佐野⽇本⼤学⾼校 | 24:48 |
30 | ⿃井 健太 | 清⾵⾼校 | 24:49 |
31 | 荒巻 朋煕 | ⼤牟⽥⾼校 | 24:49 |
32 | 上仮屋 雄太 | 須磨学園⾼校 | 24:49 |
33 | ⾺場 賢⼈ | ⼤牟⽥⾼校 | 24:49 |
34 | 吉⽥ 周 | 広島国際学院⾼校 | 24:52 |
35 | 野⽥ 崇央 | 開新⾼校 | 24:53 |
36 | ⼭本 泰輝 | ⽇本体育⼤学柏⾼校 | 24:54 |
37 | 髙⽊ 晃瑠 | ⼩林⾼校 | 24:54 |
38 | 新井 晴⽂ | 國學院⼤學久我⼭⾼校 | 24:55 |
39 | 塩川 啓太 | 東海⼤学付属福岡⾼校 | 24:57 |
40 | ⻑屋 匡起 | 佐久⻑聖⾼校 | 24:59 |
41 | 阿⼾ 将太朗 | ⽴命館⾼校 | 25:00 |
42 | ⼄守 勇志 | ⼤阪⾼校 | 25:00 |
43 | ⿊⽥ 朝⽇ | ⽟野光南⾼校 | 25:01 |
44 | 國安 広⼈ | 須磨学園⾼校 | 25:03 |
45 | 永吉 恭理 | 須磨学園⾼校 | 25:04 |
46 | ⽥中 裕⼀朗 | 清⾵⾼校 | 25:05 |
47 | 鈴⽊ 隆介 | 名経⼤⾼蔵⾼校 | 25:05 |
48 | 友村 輝 | 世羅⾼校 | 25:07 |
49 | 辻 優輝 | 洛南⾼校 | 25:07 |
50 | ⼩池 莉希 | 佐久⻑聖⾼校 | 25:08 |
51 | ⽒名 | 所属団体 | 記録 |
52 | ⼭⼝彰太 | 佐野⽇本⼤学⾼校 | 25:08 |
53 | 須⼭向陽 | ⿅児島城⻄⾼校 | 25:09 |
54 | ⽟利和⼰ | ⻄京⾼校 | 25:09 |
55 | ⼩嶋郁依⽃ | 滋賀学園⾼校 | 25:09 |
56 | 喜多村 慧 | 須磨学園⾼校 | 25:10 |
57 | 益⽥ 郁也 | 千原台⾼校 | 25:10 |
58 | ⼩牧 波亜⽃ | 洛南⾼校 | 25:10 |
59 | 中薮 太智 | ⾃由ケ丘⾼校 | 25:12 |
60 | ⻘⽊ 瑠郁 | ⾼崎健康福祉⼤学⾼崎⾼校 | 25:12 |
61 | ⽯丸 惇那 | 出⽔中央⾼校 | 25:13 |
62 | 川村 智哉 | 佐久⻑聖⾼校 | 25:13 |
63 | 福島 渉太 | ⼩林⾼校 | 25:14 |
64 | ⽥岡 航⼀ | 報徳学園⾼校 | 25:14 |
65 | 伊福 陽太 | 洛南⾼校 | 25:15 |
66 | 塩⽥ ⼤空 | ⻄脇⼯業⾼校 | 25:16 |
67 | 吉川 響 | 世羅⾼校 | 25:17 |
68 | 近⽥ 陽路 | 豊川⾼校 | 25:19 |
69 | ⻄川 千⻘ | 九州国際⼤学付属⾼校 | 25:20 |
70 | 新家 蒼吾 | ⼤阪⾼校 | 25:21 |
71 | 本島 尚緒 | 佐久⻑聖⾼校 | 25:22 |
72 | ⽔野 ⿓志 | ⼩林⾼校 | 25:23 |
73 | 梶⾕ 優⽃ | 滋賀学園⾼校 | 25:23 |
74 | 越 陽汰 | 佐久⻑聖⾼校 | 25:24 |
75 | 髙潮 瑛 | 千原台⾼校 | 25:24 |
76 | ⽩川 陽⼤ | ⼤塚⾼校 | 25:25 |
77 | 岩本 慶⼀郎 | ⾃由ケ丘⾼校 | 25:27 |
78 | 児島 雄⼀郎 | 洛南⾼校 | 25:27 |
79 | ⽩坂 清 | 開新⾼校 | 25:27 |
80 | ⼭﨑 草太 | ⻄京⾼校 | 25:29 |
81 | 熊井 渓⼈ | 須磨学園⾼校 | 25:30 |
82 | 植松 孝太 | 佐久⻑聖⾼校 | 25:31 |
83 | 荒⽊ 暉登 | ⼤牟⽥⾼校 | 25:31 |
84 | 中⽥ 紫⾳ | ⿅児島城⻄⾼校 | 25:32 |
85 | ⽯川 ⿓芽 | 名経⼤⾼蔵⾼校 | 25:32 |
86 | 阿部 塁 | ⾃由ケ丘⾼校 | 25:33 |
87 | 渡辺 ⼤喜 | ⼩林⾼校 | 25:33 |
88 | 渡辺 凛 | 名経⼤⾼蔵⾼校 | 25:34 |
89 | ⾼原 隼⼈ | ⼤阪⾼校 | 25:34 |
90 | 冨 健⼼ | ⿅児島城⻄⾼校 | 25:35 |
91 | 岩﨑 陽⽣ | 佐久⻑聖⾼校 | 25:36 |
92 | 齋藤 泰河 | 國學院⼤學久我⼭⾼校 | 25:37 |
93 | ⼀條 空⾳ | ⼩林⾼校 | 25:37 |
94 | ⻄垣 收悟 | ⾃由ケ丘⾼校 | 25:37 |
95 | 池沢 悠⽮ | 名経⼤⾼蔵⾼校 | 25:38 |
96 | ⾼⼭ 豪起 | ⾼川学園⾼校 | 25:39 |
97 | 渡辺 峻平 | ⼤阪⾼校 | 25:40 |
98 | 篠⽊ 珠良 | 花咲徳栄⾼校 | 25:41 |
99 | 上村 倫太朗 | ⼩林⾼校 | 25:41 |
100 | 上野 隼弥 | 花咲徳栄⾼校 | 25:41 |
101 | 尾崎 仁哉 | 東海⼤学付属福岡⾼校 | 25:42 |
102 | ⽒名 | 所属団体 | 記録 |
