2021年6月30日(水)、早稲田大学織田幹雄記念陸上競技場で行われました結果を掲載しています。
<PCの場合>検索したいワードや選手がいる場合は 「Ctrl + F」を押してキーワードを入力してください。
<スマホの場合>①右上にある・・・のタブをクリック ②その中のページ内検索をクリック
リザルト
1500m
1 | 及川瑠音 | 3 | 東洋 | 3:45.61 |
2 | 井川龍人 | 3 | 早稲田 | 3:47.36 |
3 | 石川心 | 2 | 東洋 | 3:49.75 |
4 | 橋本大輝 | 4 | 明治 | 3:50.27 |
5 | 濱口直人 | 1 | 創価 | 3:50.84 |
6 | 金橋佳佑 | 4 | 明治 | 3:51.10 |
7 | 植田雅弘 | 4 | 明治 | 3:53.11 |
8 | 藤ノ木丈 | 1 | 創価 | 3:55.13 |
9 | 村田海晟 | 3 | 創価 | 3:55.35 |
10 | 斎藤拓海 | 2 | 明治 | 3:57.43 |
11 | 野田崇央 | 1 | 創価 | 3:57.59 |
12 | 佐藤航希 | 2 | 早稲田 | 3:59.03 |
13 | 中島海陽 | 1 | 創価 | 3:59.14 |
14 | 稲葉晃弘 | 1 | 創価 | 4:00.23 |
15 | 神永皓真 | 1 | 創価 | 4:20.57 |
16 | 富田峻平 | 3 | 明治 | DNS |
17 | 石塚陽士 | 1 | 早稲田 | DNS |
18 | 加藤大誠 | 3 | 明治 | DNS |
19 | 近藤亨 | 3 | 明治 | DNS |
20 | 丸山幸輝 | 4 | 明治 | DNS |
21 | 馬場勇一郎 | 2 | 明治 | DNS |
22 | 諸冨湧 | 2 | 早稲田 | DNS |
23 | 小澤大輝 | 3 | 明治 | DNS |
24 | 北村光 | 2 | 早稲田 | DNS |
25 | 杉本龍陽 | 3 | 明治 | DNS |
26 | 柳本匡哉 | 2 | 早稲田 | DNS |
27 | 菖蒲敦司 | 2 | 早稲田 | DNS |
28 | 漆畑瑠人 | 3 | 明治 | DNS |
3000m
1 | 安田博登 | 3 | 早稲田 | 8:14.55 |
2 | 小暮栄輝 | 1 | 早稲田 | 8:19.88 |
3 | 白井航平 | 3 | 早稲田 | 8:20.92 |
4 | 室伏祐吾 | 4 | 早稲田 | 8:23.81 |
5 | 木實優斗 | 1 | 早稲田 | 8:24.72 |
6 | 西堀伶於 | 2 | 早稲田 | 8:24.90 |
7 | 中山遥稀 | 1 | 早稲田 | 8:28.94 |
8 | 甲斐治輝 | 3 | 創価 | 8:29.78 |
9 | 牛崎竜空 | 1 | 早稲田 | 8:30.12 |
10 | 西村拓海 | 4 | 創価 | 8:31.99 |
11 | 菅野雄大 | 1 | 早稲田 | 8:35.92 |
12 | 濱本寛人 | 2 | 早稲田 | 8:39.36 |
13 | 小縣佑哉 | ー | 立正コーチ | 8:41.28 |
14 | 西川優太 | 2 | 早稲田 | 8:42.90 |
15 | 西森燎 | 1 | 創価 | 8:52.46 |
16 | 草野洸正 | 1 | 早稲田 | 8:53.99 |
17 | 中村智哉 | 3 | 創価 | 8:59.82 |
18 | 伊福陽太 | 1 | 早稲田 | DNS |
19 | 小玉瑞葵 | 1 | 早稲田 | DNS |
20 | 横山魁哉 | 3 | 創価 | DNS |
21 | 麻生樹 | 4 | 創価 | DNS |
22 | 中田歩夢 | 1 | 早稲田 | DNS |
5000m1組
1 | 安部柚作 | 2 | 明治 | 14:19.02 |
2 | 兼原尚也 | 2 | 東洋 | 14:23.49 |
3 | 増田涼太 | 1 | 東洋 | 14:26.62 |
4 | 十文字優一 | 2 | 東洋 | 14:35.34 |
5 | 小平敦之 | 1 | 早稲田 | 14:38.61 |
6 | 岡田朋也 | 2 | 東洋 | 14:39.38 |
7 | 下山田稜 | 1 | 東洋 | 14:44.01 |
8 | 田村圭 | 4 | 明治 | 14:52.89 |
9 | 村本翔 | 2 | 創価 | 15:07.54 |
10 | 黒髪悠太郎 | 3 | 明治 | 15:13.09 |
11 | 久光康太 | 2 | 創価 | 15:23.57 |
12 | 斎藤英介 | 3 | 早稲田 | 15:29.94 |
13 | 武田智典 | 2 | 早稲田 | 16:03.50 |
14 | 橋本真旺 | 1 | 早稲田 | 17:35.27 |
15 | 前田蓮 | 2 | 早稲田 | DNS |
5000m2組
1 | 杉本龍陽 | 3 | 明治 | 13:56.93 |
2 | 大沼翼 | 3 | 東洋 | 13:57.68 |
3 | 松山和希 | 2 | 東洋 | 13:58.03 |
4 | 奥山輝 | 2 | 東洋 | 13:58.72 |
5 | 佐藤真優 | 2 | 東洋 | 13:58.72 |
6 | 柏優吾 | 3 | 東洋 | 13:59.28 |
7 | 曳田道斗 | 1 | 明治 | 14:03.69 |
8 | 九嶋恵舜 | 2 | 東洋 | 14:04.18 |
9 | 小野寺勇樹 | 4 | 創価 | 14:09.06 |
10 | 桑田大輔 | 2 | 創価 | 14:10.66 |
11 | 村上太一 | 2 | 東洋 | 14:13.92 |
12 | 荒生実慧 | 3 | 東洋 | 14:14.01 |
13 | 松田爽汰 | 3 | 創価 | 14:17.76 |
14 | 緒方貴典 | 3 | 創価 | 14:17.96 |
15 | 上杉祥大 | 2 | 創価 | 14:19.29 |
16 | 腰塚遥人 | 4 | 東洋 | 14:19.52 |
17 | 吉田周 | 1 | 東洋 | 14:19.84 |
18 | 鈴木祐太 | 1 | 明治 | 14:24.79 |
19 | 山田和輝 | 3 | 東洋 | 14:27.23 |
20 | 家吉新大 | 2 | 東洋 | 14:32.69 |
21 | 町桟吾 | 3 | 東洋 | 14:40.73 |
22 | 渡辺亮太 | 2 | 東洋 | 14:43.90 |
23 | 永吉恭理 | 1 | 東洋 | 14:48.57 |
24 | 北村勇貴 | 1 | 東洋 | DNS |
25 | 小林亮太 | 1 | 東洋 | DNS |
26 | 甲木康博 | 1 | 東洋 | DNS |
コメント