| カテゴリー | ビブス NO | 氏名 (漢字) | 所属 | 自己最高 (ハーフ) | 主な成績 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国外招待 | 51 | ソンドレ・モーエン | ノルウェー | ハーフ:59:48 | 2023 福岡国際マラソン 3位 | |||||||||||||||||||
| 国外招待 | 52 | サンティアゴ・カトロフェ | ウルグアイ | 5000m:12:59.26 | 2025 東京世界陸上5000m 予選10位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 53 | イマニュエル・マル | トヨタ紡織 | 59:19:00 | 2025 香川丸亀国際ハーフ 2位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 54 | 篠原 倖太朗 | 富士通 | 59:30:00 | 2025 香川丸亀国際ハーフ 4位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 55 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 1:00:00 | 2021 びわ湖毎日マラソン 5位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 56 | レダマ・キサイサ | 花王 | 1:00:36 | 2019 日本インカレ 10000m 優勝 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 57 | 中山 顕 | Honda | 1:00:38 | 2024 シドニーマラソン 5位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 58 | 野村 優作 | トヨタ自動車 | 1:00:58 | 2025 全日本実業団ハーフ 13位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 59 | 佐藤 敏也 | トヨタ自動車 | 1:01:06 | 2023 函館ハーフマラソン 5位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 60 | 米井 翔也 | JR東日本 | 1:00:59 | 2025 日本選手権 5000m 14位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 61 | 関口 絢太 | SGホールディングス | 1:01:09 | 2024 関西実業団駅伝 3区区間賞 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 62 | 西 研人 | 大阪ガス | 1:01:09 | 2025 甲府10マイルロード 優勝 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 63 | 清水 颯大 | 大塚製薬 | 1:01:26 | 2024 関西実業団陸上 5000m 優勝 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 64 | 湊谷 春紀 | NTT西日本 | 1:01:40 | 2025 関西実業団駅伝 1区区間賞 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 65 | 扇 育 | マツダ | 1:01:49 | 2025 中国実業団駅伝 3区 2位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 66 | 清野 太成 | 中国電力 | 1:01:53 | 2026 ニューイヤー駅伝 1区 2位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 67 | 名取 燎太 | コニカミノルタ | 1:01:55 | 2023 青梅マラソン 優勝 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 68 | 廣澤 優斗 | コニカミノルタ | 1:03:53 | 2026 ニューイヤー駅伝 7区 10位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 69 | 加井 虎造 | スズキ | 1:02:07 | 2025 日本選手権 10000m 13位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 70 | 岡原 仁志 | 中電工 | 1:02:09 | 2026 ニューイヤー駅伝 5区 14位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 71 | 川内 優輝 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 1:02:13 | 2023 防府読売マラソン 優勝 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 72 | 大野 陽人 | JFEスチール | 1:02:35 | 2025 北海道マラソン 6位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 73 | 松倉 唯斗 | 三菱重工 | 1:02:37 | 2025 ニューイヤー駅伝 1区 11位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 74 | 柴田 大輝 | 富士山GX | 1:03:56 | 2025 東日本実業団駅伝 7区 7位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 75 | リチャード・エティーリ | 東京国際大 | 59:30:00 | 2024 香川丸亀国際ハーフマラソン 優勝 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 76 | 石丸 惇那 | 創価大 | 1:02:31 | 2025 出雲駅伝 4区 3位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 77 | 大島 史也 | 法政大 | 1:02:49 | 2025 日本学生個人選手権 5000m 3位 | |||||||||||||||||||
| 国内招待 | 78 | 小島 岳斗 | 東京農業大 | 1:03:01 | 2025 全日本大学駅伝予選会 29位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 101 | Isaac HEYNE | オーストラリア | 1:01:13 | 2025ゴールドコーストハーフ 5位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 102 | Liam BOUDIN | オーストラリア | 1:01:40 | 2025東京世界陸上マラソン 57位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 103 | Tim VINCENT | オーストラリア | 1:02:01 | 2025東京世界陸上マラソン 44位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 104 | Patricio CASTILLO | メキシコ | 1:02:15 | 2025シカゴマラソン 37位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 105 | Oliver CHIGNELL | ニュージーランド | 1:02:32 | 2025ゴールドコーストハーフ 9位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 106 | Alex HARVEY | オーストラリア | 1:03:56 | 2025ゴールドコーストマラソン 24位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 107 | 杜 子博 (Duozibaole) | 中国 | マラソン 2:14:42 | 2025北京マラソン 9位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 108 | Gantulga DAMBADARJAA | モンゴル | 1:03:00 | 2025アジア選手権10000m 9位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 109 | Gansukh BAT-ERDENE | モンゴル | マラソン 2:15:49 | 2025北京ハーフマラソン 12位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 110 | Natsagdorj ORKHON | モンゴル | マラソン 2:16:29 | 2025北京マラソン 15位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 111 | 藤本 珠輝 | ロジスティード | 1:00:40 | 2025全日本実業団ハーフ 5位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 112 | 中山 雄太 | JR東日本 | 1:01:19 | 2024兵庫リレー 10000m 7位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 113 | 松永 伶 | JR東日本 | 1:01:56 | 2026ニューイヤー駅伝 3区3位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 114 | 工藤 大和 | JR東日本 | 1:02:58 | 2025東日本実業団駅伝 5区2位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 115 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 1:01:46 | 2018東京マラソン 7位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 116 | 野村 颯斗 | 中国電力 | 1:03:05 | 2025中国実業団駅伝 4区区間賞 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 117 | 丹所 健 | Honda | 1:02:45 | 2025金栗杯玉名ハーフ 優勝 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 118 | 椎野 修羅 | 富士通 | 1:02:03 | 2022東日本実業団駅伝 7区2位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 119 | 髙槻 芳照 | 富士通 | 1:02:19 | 2022日本学生ハーフ 5位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 120 | キプリモ・ブライアン | 三菱重工 | 10000m 28:48.03 | 2025甲佐10マイル 10km 9位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 121 | 合田 椋 | 安川電機 | 1:01:22 | 2025ニューイヤー駅伝 5区8位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 122 | 辻 文哉 | 安川電機 | 1:03:04 | 2025ニューイヤー駅伝 1区31位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 123 | 九嶋 恵舜 | 安川電機 | 1:03:25 | 2026ニューイヤー駅伝 6区8位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 124 | 並木 寧音 | SUBARU | 1:02:35 | 2025ニューイヤー駅伝 7区4位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 125 | 西澤 侑真 | トヨタ紡織 | 1:00:29 | 2025全日本実業団ハーフ 3位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 126 | 羽生 拓矢 | トヨタ紡織 | 1:02:45 | 2025全国都道府県駅伝 7区2位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 127 | 橋本 尚斗 | 大塚製薬 | 1:01:32 | 2024甲佐10マイル 9位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 128 | 上門 大祐 | 大塚製薬 | 1:02:07 | 2025北海道マラソン 優勝 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 129 | 林 虎大朗 | 西鉄 | 1:02:10 | 2025九州実業団駅伝 3区7位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 130 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 1:01:18 | 2026ニューイヤー駅伝 5区18位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 131 | 坂本 佳太 | 愛知製鋼 | 1:01:42 | 2026ニューイヤー駅伝 6区21位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 132 | 吉原 遼太郎 | 愛知製鋼 | 1:01:56 | 2025ニューイヤー駅伝 1区32位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 133 | 中村 唯翔 | SGホールディングス | 1:02:52 | 2024関西実業団駅伝 4区5位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 134 | 佐藤 一世 | SGホールディングス | 1:03:05 | 2025ニューイヤー駅伝 1区14位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 135 | 吉本 真啓 | SGホールディングス | 1:02:30 | 2026ニューイヤー駅伝 5区5位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 136 | 大林 洸己 | SGホールディングス | 1:01:39 | 2025香川丸亀国際ハーフ 56位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 137 | 荻久保 寛也 | ひらまつ病院 | 1:00:43 | 2025日本選手権5000m 4位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 138 | 三田 眞司 | ひらまつ病院 | 1:02:31 | 2025ニューイヤー駅伝 7区20位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 139 | 神薗 竜馬 | ひらまつ病院 | 1:04:27 | 2023日本学生ハーフ 71位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 140 | 益田 郁也 | ひらまつ病院 | 1:05:35 | 2025箱根駅伝 8区15位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 141 | 上村 直也 | ひらまつ病院 | 1:06:27 | 2024愛知駅伝 6区18位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 142 | 溝口 泰良 | ひらまつ病院 | 1:06:35 | 2024奥球磨ロードレース 21位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 143 | 川口 慧 | コニカミノルタ | 1:03:03 | 2025東日本実業団駅伝 1区15位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 144 | 矢野 圭吾 | 花王 | 1:01:52 | 2024長野マラソン 優勝 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 145 | Kipkemei EVANS | JFEスチール | 1:01:11 | 2023函館マラソン 2位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 146 | 堤 悠生 | JFEスチール | 1:01:53 | 2025別府大分毎日マラソン 13位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 147 | 岩田 拓海 | JFEスチール | 1:02:42 | 2025福岡国際マラソン 8位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 148 | 川平 浩之 | JFEスチール | 1:03:14 | 2025ニューイヤー駅伝 2区22位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 149 | 綱島 辰弥 | YKK | 1:01:16 | 2025全日本実業団ハーフ 23位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 150 | 堀田 晟礼 | 戸上電機製作所 | 1:02:14 | 2025箱根駅伝 1区13位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 151 | 堀尾 謙介 | M&Aベストパートナーズ | 1:01:45 | 2023マラソングランドチャンピオンシップ 6位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 152 | 木村 琳 | M&Aベストパートナーズ | 1:02:42 | 2025東日本実業団駅伝 4区10位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 153 | 山平 怜生 | M&Aベストパートナーズ | 1:02:48 | 2025東日本実業団駅伝 1区4位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 154 | 富永 椋太 | 小森コーポレーション | 1:00:56 | 2025東京マラソン 11位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 155 | 金森 寛人 | 小森コーポレーション | 1:02:13 | 2025日本学生ハーフマラソン 74位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 156 | 湯原 慶吾 | 小森コーポレーション | 1:02:17 | 2025東日本実業団駅伝 1区16位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 157 | 唐澤 拓海 | 小森コーポレーション | 1:02:45 | 2024東日本実業団駅伝 4区17位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 158 | 桐山 剛 | スズキ | 1:02:07 | 2025東京レガシーハーフマラソン 15位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 159 | 松﨑 咲人 | NTT西日本 | 1:01:53 | 2025関西実業団駅伝 3区6位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 160 | 一色 恭志 | NTT西日本 | 1:01:50 | 2020東京マラソン 15位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 161 | 伊藤 大志 | NTT西日本 | 1:01:50 | 2025関西実業団駅伝 7区6位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 162 | 服部 弾馬 | NTT西日本 | 1:02:06 | 2025日本選手権10000m 16位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 163 | 篠原 楓 | 富士山GX | 1:02:17 | 2024ニューイヤー駅伝 2区27位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 164 | 湯本 樹 | 富士山GX | 1:02:42 | 2025東日本実業団駅伝 5区10位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 165 | 岩田 真之 | 城西大 | 1:02:14 | 2025全日本大学駅伝 5区10位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 166 | 木榑 杏祐 | 埼玉医科大学グループ | 1:01:34 | 2025東日本実業団駅伝 3区5位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 167 | 吉岡 龍一 | Honda栃木 | 1:01:38 | 2025東京マラソン 30位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 168 | 安井 雄一 | 愛知陸協 | 1:02:24 | 2025東京マラソン 36位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 169 | 福村 拳太 | 石川陸協 | 1:02:25 | 2024都道府県男子駅伝 7区44位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 170 | 鈴木 宗孝 | 横浜市陸協 | 1:02:36 | 2019箱根駅伝 8区3位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 171 | 分須 尊紀 | 埼玉医科大学グループ | 1:02:39 | 2025箱根駅伝 8区5位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 172 | 山下 友陽 | 松戸市陸協 | 1:03:16 | 2025東日本実業団駅伝 1区19位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 173 | 実井 智哉 | NTT ExCPG | 1:04:22 | 2023全日本大学駅伝 5区13位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 174 | 松浦 凜太郎 | 埼玉医科大学グループ | 1:09:33 | 2022Akabane10kmチャレンジ 7位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 175 | 富村 太悟 | 東京陸協 | マラソン 2:13:00 | 2025福岡国際マラソン 15位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 176 | Luka MUSEMBI | Team Nitro | 1:02:56 | 2022北海道マラソン 優勝 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 177 | 小林 瑠偉 | ルートインホテルズ | 1:05:48 | 2023全日本大学駅伝 6区16位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 178 | 島﨑 慎愛 | しまむら | 1:03:08 | 2021全日本大学駅伝 1区3位 | |||||||||||||||||||
| 一般 | 179 | Jeremiah KAMA | 立正大 | 5000m 13:5973 | 2023全国高校駅伝 4区7位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 301 | 馬場 賢人 | 立教大 | 1:00:26 | 2025 日本学生ハーフマラソン 2位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 302 | 野中 恒亨 | 國學院大 | 1:00:54 | 2026 箱根駅伝 3区3位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 303 | 谷中 晴 | 駒澤大 | 1:00:57 | 2025 日本学生ハーフマラソン 12位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 304 | 大濱 逞真 | 大東文化大 | 1:01:08 | 2025 日本学生ハーフマラソン 15位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 305 | 織橋 巧 | 創価大 | 1:01:16 | 2026 箱根駅伝 3区9位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 306 | 柴田 大地 | 中央大 | 1:01:41 | 2025 全日本大学駅伝 4区区間賞 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 307 | 市川 大世 | 中央学院大 | 1:01:43 | 2025 全日本大学駅伝 3区10位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 308 | 浅川 侑大 | 帝京大 | 1:01:59 | 2026 箱根駅伝 5区8位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 309 | 山口 彰太 | 日本大 | 1:02:04 | 2025 全日本大学駅伝 1区11位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 310 | 阿部 紘也 | 山梨学院大 | 1:02:09 | 2025 箱根駅伝 8区3位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 311 | 小河原 陽琉 | 青山学院大 | 1:02:14 | 2025 出雲駅伝 1区6位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 312 | 栗本 航希 | 東京農業大 | 1:02:21 | 2026 箱根駅伝 1区10位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 313 | 吉岡 大翔 | 順天堂大 | 1:02:25 | 2026 箱根駅伝 2区9位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 314 | 小平 敦之 | 早稲田大 | 1:02:28 | 2026 箱根駅伝 9区2位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 315 | 中島 巨翔 | 城西大 | 1:02:44 | 2026 箱根駅伝 9区6位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 316 | 上田 航大 | 神奈川大 | 1:03:11 | 2025 箱根駅伝 6区6位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 317 | 南坂 柚汰 | 東海大 | 1:03:15 | 2026 箱根駅伝 4区5位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ招待 | 318 | 夏見 虹郎 | 日本体育大 | 1:04:17 | 2026 箱根駅伝 10区7位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 319 | デニス キプルト | 日本薬科大 | 1:00:17 | 2024箱根駅伝予選会 6位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 320 | 岡田 開成 | 中央大 | 1:01:11 | 2026箱根駅伝 4区2位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 321 | 折田 壮太 | 青山学院大 | 1:02:51 | 2026箱根駅伝 10区2位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 322 | 近田 陽路 | 中央学院大 | 1:00:45 | 2025日本学生ハーフマラソン 6位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 323 | 辻原 輝 | 國學院大 | 1:00:51 | 2026箱根駅伝 4区4位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 324 | 楠岡 由浩 | 帝京大 | 1:01:43 | 2026箱根駅伝 2区20位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 325 | ダンカン マイナ | 専修大 | 1:01:47 | 2024箱根駅伝予選会 3位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 326 | 溜池 一太 | 中央大 | 1:01:00 | 2025出雲駅伝 2区11位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 327 | 佐藤 愛斗 | 青山学院大 | 1:01:57 | 2026箱根駅伝 7区3位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 328 | 原 悠太 | 帝京大 | 1:01:21 | 2026箱根駅伝 1区19位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 329 | 菅谷 希弥 | 駒澤大 | 1:01:24 | 2026箱根駅伝 9区10位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 330 | 佐藤 大介 | 中央大 | 1:01:26 | 2026箱根駅伝 8区4位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 331 | 嘉数 純平 | 國學院大 | 1:01:30 | 2024全日本大学駅伝 1区2位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 332 | 野田 顕臣 | 國學院大 | 1:01:29 | 2026箱根駅伝 9区3位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 333 | 野田 晶斗 | 法政大 | 1:01:32 | 2025日本学生ハーフマラソン 23位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 334 | 秋吉 拓真 | 東京大 | 1:01:38 | 2026箱根駅伝 7区4位相当 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 335 | 並川 颯太 | 中央大 | 1:01:38 | 2026箱根駅伝 6区4位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 336 | 棟方 一楽 | 大東文化大 | 1:01:38 | 2026箱根駅伝 2区17位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 337 | 上山 詩樹 | 専修大 | 1:01:41 | 2025日本学生ハーフマラソン 32位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 338 | 尾熊 迅斗 | 國學院大 | 1:01:46 | 2026箱根駅伝 10区4位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 339 | 鳥井 健太 | 青山学院大 | 1:02:23 | 2025世田谷246ハーフマラソン 6位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 340 | 田島 駿介 | 日本体育大 | 1:02:04 | 2025箱根駅伝 2区14位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 341 | 三宅 悠斗 | 中央大 | 1:01:50 | 2025全日本大学駅伝 5区3位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 342 | 飯國 新太 | 國學院大 | 1:01:51 | 2026箱根駅伝 8区2位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 343 | 入濵 輝大 | 大東文化大 | 1:02:07 | 2026箱根駅伝 9区11位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 344 | 玉目 陸 | 順天堂大 | 1:03:58 | 2026箱根駅伝 7区2位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 345 | 高田 真朋 | 日本大 | 1:01:58 | 2025関東インカレ10000m 8位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 346 | 七枝 直 | 中央大 | 1:03:17 | 2026箱根駅伝 7区7位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 347 | 吉田 蔵之介 | 國學院大 | 1:02:01 | 2025箱根駅伝 10区3位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 348 | 古橋 希翁 | 駿河台大 | 1:02:13 | 2026箱根駅伝 2区16位相当 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 349 | 安原 海晴 | 駒澤大 | 1:02:08 | 2026箱根駅伝 5区7位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 350 | 中戸 元貴 | 新潟大 | 1:02:17 | 2025北信越インカレ5000m 1位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 351 | 菅崎 大翔 | 大東文化大 | 1:02:17 | 2026箱根駅伝 3区20位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 352 | 原田 颯大 | 立教大 | 1:02:20 | 2026箱根駅伝 3区15位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 353 | 川崎 颯 | 筑波大 | 1:02:20 | 2026箱根駅伝 1区3位相当 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 354 | 小池 莉希 | 創価大 | 1:02:21 | 2026箱根駅伝 6区区間賞 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 355 | 川原 琉人 | 順天堂大 | 1:02:45 | 2026箱根駅伝 4区8位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 356 | 岡崎 樹 | 駿河台大 | 1:02:22 | 2026箱根駅伝 8区12位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 357 | 三代田 宏太朗 | 中央学院大 | 1:02:24 | 2026箱根駅伝 4区12位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 358 | 中澤 真大 | 大東文化大 | 1:02:24 | 2026箱根駅伝 7区18位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 359 | 佐藤 誠悟 | 帝京大 | 1:02:25 | 2024都道府県男子駅伝 4区27位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 360 | 永原 颯磨 | 順天堂大 | 1:02:25 | 2026箱根駅伝 8区3位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 361 | 長友 英吾 | 中央学院大 | 1:02:26 | 2026箱根駅伝 4区12位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 362 | 齊藤 大空 | 創価大 | 1:03:19 | 2026箱根駅伝 10区17位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 363 | 児玉 虎太郎 | 國學院大 | 1:02:27 | - | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 364 | 浅野 結太 | 國學院大 | 1:02:26 | 2025全日本大学駅伝 6区4位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 365 | 堀野 正太 | 早稲田大 | 1:02:28 | 2026箱根駅伝 8区16位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 366 | 小倉 史也 | 立教大 | 1:02:42 | 2026箱根駅伝 7区20位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 367 | 鈴木 天智 | 東海大 | 1:02:28 | 2026箱根駅伝 7区11位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 368 | エヴァンス キプロップ | 大東文化大 | 1:03:08 | 2024上尾ハーフマラソン 41位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 369 | 雪田 圭将 | 帝京大 | 1:02:33 | 2024都道府県男子駅伝 4区17位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 370 | 池間 凛斗 | 順天堂大 | 1:02:48 | 2026箱根駅伝 1区9位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 371 | 山口 聡太 | 日本大 | 1:02:35 | 2026箱根駅伝 6区15位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 372 | 徳善 龍 | 中央学院大 | 1:02:35 | 2024上尾ハーフマラソン 88位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 373 | 後村 光星 | 國學院大 | 1:03:43 | 2026箱根駅伝 6区8位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 374 | 榎木 凜太朗 | 創価大 | 1:02:37 | 2026箱根駅伝 9区18位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 375 | 天野 啓太 | 日本大 | 1:02:41 | 2026箱根駅伝 7区9位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 376 | 浅野 智仁 | 帝京大 | 1:02:41 | 2024上尾ハーフマラソン 97位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 377 | 武田 寧登 | 國學院大 | 1:02:42 | - | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 378 | 伊藤 匠海 | 立教大 | 1:04:50 | 2025全日本大学駅伝 2区14位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 379 | 石川 悠斗 | 日本大 | 1:02:43 | 2024世田谷246ハーフマラソン 62位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 380 | 内山 喜頼 | 芝浦工大 | 1:02:43 | 2025日本学生ハーフマラソン 75位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 381 | 綾 一輝 | 明治大 | 1:02:46 | 2024箱根駅伝 8区3位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 382 | 青手木 陽太 | 法政大 | 1:02:46 | 2025世田谷246ハーフマラソン 10位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 383 | 橋本 枢知 | 日本大 | 1:04:05 | 2024上尾ハーフマラソン 106位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 384 | 稲見 峻 | 中央学院大 | 1:02:46 | 2024日本学生ハーフマラソン 22位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 385 | 小林 侑世 | 順天堂大 | 1:02:46 | 2026箱根駅伝 5区5位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 386 | 堀 颯介 | 明治大 | 1:03:31 | 2024上尾ハーフマラソン 100位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 387 | 日数谷 隼人 | 中央学院大 | 1:04:52 | 2024箱根駅伝予選会 280位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 388 | 小島 光稀 | 駿河台大 | 1:02:49 | 2025日本学生ハーフマラソン 80位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 389 | 三宅 駿 | 城西大 | 1:02:48 | 2025箱根駅伝 7区14位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 390 | 横尾 皓 | 芝浦工大 | 1:04:16 | 2026箱根駅伝 8区14位相相当 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 391 | 佐藤 大和 | 日本体育大 | 1:03:44 | 2026箱根駅伝 9区9位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 392 | 井上 朋哉 | 順天堂大 | 1:02:50 | 2026箱根駅伝 3区4位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 393 | 庄司 瑞輝 | 大東文化大 | 1:02:52 | 2025箱根駅伝 10区16位 | |||||||||||||||||||
| 学生ハーフ | 394 | 山中 達貴 | 城西大 | 1:02:52 | 2026箱根駅伝 7区4位 | |||||||||||||||||||
