| 順位 | 氏名 | 所属 | ネットタイム (参考記録) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青木瑠郁 | 國學院大學 | 1:00:42 | |
| 2 | 桑田駿介 | 駒澤大学 | 1:00:48 | |
| 3 | 西村真周 | 東洋大学 | 1:01:18 | |
| 4 | 原悠太 | 帝京大学 | 1:01:20 | |
| 5 | 菅谷希弥 | 駒澤大学 | 1:01:21 | |
| 6 | 野田顕臣 | 國學院大學 | 1:01:27 | |
| 7 | 嘉数純平 | 國學院大學 | 1:01:28 | |
| 8 | 白川陽大 | 中央大学 | 1:01:33 | |
| 9 | 松井海斗 | 東洋大学 | 1:01:40 | |
| 10 | 髙田眞朋 | 日本大学 | 1:01:55 | |
| 11 | 吉田蔵之介 | 國學院大學 | 1:02:01 | |
| 12 | 安原海晴 | 駒澤大学 | 1:02:08 | |
| 13 | 伊藤幸太郎 | 早稲田大学 | 1:02:12 | |
| 14 | 新妻玲旺 | 神奈川大学 | 1:02:14 | |
| 15 | 菅﨑大翔 | 大東文化大学 | 1:02:15 | |
| 16 | 冨田悠晟 | 日本大学 | 1:02:18 | |
| 17 | 三代田宏太朗 | 中央学院大学 | 1:02:22 | |
| 18 | 佐藤誠悟 | 帝京大学 | 1:02:22 | |
| 19 | 藤本雄大 | 帝京大学 | 1:02:23 | |
| 20 | 長友英吾 | 中央学院大学 | 1:02:25 | |
| 21 | 浅野結太 | 國學院大學 | 1:02:22 | |
| 22 | 吉倉ナヤブ直希 | 早稲田大学 | 1:02:22 | |
| 23 | 児玉虎太郎 | 國學院大學 | 1:02:25 | |
| 24 | 植阪嶺児 | 駒澤大学 | 1:02:26 | |
| 25 | 鈴木天智 | 東海大学 | 1:02:25 | |
| 26 | 小平敦之 | 早稲田大学 | 1:02:25 | |
| 27 | 堀野正太 | 早稲田大学 | 1:02:25 | |
| 28 | 間瀬田純平 | 早稲田大学 | 1:02:29 | |
| 29 | 松井一 | 帝京大学 | 1:02:30 | |
| 30 | 雪田圭将 | 帝京大学 | 1:02:30 | |
| 31 | 斎藤翔真 | 帝京大学 | 1:02:30 | |
| 32 | 徳善龍 | 中央学院大学 | 1:02:34 | |
| 33 | 榎木凜太朗 | 創価大学 | 1:02:35 | |
| 34 | 大西柊太朗 | 帝京大学 | 1:02:34 | |
| 35 | 山田雅貴 | 國學院大學 | 1:02:30 | |
| 36 | 永田智基 | 國學院大學 | 1:02:29 | |
| 37 | 浅野智仁 | 帝京大学 | 1:02:39 | |
| 38 | 武田寧登 | 國學院大學 | 1:02:39 | |
| 39 | 石川悠斗 | 日本大学 | 1:02:40 | |
| 40 | 上田悠晴 | 國學院大學 | 1:02:41 | |
| 41 | 折居幸成 | 中央大学 | 1:02:44 | |
| 42 | 草刈恭弓 | 東海大学 | 1:02:45 | |
| 43 | 宮崎優 | 東洋大学 | 1:02:44 | |
| 44 | 近藤大智 | 神奈川大学 | 1:02:48 | |
| 45 | 村松翼 | 順天堂大学 | 1:02:52 | |
| 46 | 衣川勇太 | 創価大学 | 1:02:48 | |
| 47 | 木村隆晴 | 東洋大学 | 1:02:53 | |
| 48 | 山中航太 | 中央学院大学 | 1:02:55 | |
| 49 | 大槻駿斗 | 國學院大學 | 1:02:52 | |
| 50 | 大下智矢 | 順天堂大学 | 1:02:59 | |
| 51 | 山口月暉 | 日本大学 | 1:02:59 | |
| 52 | 滝澤愛弥 | 日本大学 | 1:03:02 | |
| 53 | 島子公佑 | 駒澤大学 | 1:03:02 | |
| 54 | 天瀬海斗 | 日本体育大学 | 1:03:02 | |
| 55 | 庄司瑞輝 | 大東文化大学 | 1:03:04 | |
| 56 | 宮本優希 | 早稲田大学 | 1:03:01 | |
| 57 | 傳法谷元 | 山梨学院大学 | 1:03:06 | |
| 58 | 大沼良太郎 | 城西大学 | 1:03:03 | |
| 59 | 成川翔太 | 中央学院大学 | 1:03:07 | |
| 60 | 花井日友雅 | 帝京大学 | 1:03:10 | |
| 61 | 野崎健太朗 | 順天堂大学 | 1:03:07 | |
| 62 | 多田真 | 早稲田大学 | 1:03:15 | |
| 63 | 黒谷優 | 中央学院大学 | 1:03:17 | |
| 64 | 齊藤大空 | 創価大学 | 1:03:14 | |
| 65 | 岸端悠友 | 日本大学 | 1:03:17 | |
| 66 | 後藤玄樹 | 日本大学 | 1:03:15 | |
| 67 | 照井海翔 | 大東文化大学 | 1:03:20 | |
| 68 | 藤田悠 | 東海大学 | 1:03:18 | |
| 69 | 松山優太 | 東海大学 | 1:03:21 | |
| 70 | 小野崎亨 | 中央学院大学 | 1:03:20 | |
| 71 | 熊井志岳 | 城西大学 | 1:03:22 | |
| 72 | 酒井走和 | 帝京大学 | 1:03:25 | |
| 73 | 森重清龍 | 駒澤大学 | 1:03:28 | |
| 74 | 一ノ瀬慎太 | 中央学院大学 | 1:03:27 | |
| 75 | 三宅勇希 | 順天堂大学 | 1:03:21 | |
| 76 | 清田知希 | 帝京大学 | 1:03:28 | |
| 77 | 渡辺峻平 | 國學院大學 | 1:03:22 | |
| 78 | 瀬間元輔 | 早稲田大学 | 1:03:31 | |
| 79 | 古井海成 | 國學院大學 | 1:03:28 | |
| 80 | 緒方澪那斗 | 東洋大学 | 1:03:37 | |
| 81 | 設楽琉惺 | 帝京大学 | 1:03:34 | |
| 82 | 中野歩太 | 明治学院大学 | 1:03:33 | |
| 83 | 山口翔平 | 帝京大学 | 1:03:37 | |
| 84 | 福山裕咲 | 中央学院大学 | 1:03:35 | |
| 85 | 池田慶次郎 | 中央大学 | 1:03:32 | |
| 86 | 森陽輝 | 帝京大学 | 1:03:38 | |
| 87 | 藤田圭悟 | 創価大学 | 1:03:36 | |
| 88 | 安田怜生 | 順天堂大学 | 1:03:34 | |
| 89 | 陳内紫音 | 東洋大学 | 1:03:43 | |
| 90 | 池間凛斗 | 順天堂大学 | 1:03:48 | |
| 91 | 巽勇樹 | 湘南工科大学 | 1:03:44 | |
| 92 | 耒田晴登 | 帝京大学 | 1:03:47 | |
| 93 | 佐藤宏亮 | 中央大学 | 1:03:51 | |
| 94 | 小早川凌真 | 城西大学 | 1:03:49 | |
| 95 | 山本菖蒲 | 創価大学 | 1:03:49 | |
| 96 | 阿部倫久 | 神奈川大学 | 1:03:46 | |
| 97 | 荒牧琢登 | 順天堂大学 | 1:03:52 | |
| 98 | 大平滉太 | 東京国際大学駅伝部 | 1:03:53 | |
| 99 | 奥村櫂陸 | 日本大学 | 1:03:53 | |
| 100 | 木村駿太 | 神奈川大学 | 1:03:56 | |
| 101 | 三角洸太 | 中央学院大学 | 1:03:59 | |
| 102 | 尾関柊太 | 立教大学 | 1:03:57 | |
| 103 | 森田清 | 山梨学院大学 | 1:03:56 | |
| 104 | 清水雄翔 | 大東文化大学 | 1:03:57 | |
| 105 | 西岡裕喜 | 帝京大学 | 1:03:59 | |
| 106 | 中津瑛斗 | 順天堂大学 | 1:03:57 | |
| 107 | 安斎陸久 | 専大 | 1:03:56 | |
| 108 | 森本喜道 | 順天堂大学 | 1:04:04 | |
| 109 | 岩佐太陽 | 明治大学 | 1:04:00 | |
| 110 | 山本侑輝 | 中央学院大学 | 1:04:02 | |
| 111 | 黒葛野瑞希 | 中央学院大学 | 1:04:09 | |
| 112 | 中島温 | 国士舘大学 | 1:04:02 | |
| 113 | 大内亜彩希 | 拓殖大学 | 1:04:07 | |
| 114 | 鍜治進之介 | 亜細亜大学 | 1:04:05 | |
| 115 | 岩﨑晟斗 | 帝京大学 | 1:04:03 | |
| 116 | 淺井晴大郎 | 城西大学 | 1:04:08 | |
| 117 | 津端英大 | 城西大学 | 1:04:07 | |
| 118 | 中井陸人 | 東海大学 | 1:04:11 | |
| 119 | 柳生琥珀 | 神奈川大学 | 1:04:10 | |
| 120 | 野尻七星 | 創価大学 | 1:04:08 | |
| 121 | 下條拓馬 | 東海大学 | 1:04:10 | |
| 122 | 菱田ヒロト | 東京国際大学駅伝部 | 1:04:11 | |
| 123 | 河野世寿 | 城西大学 | 1:04:10 | |
| 124 | 須田賢 | 拓殖大学 | 1:04:10 | |
| 125 | 渡邊莉玖 | 帝京大学 | 1:04:16 | |
| 126 | 細川士禾 | 拓殖大学 | 1:04:17 | |
| 127 | 安濃佑真 | 日本大学 | 1:04:17 | |
| 128 | 東島大和 | 山梨学院大学 | 1:04:17 | |
| 129 | 本宮慶尚 | 立教大学 | 1:04:11 | |
| 130 | 西村悠誠 | 大東文化大学 | 1:04:16 | |
| 131 | 土生慶人 | 山梨学院大学 | 1:04:18 | |
| 132 | 石川郁弥 | 大東文化大学 | 1:04:13 | |
| 133 | 柳瀬瑛叶 | 山梨学院大学 | 1:04:19 | |
| 134 | 古井康介 | 明治大学 | 1:04:23 | |
| 135 | 丹野和馬 | 山梨学院大学 | 1:04:25 | |
| 136 | 若菜宥吾 | 山梨学院大学 | 1:04:26 | |
| 137 | 五十嵐優貴 | 大東文化大学 | 1:04:22 | |
| 138 | 藤本嵩統 | 中央学院大学 | 1:04:22 | |
| 139 | 若林凌汰 | 帝京大学 | 1:04:24 | |
| 140 | 花輪琉太 | 日本大学 | 1:04:21 | |
| 141 | 金山隆斗 | 神奈川大学 | 1:04:27 | |
| 142 | 川上颯真 | 帝京大学 | 1:04:27 | |
| 143 | 松永遥斗 | 亜細亜大学 | 1:04:28 | |
| 144 | 稲見峻 | 中央学院大学 | 1:04:33 | |
| 145 | 岩根正悟 | 東海大学 | 1:04:30 | |
| 146 | 菅原広希 | 日本大学 | 1:04:31 | |
| 147 | 磯西健心 | 城西大学 | 1:04:31 | |
| 148 | 村尾雄己 | 順天堂大学 | 1:04:27 | |
| 149 | 植木来時 | 國學院大學 | 1:04:32 | |
| 150 | 小川心徠 | 明治大学 | 1:04:37 | |
| 151 | 田中陽々希 | 帝京大学 | 1:04:37 | |
| 152 | 森和翔 | 國學院大學 | 1:04:40 | |
| 153 | 岡本凌弥 | 中央学院大学 | 1:04:37 | |
| 154 | 松山唯人 | 東海大学 | 1:04:42 | |
| 155 | 山下利玖 | 帝京大学 | 1:04:41 | |
| 156 | 五十嵐葵 | 明治学院大学 | 1:04:40 | |
| 157 | 八田聡良 | 創価大学 | 1:04:44 | |
| 158 | 安江悠登 | 早稲田大学 | 1:04:44 | |
| 159 | 杉原走 | 明治学院大学 | 1:04:46 | |
| 160 | 森稜真 | 神奈川大学 | 1:04:52 | |
| 161 | 原田望睦 | 中央大学 | 1:04:50 | |
| 162 | 日数谷隼人 | 中央学院大学 | 1:04:48 | |
| 163 | 小野翔太郎 | 大東文化大学 | 1:04:50 | |
| 164 | 松本雄大 | 大東文化大学 | 1:04:48 | |
| 165 | 田中登馬 | 國學院大學 | 1:04:54 | |
| 166 | 中村駿太 | 東京科学大学 | 1:04:48 | |
| 167 | 保坂航平 | 中央学院大学 | 1:04:54 | |
| 168 | 綱本幸栄 | 山梨学院大学 | 1:04:52 | |
| 169 | 西手新陽 | 中央学院大学 | 1:04:53 | |
| 170 | 鈴木千尋 | 明治学院大学 | 1:04:51 | |
| 171 | 佐藤利珀 | 拓殖大学 | 1:04:57 | |
| 172 | 坂本駿 | 中央学院大学 | 1:05:01 | |
| 173 | 工藤羽流 | 立教大学 | 1:04:54 | |
| 174 | 澤江伊吹 | 創価大学 | 1:05:00 | |
| 175 | 田中颯眞 | 東海大学 | 1:05:07 | |
| 176 | 吉田翔 | 中央学院大学 | 1:05:11 | |
| 177 | 川村智哉 | 東京国際大学駅伝部 | 1:05:09 | |
| 178 | 西坂昂也 | 神奈川大学 | 1:05:13 | |
| 179 | 茂手木英人 | 東海大学 | 1:05:04 | |
| 180 | 河田珠夏 | 明治大学 | 1:05:08 | |
| 181 | 前田寛明 | 東京国際大学駅伝部 | 1:05:13 | |
| 182 | 冨田拓臣 | 早稲田大学 | 1:05:12 | |
| 183 | 神領渉 | 日本薬科大学 | 1:05:07 | |
| 184 | 猪股富祐貴 | 日本大学 | 1:05:10 | |
| 185 | 加藤滉隆 | 明治学院大学 | 1:05:12 | |
| 186 | 都築由弥 | 帝京大学 | 1:05:15 | |
| 187 | 藤田篤史 | 東京国際大学駅伝部 | 1:05:18 | |
| 188 | 杉谷蒼天 | 亜細亜大学 | 1:05:18 | |
| 189 | 山田修人 | 東海大学 | 1:05:14 | |
| 190 | 松村隆希 | 國學院大學 | 1:05:19 | |
| 191 | 伊藤航 | 日本体育大学 | 1:05:22 | |
| 192 | 三上陸空 | 専大 | 1:05:15 | |
| 193 | 本多巧樹 | 帝京大学 | 1:05:18 | |
| 194 | 山崎兼吾 | 東海大学 | 1:05:20 | |
| 195 | 和田麻里 | 大東文化大学 | 1:05:27 | |
| 196 | 櫻井優太 | 拓殖大学 | 1:05:24 | |
| 197 | 大和田春 | 早稲田大学 | 1:05:26 | |
| 198 | 上野叶和 | 上武大学駅伝部 | 1:05:25 | |
| 199 | 森亘生 | 中央学院大学 | 1:05:28 | |
| 200 | 山本昂輝 | 明治学院大学 | 1:05:28 | |
| 201 | 宇都宮光希 | 立正大学 | 1:05:27 | |
| 202 | 須山向陽 | 早稲田大学 | 1:05:37 | |
| 203 | 遠藤楽士 | 亜細亜大学 | 1:05:35 | |
| 204 | 三浦向陽 | 山梨学院大学 | 1:05:43 | |
| 205 | 小出暖人 | 明治学院大学 | 1:05:44 | |
| 206 | 西澤匡哉 | 立教大学 | 1:05:37 | |
| 207 | 矢谷正斗 | 専大 | 1:05:41 | |
| 208 | 小林周太郎 | 明治大学 | 1:05:39 | |
| 209 | 西坂侑 | 日本体育大学 | 1:05:45 | |
| 210 | 岡田拳紳 | 上武大学駅伝部 | 1:05:41 | |
| 211 | 下田晃弘 | 日本薬科大学 | 1:05:41 | |
| 212 | 東田大輝 | 亜細亜大学 | 1:05:45 | |
| 213 | 小川伊央 | 専大 | 1:05:50 | |
| 214 | 古橋空弥 | 城西大学 | 1:05:56 | |
| 215 | 島袋一冴 | 国士舘大学 | 1:05:56 | |
| 216 | 神川杏介 | 拓殖大学 | 1:05:51 | |
| 217 | 西田龍希亜 | 帝京大学 | 1:05:56 | |
| 218 | 東悠太 | 専大 | 1:05:55 | |
| 219 | 福嶋魁留 | 城西大学 | 1:06:02 | |
| 220 | 大倉凰來 | 創価大学 | 1:06:06 | |
| 221 | 鶴田拓 | 日本薬科大学 | 1:06:00 | |
| 222 | 弓指浩史郎 | 立教大学 | 1:05:54 | |
| 223 | 中村柊斗 | 明治学院大学 | 1:06:05 | |
| 224 | 早川晴仁 | 城西大学 | 1:06:07 | |
| 225 | 古賀琥珀 | 拓殖大学 | 1:06:04 | |
| 226 | 神田雅貴 | 中央学院大学 | 1:06:08 | |
| 227 | 藤井智己 | 東海大学 | 1:06:06 | |
| 228 | 石濵創志 | 帝京大学 | 1:06:10 | |
| 229 | 陸太陽 | 國學院大學 | 1:06:09 | |
| 230 | 井元陸力 | 中央学院大学 | 1:06:11 | |
| 231 | 伊東駿 | 山梨学院大学 | 1:06:15 | |
| 232 | 近野良碧 | 山梨学院大学 | 1:06:15 | |
| 233 | 前田悠仁 | 東海大学 | 1:06:10 | |
| 234 | 髙好陽之心 | 中央大学 | 1:06:14 | |
| 235 | 宮下十碧 | 明治大学 | 1:06:17 | |
| 236 | 森陸飛 | 帝京大学 | 1:06:14 | |
| 237 | 野間黎矢 | 神奈川大学 | 1:06:19 | |
| 238 | 小倉篤人 | 亜細亜大学 | 1:06:18 | |
| 239 | 鈴木翔瑛 | 早稲田大学 | 1:06:18 | |
| 240 | 平林樹 | 電気通信大学 | 1:06:09 | |
| 241 | 三坂佳賞 | 創価大学 | 1:06:16 | |
| 242 | 藤田陸登 | 明治学院大学 | 1:06:18 | |
| 243 | 石郷健翔 | 拓殖大学 | 1:06:20 | |
| 244 | 中園勁翔 | 中央学院大学 | 1:06:20 | |
| 245 | 平田碧 | 大東文化大学 | 1:06:22 | |
| 246 | 大弓陽可 | 山梨学院大学 | 1:06:22 | |
| 247 | 渡邉勇利 | 城西大学 | 1:06:22 | |
| 248 | 榎戸勇哉 | 東海大学 | 1:06:24 | |
| 249 | 八尋友希 | 山梨学院大学 | 1:06:24 | |
| 250 | KwunHang | Wong | 1:06:26 | |
| 251 | 山下煕莉杏 | 電気通信大学院 | 1:06:17 | |
| 252 | 松永拓己 | 立教大学 | 1:06:16 | |
| 253 | 本村翔太 | 東海大学 | 1:06:35 | |
| 254 | 武田知典 | 早稲田大学 | 1:06:33 | |
| 255 | 小松佑大 | 専大 | 1:06:28 | |
| 256 | 天海創太 | 帝京大学 | 1:06:32 | |
| 257 | 宮岡凜太 | 早稲田大学 | 1:06:41 | |
| 258 | 松本崇吹 | 専大 | 1:06:34 | |
| 259 | 千賀颯太 | 拓殖大学 | 1:06:39 | |
| 260 | 増子陽季 | 早稲田大学 | 1:06:41 | |
| 261 | 武藤空多 | 東海大学 | 1:06:38 | |
| 262 | 玉井正紘 | 城西大学 | 1:06:45 | |
| 263 | 森田健伸 | 帝京大学 | 1:06:46 | |
| 264 | 冨永ひかる | 上武大学駅伝部 | 1:06:45 | |
| 265 | 吉浦悠 | 國學院大學 | 1:06:47 | |
| 266 | 石原夢大 | 山梨学院大学 | 1:06:49 | |
| 267 | 生駒蓮 | 東京国際大学駅伝部 | 1:06:47 | |
| 268 | 秋山流星 | 城西大学 | 1:06:48 | |
| 269 | 小池太壱 | 山梨学院大学 | 1:06:54 | |
| 270 | 岡野智也 | 創価大学 | 1:06:57 | |
| 271 | 名取響介 | 拓殖大学 | 1:06:59 | |
| 272 | 服部由羅 | 亜細亜大学 | 1:07:01 | |
| 273 | 久保田真心 | 城西大学 | 1:07:06 | |
| 274 | 相川朔也 | 立正大学 | 1:06:59 | |
| 275 | 小木曽律 | 東海大学 | 1:07:07 | |
| 276 | 石川大雅 | 1:07:04 | ||
| 277 | 高尾将汰 | 山梨学院大学 | 1:07:08 | |
| 278 | 宮田来煌 | 拓殖大学 | 1:06:58 | |
| 279 | 杉本春 | 東海大学 | 1:07:05 | |
| 280 | 松本寛希 | 拓殖大学 | 1:07:11 | |
| 281 | 樋熊悠翔 | 1:07:09 | ||
| 282 | 原賀諒 | 清和大学 | 1:07:13 | |
| 283 | 畠山永 | 立教大学 | 1:07:05 | |
| 284 | 板橋将吾 | 帝京大学 | 1:07:16 | |
| 285 | 中島陸登 | 山梨学院大学 | 1:07:21 | |
| 286 | 本郷海琉 | 日本薬科大学 | 1:07:17 | |
| 287 | 落合尊翔 | 立正大学 | 1:07:15 | |
| 288 | 後藤壮 | 拓殖大学 | 1:07:20 | |
| 289 | 名手海人 | 電気通信大学院 | 1:07:15 | |
| 290 | 高橋賢太 | 帝京大学 | 1:07:27 | |
| 291 | 久田叶翔 | 拓殖大学 | 1:07:23 | |
| 292 | 小泉瞭太 | 上武大学駅伝部 | 1:07:27 | |
| 293 | 迫紘太 | 創価大学 | 1:07:25 | |
| 294 | 築山伯 | 山梨学院大学 | 1:07:32 | |
| 295 | 冨井陸矢 | 電気通信大学院 | 1:07:25 | |
| 296 | 村澤大雅 | 専大 | 1:07:31 | |
| 297 | 倉村空 | 日本体育大学 | 1:07:36 | |
| 298 | 中野大翔 | 明治大学 | 1:07:37 | |
| 299 | 菅原海 | 関東学院大学 | 1:07:36 | |
| 300 | 間野至恩 | 東海大学 | 1:07:34 | |
| 301 | 五味渕結斗 | 関東学院大学 | 1:07:36 | |
| 302 | 山﨑智哉 | 日本薬科大学 | 1:07:37 | |
| 303 | 鈴木海登 | 中京大学 | 1:07:41 | |
| 304 | 橘雷斗 | 東海大学 | 1:07:45 | |
| 305 | 坂井勇介 | 東海大学 | 1:07:45 | |
| 306 | 和多希巳 | 立正大学 | 1:07:43 | |
| 307 | 池田惺哉 | 東海大学 | 1:07:50 | |
| 308 | 伊藤大牙 | 日本薬科大学 | 1:07:56 | |
| 309 | 高松健斗 | 中央学院大学 | 1:07:55 | |
| 310 | 欠端陽翔 | 東京国際大学駅伝部 | 1:07:57 | |
| 311 | 畠山瑞己 | 上武大学駅伝部 | 1:07:56 | |
| 312 | 古賀大貴 | 上武大学駅伝部 | 1:08:03 | |
| 313 | 早川佳津摩 | 清和大学 | 1:08:07 | |
| 314 | 西森市直 | 帝京大学 | 1:08:17 | |
| 315 | 門馬海成 | 早稲田大学 | 1:08:19 | |
| 316 | 二井琉輝 | 中央学院大学 | 1:08:20 | |
| 317 | 戸高彩翔 | 上武大学駅伝部 | 1:08:17 | |
| 318 | 小栗大和 | 拓殖大学 | 1:08:18 | |
| 319 | 犬塚唯惺 | 日本大学 | 1:08:24 | |
| 320 | 城間大空 | 東海大学 | 1:08:22 | |
| 321 | 永島陽介 | 中央大学 | 1:08:28 | |
| 322 | 樋本雄大 | 帝京大学 | 1:08:17 | |
| 323 | 三林明弥 | 信州大学 | 1:08:18 | |
| 324 | 飯干凌成 | 東海大学 | 1:08:24 | |
| 325 | 五十嵐隼人 | 関東学院大学 | 1:08:29 | |
| 326 | 森獅童 | 専大 | 1:08:28 | |
| 327 | 服部哩旺 | 東海大学 | 1:08:38 | |
| 328 | 大平陽翔 | 上武大学駅伝部 | 1:08:34 | |
| 329 | 葛原渚 | 日本薬科大学 | 1:08:37 | |
| 330 | 笹井紘汰 | 国士舘大学 | 1:08:45 | |
| 331 | 登松大和 | 東京国際大学駅伝部 | 1:08:37 | |
| 332 | 吉本聖志 | 創価大学 | 1:08:44 | |
| 333 | 今里嘉伸 | 1:08:45 | ||
| 334 | 加藤鍬侍 | 上武大学駅伝部 | 1:08:46 | |
| 335 | 川島悠利 | 平成国際大学 | 1:08:47 | |
| 336 | 佐藤広人 | 早稲田大学 | 1:08:48 | |
| 337 | 松栄匠 | 山梨学院大学 | 1:08:55 | |
| 338 | 木村陽樹 | 山梨学院大学 | 1:08:54 | |
| 339 | 布施尚希 | 関東学院大学 | 1:08:57 | |
| 340 | 湯川和哉 | 関東学院大学 | 1:09:02 | |
| 341 | 海老原晴輝 | 日本薬科大学 | 1:09:02 | |
| 342 | 今村蓮 | 日本薬科大学 | 1:09:11 | |
| 343 | 植栗快斗 | 清和大学 | 1:09:16 | |
| 344 | 竹澤心吾 | 上武大学駅伝部 | 1:09:18 | |
| 345 | 渡部匠海 | 日本薬科大学 | 1:09:20 | |
| 346 | 岩田優真 | 平成国際大学 | 1:09:20 | |
| 347 | 中村柊一 | 創価大学 | 1:09:24 | |
| 348 | 大枝颯太 | 法政大学 | 1:09:22 | |
| 349 | 平井蒼大 | 法政大学 | 1:09:31 | |
| 350 | 中田拓未 | 法政大学 | 1:09:22 | |
| 351 | 重山弘徳 | 法政大学 | 1:09:33 | |
| 352 | 田井中悠成 | 法政大学 | 1:09:31 | |
| 353 | 野田晶斗 | 法政大学 | 1:09:35 | |
| 354 | 湯田陽平兵 | 法政大学 | 1:09:33 | |
| 355 | 高橋真輝 | 平成国際大学 | 1:09:24 | |
| 356 | 星野泰地 | 法政大学 | 1:09:06 | |
| 357 | 長澤遼 | 拓殖大学 | 1:09:34 | |
| 358 | 高波慶次 | 東京理科大学 | 1:09:34 | |
| 359 | 中沼武蔵 | 1:09:45 | ||
| 360 | 矢部慎之介 | 東海大学 | 1:09:49 | |
| 361 | 須藤大地 | 東海大学 | 1:09:54 | |
| 362 | 長谷川律 | 国士舘大学 | 1:09:49 | |
| 363 | 田川紘道 | 文教大学 | 1:09:48 | |
| 364 | 上野央輔 | 武蔵大学 | 1:09:58 | |
| 365 | 柳田光 | 明星大学 | 1:10:09 | |
| 366 | 添野楽 | 上武大学駅伝部 | 1:10:12 | |
| 367 | 新村芽久 | 1:10:15 | ||
| 368 | 伊藤礼哉 | 清和大学 | 1:10:27 | |
| 369 | 前原諒 | 東京国際大学駅伝部 | 1:10:28 | |
| 370 | 秋元陽斗 | 学習院大学 | 1:10:44 | |
| 371 | 後藤天馬 | 国士舘大学 | 1:10:46 | |
| 372 | 田中陽琉 | 神奈川大学 | 1:10:39 | |
| 373 | 原直太郎 | 拓殖大学 | 1:10:49 | |
| 374 | 前川夏輝 | 拓殖大学 | 1:10:54 | |
| 375 | 内木幹基 | 拓殖大学 | 1:10:50 | |
| 376 | 近藤翔空 | 東洋大二部 | 1:10:48 | |
| 377 | 石島湧大 | 山梨学院大学 | 1:11:06 | |
| 378 | 大澤直紀 | 1:11:13 | ||
| 379 | 小松大起 | 獨協大学 | 1:11:17 | |
| 380 | 藤田悠聖 | 上武大学駅伝部 | 1:11:32 | |
| 381 | 西井戸快 | 拓殖大学 | 1:11:42 | |
| 382 | 越智涼翔 | 新居浜高専 | 1:11:41 | |
| 383 | 岩村楓樹 | 上武大学駅伝部 | 1:11:52 | |
| 384 | 田中裕馬 | 日本薬科大学 | 1:12:07 | |
| 385 | 裏野凌央 | 東京科学大学 | 1:12:24 | |
| 386 | 下野大輔 | 1:12:33 | ||
| 387 | 宮池真吾 | 千葉大学 | 1:12:54 | |
| 388 | 森田陽一 | 1:13:10 | ||
| 389 | 礒野光 | 1:13:21 | ||
| 390 | 渡辺柊色 | 帝京大学 | 1:13:37 | |
| 391 | 檜垣心 | 神奈川大学 | 1:14:00 | |
| 392 | 岩田真太朗 | 神奈川大学 | 1:14:10 | |
| 393 | 加藤陽貴 | 東京理科大学 | 1:14:18 | |
| 394 | 田村煌希 | 1:14:21 | ||
| 395 | 荒川煌介 | 上武大学駅伝部 | 1:14:46 | |
| 396 | 山本陽 | 1:14:51 | ||
| 397 | 阿部塁 | 山梨学院大学 | 1:15:01 | |
| 398 | 筥﨑匠朗 | 1:14:56 | ||
| 399 | 城陽太 | 国士舘大学 | 1:15:24 | |
| 400 | 久保田遼 | 東京学芸大学 | 1:15:17 | |
| 401 | 宇木叶太朗 | 文教大学 | 1:15:43 | |
| 402 | 星那宥 | 神奈川大学 | 1:16:38 | |
| 403 | 新井雄大 | 1:16:40 | ||
| 404 | 伊藤匡哉 | 宇都宮大学 | 1:17:09 | |
| 405 | 栗原慶一郎 | 1:17:15 | ||
| 406 | 木村元 | 明星大学 | 1:17:25 | |
| 407 | 矢沢真太郎 | 学習院大学 | 1:17:34 | |
| 408 | 長﨑海弥 | 平成国際大学 | 1:17:36 | |
| 409 | 森岡楓 | 武蔵大学 | 1:17:38 | |
| 410 | アチャリヤ淳一 | 電気通信大学院 | 1:17:48 | |
| 411 | 荒谷俊輔 | 東京国際大学駅伝部 | 1:18:04 | |
| 412 | 小杉優太 | 帝京平成大学 | 1:18:17 | |
| 413 | 久保田藍午 | 東京都立大学 | 1:18:21 | |
| 414 | 高田航汰 | 東京理科大学 | 1:18:30 | |
| 415 | 西元大悟 | 埼玉大学 | 1:19:01 | |
| 416 | 平井孝佳 | 芝浦工大大学院 | 1:19:05 | |
| 417 | 峰尾翔虎 | 国士舘大学 | 1:19:44 | |
| 418 | 小澤雄太 | 1:19:58 | ||
| 419 | 平舘一樹 | 文教大学 | 1:19:47 | |
| 420 | 大戸泰知 | 文教大学 | 1:19:52 | |
| 421 | 北野晴海 | 武蔵大学 | 1:20:24 | |
| 422 | 篠田高志 | 1:20:52 | ||
| 423 | 小林勇斗 | 帝京平成大学 | 1:20:51 | |
| 424 | 小林晃大 | 東京電機大学 | 1:21:11 | |
| 425 | 駒野陽高 | 電気通信大学 | 1:22:29 | |
| 426 | 山中遥斗 | 1:22:51 | ||
| 427 | 森本祐太 | 文教大学 | 1:22:47 | |
| 428 | 竹内優心 | 1:23:51 | ||
| 429 | 藤井優誠 | 文教大学 | 1:23:49 | |
| 430 | 村上貴哉 | 1:24:16 | ||
| 431 | 中里光輝 | 電気通信大学 | 1:24:48 | |
