関東インカレとは、関東学生陸上競技対校選手権大会の通称で、関東学連(関東学生陸上競技連盟)に加盟する大学が参加する陸上競技の大会です。「インカレ」は「インターカレッジ(intercollegiate)」の略で、大学間の対抗戦を意味します。正式名称は長いため、一般的には「関東インカレ」や「関カレ」と呼ばれます。
概要
- 開催時期: 毎年5月中旬(ゴールデンウィーク明け頃)に4日間開催。
- 会場: 近年は相模原ギオンスタジアムや国立競技場などで開催されることが多い(例:2025年の第104回は5月8日~11日に相模原ギオンスタジアムで開催)。
- 歴史: 1919年に始まり、太平洋戦争による中断を経て100年以上の歴史を持つ。箱根駅伝より長い歴史を誇る大会。
- 種目: トラック競技(短距離、中・長距離、リレーなど)、フィールド競技(跳躍、投てきなど)、混成競技など幅広い種目が行われる。
- 参加資格: 関東学連に加盟する大学の学生で、参加標準記録を突破した選手が出場可能。
特徴
- 対校戦: 個人成績だけでなく、大学ごとの総合得点を競うチーム戦の要素が強い。各種目で上位入賞者にポイントが与えられ、大学の順位が決定される。
- 1部・2部・3部の区分: 男子は競技力に基づき1部(上位16校)、2部(それ以外の大学)、3部(大学院生)に分かれる。1部と2部間では昇格・降格がある。女子は1部と2部に分かれる。
- 注目ポイント: 箱根駅伝で活躍する長距離選手が5000m、10000m、ハーフマラソンなどで出場することが多く、駅伝シーズン前の力試しとして注目される。また、短距離やフィールド種目でも全国レベルの選手が集まる。
競技一覧(開始時刻順)へ 競技者一覧画面へ コンディション画面へ 対校得点へ
この画面は 競技別一覧表 です。
競技別一覧表
第104回関東学生陸上競技対校選手権大会The 104th Kanto Inter-University Track & Field Championships |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2025/5/8 13:12 | 結果 |
2 | 2組 | 2025/5/8 13:20 | 結果 | ||||
3 | 3組 | 2025/5/8 13:29 | 結果 | ||||
4 | 4組 | 2025/5/8 13:34 | 結果 | ||||
5 | 5組 | 2025/5/8 13:38 | 結果 | ||||
260 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/9 11:10 | 結果 | ||
261 | 2組 | 2025/5/9 11:15 | 結果 | ||||
277 | 決勝 | 2025/5/9 14:44 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 200m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2025/5/10 13:15 | 結果 |
12 | 2組 | 2025/5/10 13:17 | 結果 | ||||
13 | 3組 | 2025/5/10 13:21 | 結果 | ||||
14 | 4組 | 2025/5/10 13:26 | 結果 | ||||
15 | 5組 | 2025/5/10 13:30 | 結果 | ||||
304 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/11 14:25 | 番組 | ||
305 | 2組 | 2025/5/11 14:25 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 400m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2025/5/8 10:07 | 結果 |
21 | 2組 | 2025/5/8 10:18 | 結果 | ||||
22 | 3組 | 2025/5/8 10:22 | 結果 | ||||
23 | 4組 | 2025/5/8 10:27 | 結果 | ||||
24 | 5組 | 2025/5/8 10:31 | 結果 | ||||
226 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/8 14:04 | 結果 | ||
242 | 2組 | 2025/5/8 14:10 | 結果 | ||||
264 | 決勝 | 2025/5/9 15:28 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 800m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2025/5/10 11:56 | 結果 |
30 | 2組 | 2025/5/10 12:00 | 結果 | ||||
31 | 3組 | 2025/5/10 12:05 | 結果 | ||||
32 | 4組 | 2025/5/10 12:10 | 結果 | ||||
33 | 5組 | 2025/5/10 12:14 | 結果 | ||||
298 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/10 16:48 | 結果 | ||
299 | 2組 | 2025/5/10 16:56 | 結果 | ||||
315 | 決勝 | 2025/5/11 13:40 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1500m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組5着+2 | 2025/5/8 15:05 | 結果 |
39 | 2組 | 2025/5/8 15:22 | 結果 | ||||
267 | 決勝 | 2025/5/9 12:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 5000m | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/11 15:40 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 10000m | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/8 17:41 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | ハーフマラソン | 男子1部 | ハーフマラソン スタートリスト | 2025/5/11 9:15 | ||
5km 途中時間 | ||||||
10km 途中時間 | ||||||
15km 途中時間 | ||||||
20km 途中時間 | ||||||
フィニッシュ |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 110mH | 男子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2025/5/8 11:40 | 結果 |
49 | 2組 | 2025/5/8 11:44 | 結果 | ||||
50 | 3組 | 2025/5/8 11:49 | 結果 | ||||
51 | 4組 | 2025/5/8 11:53 | 結果 | ||||
254 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/9 10:11 | 結果 | ||
255 | 2組 | 2025/5/9 10:16 | 結果 | ||||
273 | 決勝 | 2025/5/9 13:45 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 400mH | 男子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2025/5/10 10:20 | 結果 |
53 | 2組 | 2025/5/10 10:20 | 結果 | ||||
54 | 3組 | 2025/5/10 10:20 | 結果 | ||||
55 | 4組 | 2025/5/10 10:20 | 結果 | ||||
292 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/10 14:31 | 結果 | ||
293 | 2組 | 2025/5/10 14:36 | 結果 | ||||
308 | 決勝 | 2025/5/11 12:55 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 3000mSC | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組5着+2 | 2025/5/10 15:41 | 結果 |
62 | 2組 | 2025/5/10 15:53 | 結果 | ||||
311 | 決勝 | 2025/5/11 12:05 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 10000mW | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/10 17:09 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 4×100m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/8 16:19 | 結果 |
71 | 2組 | 2025/5/8 16:36 | 結果 | ||||
270 | 決勝 | 2025/5/9 18:25 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 4×400m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/10 19:34 | 結果 |
73 | 2組 | 2025/5/10 19:42 | 結果 | ||||
318 | 決勝 | 2025/5/11 16:40 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 走高跳 | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/11 10:00 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 棒高跳 | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/8 17:22 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | 走幅跳 | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/8 13:15 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 三段跳 | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/10 12:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 砲丸投 | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/9 10:20 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | 円盤投 | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/8 13:12 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | ハンマー投 | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/8 11:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123 | やり投 | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/9 12:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 十種総合得点 | 男子1部 | 総合得点 | 2025/5/8 13:00 | 結果 | ||
125 | 十種100m | 1組 | (全 2組) | 2025/5/8 9:08 | 結果 | ||
126 | 2組 | 2025/5/8 9:15 | 結果 | ||||
127 | 十種走幅跳 | 1組 | (全 2組) | 2025/5/8 10:10 | 結果 | ||
128 | 2組 | 2025/5/8 10:10 | 結果 | ||||
133 | 十種砲丸投 | 1組 | (全 1組) | 2025/5/8 13:30 | 結果 | ||
134 | 十種走高跳 | 1組 | (全 2組) | 2025/5/8 17:30 | 結果 | ||
143 | 2組 | 2025/5/8 16:44 | 結果 | ||||
144 | 十種400m | 1組 | (全 2組) | 2025/5/8 20:49 | 結果 | ||
145 | 2組 | 2025/5/8 20:56 | 結果 | ||||
147 | 十種110mH | 1組 | (全 2組) | 2025/5/9 9:45 | 結果 | ||
148 | 2組 | 2025/5/9 9:52 | 結果 | ||||
155 | 十種円盤投 | 1組 | (全 1組) | 2025/5/9 10:55 | 結果 | ||
156 | 十種棒高跳 | 1組 | (全 1組) | 2025/5/9 13:30 | 結果 | ||
158 | 十種やり投 | 1組 | (全 3組) | 2025/5/9 17:05 | 結果 | ||
279 | 2組 | 2025/5/9 18:50 | 結果 | ||||
282 | 3組 | 2025/5/9 19:50 | 結果 | ||||
286 | 十種1500m | 1組 | (全 1組) | 2025/5/9 20:54 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160 | 100m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2025/5/8 12:33 | 結果 |
161 | 2組 | 2025/5/8 12:44 | 結果 | ||||
162 | 3組 | 2025/5/8 12:47 | 結果 | ||||
163 | 4組 | 2025/5/8 12:50 | 結果 | ||||
164 | 5組 | 2025/5/8 12:53 | 結果 | ||||
256 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/9 10:49 | 結果 | ||
257 | 2組 | 2025/5/9 10:55 | 結果 | ||||
275 | 決勝 | 2025/5/9 14:18 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 200m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2025/5/10 12:39 | 結果 |
167 | 2組 | 2025/5/10 12:44 | 結果 | ||||
168 | 3組 | 2025/5/10 12:48 | 結果 | ||||
169 | 4組 | 2025/5/10 12:51 | 結果 | ||||
300 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/11 10:40 | 番組 | ||
301 | 2組 | 2025/5/11 10:40 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
172 | 400m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2025/5/8 10:23 | 結果 |
173 | 2組 | 2025/5/8 10:24 | 結果 | ||||
174 | 3組 | 2025/5/8 10:25 | 結果 | ||||
175 | 4組 | 2025/5/8 10:25 | 結果 | ||||
176 | 5組 | 2025/5/8 10:25 | 結果 | ||||
217 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/8 13:41 | 結果 | ||
218 | 2組 | 2025/5/8 13:47 | 結果 | ||||
262 | 決勝 | 2025/5/9 15:11 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 800m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2025/5/10 10:51 | 結果 |
187 | 2組 | 2025/5/10 10:55 | 結果 | ||||
188 | 3組 | 2025/5/10 10:55 | 結果 | ||||
189 | 4組 | 2025/5/10 11:10 | 結果 | ||||
294 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/10 16:20 | 結果 | ||
295 | 2組 | 2025/5/10 16:24 | 結果 | ||||
313 | 決勝 | 2025/5/11 13:20 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
184 | 1500m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 3組3着+3 | 2025/5/8 14:16 | 結果 |
223 | 2組 | 2025/5/8 14:26 | 結果 | ||||
228 | 3組 | 2025/5/8 14:31 | 結果 | ||||
265 | 決勝 | 2025/5/9 11:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
191 | 5000m | 男子2部 | 決勝 | 2025/5/11 14:55 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
193 | 10000m | 男子2部 | 決勝 | 2025/5/8 18:19 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 |
---|---|---|---|---|---|---|
196 | ハーフマラソン | 男子2部 | ハーフマラソン スタートリスト | 2025/5/11 8:00 | ||
5km 途中時間 | ||||||
10km 途中時間 | ||||||
15km 途中時間 | ||||||
20km 途中時間 | ||||||
フィニッシュ |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | 110mH | 男子2部 | 予選 | 1組 | 3組4着+4 | 2025/5/8 11:23 | 結果 |
199 | 2組 | 2025/5/8 11:30 | 結果 | ||||
200 | 3組 | 2025/5/8 11:34 | 結果 | ||||
252 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/9 10:00 | 結果 | ||
253 | 2組 | 2025/5/9 10:05 | 結果 | ||||
272 | 決勝 | 2025/5/9 13:38 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 400mH | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2025/5/10 9:48 | 結果 |
202 | 2組 | 2025/5/10 9:55 | 結果 | ||||
203 | 3組 | 2025/5/10 9:50 | 結果 | ||||
204 | 4組 | 2025/5/10 9:50 | 結果 | ||||
290 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/10 14:00 | 結果 | ||
291 | 2組 | 2025/5/10 14:20 | 結果 | ||||
307 | 決勝 | 2025/5/11 12:45 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230 | 3000mSC | 男子2部 | 予選 | 1組 | 3組3着+3 | 2025/5/10 14:56 | 結果 |
231 | 2組 | 2025/5/10 15:15 | 結果 | ||||
232 | 3組 | 2025/5/10 15:00 | 結果 | ||||
310 | 決勝 | 2025/5/11 11:45 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 10000mW | 男子2部 | 決勝 | 2025/5/10 17:09 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | 4×100m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 3組2着+2 | 2025/5/8 15:45 | 結果 |
233 | 2組 | 2025/5/8 15:51 | 結果 | ||||
234 | 3組 | 2025/5/8 15:55 | 結果 | ||||
268 | 決勝 | 2025/5/9 17:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235 | 4×400m | 男子2部 | 予選 | 1組 | 4組1着+4 | 2025/5/10 18:41 | 結果 |
236 | 2組 | 2025/5/10 18:49 | 結果 | ||||
237 | 3組 | 2025/5/10 18:56 | 結果 | ||||
238 | 4組 | 2025/5/10 19:05 | 結果 | ||||
316 | 決勝 | 2025/5/11 16:10 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
227 | 走高跳 | 男子2部 | 決勝 | 2025/5/10 14:45 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
177 | 棒高跳 | 男子2部 | 決勝 | 2025/5/11 10:00 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 走幅跳 | 男子2部 | 決勝 | 2025/5/8 17:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
229 | 三段跳 | 男子2部 | 決勝 | 2025/5/9 10:35 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 砲丸投 | 男子2部 | 決勝 | 2025/5/10 10:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 円盤投 | 男子2部 | 決勝 | 2025/5/8 10:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | ハンマー投 | 男子2部 | 決勝 | 2025/5/10 14:55 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
225 | やり投 | 男子2部 | 決勝 | 2025/5/11 14:15 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 十種総合得点 | 男子2部 | 総合得点 | 2025/5/8 12:50 | 結果 | ||
153 | 十種100m | 1組 | (全 3組) | 2025/5/8 9:00 | 結果 | ||
214 | 2組 | 2025/5/8 9:02 | 結果 | ||||
215 | 3組 | 2025/5/8 9:06 | 結果 | ||||
219 | 十種走幅跳 | 1組 | (全 2組) | 2025/5/8 10:10 | 結果 | ||
220 | 2組 | 2025/5/8 10:10 | 結果 | ||||
157 | 十種砲丸投 | 1組 | (全 1組) | 2025/5/8 13:30 | 結果 | ||
207 | 十種走高跳 | 1組 | (全 2組) | 2025/5/8 17:30 | 結果 | ||
208 | 2組 | 2025/5/8 16:44 | 結果 | ||||
120 | 十種400m | 1組 | (全 3組) | 2025/5/8 19:47 | 結果 | ||
212 | 2組 | 2025/5/8 20:38 | 結果 | ||||
213 | 3組 | 2025/5/8 20:47 | 結果 | ||||
121 | 十種110mH | 1組 | (全 3組) | 2025/5/9 9:30 | 結果 | ||
210 | 2組 | 2025/5/9 9:36 | 結果 | ||||
211 | 3組 | 2025/5/9 9:40 | 結果 | ||||
209 | 十種円盤投 | 1組 | (全 1組) | 2025/5/9 10:55 | 結果 | ||
131 | 十種棒高跳 | 1組 | (全 1組) | 2025/5/9 12:57 | 結果 | ||
197 | 十種やり投 | 1組 | (全 3組) | 2025/5/9 17:05 | 結果 | ||
280 | 2組 | 2025/5/9 18:50 | 結果 | ||||
283 | 3組 | 2025/5/9 19:50 | 結果 | ||||
285 | 十種1500m | 1組 | (全 1組) | 2025/5/9 20:40 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206 | 100m | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/9 14:04 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159 | 200m | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/11 13:50 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
195 | 400m | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/9 15:01 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
194 | 800m | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/11 13:10 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 5000m | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/11 14:55 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
190 | 110mH | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/9 13:30 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
185 | 400mH | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/10 9:48 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 3000mSC | 男子3部 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2025/5/10 14:56 | 結果 |
246 | 2組 | 2025/5/10 15:15 | 結果 | ||||
247 | 3組 | 2025/5/10 15:00 | 結果 | ||||
309 | タイムレース総合結果 | 2025/5/10 14:56 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 10000mW | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/10 17:09 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
183 | 4×100m | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/8 15:45 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
182 | 4×400m | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/10 19:05 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
181 | 走高跳 | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/10 14:45 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180 | 棒高跳 | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/11 10:00 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
179 | 走幅跳 | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/8 17:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 三段跳 | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/9 10:35 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205 | 砲丸投 | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/10 10:00 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | 円盤投 | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/8 10:50 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170 | ハンマー投 | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/10 14:55 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | やり投 | 男子3部 | 決勝 | 2025/5/11 14:15 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 十種総合得点 | 男子3部 | 総合得点 | 2025/5/8 12:50 | 結果 | ||
140 | 十種100m | 1組 | (全 3組) | 2025/5/8 9:00 | 結果 | ||
151 | 2組 | 2025/5/8 9:02 | 結果 | ||||
152 | 3組 | 2025/5/8 9:15 | 結果 | ||||
149 | 十種走幅跳 | 1組 | (全 2組) | 2025/5/8 10:10 | 結果 | ||
150 | 2組 | 2025/5/8 10:10 | 結果 | ||||
146 | 十種砲丸投 | 1組 | (全 1組) | 2025/5/8 13:30 | 結果 | ||
141 | 十種走高跳 | 1組 | (全 2組) | 2025/5/8 17:30 | 結果 | ||
142 | 2組 | 2025/5/8 16:44 | 結果 | ||||
138 | 十種400m | 1組 | (全 2組) | 2025/5/8 19:47 | 結果 | ||
139 | 2組 | 2025/5/8 20:38 | 結果 | ||||
135 | 十種110mH | 1組 | (全 3組) | 2025/5/9 9:30 | 結果 | ||
136 | 2組 | 2025/5/9 9:36 | 結果 | ||||
137 | 3組 | 2025/5/9 9:40 | 結果 | ||||
132 | 十種円盤投 | 1組 | (全 1組) | 2025/5/9 10:55 | 結果 | ||
130 | 十種棒高跳 | 1組 | (全 1組) | 2025/5/9 13:30 | 結果 | ||
129 | 十種やり投 | 1組 | (全 3組) | 2025/5/9 17:00 | 結果 | ||
281 | 2組 | 2025/5/9 18:50 | 結果 | ||||
284 | 3組 | 2025/5/9 19:50 | 結果 | ||||
287 | 十種1500m | 1組 | (全 1組) | 2025/5/9 20:40 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 100m | 女子1部 | 予選 | 1組 | 5組2着+6 | 2025/5/8 12:58 | 結果 |
7 | 2組 | 2025/5/8 13:01 | 結果 | ||||
8 | 3組 | 2025/5/8 13:03 | 結果 | ||||
9 | 4組 | 2025/5/8 13:06 | 結果 | ||||
10 | 5組 | 2025/5/8 13:09 | 結果 | ||||
258 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/9 11:00 | 結果 | ||
259 | 2組 | 2025/5/9 11:03 | 結果 | ||||
276 | 決勝 | 2025/5/9 14:40 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 200m | 女子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2025/5/10 12:55 | 結果 |
17 | 2組 | 2025/5/10 12:59 | 結果 | ||||
18 | 3組 | 2025/5/10 13:03 | 結果 | ||||
19 | 4組 | 2025/5/10 13:05 | 結果 | ||||
302 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/11 10:50 | 番組 | ||
303 | 2組 | 2025/5/11 10:50 | 番組 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 400m | 女子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2025/5/8 9:47 | 結果 |
26 | 2組 | 2025/5/8 9:59 | 結果 | ||||
27 | 3組 | 2025/5/8 10:03 | 結果 | ||||
28 | 4組 | 2025/5/8 10:09 | 結果 | ||||
221 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/8 13:54 | 結果 | ||
222 | 2組 | 2025/5/8 13:59 | 結果 | ||||
263 | 決勝 | 2025/5/9 15:18 | 結果 |
No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
