今回の記事では2020年10月11日に行われた早稲田記録会【トラックゲームズinTOKOROZAWA】の結果を掲載しています。
リザルト
5000m1組
順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム |
1 | 大澤駿 | 4 | 東洋 | 14:05.43 |
2 | 熊崎貴哉 | 1 | 東洋 | 14:07.44 |
3 | 樋口大介 | 4 | 明治 | 14:09.84 |
4 | 小指卓也 | 2 | 早稲田 | 14:09.85 |
5 | 小野寺勇樹 | 3 | 創価 | 14:11.17 |
6 | 島津雄大 | 3 | 創価 | 14:11.55 |
7 | 岡田和大 | 4 | 明治 | 14:17.74 |
8 | 中武泰希 | 3 | 創価 | 14:20.69 |
9 | 杉本龍陽 | 2 | 明治 | 14:22.82 |
10 | 久保田悠月 | 2 | 東洋 | 14:24.09 |
11 | 植田雅弘 | 3 | 明治 | 14:25.28 |
12 | 大森龍之介 | 4 | 東洋 | 14:26.20 |
13 | 橋本大輝 | 3 | 明治 | 14:28.89 |
14 | 稲田光希 | 4 | 明治 | 14:33.99 |
15 | 菅野大輝 | 1 | 東洋 | 14:34.53 |
16 | 小澤大輝 | 2 | 明治 | 14:34.54 |
17 | 三上晋弥 | 2 | 明治 | 14:38.60 |
18 | 勝浦小太郎 | 2 | 明治 | 14:39.68 |
19 | 中嶋大樹 | 3 | 明治 | 14:41.96 |
20 | 村上太一 | 1 | 東洋 | 14:43.42 |
21 | 大西理久 | 3 | 明治 | 14:44.86 |
22 | 飯田晃大 | 4 | 明治 | 14:47.51 |
23 | 下條乃將 | 2 | 明治 | 14:59.40 |
24 | 渡辺亮太 | 1 | 東洋 | 14:59.61 |
25 | 近藤亨 | 2 | 明治 | 14:14.39 |
26 | 古川隼 | 2 | 東洋 | 15:18.48 |
5000m2組
順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム |
1 | 小袖英人 | 4 | 明治 | 13:46.56 |
2 | 松山和希 | 1 | 東洋 | 13:48.80 |
3 | 福田悠一 | 4 | 創価 | 13:54.83 |
4 | 櫛田佳希 | 2 | 明治 | 13:56.65 |
5 | 蝦夷森章太 | 3 | 東洋 | 13:57.99 |
6 | 佐藤真優 | 1 | 東洋 | 13:58.90 |
7 | 越塚遥人 | 3 | 東洋 | 14:00.45 |
8 | 富田峻平 | 2 | 明治 | 14:01.05 |
9 | 漆畑瑠人 | 2 | 明治 | 14:01.11 |
10 | 児玉悠輔 | 2 | 東洋 | 14:04.24 |
11 | 児玉真輝 | 1 | 明治 | 14:05.06 |
12 | 諸冨湧 | 1 | 早稲田 | 14:07.20 |
13 | 金橋佳佑 | 3 | 明治 | 14:07.59 |
14 | 三上雄太 | 3 | 創価 | 14:10.53 |
15 | 中村真一朗 | 4 | 創価 | 14:12.28 |
16 | 菖蒲敦司 | 1 | 早稲田 | 14:15.11 |
17 | 及川瑠音 | 2 | 東洋 | 14:15.21 |
18 | 石津佳晃 | 4 | 創価 | 14:18.16 |
19 | 濱野将基 | 2 | 創価 | 14:20.20 |
20 | 奥山輝 | 1 | 東洋 | 14:21.02 |
21 | 柳本匡哉 | 1 | 早稲田 | 14:21.79 |
22 | 北村光 | 1 | 早稲田 | 14:22.72 |
23 | 大澤智樹 | 4 | 創価 | 14:29.34 |
24 | 半澤黎斗 | 3 | 早稲田 | 14:35.17 |
25 | 佐久間秀徳 | 3 | 明治 | 14:37.46 |
26 | 石井大輝 | 1 | 創価 | 14:55.46 |
10000m1組
順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム |
1 | 前田義弘 | 2 | 東洋 | 29:14.42 |
2 | 清野太雅 | 2 | 東洋 | 29:17.31 |
3 | 山口賢助 | 3 | 早稲田 | 29:19.01 |
4 | 大保海士 | 4 | 明治 | 29:19.32 |
5 | 長倉奨美 | 4 | 明治 | 29:24.86 |
6 | 小田太賀 | 4 | 東洋 | 29:29.80 |
7 | 寺前友喜 | 4 | 明治 | 29:31.34 |
8 | 前田舜平 | 4 | 明治 | 29:38.58 |
9 | 野口英希 | 4 | 東洋 | 29:38.58 |
10 | 室伏祐吾 | 3 | 早稲田 | 29:39.83 |
11 | 町桟吾 | 2 | 東洋 | 29:42.20 |
12 | 古川陽 | 1 | 明治 | 29:45.81 |
13 | 杉彩文海 | 1 | 明治 | 29:48.02 |
14 | 村上純大 | 4 | 明治 | 29:53.18 |
15 | 松本直樹 | 4 | 創価 | 29:53.93 |
16 | 九嶋恵舜 | 1 | 東洋 | 29:55.38 |
17 | 安部柚作 | 1 | 明治 | 29:11.61 |
18 | 鈴木創士 | 2 | 早稲田 | 30:13.59 |
19 | 向井悠介 | 3 | 早稲田 | 30:14.71 |
20 | 丸山幸輝 | 3 | 明治 | 30:22.74 |
21 | 坂井大我 | 4 | 明治 | 30:25.89 |
22 | 斎藤拓海 | 1 | 明治 | 30:31.20 |
23 | 安田博登 | 2 | 早稲田 | 30:34.22 |
24 | 吉田悠良 | 1 | 創価 | 30:44.91 |
10000m2組
順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム |
1 | ピーターコリルキプルイ | GMO | 28:09.07 | |
2 | 吉田祐也 | GMO | 28:19.07 | |
3 | 中谷雄飛 | 早稲田大 | 28:19.27 | |
4 | 太田直希 | 早稲田大 | 28:19.76 | |
5 | イングルデービットグレ | GMO | 28:28.84 | |
6 | 鈴木聖人 | 明治大 | 28:36.16 | |
7 | 宮下隼人 | 東洋大 | 28:37.36 | |
8 | 倉田翔平 | GMO | 28:40.25 | |
9 | 下田裕太 | GMO | 28:42.19 | |
10 | 手嶋杏丞 | 明治大 | 28:46.19 | |
11 | 近藤秀一 | GMO | 28:53.62 | |
12 | 島貫温太 | GMO | 28:56.42 | |
13 | 渡邉利典 | GMO | 28:56.99 | |
14 | 橋本崚 | GMO | 28:58.58 | |
15 | 加藤大誠 | 明治大 | 29:08.05 | |
16 | 辻文哉 | 早稲田大 | 29:08.11 | |
17 | 森田歩希 | GMO | 29:12.20 | |
18 | 林奎介 | GMO | 29:14.06 | |
19 | 井川龍人 | 早稲田大 | 29:23.02 | |
20 | 鈴木宗孝 | 東洋大 | 29:45.97 | |
21 | 新家裕太郎 | 創価大 | 29:46.44 | |
22 | 鈴木大海 | 創価大 | 30:02.96 |
コメント