PR第37回関東学生新人陸上競技選手権大会 兼 関東学生リレー競技会
📅 2026/09/25
📍 相模原ギオンスタジアム
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 1 | 100m | 男子 | 予選 | 1組 | 14組0着+24 | 2026/9/25 11:44 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2026/9/25 11:48 | 結果 |
| 3 | 3組 | 2026/9/25 11:51 | 結果 |
| 4 | 4組 | 2026/9/25 11:54 | 結果 |
| 5 | 5組 | 2026/9/25 11:59 | 結果 |
| 6 | 6組 | 2026/9/25 12:03 | 結果 |
| 7 | 7組 | 2026/9/25 12:06 | 結果 |
| 8 | 8組 | 2026/9/25 12:13 | 結果 |
| 9 | 9組 | 2026/9/25 12:16 | 結果 |
| 10 | 10組 | 2026/9/25 12:20 | 結果 |
| 11 | 11組 | 2026/9/25 12:25 | 結果 |
| 12 | 12組 | 2026/9/25 12:31 | 結果 |
| 13 | 13組 | 2026/9/25 12:35 | 結果 |
| 14 | 14組 | 2026/9/25 12:40 | 結果 |
| 177 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/9/26 11:06 | 結果 |
| 178 | 2組 | 2026/9/26 11:11 | 結果 |
| 179 | 3組 | 2026/9/26 11:14 | 結果 |
| 202 | 決勝 | 2026/9/26 15:14 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 15 | 200m | 男子 | 予選 | 1組 | 6組3着+6 | 2026/9/26 13:05 | 結果 |
| 16 | 2組 | 2026/9/26 13:25 | 結果 |
| 17 | 3組 | 2026/9/26 13:30 | 結果 |
| 18 | 4組 | 2026/9/26 13:33 | 結果 |
| 19 | 5組 | 2026/9/26 13:36 | 結果 |
| 20 | 6組 | 2026/9/26 13:40 | 結果 |
| 209 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/9/27 11:17 | 結果 |
| 210 | 2組 | 2026/9/27 11:21 | 結果 |
| 211 | 3組 | 2026/9/27 11:27 | 結果 |
| 227 | 決勝 | 2026/9/27 13:25 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 21 | 400m | 男子 | 予選 | 1組 | 7組3着+3 | 2026/9/25 13:14 | 結果 |
| 22 | 2組 | 2026/9/25 13:19 | 結果 |
| 23 | 3組 | 2026/9/25 13:24 | 結果 |
| 24 | 4組 | 2026/9/25 13:29 | 結果 |
| 25 | 5組 | 2026/9/25 13:34 | 結果 |
| 26 | 6組 | 2026/9/25 13:37 | 結果 |
| 27 | 7組 | 2026/9/25 13:42 | 結果 |
| 183 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/9/25 17:39 | 結果 |
| 184 | 2組 | 2026/9/25 17:45 | 結果 |
| 185 | 3組 | 2026/9/25 17:51 | 結果 |
| 200 | 決勝 | 2026/9/26 15:34 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 28 | 800m | 男子 | 予選 | 1組 | 7組3着+3 | 2026/9/25 10:20 | 結果 |
| 29 | 2組 | 2026/9/25 10:31 | 結果 |
| 30 | 3組 | 2026/9/25 10:37 | 結果 |
| 31 | 4組 | 2026/9/25 10:40 | 結果 |
| 32 | 5組 | 2026/9/25 10:45 | 結果 |
| 33 | 6組 | 2026/9/25 10:49 | 結果 |
| 34 | 7組 | 2026/9/25 10:54 | 結果 |
| 169 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/9/25 17:04 | 結果 |
| 170 | 2組 | 2026/9/25 17:09 | 結果 |
| 171 | 3組 | 2026/9/25 17:15 | 結果 |
| 198 | 決勝 | 2026/9/26 14:56 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 43 | 1500m | 男子 | 予選 | 1組 | 3組3着+3 | 2026/9/27 10:28 | 結果 |
| 44 | 2組 | 2026/9/27 10:42 | 結果 |
| 45 | 3組 | 2026/9/27 10:48 | 結果 |
| 225 | 決勝 | 2026/9/27 13:49 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 54 | 5000m | 男子 | 決勝 | 2026/9/25 18:14 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 55 | 110mH | 男子 | 予選 | 1組 | 7組3着+3 | 2026/9/25 14:39 | 結果 |
| 56 | 2組 | 2026/9/25 14:42 | 結果 |
| 57 | 3組 | 2026/9/25 14:47 | 結果 |
| 58 | 4組 | 2026/9/25 14:53 | 結果 |
| 59 | 5組 | 2026/9/25 14:57 | 結果 |
| 60 | 6組 | 2026/9/25 15:02 | 結果 |
| 61 | 7組 | 2026/9/25 15:07 | 結果 |
| 190 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/9/26 11:21 | 結果 |
| 191 | 2組 | 2026/9/26 11:32 | 結果 |
| 192 | 3組 | 2026/9/26 11:38 | 結果 |
| 203 | 決勝 | 2026/9/26 15:55 | 結果 |