PR第32回関西医歯薬科学生対校陸上競技大会
📅 2025/09/23
📍 枚方市たまゆら陸上競技場
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 1 | 100m | 男子対校 | タイムレース | 1組 | 全 9組 | 2025/9/23 14:21 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2025/9/23 14:24 | 結果 |
| 3 | 3組 | 2025/9/23 14:29 | 結果 |
| 4 | 4組 | 2025/9/23 14:33 | 結果 |
| 5 | 5組 | 2025/9/23 14:36 | 結果 |
| 6 | 6組 | 2025/9/23 14:38 | 結果 |
| 7 | 7組 | 2025/9/23 14:41 | 結果 |
| 8 | 8組 | 2025/9/23 14:45 | 結果 |
| 9 | 9組 | 2025/9/23 14:46 | 結果 |
| 106 | タイムレース総合結果 | 2025/9/23 14:25 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 10 | 100m | 男子オ−プン | 予選 | 1組 | (全 6組) | 2025/9/23 14:04 | 結果 |
| 11 | 2組 | 2025/9/23 14:07 | 結果 |
| 12 | 3組 | 2025/9/23 14:10 | 結果 |
| 13 | 4組 | 2025/9/23 14:12 | 結果 |
| 14 | 5組 | 2025/9/23 14:15 | 結果 |
| 15 | 6組 | 2025/9/23 14:19 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 16 | 200m | 男子対校 | タイムレース | 1組 | 全 8組 | 2025/9/23 10:59 | 結果 |
| 17 | 2組 | 2025/9/23 11:03 | 結果 |
| 18 | 3組 | 2025/9/23 11:08 | 結果 |
| 19 | 4組 | 2025/9/23 11:10 | 結果 |
| 20 | 5組 | 2025/9/23 11:15 | 結果 |
| 21 | 6組 | 2025/9/23 11:16 | 結果 |
| 22 | 7組 | 2025/9/23 11:20 | 結果 |
| 23 | 8組 | 2025/9/23 11:25 | 結果 |
| 98 | タイムレース総合結果 | 2025/9/23 11:25 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 24 | 400m | 男子対校 | タイムレース | 1組 | 全 6組 | 2025/9/23 13:09 | 結果 |
| 25 | 2組 | 2025/9/23 13:16 | 結果 |
| 26 | 3組 | 2025/9/23 13:17 | 結果 |
| 27 | 4組 | 2025/9/23 13:21 | 結果 |
| 28 | 5組 | 2025/9/23 13:24 | 結果 |
| 29 | 6組 | 2025/9/23 13:28 | 結果 |
| 104 | タイムレース総合結果 | 2025/9/23 13:20 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 30 | 800m | 男子対校 | タイムレース | 1組 | 全 6組 | 2025/9/23 12:31 | 結果 |
| 31 | 2組 | 2025/9/23 12:35 | 結果 |
| 32 | 3組 | 2025/9/23 12:40 | 結果 |
| 33 | 4組 | 2025/9/23 12:44 | 結果 |
| 34 | 5組 | 2025/9/23 12:48 | 結果 |
| 35 | 6組 | 2025/9/23 12:54 | 結果 |
| 102 | タイムレース総合結果 | 2025/9/23 12:54 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 36 | 1500m | 男子対校 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2025/9/23 15:09 | 結果 |
| 37 | 2組 | 2025/9/23 15:19 | 結果 |
| 38 | 3組 | 2025/9/23 15:27 | 結果 |
| 107 | タイムレース総合結果 | 2025/9/23 15:15 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 39 | 1500m | 男子オ−プン | 予選 | 1組 | (全 2組) | 2025/9/23 14:53 | 結果 |
| 40 | 2組 | 2025/9/23 15:04 | 結果 |