第72回岡山県陸上競技選手権大会
大会結果
結果1
| 第72回岡山県陸上競技選手権大会 72nd Okayama Prefectural Championships 兼 第111回日本陸上競技選手権大会岡山県予選会 WRk CAT.F |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m | 男子 | 予 選 | 1組 | 11組1着+13 | 2026/6/27 12:20 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2026/6/27 12:22 | 結果 | ||||
| 3 | 3組 | 2026/6/27 12:25 | 結果 | ||||
| 4 | 4組 | 2026/6/27 12:28 | 結果 | ||||
| 5 | 5組 | 2026/6/27 12:32 | 結果 | ||||
| 6 | 6組 | 2026/6/27 12:34 | 結果 | ||||
| 7 | 7組 | 2026/6/27 12:40 | 結果 | ||||
| 8 | 8組 | 2026/6/27 12:45 | 結果 | ||||
| 9 | 9組 | 2026/6/27 12:47 | 結果 | ||||
| 10 | 10組 | 2026/6/27 12:50 | 結果 | ||||
| 11 | 11組 | 2026/6/27 12:53 | 結果 | ||||
| 145 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/6/27 16:09 | 結果 | ||
| 146 | 2組 | 2026/6/27 16:17 | 結果 | ||||
| 147 | 3組 | 2026/6/27 16:24 | 結果 | ||||
| 153 | 決 勝 | 2026/6/27 17:26 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 200m | 男子 | 予 選 | 1組 | 9組2着+6 | 2026/6/28 9:55 | 結果 |
| 13 | 2組 | 2026/6/28 9:57 | 結果 | ||||
| 14 | 3組 | 2026/6/28 9:59 | 結果 | ||||
| 15 | 4組 | 2026/6/28 10:02 | 結果 | ||||
| 16 | 5組 | 2026/6/28 10:05 | 結果 | ||||
| 17 | 6組 | 2026/6/28 10:07 | 結果 | ||||
| 18 | 7組 | 2026/6/28 10:11 | 結果 | ||||
| 19 | 8組 | 2026/6/28 10:14 | 結果 | ||||
| 20 | 9組 | 2026/6/28 10:17 | 結果 | ||||
| 157 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/6/28 12:05 | 結果 | ||
| 158 | 2組 | 2026/6/28 12:06 | 結果 | ||||
| 159 | 3組 | 2026/6/28 12:11 | 結果 | ||||
| 166 | 決 勝 | 2026/6/28 13:30 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 400m | 男子 | 予 選 | 1組 | 19組0着+8 | 2026/6/27 14:06 | 結果 |
| 22 | 2組 | 2026/6/27 14:12 | 結果 | ||||
| 23 | 3組 | 2026/6/27 14:16 | 結果 | ||||
| 24 | 4組 | 2026/6/27 14:20 | 結果 | ||||
| 25 | 5組 | 2026/6/27 14:23 | 結果 | ||||
| 26 | 6組 | 2026/6/27 14:27 | 結果 | ||||
| 27 | 7組 | 2026/6/27 14:30 | 結果 | ||||
| 28 | 8組 | 2026/6/27 14:35 | 結果 | ||||
| 29 | 9組 | 2026/6/27 14:38 | 結果 | ||||
| 30 | 10組 | 2026/6/27 14:42 | 結果 | ||||
| 31 | 11組 | 2026/6/27 14:46 | 結果 | ||||
| 32 | 12組 | 2026/6/27 14:50 | 結果 | ||||
| 33 | 13組 | 2026/6/27 14:53 | 結果 | ||||
| 34 | 14組 | 2026/6/27 14:57 | 結果 | ||||
| 35 | 15組 | 2026/6/27 15:00 | 結果 | ||||
| 36 | 16組 | 2026/6/27 15:04 | 結果 | ||||
| 37 | 17組 | 2026/6/27 15:08 | 結果 | ||||
| 38 | 18組 | 2026/6/27 15:11 | 結果 | ||||
| 39 | 19組 | 2026/6/27 15:15 | 結果 | ||||
| 149 | 決 勝 | 2026/6/27 16:56 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 800m | 男子 | 予 選 | 1組 | 4組1着+4 | 2026/6/28 11:20 | 結果 |
| 41 | 2組 | 2026/6/28 11:28 | 結果 | ||||
| 42 | 3組 | 2026/6/28 11:31 | 結果 | ||||
| 43 | 4組 | 2026/6/28 11:35 | 結果 | ||||
| 164 | 決 勝 | 2026/6/28 13:45 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1500m | 男子 | 予 選 | 1組 | 3組4着+3 | 2026/6/27 11:39 | 結果 |
| 45 | 2組 | 2026/6/27 11:47 | 結果 | ||||
| 46 | 3組 | 2026/6/27 11:52 | 結果 | ||||
| 144 | 決 勝 | 2026/6/27 16:40 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 5000m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2026/6/26 16:26 | 結果 |
| 48 | 2組 | 2026/6/26 16:50 | 結果 | ||||
| 49 | 3組 | 2026/6/26 17:10 | 結果 | ||||
| 137 | タイムレース総合結果 | 2026/6/26 17:10 | 結果 |
結果8
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10000m | 男子 | 決 勝 | 2026/6/26 17:40 | 結果 |
