PR第19回高崎経済大学競技会
📅 2026/05/30
📍 高崎市
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 1 | 100m | 男子共通 | タイムレース | 1組 | 全30組 | 2026/5/30 14:32 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2026/5/30 14:36 | 結果 |
| 3 | 3組 | 2026/5/30 14:38 | 結果 |
| 4 | 4組 | 2026/5/30 14:40 | 結果 |
| 5 | 5組 | 2026/5/30 14:42 | 結果 |
| 6 | 6組 | 2026/5/30 14:44 | 結果 |
| 7 | 7組 | 2026/5/30 14:46 | 結果 |
| 8 | 8組 | 2026/5/30 14:47 | 結果 |
| 9 | 9組 | 2026/5/30 14:50 | 結果 |
| 10 | 10組 | 2026/5/30 14:52 | 結果 |
| 11 | 11組 | 2026/5/30 14:54 | 結果 |
| 12 | 12組 | 2026/5/30 14:56 | 結果 |
| 13 | 13組 | 2026/5/30 14:58 | 結果 |
| 14 | 14組 | 2026/5/30 15:01 | 結果 |
| 15 | 15組 | 2026/5/30 15:03 | 結果 |
| 16 | 16組 | 2026/5/30 15:05 | 結果 |
| 17 | 17組 | 2026/5/30 15:07 | 結果 |
| 18 | 18組 | 2026/5/30 15:09 | 結果 |
| 19 | 19組 | 2026/5/30 15:11 | 結果 |
| 20 | 20組 | 2026/5/30 15:14 | 結果 |
| 21 | 21組 | 2026/5/30 15:16 | 結果 |
| 22 | 22組 | 2026/5/30 15:19 | 結果 |
| 23 | 23組 | 2026/5/30 15:21 | 結果 |
| 24 | 24組 | 2026/5/30 15:24 | 結果 |
| 25 | 25組 | 2026/5/30 15:26 | 結果 |
| 26 | 26組 | 2026/5/30 15:29 | 結果 |
| 27 | 27組 | 2026/5/30 15:34 | 結果 |
| 28 | 28組 | 2026/5/30 15:35 | 結果 |
| 29 | 29組 | 2026/5/30 15:38 | 結果 |
| 30 | 30組 | 2026/5/30 15:46 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 31 | 200m | 男子共通 | タイムレース | 1組 | 全 8組 | 2026/5/30 11:56 | 結果 |
| 32 | 2組 | 2026/5/30 11:59 | 結果 |
| 33 | 3組 | 2026/5/30 12:01 | 結果 |
| 34 | 4組 | 2026/5/30 12:04 | 結果 |
| 35 | 5組 | 2026/5/30 12:06 | 結果 |
| 36 | 6組 | 2026/5/30 12:08 | 結果 |
| 37 | 7組 | 2026/5/30 12:11 | 結果 |
| 153 | 8組 | 2026/5/30 12:13 | 結果 |
| 162 | タイムレース総合結果 | 2026/5/30 12:13 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 38 | 400m | 男子共通 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 2026/5/30 11:16 | 結果 |
| 39 | 2組 | 2026/5/30 11:18 | 結果 |
| 40 | 3組 | 2026/5/30 11:22 | 結果 |
| 41 | 4組 | 2026/5/30 11:28 | 結果 |
| 159 | タイムレース総合結果 | 2026/5/30 11:28 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 42 | 800m | 男子共通 | タイムレース | 1組 | 全 9組 | 2026/5/30 12:50 | 結果 |
| 43 | 2組 | 2026/5/30 12:57 | 結果 |
| 44 | 3組 | 2026/5/30 12:59 | 結果 |
| 45 | 4組 | 2026/5/30 13:03 | 結果 |
| 46 | 5組 | 2026/5/30 13:07 | 結果 |
| 47 | 6組 | 2026/5/30 13:10 | 結果 |
| 48 | 7組 | 2026/5/30 13:15 | 結果 |
| 49 | 8組 | 2026/5/30 13:19 | 結果 |
| 50 | 9組 | 2026/5/30 13:24 | 結果 |
| 165 | タイムレース総合結果 | 2026/5/30 13:24 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 51 | 1500m | 男子共通 | タイムレース | 1組 | 全 7組 | 2026/5/30 10:02 | 結果 |
| 52 | 2組 | 2026/5/30 10:10 | 結果 |
| 53 | 3組 | 2026/5/30 10:16 | 結果 |
| 54 | 4組 | 2026/5/30 10:23 | 結果 |
| 55 | 5組 | 2026/5/30 10:29 | 結果 |
| 56 | 6組 | 2026/5/30 10:36 | 結果 |
| 57 | 7組 | 2026/5/30 10:43 | 結果 |
| 157 | タイムレース総合結果 | 2026/5/30 10:43 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 58 | 110mH(0.914/9.14m) | 男子共通 | 予選 | 1組 | 4組0着+8 | 2026/5/30 8:33 | 結果 |
| 59 | 2組 | 2026/5/30 8:40 | 結果 |
| 60 | 3組 | 2026/5/30 8:44 | 結果 |
| 61 | 4組 | 2026/5/30 8:47 | 結果 |
| 154 | 決勝 | 2026/5/30 8:47 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 62 | 4×100mR | 男子共通 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 2026/5/30 9:27 | 結果 |
| 63 | 2組 | 2026/5/30 9:33 | 結果 |
| 64 | 3組 | 2026/5/30 9:38 | 結果 |
| 65 | 4組 | 2026/5/30 9:42 | 結果 |
| 156 | タイムレース総合結果 | 2026/5/30 9:42 | 結果 |