令和8年度いわき市民種目別スポーツ大会 兼 いわき地区秋季陸上競技選手権大会
大会結果
結果1
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 組 | 着 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6944 | 草野 航輝(4) | クサノ コウキ | 福島高専 | 16:00.77 | 2組 | 1着 | |
| 2 | 4 | 7291 | 草野 海成(2) | クサノ カイセイ | 福島高専 | 16:02.90 | 2組 | 2着 | |
| 3 | 1 | 7238 | 鈴木 雄喜(2) | スズキ ユウキ | 磐城高 | 16:12.11 | 2組 | 3着 | |
| 4 | 15 | 7177 | 奥寺 竜梧(3) | オクデラ リュウゴ | いわき光洋高 | 16:20.20 | 2組 | 4着 | |
| 5 | 12 | 6930 | 市ノ渡拓也 | イチノワタリ タクヤ | g3 | 16:21.19 | 2組 | 5着 | |
| 6 | 9 | 7236 | 坂本 光翼(2) | サカモト コウスケ | 磐城高 | 16:33.92 | 2組 | 6着 | |
| 7 | 14 | 7246 | 八木橋和紀(2) | ヤギハシ カズキ | 磐城高 | 16:44.88 | 2組 | 7着 | |
| 8 | 10 | 7145 | 山廼邉 渉(2) | ヤマノベ ショウ | 磐城桜が丘高 | 16:47.05 | 2組 | 8着 | |
| 9 | 8 | 7270 | 飯島 玲音(2) | イイジマ レイン | 平工高 | 16:55.99 | 2組 | 9着 | |
| 10 | 2 | 7158 | 大川原皇輝(1) | オオカワラ コウキ | いわき秀英高 | 16:56.74 | 2組 | 10着 | |
| 11 | 5 | 7255 | 遠藤 陽飛(1) | エンドウ ハルヒ | 磐城高 | 17:04.99 | 1組 | 1着 | |
| 12 | 13 | 7201 | 佐藤 虹太(3) | サトウ コウタ | 勿来工高 | 17:15.11 | 1組 | 2着 | |
| 13 | 3 | 6971 | 渡邉 和仁 | ワタナベ カズヒト | いわき陸協 | 17:17.67 | 2組 | 11着 | |
| 14 | 7 | 7135 | 香野 唯智(1) | コウノ イチ | 磐城桜が丘高 | 17:33.19 | 1組 | 3着 | |
| 15 | 16 | 7128 | 阿部伸二郎(2) | アベ シンジロウ | 磐城桜が丘高 | 17:33.43 | 1組 | 4着 | |
| 16 | 4 | 7140 | 加藤 龍大(1) | カトウ リュウダイ | 磐城桜が丘高 | 17:33.76 | 1組 | 5着 | |
| 17 | 5 | 7180 | 小泉 輝(2) | コイズミ テル | いわき光洋高 | 17:39.21 | 2組 | 12着 | |
| 18 | 14 | 7250 | 吉津 大輔(1) | キツ ダイスケ | 磐城高 | 17:44.34 | 1組 | 6着 | |
| 19 | 6 | 7268 | 藁谷 結斗(2) | ワラガイ ユイト | 平工高 | 17:46.26 | 2組 | 13着 | |
| 20 | 12 | 7116 | 高浜 蒼士(2) | タカハマ ソウシ | 磐城桜が丘高 | 17:47.17 | 1組 | 7着 | |
| 21 | 6 | 7286 | 馬目 雄羽(1) | マノメ カズハ | 平工高 | 17:57.15 | 1組 | 8着 | |
| 22 | 11 | 6962 | 加藤 虎汰(1) | カトウ コウタ | Run Lab | 18:03.42 | 2組 | 14着 | |
| 23 | 1 | 7210 | 小山 楓(1) | コヤマ カエデ | 勿来工高 | 19:18.83 | 1組 | 9着 | |
| 24 | 3 | 8192 | 鈴木 裕大(1) | スズキ ユウダイ | Run Lab | 19:45.76 | 1組 | 10着 |
過去年度の同大会
公式情報・出典
公式結果原典
公式結果原典
