第42回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会(クイーンズ駅伝)
大会結果
結果1
| 1 | 2:12:28NGR | 2 | 資生堂 東日本 | 木村 友香キムラ トモカ(1) 23:29(1) 23:29 | 佐藤 成葉サトウ ナルハ(1) 33:40(1) 10:11 | 一山 麻緒イチヤマ マオ(3) 1:08:48(7) 35:08 | ジェプングティチ ジュディJepngetich Judy(1) 1:19:42(1) 10:54 | 五島 莉乃ゴシマ リノ(1) 1:51:22(1) 31:40 | 高島 由香タカシマ ユカ(1) 2:12:28(2) 21:06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2:14:29 | 1 | 積水化学 東日本 | 佐藤 早也伽サトウ サヤカ(9) 24:19(9) 24:19 | 卜部 蘭ウラベ ラン(5) 34:30(1) 10:11 | 新谷 仁美ニイヤ ヒトミ(2) 1:08:38(1) 34:08 | 弟子丸 小春デシマル コハル(4) 1:20:24(13) 11:46 | 鍋島 莉奈ナベシマ リナ(2) 1:53:35(4) 33:11 | 佐々木 梨七ササキ リナ(2) 2:14:29(1) 20:54 |
| 3 | 2:15:15 | 4 | JP日本郵政グループ東日本 | 和田 有菜ワダ ユナ(6) 24:16(6) 24:16 | 太田 琴菜オオタ コトナ(4) 34:27(1) 10:11 | 廣中 璃梨佳ヒロナカ リリカ(1) 1:08:36(2) 34:09 | 大西 ひかりオオニシ ヒカリ(2) 1:20:18(11) 11:42 | 鈴木 亜由子スズキ アユコ(3) 1:53:39(6) 33:21 | 小坂井 智絵コサカイ チカ(3) 2:15:15(6) 21:36 |
| 4 | 2:15:47 | 18 | エディオン 中 国 | 萩谷 楓ハギタニ カエデ(4) 24:14(4) 24:14 | 中島 紗弥ナカジマ サヤ(7) 34:35(11) 10:21 | 西田 美咲ニシダ ミサキ(8) 1:09:55(9) 35:20 | 江口 美咲エグチ ミサキ(9) 1:22:01(15) 12:06 | 細田 あいホソダ アイ(4) 1:54:13(2) 32:12 | 矢田 みくにヤダ ミクニ(4) 2:15:47(3) 21:34 |
| 5 | 2:15:49 | 5 | ダイハツ 関 西 | 松田 瑞生マツダ ミズキ(5) 24:15(5) 24:15 | 西出 優月ニシデ ユズ(6) 34:31(6) 10:16 | 加世田 梨花カセダ リカ(4) 1:09:09(3) 34:38 | 武田 千捺タケダ チナツ(5) 1:20:53(12) 11:44 | 前田 彩里マエダ サイリ(5) 1:54:14(6) 33:21 | 竹本 香奈子タケモト カナコ(5) 2:15:49(4) 21:35 |
| 6 | 2:16:15 | 20 | 豊田自動織機中 部 | 田中 希実タナカ ノゾミ(2) 23:50(2) 23:50 | 小笠原 安香音オガサワラ アカネ(3) 34:10(10) 10:20 | 川口 桃佳カワグチ モモカ(5) 1:09:16(6) 35:06 | ヘレン エカラレヘレン エカラレ(3) 1:20:20(3) 11:04 | 籔下 明音ヤブシタ アカネ(6) 1:54:19(13) 33:59 | 前田 梨乃マエダ リノ(6) 2:16:15(12) 21:56 |
| 7 | 2:16:26 | 9 | パナソニック東日本 | 中村 優希ナカムラ ユウキ(13) 24:35(13) 24:35 | 内藤 早紀子ナイトウ サキコ(9) 34:46(1) 10:11 | 渡邊 菜々美ワタナベ ナナミ(7) 1:09:46(5) 35:00 | 信櫻 空シノザクラ ソラ(7) 1:21:26(10) 11:40 | 森田 香織モリタ カオリ(7) 1:54:39(5) 33:13 | 伊藤 南美イトウ ナミ(7) 2:16:26(10) 21:47 |
| 8 | 2:17:39 | 12 | 第一生命グループ東日本 | 出水田 眞紀イズミダ マキ(12) 24:33(12) 24:33 | 古川 結美フルカワ ユウミ(11) 34:59(13) 10:26 | 小海 遥コカイ ハルカ(9) 1:09:55(4) 34:56 | 藤岡 加梨フジオカ カリン(10) 1:22:13(20) 12:18 | 田中 華絵タナカ ハナエ(9) 1:56:01(10) 33:48 | 櫻川 響晶サクラガワ ヒビキ(8) 2:17:39(7) 21:38 |
| 9 | 2:17:44 | 10 | 九電工 九 州 | 林田 美咲ハヤシダ ミサキ(8) 24:18(8) 24:18 | 唐沢 ゆりカラサワ ユリ(8) 34:36(8) 10:18 | 逸木 和香菜イツキ ワカナ(10) 1:10:04(11) 35:28 | キプケモイ ジョアンキプケモイ ジョアン(6) 1:21:25(7) 11:21 | 花房 百伽ハナフサ モモカ(8) 1:55:33(15) 34:08 | 森田 真帆モリタ マホ(9) 2:17:44(18) 22:11 |
| 10 | 2:18:09 | 17 | ユニクロ 東日本 | 荘司 麻衣ショウジ マイ(21) 25:13(21) 25:13 | 康本 花梨ヤスモト カリン(22) 35:50(18) 10:37 | 平井 見季ヒライ ミキ(15) 1:11:29(12) 35:39 | 朝日 春瑠アサヒ ハルル(16) 1:23:31(14) 12:02 | 吉川 侑美ヨシカワ ユミ(11) 1:56:25(3) 32:54 | 加藤 綾華カトウ アヤカ(10) 2:18:09(8) 21:44 |
| 11 | 2:18:25 | 7 | ユニバーサル エンターテインメント 東日本 |
過去年度の同大会
公式情報・出典
公式結果原典
公式結果原典
