大会結果
結果1
| 開始時刻 | No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 9 | 10000m | 男子高校 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 結果 |
| 10:11 | 10 | 2組 | 結果 | ||||
| 10:11 | 14 | タイムレース総合結果 | 結果 | ||||
| 10:37 | 4 | 5000m | 男子高校 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 結果 |
| 10:59 | 5 | 2組 | 結果 | ||||
| 11:21 | 6 | 3組 | 結果 | ||||
| 11:42 | 7 | 4組 | 結果 | ||||
| 12:05 | 8 | 5組 | 結果 | ||||
| 12:05 | 15 | タイムレース総合結果 | 結果 | ||||
| 12:05 | 13 | 5000m | 女子高校 | 決勝 | 結果 | ||
| 12:29 | 11 | 3000m | 女子高校 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 結果 |
| 12:32 | 12 | 2組 | 結果 | ||||
| 12:32 | 16 | タイムレース総合結果 | 結果 | ||||
| 12:47 | 1 | 3000m | 男子高校 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 結果 |
| 13:07 | 2 | 2組 | 結果 | ||||
| 13:23 | 3 | 3組 | 結果 | ||||
| 13:23 | 17 | タイムレース総合結果 | 結果 |
公式情報・出典
公式結果原典
公式結果原典

