大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m | 男子一般 | タイムレース | 1組 | 全14組 | 2026/10/3 14:16 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2026/10/3 14:23 | 結果 | ||||
| 3 | 3組 | 2026/10/3 14:26 | 結果 | ||||
| 4 | 4組 | 2026/10/3 14:27 | 結果 | ||||
| 5 | 5組 | 2026/10/3 14:31 | 結果 | ||||
| 6 | 6組 | 2026/10/3 14:33 | 結果 | ||||
| 7 | 7組 | 2026/10/3 14:35 | 結果 | ||||
| 8 | 8組 | 2026/10/3 14:38 | 結果 | ||||
| 9 | 9組 | 2026/10/3 14:41 | 結果 | ||||
| 10 | 10組 | 2026/10/3 14:44 | 結果 | ||||
| 11 | 11組 | 2026/10/3 14:46 | 結果 | ||||
| 12 | 12組 | 2026/10/3 14:49 | 結果 | ||||
| 13 | 13組 | 2026/10/3 14:53 | 結果 | ||||
| 14 | 14組 | 2026/10/3 14:55 | 結果 | ||||
| 181 | タイムレース総合結果 | 2026/10/3 14:55 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 100m | 男子一般40歳以上 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2026/10/3 14:58 | 結果 |
| 16 | 2組 | 2026/10/3 15:01 | 結果 | ||||
| 17 | 3組 | 2026/10/3 15:04 | 結果 | ||||
| 182 | タイムレース総合結果 | 2026/10/3 15:04 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 100m | 男子一般60歳以上 | 決勝 | 2026/10/3 15:06 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 200m | 男子一般 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2026/10/3 10:13 | 結果 |
| 20 | 2組 | 2026/10/3 10:25 | 結果 | ||||
| 21 | 3組 | 2026/10/3 10:26 | 結果 | ||||
| 168 | タイムレース総合結果 | 2026/10/3 10:26 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 400m | 男子一般 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2026/10/3 9:51 | 結果 |
| 23 | 2組 | 2026/10/3 9:57 | 結果 | ||||
| 166 | タイムレース総合結果 | 2026/10/3 9:57 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 1500m | 男子一般 | 決勝 | 2026/10/3 15:26 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 5000m | 男子一般 | 決勝 | 2026/10/3 10:43 | 結果 |
公式情報・出典
公式結果原典
公式結果原典

