📅 2026/09/18
📍 久留米総合スポーツセンター陸上競技場
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 1 | 100m | 男子 | 予選 | 1組 | 23組1着+9 | 2026/9/20 11:12 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2026/9/20 11:05 | 結果 |
| 3 | 3組 | 2026/9/20 11:29 | 結果 |
| 4 | 4組 | 2026/9/20 11:32 | 結果 |
| 5 | 5組 | 2026/9/20 11:35 | 結果 |
| 6 | 6組 | 2026/9/20 11:38 | 結果 |
| 7 | 7組 | 2026/9/20 11:41 | 結果 |
| 8 | 8組 | 2026/9/20 11:44 | 結果 |
| 9 | 9組 | 2026/9/20 11:47 | 結果 |
| 10 | 10組 | 2026/9/20 11:48 | 結果 |
| 11 | 11組 | 2026/9/20 11:53 | 結果 |
| 12 | 12組 | 2026/9/20 11:58 | 結果 |
| 13 | 13組 | 2026/9/20 12:00 | 結果 |
| 14 | 14組 | 2026/9/20 12:03 | 結果 |
| 15 | 15組 | 2026/9/20 12:05 | 結果 |
| 16 | 16組 | 2026/9/20 12:07 | 結果 |
| 17 | 17組 | 2026/9/20 12:09 | 結果 |
| 18 | 18組 | 2026/9/20 12:13 | 結果 |
| 19 | 19組 | 2026/9/20 12:16 | 結果 |
| 20 | 20組 | 2026/9/20 12:17 | 結果 |
| 21 | 21組 | 2026/9/20 12:21 | 結果 |
| 22 | 22組 | 2026/9/20 12:22 | 結果 |
| 23 | 23組 | 2026/9/20 12:25 | 結果 |
| 186 | 準決勝 | 1組 | 4組1着+4 | 2026/9/20 14:26 | 結果 |
| 187 | 2組 | 2026/9/20 14:25 | 結果 |
| 188 | 3組 | 2026/9/20 14:35 | 結果 |
| 189 | 4組 | 2026/9/20 14:37 | 結果 |
| 194 | 決勝 | 2026/9/20 15:36 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 24 | 200m | 男子 | 予選 | 1組 | 14組1着+10 | 2026/9/19 10:38 | 結果 |
| 25 | 2組 | 2026/9/19 10:41 | 結果 |
| 26 | 3組 | 2026/9/19 10:44 | 結果 |
| 27 | 4組 | 2026/9/19 10:47 | 結果 |
| 28 | 5組 | 2026/9/19 10:51 | 結果 |
| 29 | 6組 | 2026/9/19 10:56 | 結果 |
| 30 | 7組 | 2026/9/19 10:57 | 結果 |
| 31 | 8組 | 2026/9/19 11:00 | 結果 |
| 32 | 9組 | 2026/9/19 11:04 | 結果 |
| 33 | 10組 | 2026/9/19 11:08 | 結果 |
| 34 | 11組 | 2026/9/19 11:09 | 結果 |
| 35 | 12組 | 2026/9/19 11:13 | 結果 |
| 36 | 13組 | 2026/9/19 11:15 | 結果 |
| 37 | 14組 | 2026/9/19 11:19 | 結果 |
| 167 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/9/19 13:17 | 結果 |
| 168 | 2組 | 2026/9/19 13:24 | 結果 |
| 169 | 3組 | 2026/9/19 13:28 | 結果 |
| 175 | 決勝 | 2026/9/19 15:23 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 39 | 400m | 男子 | 予選 | 1組 | 9組2着+6 | 2026/9/18 14:00 | 結果 |
| 40 | 2組 | 2026/9/18 14:22 | 結果 |
| 41 | 3組 | 2026/9/18 14:27 | 結果 |
| 42 | 4組 | 2026/9/18 14:30 | 結果 |
| 43 | 5組 | 2026/9/18 14:34 | 結果 |
| 44 | 6組 | 2026/9/18 14:38 | 結果 |
| 45 | 7組 | 2026/9/18 14:42 | 結果 |
| 46 | 8組 | 2026/9/18 14:46 | 結果 |
| 47 | 9組 | 2026/9/18 14:49 | 結果 |
| 159 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/9/18 16:17 | 結果 |
| 160 | 2組 | 2026/9/18 16:23 | 結果 |
| 161 | 3組 | 2026/9/18 16:28 | 結果 |
| 163 | 決勝 | 2026/9/20 14:52 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 38 | 800m | 男子 | 予選 | 1組 | 6組3着+6 | 2026/9/18 13:40 | 結果 |
| 73 | 2組 | 2026/9/18 13:42 | 結果 |
| 74 | 3組 | 2026/9/18 13:47 | 結果 |
| 75 | 4組 | 2026/9/18 13:12 | 結果 |
| 76 | 5組 | 2026/9/18 13:55 | 結果 |
| 77 | 6組 | 2026/9/18 14:01 | 結果 |
| 156 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/9/19 12:37 | 結果 |
| 157 | 2組 | 2026/9/19 12:47 | 結果 |
| 158 | 3組 | 2026/9/19 12:52 | 結果 |
| 173 | 決勝 | 2026/9/19 14:38 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 79 | 1500m | 男子 | 予選 | 1組 | 6組1着+6 | 2026/9/20 13:13 | 結果 |
| 80 | 2組 | 2026/9/20 13:20 | 結果 |
| 81 | 3組 | 2026/9/20 13:26 | 結果 |
| 82 | 4組 | 2026/9/20 13:31 | 結果 |
| 83 | 5組 | 2026/9/20 13:36 | 結果 |
| 84 | 6組 | 2026/9/20 13:43 | 結果 |
| 192 | 決勝 | 2026/9/20 15:58 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 85 | 5000m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 3組 | 2026/9/19 17:00 | 結果 |
| 86 | 2組 | 2026/9/19 17:23 | 結果 |
| 87 | 3組 | 2026/9/19 18:07 | 結果 |
| 180 | タイムレース総合結果 | 2026/9/19 17:00 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 113 | 10000m | 男子 | 決勝 | 2026/9/20 9:59 | 結果 |