大会結果
結果1
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 8889 | 前 潤之介 | マエ ジュンノスケ | CHRC愛 媛 | 16:04.44 | |
| 2 | 9 | 1225 | 前田 充翔 (1) | マエダ ミツト | 四国学院大高 知 | 16:08.41 | |
| 3 | 3 | 3723 | 山田 慎 | ヤマダ シン | RATTLE香 川 | 16:30.38 | |
| 4 | 8 | 3432 | 谷口 純平 | タニグチ ジュンペイ | 岡山AC岡 山 | 17:24.07 | |
| 5 | 5 | 3384 | 磯田 竜介 | イソダ リュウスケ | 香川マスターズ香 川 | 17:35.98 | |
| 6 | 1 | 3425 | 大森 健 | オオモリ タケシ | 香川RC遊香 川 | 17:53.04 | |
| 7 | 11 | 1738 | 中野 開友 (2) | ナカノ カイスケ | 鳴門教育大徳 島 | 18:13.41 | |
| 8 | 4 | 3428 | 植村 友幸 | ウエムラ トモユキ | 香川RC遊香 川 | 18:29.56 | |
| 9 | 10 | 2507 | 山 |
過去年度の同大会
公式情報・出典
公式結果原典
公式結果原典

