📅 2025/05/04
📍 ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居・金岡公園陸上競技場
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 54 | 100m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2025/5/4 12:25 | 結果 |
| 55 | 2組 | 2025/5/4 12:28 | 結果 |
| 56 | 3組 | 2025/5/4 12:33 | 結果 |
| 57 | 4組 | 2025/5/4 12:39 | 結果 |
| 130 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/5 11:45 | 結果 |
| 131 | 2組 | 2025/5/5 11:49 | 結果 |
| 193 | 決勝 | 2025/5/5 14:30 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 58 | 200m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2025/5/6 12:40 | 結果 |
| 59 | 2組 | 2025/5/6 12:44 | 結果 |
| 60 | 3組 | 2025/5/6 12:45 | 結果 |
| 61 | 4組 | 2025/5/6 12:49 | 結果 |
| 208 | 準決勝 | 1組 | 2組3着+2 | 2025/5/6 14:35 | 結果 |
| 209 | 2組 | 2025/5/6 14:37 | 結果 |
| 215 | 決勝 | 2025/5/7 13:10 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 62 | 400m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 3組2着+2 | 2025/5/4 13:29 | 結果 |
| 63 | 2組 | 2025/5/4 13:34 | 結果 |
| 64 | 3組 | 2025/5/4 13:39 | 結果 |
| 135 | 決勝 | 2025/5/5 14:55 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 65 | 800m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 3組2着+2 | 2025/5/6 15:37 | 結果 |
| 66 | 2組 | 2025/5/6 15:40 | 結果 |
| 67 | 3組 | 2025/5/6 15:45 | 結果 |
| 218 | 決勝 | 2025/5/7 12:35 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 68 | 1500m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組5着+5 | 2025/5/4 14:45 | 結果 |
| 69 | 2組 | 2025/5/4 14:50 | 結果 |
| 180 | 決勝 | 2025/5/5 15:40 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 72 | 5000m | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/7 9:55 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 73 | 10000m | 男子1部 | 決勝 | 2025/5/4 17:40 | 結果 |