ここでは2026年度版の部員名簿リストを記載しています。
タイムについては都度更新予定ではありますが、必ずしも最新とは限りません。
1年生については都度更新予定。
部員名簿リスト
| 氏名 | 学年 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ | その他種目 | 備考 | |
| 阿知和 優汰 | 4 | 日本体育大学 | 豊川 | 14:38.09 | – | 1:07:57 | 4:04.91 | – |
| 天瀬 海斗 | 4 | 日本体育大学 | 盛岡大附 | 14:20.26 | 29:13.14 | 1:03:05 | 3:58.15 8:49.23 | 2025年 箱根駅伝予選会:292位 |
| 池田 優也 | 4 | 日本体育大学 | 秋田工業 | 14:34.57 | 30:38.07 | 1:06:25 | 3:55.99 | – |
| 大下 翼 | 4 | 日本体育大学 | 美方 | 14:43.55 | 30:49.35 | 1:04:38 | 4:06.29 | – |
| 大島 脩太 | 4 | 日本体育大学 | 白石 | 14:19.72 | 29:45.54 | 1:06:04 | 4:07.94 | 10:05.98 |
| 纓坂 倭人 | 4 | 日本体育大学 | 高岡向陵 | 14:23.76 | 30:25.89 | 1:06:40 | 3:57.47 | – |
| 佐藤 輝歩 | 4 | 日本体育大学 | 学法石川 | 14:26.01 | 29:45.75 | 1:05:16 | 4:02.29 | 9:13.63 |
| 瀬戸 雅史 | 4 | 日本体育大学 | 上伊那農 | 14:20.15 | 29:30.85 | 1:07:57 | 3:49.86 | – |
| 中條 隆太 | 4 | 日本体育大学 | 遊学館 | 14:31.29 | 30:26.87 | 1:06:29 | 3:57.20 | – |
| 花城 欄斗 | 4 | 日本体育大学 | 宜野湾 | 14:49.08 | 30:40.56 | 1:06:18 | 3:58.26 | 10:06.25 |
| 松本 悠真 | 4 | 日本体育大学 | 島田 | 14:38.12 | 29:48.70 | 1:05:02 | 4:09.58 | – |
| 吉田 黎大 | 4 | 日本体育大学 | 埼玉栄 | 14:15.16 | 29:09.64 | 1:04:08 | 3:53.86 9:12.85 | 主将 2025年 箱根駅伝予選会:127位 2025年 全日本駅伝5区:区間8位 2026年 箱根駅伝8区:区間12位 |
| 市丸 健太 | 3 | 日本体育大学 | 愛知 | 14:35.33 | 30:11.76 | 1:04:39 | 4:12.82 | 9:42.19 |
| 今井 結斗 | 3 | 日本体育大学 | 諏訪向陽 | 15:38.29 | – | 1:13:06 | 4:14.26 | – |
| 荻野 桂輔 | 3 | 日本体育大学 | 白鴎足利 | 14:28.94 | 29:14.81 | 1:03:56 | 3:49.10 | 2025年 箱根駅伝予選会:108位 2025年 全日本駅伝1区:区間5位 2026年 箱根駅伝3区:区間19位 |
| 加藤 大地 | 3 | 日本体育大学 | 愛知高校 | 14:28.58 | 29:20.30 | 1:09:38 | 3:47.85 | – |
| 國井 飛慎 | 3 | 日本体育大学 | 那須拓陽 | 14:28.19 | 29:38.61 | 1:08:10 | 4:01.30 | – |
| 近藤 琳太郎 | 3 | 日本体育大学 | 豊川高校 | 14:37.59 | 30:45.81 | 1:05:49 | 4:10.88 | 9:43.19 |
| 佐藤 翼 | 3 | 日本体育大学 | 帝京長岡 | 14:47.54 | 31:01.16 | 1:07:37 | 4:00.54 | 9:12.30 |
| 佐藤 大和 | 3 | 日本体育大学 | 十日町 | 14:09.99 | 28:37.62 | 1:03:44 | 4:01.31 9:51.96 | 2025年 箱根駅伝予選会:89位 2025年 全日本予選会2組:9着 2025年 全日本大学駅伝8区:区間16位 2026年 箱根駅伝9区:区間9位 |
| 中川 絢太 | 3 | 日本体育大学 | 小豆島中央 | 14:55.60 | – | – | 3:58.94 | – |
| 中辻 健斗 | 3 | 日本体育大学 | 相可高校 | 14:48.51 | 31:19.45 | 1:06:31 | 3:55.79 | – |
| 永見 進之介 | 3 | 日本体育大学 | 鳥取城北 | 14:34.49 | 29:37.11 | 1:04:48 | 4:20.50 | 9:16.24 |
| 樋村 銀河 | 3 | 日本体育大学 | 荏田高校 | 14:20.82 | 29:34.98 | 1:05:11 | 3:51.35 | 2025年 箱根駅伝予選会:232位 |
| 安田 大翔 | 3 | 日本体育大学 | 小豆島中央 | 14:41.68 | – | 1:07.03 | 4:14.31 | – |
| 山上 勇希 | 3 | 日本体育大学 | 大牟田 | 14:19.05 | 29:05.65 | 1:03:47 | 4:06.42 9:11.74 | 2026年 箱根駅伝6区:区間16位 |
| 吉岡 斗真 | 3 | 日本体育大学 | 佐久長聖 | 13:56.99 | 29:34.06 | 1:04:33 | 4:05.69 | 順大の吉岡大翔と兄弟 |
| 渡邉 航世 | 3 | 日本体育大学 | 川崎橘 | 15:05.07 | – | 1:09:52 | 4:41.31 | 10:42.47 |
| 今野 健太 | 2 | 日本体育大学 | 埼玉栄 | 14:35.32 | 31:49.74 | 1:08:28 | 4:07.47 | 9:41.19 |
| 大宮 健治 | 2 | 日本体育大学 | 酒田南 | 14:32.70 | 29:42.46 | 1:05:49 | 4:03.52 | – |
| 勝又 大介 | 2 | 日本体育大学 | 御殿場西 | 14:56.06 | 32:14.62 | 1:09:41 | 4:01.79 | 9:22.37 |
| 佐々木 快斗 | 2 | 日本体育大学 | 相可高校 | 14:23.37 | 32:25.43 | 1:07:05 | 3:54.16 | – |
| 水津 勇人 | 2 | 日本体育大学 | 高川学園 | 14:32.99 | 29:46.58 | 1:03:53 | 4:04.14 | 2025年 箱根駅伝予選会:177位 |
| 只隈 昂大 | 2 | 日本体育大学 | 大牟田 | 15:15.77 | – | – | 4:05.00 | – |
| 鳥羽 恭平 | 2 | 日本体育大学 | 愛知高校 | 14:43.25 | 29:56.61 | – | 3:52.85 | – |
| 夏見 虹郎 | 2 | 日本体育大学 | 小豆島中央 | 14:15.75 | 28:29.82 | 1:04:17 | 3:53.78 | 2025年 箱根駅伝予選会:145位 2025年 全日本予選会2組:11着 2026年 箱根駅伝10区:区間7位 |
| 野手 駈 | 2 | 日本体育大学 | 文星芸大 | 14:20.40 | 29:43.35 | 1:08:28 | 4:01.27 | – |
| 野村 汰輝 | 2 | 日本体育大学 | 秋田工業 | 14:32.42 | 29:17.61 | – | 3:59.99 | – |
| 稗村 泰吾 | 2 | 日本体育大学 | 相洋高校 | 14:53.36 | 32:29.11 | 1:07:28 | 3:54.97 | 9:45.68 |
| 平木 仁 | 2 | 日本体育大学 | 市船橋 | 14:55.31 | – | 1:11:59 | 3:58.28 | – |
| 藤原 想太 | 2 | 日本体育大学 | 青森山田 | 14:55.50 | – | 1:08:39 | 4:05.08 | 9:13.36 |
| 松田 進 | 2 | 日本体育大学 | 東北高校 | 15:07.85 | – | – | 4:19.64 | 10:26.53 |
| 村上 愛祈 | 2 | 日本体育大学 | 東農大二 | 14:53.35 | – | – | 4:06.18 | – |
| 山本 琉生 | 2 | 日本体育大学 | 洛北高校 | 14:27.13 | 30:31.32 | 1:06:28 | 3:57.45 | – |
| 渡辺 和志 | 2 | 日本体育大学 | 水島工業 | 14:26.87 | – | 1:06:55 | 3:55.51 | – |
| 渡邊 晄月 | 2 | 日本体育大学 | 帝京安積 | 14:57.91 | 32:40.96 | 1:07:03 | 4:01.13 | 9:17.26 |


