*画像は早稲田記録会で撮影したもの
4月12日(日)に行われた日体大記録会5000mNCGで柴田侑(城西大4)が全体トップの13分22秒46の学生歴代12位の記録を樹立した。5000mの元々の自己ベストを30秒以上更新する走りとなった。
そのほか学生では順大の山本悠が順大歴代3位の記録、中央大の三宅悠斗が13分36秒を切り、日本選手権の参加資格標準を突破した。
柴田侑の主なプロフィール
| 柴田 侑 | 4 | 滋賀学園 | 13:52.40 | 28:57.46 | 1:06:14 | 3000m 8:07.30 | 2024年 全日本駅伝2区:区間11位 2025年 出雲駅伝1区:区間7位 2025年 全日本駅伝4区:区間10位 2026年 箱根駅伝1区:区間6位 |
NCG5000mの結果
| 競技者名 | 所属 所属地 | 記録 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| シバタ ユウ 柴田 侑(04) | 城西大学 滋賀 | 13:22.46 | 1 | |
| チェプセルゴン リチャード チェプセルゴン リチャード(03) | サンベルクス 東京 | 13:25.27 | 2 | |
| ハニュウ タクヤ 羽生 拓矢(97) | トヨタ紡織 愛知 | 13:30.42 | 3 | |
| ヤマモト ハルカ 山本 悠(05) | 順天堂大学 千葉 | 13:34.52 | 4 | |
| ミヤケ ユウト 三宅 悠斗(06) | 中央大学 広島 | 13:35.16 | 5 | |
| クボタ トオル 久保田 徹(01) | H o n d a 東京 | 13:36.26 | 6 | |
| マツナガ レイ 松永 伶(01) | JR東日本ランニングチーム 東京 | 13:36.46 | 7 | |
| オオタ ナオキ 太田 直希(99) | ヤクルト 東京 | 13:37.88 | 8 | |
| ニシワキ ショウタ 西脇 翔太(01) | JR東日本ランニングチーム 東京 | 13:40.70 | 9 | |
| ブライアン キプトー ブライアン キプトー | コモディイイダ | 13:40.81 | 10 | |
| ナガモト シュウ 永本 脩(04) | 東海大学 熊本 | 13:42.64 | 11 | |
| オニヅカ ショウタ 鬼塚 翔太(97) | MABP Maverick 東京 | 13:43.36 | 12 | |
| ヨシオカ ヒロト 吉岡 大翔(04) | 順天堂大学 長野 | 13:43.61 | 13 | |
| ニシカワ チオ 西川 千青(02) | H o n d a 東京 | 13:44.70 | 14 | |
| ナナツエ ナオ 七枝 直(06) | 中央大学 大阪 | 13:45.59 | 15 | |
| トミタ シュンペイ 富田 峻平(00) | ロジスティード 千葉 | 13:48.39 | 16 | |
| ミナミサカ ユウタ 南坂 柚汰(05) | 東海大学 兵庫 | 13:49.10 | 17 | |
| イイグニ アラタ 飯國 新太(05) | 國學院大學 学連 | 13:51.98 | 18 | |
| シモオ ユウマ 下尾 悠真(01) | NTN 三重 | 13:52.11 | 19 | |
| アロン キプランガット アロン キプランガット(06) | 城西大学 埼玉 | 13:52.88 | 20 | |
| ナミカワ ソウタ 並川 颯太(05) | 中央大学 京都 | 13:57.55 | 21 | |
| ナカノ ショウタ 中野 翔大(01) | H o n d a 東京 | 14:03.98 | 22 | |
| バンドウ ユウタ 坂東 悠汰(96) | 富士通 神奈川 | 14:04.65 | 23 | |
| コシ ハルタ 越 陽汰(02) | サンベルクス 東京 | 14:04.97 | 24 | |
| ノムラ ハヤト 野村 颯斗(01) | 中国電力 広島 | 14:09.35 | 25 | |
| ツエタキ ヒロノリ 潰滝 大記(93) | 富士通 神奈川 | 14:09.56 | 26 | |
| オイカワ ルオン 及川 瑠音 | NDソフト 山 形 | 14:11.19 | 27 | |
| タカツキ ヨシテル 鈴木 康也(02) | 富士通 神奈川 | 14:16.67 | 28 | |
| ハシモト ケンイチ 橋本 健市(05) | 城西大学 福島 | 14:25.34 | 29 | |
| タカツキ ヨシテル 高槻 芳照(01) | 富士通 神奈川 | 14:27.22 | 30 | |
| キャロル デェール キャロル デェール(99) | 埼玉陸協 埼玉 | |||
| ニイヅマ レオ 新妻 玲旺(04) | 神奈川大学 学連 | 欠 | ||
| イチムラ トモキ 市村 朋樹(99) | サンベルクス 東京 | 欠 | ||
| ヨシダ ヒビキ 吉田 響(02) | サンベルクス 東京 | 欠 | ||
| マツオカ タツヤ 松岡 竜矢(00) | 花王 東京 | 欠 | ||
| キムラ シン 木村 慎(94) | H o n d a 東京 | 欠 | ||
| ハマグチ ヤマト 濱口 大和(06) | 中央大学 | 欠 | ||
| オカダ カイセイ 岡田 開成(05) | 中央大学 大阪 | 欠 | ||
| ジェームス カルリ ジェームス カルリ(07) | NTN 三重 | 欠 |


