📅 2024/05/22
📍 たけびしスタジアム京都・東寺ハウジングフィールド西京極
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 3 | 100m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2024/5/22 12:37 | 結果 |
| 4 | 2組 | 2024/5/22 12:41 | 結果 |
| 5 | 3組 | 2024/5/22 12:45 | 結果 |
| 6 | 4組 | 2024/5/22 12:48 | 結果 |
| 169 | 準決勝 | 1組 | 2組4着 | 2024/5/23 11:35 | 結果 |
| 170 | 2組 | 2024/5/23 11:42 | 結果 |
| 190 | 決勝 | 2024/5/23 14:03 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 7 | 200m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 4組3着+4 | 2024/5/24 11:05 | 結果 |
| 8 | 2組 | 2024/5/24 11:11 | 結果 |
| 9 | 3組 | 2024/5/24 11:15 | 結果 |
| 10 | 4組 | 2024/5/24 11:21 | 結果 |
| 206 | 準決勝 | 1組 | 2組4着 | 2024/5/24 13:26 | 結果 |
| 207 | 2組 | 2024/5/24 13:34 | 結果 |
| 213 | 決勝 | 2024/5/25 13:42 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 11 | 400m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 3組2着+2 | 2024/5/22 11:29 | 結果 |
| 12 | 2組 | 2024/5/22 11:33 | 結果 |
| 13 | 3組 | 2024/5/22 11:38 | 結果 |
| 164 | 決勝 | 2024/5/23 14:37 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 20 | 800m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 3組2着+2 | 2024/5/24 14:42 | 結果 |
| 21 | 2組 | 2024/5/24 14:47 | 結果 |
| 22 | 3組 | 2024/5/24 14:51 | 結果 |
| 216 | 決勝 | 2024/5/25 13:16 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 23 | 1500m | 男子1部 | 予選 | 1組 | 2組4着+4 | 2024/5/22 14:50 | 結果 |
| 24 | 2組 | 2024/5/22 14:45 | 結果 |
| 185 | 決勝 | 2024/5/23 15:58 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 25 | 5000m | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/24 17:27 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 26 | 10000m | 男子1部 | 決勝 | 2024/5/22 18:29 | 結果 |