📅 2026/10/11
📍 東京大学駒場グラウンド
大会結果
結果1
| トラック |
|---|
| 09:30 | 男子 110mH[1.067m/9.14m]決勝(2組) | 完了 |
| 09:45 | 女子 100mH[0.838m/8.50m]決勝(2組) | 完了 |
| 10:00 | 男子 100m(一次)決勝(31組) | 完了 |
| 11:40 | 女子 100m(一次)決勝(5組) | 完了 |
| 12:05 | 男子 200m(一次)決勝(8組) | 完了 |
| 12:35 | 女子 200m(一次)決勝(2組) | 完了 |
| 12:50 | 男子 800m決勝(6組) | 完了 |
| 13:25 | 女子 800m決勝(2組) | 完了 |
| 13:40 | 男子 400m決勝(6組) | 完了 |
| 14:10 | 女子 400m決勝(2組) | 完了 |
| 14:20 | 男子 4×100mR決勝(2組) | 完了 |
| 14:30 | 女子 4×100mR決勝 | 完了 |
| 14:40 | 男子 400mH[0.914m]決勝(3組) | 完了 |
| 14:55 | 女子 400mH[0.762m]決勝(2組) | 完了 |
| 15:10 | 男子 1500m決勝(2組) | 完了 |
| 15:30 | 女子 1500m決勝 | 完了 |
| 15:45 | 男子 100m(二次)決勝(11組) | 完了 |
| 16:20 | 女子 100m(二次)決勝 | 完了 |
| 16:35 | 男子 200m(二次)決勝(2組) | 完了 |
| 16:50 | 男子 4×400mR決勝 | 完了 |
| 17:00 | 女子 4×400mR決勝 | 完了 |
| 17:10 | 男子 5000m決勝(2組) | 完了 |
| 17:10 | 女子 5000m決勝 | 完了 |
| フィールド |
| 09:30 | 男子 三段跳決勝 | 完了 |
| 09:30 | 高校男子 円盤投[1.750kg]決勝 | 完了 |
| 09:30 | 男子 円盤投[2.000kg]決勝 | 完了 |
| 09:30 | 女子 三段跳決勝 | 完了 |
| 09:30 | 女子 円盤投[1.000kg]決勝 | 完了 |
| 10:00 | 男子 走高跳決勝 | 完了 |
| 10:00 | 女子 走高跳決勝 | 完了 |
| 11:30 | 女子 走幅跳決勝 | 完了 |
| 12:00 | 高校男子 砲丸投[6.000kg]決勝 | 完了 |
| 12:00 | 男子 砲丸投[7.260kg]決勝 | 完了 |
| 12:00 | 女子 砲丸投[4.000kg]決勝 | 完了 |
| 13:00 | 男子 内部走幅跳決勝 | 完了 |
| 14:30 | 男子 走幅跳決勝 | 完了 |
| 14:30 | 男子 やり投[800g]決勝 | 完了 |
| 14:30 | 女子 やり投[600g]決勝 | 完了 |
| 16:30 | 男子 ハンマー投[7.260kg]決勝 | 完了 |
| 16:30 | 女子 ハンマー投[4.000kg]決勝 | 完了 |
結果2
| 1 | 10.94 | 渡辺 遥斗 | 2 | 東京大・学連 |
|---|
| 2 | 11.10 | 渡辺 篤希 | 2 | 札幌南高・北海道 |
| 3 | 11.91 | 沖村 耀介 | 18 | タイシン・東京 |
| 4 | 12.46 | 寺田 良 | 2 | 東京大・東京 |
| 5 | 13.37 | 張 ディンウェイ | 1 | 広尾学園中・東京 |
| 6 | 13.96 | 鄒 浩宇 | 2 | 広尾小石川中・東京 |
| 欠場 | 福間 勇々輝 | 1 | 科学大・学連 |
結果3
| 1 | 12.98 | 大畑 匠 | 1 | 日比谷高・東京 |
|---|
| 2 | 13.46 | 岩花 慶汰 | 2 | 広尾小石川中・東京 |
| 3 | 14.04 | 鮫島 慶一 | 52 | 東京マスターズ・東京 |
| 4 | 14.41 | 北川 智貴 | 1 | 広尾学園中・東京 |
| 5 | 15.17 | 河合 義明 | 1 | 宝仙学園中・東京 |
| 欠場 | ピンブレット 信明 | 1 | 広尾小石川中・東京 |
| 欠場 | 東中 紘駕 | 1 | 広尾小石川中・東京 |
結果4
| 1 | 12.50 | 海津 優吾 | 2 | 広尾学園高・東京 |
|---|
| 2 | 12.92 | 美馬 隆宏 | 52 | 東京陸協・東京 |
| 3 | 13.30 | 吉良 航太 | 3 | 広尾学園中・東京 |
| 4 | 14.17 | 大瀧 裕輔 | 1 | 広尾学園中・東京 |
| 5 | 14.35 | 杉岡 律采 | 1 | 広尾学園中・東京 |
| 欠場 | 渡部 凌久 | 2 | 市立千葉高・千葉 |
| 欠場 | 中野 高志 | 1 | 宝仙学園中・東京 |
結果5
| 1 | 12.65 | 葛西 陽大 | 1 | 電通大・学連 |
|---|
| 2 | 13.05 | 鈴木 永篤 | 42 | 東京陸協・東京 |
| 3 | 13.36 | 上所 拳士郎 | 2 | 豊岡高・埼玉 |
| 4 | 13.37 | 中野 正晴 | 1 | 都青山高・東京 |
| 5 | 13.40 | 海堀 蓮斗 | 1 | 宝仙学園中・東京 |
| 6 | 13.45 | 北川 裕久 | 2 | 駒場東邦高・東京 |
| 7 | 13.50 | 吉本 勘汰 | 3 | 広尾学園中・東京 |
| 8 | 14.21 | 吉田 圭志 | 1 | 開成中・東京 |
結果6
| 1 | 12.46 | 原 ひかる | 1 | 市立千葉高・千葉 |
|---|
| 2 | 12.56 | 芦田 貴心 | 1 | 市立千葉高・千葉 |
| 3 | 13.01 | 池田 柊羽 | 1 | 日本工大駒場高・東京 |
| 4 | 13.07 | 佐竹 義晃 | 1 | 不動岡高・埼玉 |
| 5 | 13.07 | 小田切 洸 | 1 | 豊岡高・埼玉 |
| 6 | 13.85 | 加山 広之 | 42 | 東京陸協・東京 |
| 7 | 13.90 | 茂野 智哉 | 1 | 東野高・埼玉 |
| 欠場 | 佐藤 弘崇 | 27 | 港区陸協・東京 |
結果7
| 1 | 12.17 | 田中 亮太 | 29 | 東京陸協・東京 |
|---|
| 2 | 12.66 | 温井 穂高 | 3 | 広尾学園中・東京 |
| 3 | 12.84 | 大石 瑛也 | 1 | 開成中・東京 |
| 4 | 12.86 | 小澤 峻 | 2 | 広尾学園中・東京 |
| 5 | 12.89 | 酒匂 海李 | 1 | 広尾学園中・東京 |
| 6 | 13.17 | 行本 颯太 | 2 | 白鴎附中・東京 |
| 7 | 13.32 | 菊地 圭太 | 27 | 千葉陸協・千葉 |
| 欠場 | 林 汰樹 | 1 | 日本医科大・学連 |
結果8
| 1 | 12.56 | 牧野 幸太郎 | 1 | 日比谷高・東京 |
|---|
| 2 | 12.71 | 西野 旭 | 1 | 佐倉高・千葉 |
| 3 | 12.77 | |