大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 100m | 男子 | 予選 | 1組 | 23組0着+8 | 2023/10/21 12:38 | 結果 |
| 23 | 2組 | 2023/10/21 12:42 | 結果 | ||||
| 24 | 3組 | 2023/10/21 12:45 | 結果 | ||||
| 25 | 4組 | 2023/10/21 12:47 | 結果 | ||||
| 26 | 5組 | 2023/10/21 12:50 | 結果 | ||||
| 27 | 6組 | 2023/10/21 12:53 | 結果 | ||||
| 28 | 7組 | 2023/10/21 12:55 | 結果 | ||||
| 29 | 8組 | 2023/10/21 12:59 | 結果 | ||||
| 30 | 9組 | 2023/10/21 13:03 | 結果 | ||||
| 31 | 10組 | 2023/10/21 13:06 | 結果 | ||||
| 32 | 11組 | 2023/10/21 13:09 | 結果 | ||||
| 33 | 12組 | 2023/10/21 13:12 | 結果 | ||||
| 34 | 13組 | 2023/10/21 13:16 | 結果 | ||||
| 35 | 14組 | 2023/10/21 13:18 | 結果 | ||||
| 36 | 15組 | 2023/10/21 13:20 | 結果 | ||||
| 37 | 16組 | 2023/10/21 13:23 | 結果 | ||||
| 38 | 17組 | 2023/10/21 13:28 | 結果 | ||||
| 39 | 18組 | 2023/10/21 13:30 | 結果 | ||||
| 40 | 19組 | 2023/10/21 13:32 | 結果 | ||||
| 41 | 20組 | 2023/10/21 13:36 | 結果 | ||||
| 42 | 21組 | 2023/10/21 13:38 | 結果 | ||||
| 43 | 22組 | 2023/10/21 13:40 | 結果 | ||||
| 44 | 23組 | 2023/10/21 13:45 | 結果 | ||||
| 119 | B決勝 | 2023/10/21 14:42 | 結果 | ||||
| 118 | 決勝 | 2023/10/21 14:46 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 200m | 男子 | 予選 | 1組 | 13組0着+8 | 2023/10/22 10:58 | 結果 |
| 65 | 2組 | 2023/10/22 11:01 | 結果 | ||||
| 66 | 3組 | 2023/10/22 11:05 | 結果 | ||||
| 67 | 4組 | 2023/10/22 11:09 | 結果 | ||||
| 68 | 5組 | 2023/10/22 11:12 | 結果 | ||||
| 69 | 6組 | 2023/10/22 11:15 | 結果 | ||||
| 70 | 7組 | 2023/10/22 11:17 | 結果 | ||||
| 71 | 8組 | 2023/10/22 11:20 | 結果 | ||||
| 72 | 9組 | 2023/10/22 11:24 | 結果 | ||||
| 73 | 10組 | 2023/10/22 11:26 | 結果 | ||||
| 74 | 11組 | 2023/10/22 11:30 | 結果 | ||||
| 75 | 12組 | 2023/10/22 11:32 | 結果 | ||||
| 76 | 13組 | 2023/10/22 11:35 | 結果 | ||||
| 126 | 決勝 | 2023/10/22 12:51 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 400m | 男子 | 予選 | 1組 | 8組0着+8 | 2023/10/21 10:59 | 結果 |
| 6 | 2組 | 2023/10/21 11:02 | 結果 | ||||
| 7 | 3組 | 2023/10/21 11:06 | 結果 | ||||
| 8 | 4組 | 2023/10/21 11:10 | 結果 | ||||
| 9 | 5組 | 2023/10/21 11:14 | 結果 | ||||
| 10 | 6組 | 2023/10/21 11:17 | 結果 | ||||
| 11 | 7組 | 2023/10/21 11:21 | 結果 | ||||
| 12 | 8組 | 2023/10/21 11:25 | 結果 | ||||
| 113 | 決勝 | 2023/10/21 13:58 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 800m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 2023/10/22 13:31 | 結果 |
| 82 | 2組 | 2023/10/22 13:38 | 結果 | ||||
| 83 | 3組 | 2023/10/22 13:41 | 結果 | ||||
| 84 | 4組 | 2023/10/22 13:46 | 結果 | ||||
| 85 | 5組 | 2023/10/22 13:50 | 結果 | ||||
| 130 | タイムレース総合結果 | 2023/10/22 13:31 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1500m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2023/10/21 15:14 | 結果 |
| 46 | 2組 | 2023/10/21 15:26 | 結果 | ||||
| 120 | タイムレース総合結果 | 2023/10/21 15:14 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 5000m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 2023/10/21 17:30 | 結果 |
| 51 | 2組 | 2023/10/21 17:54 | 結果 | ||||
| 52 | 3組 | 2023/10/21 18:15 | 結果 | ||||
| 53 | 4組 | 2023/10/21 18:32 | 結果 | ||||
| 122 | タイムレース総合結果 | 2023/10/21 17:30 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 10000m | 男子 | 決勝 | 2023/10/22 9:00 | 結果 |
過去年度の同大会
2026年 第53回 第53回東海学生陸上競技秋季選手権大会2026/10/102026年 第53回 第53回東海学生陸上競技秋季選手権大会2026-10-102025年 第52回 第52回東海学生陸上競技秋季選手権大会2025/09/232025年 第52回 第52回東海学生陸上競技秋季選手権大会2025-09-232024年 第51回 第51回東海学生陸上競技秋季選手権大会2024/10/192024年 第51回 第51回東海学生陸上競技秋季選手権大会2024-10-19第50回 第50回東海学生陸上競技秋季選手権大会2023-10-21〜2023-10-222020年 第47回 第47回東海学生陸上競技秋季選手権大会2020/10/03第47回 第47回東海学生陸上競技秋季選手権大会2020-10-03〜2020-10-182019年 第46回 第46回東海学生陸上競技秋季選手権大会2019/10/05第46回 第46回東海学生陸上競技秋季選手権大会2019-10-05〜2019-10-062018年 第45回 第45回東海学生陸上競技秋季選手権大会2018/10/072018年 第45回 第45回東海学生陸上競技秋季選手権大会2018-10-072017年 第44回 第44回東海学生陸上競技秋季選手権大会2017/10/13第44回 第44回東海学生陸上競技秋季選手権大会2017-10-13〜2017-10-142016年 第43回 第43回東海学生陸上競技秋季選手権大会2016/10/09第43回 第43回東海学生陸上競技秋季選手権大会2016-10-09〜2016-10-102015年 第42回 第42回東海学生陸上競技秋季選手権大会2015/10/10第42回 第42回東海学生陸上競技秋季選手権大会2015-10-10〜2015-10-112014年 第41回 第41回東海学生陸上競技秋季選手権大会2014/10/11第41回 第41回東海学生陸上競技秋季選手権大会2014-10-11〜2014-10-122013年 第40回 第40回東海学生陸上競技秋季選手権大会2013/10/12第40回 第40回東海学生陸上競技秋季選手権大会2013-10-12〜2013-10-132012年 第39回 第39回東海学生陸上競技秋季選手権大会2012/10/26第39回 第39回東海学生陸上競技秋季選手権大会2012-10-26〜2012-10-272011年 第38回 第38回東海学生陸上競技秋季選手権大会2011/10/15第38回 第38回東海学生陸上競技秋季選手権大会2011-10-15〜2011-10-162010年 第37回 第37回東海学生陸上競技秋季選手権大会2010/10/23第37回 第37回東海学生陸上競技秋季選手権大会2010-10-23〜2010-10-242009年 第36回 第36回東海学生陸上競技秋季選手権大会2009/10/10第36回 第36回東海学生陸上競技秋季選手権大会2009-10-10〜2009-10-112008年 第35回 第35回東海学生陸上競技秋季選手権大会2008/10/12第35回 第35回東海学生陸上競技秋季選手権大会2008-10-12〜2008-10-132007年 第34回 第34回東海学生陸上競技秋季選手権大会2007/10/13第34回 第34回東海学生陸上競技秋季選手権大会2007-10-13〜2007-10-142006年 第33回 第33回東海学生陸上競技秋季選手権大会2006/10/21第33回 第33回東海学生陸上競技秋季選手権大会2006-10-21〜2006-10-22
公式情報・出典
公式結果原典
公式結果原典

