📅 2026/10/10
📍 ヒマラヤスタジアム岐阜
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 1 | 100m | 男子 | 予選 | 1組 | 26組0着+8 | 2026/10/10 14:04 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2026/10/10 14:09 | 結果 |
| 3 | 3組 | 2026/10/10 14:13 | 結果 |
| 4 | 4組 | 2026/10/10 14:15 | 結果 |
| 5 | 5組 | 2026/10/10 14:18 | 結果 |
| 6 | 6組 | 2026/10/10 14:20 | 結果 |
| 7 | 7組 | 2026/10/10 14:23 | 結果 |
| 8 | 8組 | 2026/10/10 14:25 | 結果 |
| 9 | 9組 | 2026/10/10 14:28 | 結果 |
| 10 | 10組 | 2026/10/10 14:31 | 結果 |
| 11 | 11組 | 2026/10/10 14:33 | 結果 |
| 12 | 12組 | 2026/10/10 14:35 | 結果 |
| 13 | 13組 | 2026/10/10 14:37 | 結果 |
| 14 | 14組 | 2026/10/10 14:40 | 結果 |
| 15 | 15組 | 2026/10/10 14:42 | 結果 |
| 16 | 16組 | 2026/10/10 14:44 | 結果 |
| 17 | 17組 | 2026/10/10 14:46 | 結果 |
| 18 | 18組 | 2026/10/10 14:49 | 結果 |
| 19 | 19組 | 2026/10/10 14:51 | 結果 |
| 20 | 20組 | 2026/10/10 14:54 | 結果 |
| 21 | 21組 | 2026/10/10 14:56 | 結果 |
| 22 | 22組 | 2026/10/10 14:59 | 結果 |
| 23 | 23組 | 2026/10/10 15:02 | 結果 |
| 24 | 24組 | 2026/10/10 15:04 | 結果 |
| 25 | 25組 | 2026/10/10 15:06 | 結果 |
| 26 | 26組 | 2026/10/10 15:08 | 結果 |
| 138 | 第2決勝 | 2026/10/10 16:12 | 結果 |
| 139 | 決勝 | 2026/10/10 16:16 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 27 | 200m | 男子 | 予選 | 1組 | 15組0着+8 | 2026/10/11 12:43 | 結果 |
| 28 | 2組 | 2026/10/11 12:46 | 結果 |
| 29 | 3組 | 2026/10/11 12:49 | 結果 |
| 30 | 4組 | 2026/10/11 12:54 | 結果 |
| 31 | 5組 | 2026/10/11 12:57 | 結果 |
| 32 | 6組 | 2026/10/11 13:00 | 結果 |
| 33 | 7組 | 2026/10/11 13:03 | 結果 |
| 34 | 8組 | 2026/10/11 13:07 | 結果 |
| 35 | 9組 | 2026/10/11 13:09 | 結果 |
| 36 | 10組 | 2026/10/11 13:12 | 結果 |
| 37 | 11組 | 2026/10/11 13:14 | 結果 |
| 38 | 12組 | 2026/10/11 13:17 | 結果 |
| 39 | 13組 | 2026/10/11 13:20 | 結果 |
| 40 | 14組 | 2026/10/11 13:22 | 結果 |
| 41 | 15組 | 2026/10/11 13:25 | 結果 |
| 148 | 決勝 | 2026/10/11 14:45 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 42 | 400m | 男子 | 予選 | 1組 | 10組0着+8 | 2026/10/10 12:08 | 結果 |
| 43 | 2組 | 2026/10/10 12:15 | 結果 |
| 44 | 3組 | 2026/10/10 12:20 | 結果 |
| 45 | 4組 | 2026/10/10 12:25 | 結果 |
| 46 | 5組 | 2026/10/10 12:29 | 結果 |
| 47 | 6組 | 2026/10/10 12:33 | 結果 |
| 48 | 7組 | 2026/10/10 12:37 | 結果 |
| 49 | 8組 | 2026/10/10 12:40 | 結果 |
| 50 | 9組 | 2026/10/10 12:44 | 結果 |
| 51 | 10組 | 2026/10/10 12:47 | 結果 |
| 133 | 決勝 | 2026/10/10 15:58 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 52 | 800m | 男子 | 予選 | 1組 | 8組0着+8 | 2026/10/11 11:02 | 結果 |
| 53 | 2組 | 2026/10/11 11:05 | 結果 |
| 54 | 3組 | 2026/10/11 11:09 | 結果 |
| 55 | 4組 | 2026/10/11 11:12 | 結果 |
| 56 | 5組 | 2026/10/11 11:15 | 結果 |
| 57 | 6組 | 2026/10/11 11:19 | 結果 |
| 58 | 7組 | 2026/10/11 11:23 | 結果 |
| 59 | 8組 | 2026/10/11 11:26 | 結果 |
| 143 | 決勝 | 2026/10/11 14:15 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 60 | 1500m | 男子 | 予選 | 1組 | 4組0着+12 | 2026/10/10 11:13 | 結果 |
| 61 | 2組 | 2026/10/10 11:21 | 結果 |
| 62 | 3組 | 2026/10/10 11:27 | 結果 |
| 63 | 4組 | 2026/10/10 11:34 | 結果 |
| 130 | 決勝 | 2026/10/10 16:30 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 64 | 5000m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 2026/10/11 15:23 | 結果 |
| 66 | 2組 | 2026/10/11 15:45 | 結果 |
| 67 | 3組 | 2026/10/11 16:04 | 結果 |
| 68 | 4組 | 2026/10/11 16:23 | 結果 |
| 69 | 5組 | 2026/10/11 16:42 | 結果 |
| 150 | タイムレース総合結果 | 2026/10/11 17:00 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 88 | 10000m | 男子 | 決勝 | 2026/10/10 9:20 | 結果 |