大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 800m | 男子小学 | 予選 | 1組 | (全 3組) | 2025/12/13 11:11 | 結果 |
| 15 | 2組 | 2025/12/13 11:15 | 結果 | ||||
| 24 | 3組 | 2025/12/13 11:19 | 結果 | ||||
| 29 | 決勝 | 2025/12/13 11:11 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 800m | 男子一般・大・高・中 | 予選 | 1組 | (全 3組) | 2025/12/13 12:35 | 結果 |
| 12 | 2組 | 2025/12/13 12:39 | 結果 | ||||
| 13 | 3組 | 2025/12/13 12:41 | 結果 | ||||
| 30 | 決勝 | 2025/12/13 12:41 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1500m | 男子小学 | 決勝 | 2025/12/13 10:49 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1500m | 男子一般・大・高・中 | 予選 | 1組 | (全 2組) | 2025/12/13 14:38 | 結果 |
| 8 | 2組 | 2025/12/13 14:50 | 結果 | ||||
| 33 | 決勝 | 2025/12/13 14:50 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3000m | 男子一般・大・高・中 | 決勝 | 2025/12/13 12:11 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5000m | 男子一般・大学・高校 | 予選 | 1組 | (全 5組) | 2025/12/13 12:48 | 結果 |
| 4 | 2組 | 2025/12/13 13:24 | 結果 | ||||
| 5 | 3組 | 2025/12/13 13:30 | 結果 | ||||
| 9 | 4組 | 2025/12/13 13:48 | 結果 | ||||
| 10 | 5組 | 2025/12/13 14:08 | 結果 | ||||
| 32 | 決勝 | 2025/12/13 14:08 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000m | 男子一般・大学・高校 | 予選 | 1組 | (全 2組) | 2025/12/13 9:20 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2025/12/13 9:19 | 結果 | ||||
| 27 | 決勝 | 2025/12/13 9:19 | 結果 |
過去年度の同大会
公式情報・出典
公式結果原典
公式結果原典

