📅 2026/09/18
📍 たけびしスタジアム京都・東寺ハウジングフィールド西京極
大会結果
結果1
|
|---|
| 2026関西学生新人陸上競技選手権大会 2026 Kansai Inter University Track&Field Rookies Championships |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 1 | 100m | 男子 | 予選 | 1組 | 18組1着+14 | 2026/9/18 10:39 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2026/9/18 10:43 | 結果 |
| 3 | 3組 | 2026/9/18 10:46 | 結果 |
| 4 | 4組 | 2026/9/18 10:48 | 結果 |
| 5 | 5組 | 2026/9/18 10:50 | 結果 |
| 6 | 6組 | 2026/9/18 10:53 | 結果 |
| 7 | 7組 | 2026/9/18 10:56 | 結果 |
| 8 | 8組 | 2026/9/18 11:00 | 結果 |
| 9 | 9組 | 2026/9/18 11:02 | 結果 |
| 10 | 10組 | 2026/9/18 11:10 | 結果 |
| 11 | 11組 | 2026/9/18 11:11 | 結果 |
| 12 | 12組 | 2026/9/18 11:14 | 結果 |
| 13 | 13組 | 2026/9/18 11:19 | 結果 |
| 14 | 14組 | 2026/9/18 11:20 | 結果 |
| 15 | 15組 | 2026/9/18 11:22 | 結果 |
| 16 | 16組 | 2026/9/18 11:26 | 結果 |
| 17 | 17組 | 2026/9/18 11:28 | 結果 |
| 18 | 18組 | 2026/9/18 11:31 | 結果 |
| 138 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 2026/9/18 14:41 | 結果 |
| 139 | 2組 | 2026/9/18 14:50 | 結果 |
| 140 | 3組 | 2026/9/18 14:54 | 結果 |
| 141 | 4組 | 2026/9/18 15:00 | 結果 |
| 153 | タイムレース総合結果 | 2026/9/18 15:00 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 19 | 200m | 男子 | 予選 | 1組 | 14組2着+4 | 2026/9/19 10:10 | 結果 |
| 20 | 2組 | 2026/9/19 10:14 | 結果 |
| 21 | 3組 | 2026/9/19 10:17 | 結果 |
| 22 | 4組 | 2026/9/19 10:21 | 結果 |
| 23 | 5組 | 2026/9/19 10:24 | 結果 |
| 24 | 6組 | 2026/9/19 10:27 | 結果 |
| 25 | 7組 | 2026/9/19 10:30 | 結果 |
| 26 | 8組 | 2026/9/19 10:33 | 結果 |
| 27 | 9組 | 2026/9/19 10:37 | 結果 |
| 28 | 10組 | 2026/9/19 10:39 | 結果 |
| 29 | 11組 | 2026/9/19 10:42 | 結果 |
| 30 | 12組 | 2026/9/19 10:45 | 結果 |
| 31 | 13組 | 2026/9/19 10:48 | 結果 |
| 32 | 14組 | 2026/9/19 10:52 | 結果 |
| 158 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 2026/9/19 14:21 | 結果 |
| 159 | 2組 | 2026/9/19 14:30 | 結果 |
| 160 | 3組 | 2026/9/19 14:34 | 結果 |
| 161 | 4組 | 2026/9/19 14:41 | 結果 |
| 172 | タイムレース総合結果 | 2026/9/19 14:40 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 33 | 400m | 男子 | 予選 | 1組 | 8組1着 | 2026/9/18 12:45 | 結果 |
| 34 | 2組 | 2026/9/18 12:49 | 結果 |
| 35 | 3組 | 2026/9/18 12:52 | 結果 |
| 36 | 4組 | 2026/9/18 12:56 | 結果 |
| 37 | 5組 | 2026/9/18 13:00 | 結果 |
| 38 | 6組 | 2026/9/18 13:03 | 結果 |
| 39 | 7組 | 2026/9/18 13:07 | 結果 |
| 40 | 8組 | 2026/9/18 13:11 | 結果 |
| 149 | B決勝 | 2026/9/18 15:55 | 結果 |
| 148 | 決勝 | 2026/9/18 16:00 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 41 | 800m | 男子 | 予選 | 1組 | 6組1着+2 | 2026/9/19 11:20 | 結果 |
| 42 | 2組 | 2026/9/19 11:24 | 結果 |
| 43 | 3組 | 2026/9/19 11:28 | 結果 |
| 44 | 4組 | 2026/9/19 11:32 | 結果 |
| 45 | 5組 | 2026/9/19 11:36 | 結果 |
| 46 | 6組 | 2026/9/19 11:40 | 結果 |
| 166 | B決勝 | 2026/9/19 15:15 | 結果 |
| 165 | 決勝 | 2026/9/19 15:20 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 47 | 1500m | 男子 | 予選 | 1組 | 3組5着+5 | 2026/9/18 9:52 | 結果 |
| 48 | 2組 | 2026/9/18 9:59 | 結果 |
| 49 | 3組 | 2026/9/18 10:06 | 結果 |
| 133 | 決勝 | 2026/9/19 13:17 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 50 | 5000m | 男子 | 決勝 | 2026/9/18 16:30 | 結果 |
結果8
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 51 | 110mH(1.067/9.14m) | 男子 | 予選 | 1組 | 6組1着+2 | 2026/9/18 11:53 | 結果 |
| 52 | 2組 | 2026/9/18 12:01 | 結果 |
| 53 | 3組 | 2026/9/18 12:05 | 結果 |
| 54 | 4組 | 2026/9/18 12:09 | 結果 |
| 55 | 5組 | 2026/9/18 12:12 | 結果 |
| 56 | 6組 | 2026/9/18 12:17 | 結果 |
| 144 | B決勝 | 2026/9/18 15:26 | 結果 |
| 145 | 決勝 | 2026/9/18 15:36 | 結果 |