| 順位 | 氏名 | 所属 | 記録 |
| 1 | 高沼一颯 | (中央) | 1:02:19 |
| 2 | 沼井優斗 | (國學院) | 1:03:10 |
| 3 | 森重清龍 | (駒澤) | 1:03:14 |
| 4 | 鶴元太 | (國學院) | 1:03:22 |
| 5 | 中野蒼心 | (神奈川) | 1:03:27 |
| 6 | 平松享祐 | (青山学院) | 1:03:30 |
| 7 | 古川達也 | (順天堂) | 1:03:33 |
| 8 | 栗原舜 | (明治学院) | 1:03:34 |
| 9 | 渡辺峻平 | (國學院) | 1:03:35 |
| 10 | 中川雄太 | (國學院) | 1:03:43 |
| 11 | 児玉空琉 | (順天堂) | 1:04:00 |
| 12 | 中村海斗 | (青山学院) | 1:04:12 |
| 13 | 板垣俊祐 | (國學院) | 1:04:14 |
| 14 | 湯田陽平兵 | (法政) | 1:04:15 |
| 15 | 武田和馬 | (法政) | 1:04:16 |
| 16 | 矢原倖瑛 | (法政) | 1:04:16 |
| 17 | 永島悠平 | (法政) | 1:04:21 |
| 18 | 大須賀風葵 | (青山学院) | 1:04:24 |
| 19 | 加藤優弥 | (法政) | 1:04:30 |
| 20 | 髙橋歩夢 | (明治学院) | 1:04:32 |
| 21 | 熊井渓人 | (青山学院) | 1:04:34 |
| 22 | 徳丸涼大 | (青山学院) | 1:04:36 |
| 23 | 佐藤有一 | (青山学院) | 1:04:43 |
| 24 | 熊谷哲平 | (拓殖) | 1:04:53 |
| 25 | 折居幸成 | (中央) | 1:04:53 |
| 26 | 樺澤温輝 | (明治学院) | 1:04:55 |
| 27 | 土器屋快都 | (山梨学院) | 1:04:55 |
| 28 | 佐野拓実 | (中央) | 1:04:57 |
| 29 | 藤田大智 | (中央) | 1:04:57 |
| 30 | 鈴木耕太郎 | (中央) | 1:04:57 |
| 31 | 清水郁杜 | (法政) | 1:04:57 |
| 32 | 林祐正 | (法政) | 1:05:00 |
| 33 | 村上直弥 | (青山学院) | 1:05:05 |
| 34 | 田井中悠成 | (法政) | 1:05:08 |
| 35 | 志賀智也 | (芝浦工業) | 1:05:08 |
| 36 | 原秀寿 | (國學院) | 1:05:12 |
| 37 | 鳥井健太 | (青山学院) | 1:05:13 |
| 38 | 杉本訓也 | (日本体育) | 1:05:18 |
| 39 | 鈴木雄大 | (法政) | 1:05:19 |
| 40 | 大屋渉悟 | (拓殖) | 1:05:20 |
| 41 | 下津開生 | (東京経済) | 1:05:24 |
| 42 | 氷見哲太 | (順天堂) | 1:05:25 |
| 43 | 小林丈留 | 1:05:25 | |
| 44 | 前川夏輝 | (拓殖) | 1:05:28 |
| 45 | 榎本晃大 | (明治学院) | 1:05:28 |
| 46 | 石岡大侑 | (順天堂) | 1:05:29 |
| 47 | 加藤幸一郎 | (法政) | 1:05:31 |
| 48 | 原木康佑 | (明治学院) | 1:05:33 |
| 49 | 富永恭平 | 1:05:33 | |
| 50 | 犬童慧真 | (日本体育) | 1:05:33 |
| 51 | 佐藤宏亮 | 1:05:35 | |
| 52 | 西川勇誠 | 1:05:35 | |
| 53 | 佐藤蓮 | 1:05:35 | |
| 54 | 助川颯都 | 1:05:37 | |
| 55 | 長井尊将 | 1:05:39 | |
| 56 | 須藤大地 | 1:05:43 | |
| 57 | 佐藤佑紀 | 1:05:44 | |
| 58 | 西澤マハロ | 1:05:50 | |
| 59 | 楮本勝紀 | 1:05:53 | |
| 60 | 横井嵩洋 | 1:05:55 | |
| 61 | 氷見亮太 | 1:05:56 | |
| 62 | 下條拓馬 | 1:06:00 | |
| 63 | 金原祥太 | 1:06:09 | |
| 64 | 宇佐美大 | 1:06:12 | |
| 65 | 皆渡星七 | 1:06:12 | |
| 66 | 北原佑都 | 1:06:13 | |
| 67 | 入沢世良 | 1:06:14 | |
| 68 | 伊東駿 | 1:06:17 | |
| 69 | 坂本優騎 | 1:06:21 | |
| 70 | 原口照規 | 1:06:25 | |
| 71 | 牛田陸翔 | 1:06:26 | |
| 72 | 森田尚希 | 1:06:28 | |
| 73 | 勝山陽翔 | 1:06:31 | |
| 74 | 後藤琉太朗 | 1:06:36 | |
| 75 | 本田大和 | 1:06:36 | |
| 76 | 鈴木陽道 | 1:06:37 | |
| 77 | 森基 | 1:06:38 | |
| 78 | 荒原駿 | 1:06:39 | |
| 79 | 大森隼人 | 1:06:41 | |
| 80 | 束木原海 | 1:06:43 | |
| 81 | 伊藤卓斗 | 1:06:45 | |
| 82 | 平井蒼大 | 1:06:47 | |
| 83 | 國井優仁 | 1:06:48 | |
| 84 | 岡田祥太 | 1:06:52 | |
| 85 | 本間創 | 1:07:00 | |
| 86 | 亀井大生 | 1:07:05 | |
| 87 | 伊藤祐斗 | 1:07:08 | |
| 88 | 池澤悠冬 | 1:07:08 | |
| 89 | 土生慶人 | 1:07:16 | |
| 90 | 鈴木海渡 | 1:07:20 | |
| 91 | 親里海輝 | 1:07:21 | |
| 92 | 福世翔哉 | 1:07:27 | |
| 93 | 森裕哉 | 1:07:27 | |
| 94 | 阿戸将太朗 | 1:07:30 | |
| 95 | 杉本翔輝 | 1:07:30 | |
| 96 | 山崎兼吾 | 1:07:33 | |
| 97 | 齋藤正剛 | 1:07:35 | |
| 98 | 伊藤颯吾 | 1:07:47 | |
| 99 | 鎗田光希 | 1:07:48 | |
| 100 | 塩﨑滉大 | 1:07:48 | |
| 101 | 田中拓人 | (国際武道) | 1:07:49 |
| 102 | 大嶽昴士 | (法政) | 1:07:49 |
| 103 | バラクロフジェイク | (早稲田) | 1:07:50 |
| 104 | 西井戸快 | (拓殖) | 1:07:56 |
| 105 | 大野成輝 | (東京工業) | 1:08:00 |
| 106 | 小林将吾 | (東京工業) | 1:08:04 |
| 107 | 藤城湧人 | (上武) | 1:08:04 |
| 108 | 矢部慎之介 | (東海) | 1:08:06 |
| 109 | 橘田翔 | (山梨学院) | 1:08:08 |
| 110 | 藤田悠 | (東海) | 1:08:11 |
| 111 | 塩崎浩貴 | (芝浦工業) | 1:08:11 |
| 112 | 浦上和樹 | (日本体育) | 1:08:13 |
| 113 | 有本輝 | (国士舘) | 1:08:24 |
| 114 | 山﨑雄允 | 1:08:26 | |
| 115 | 安藤翔吾 | (明治学院) | 1:08:29 |
| 116 | 金丸蒼 | 1:08:35 | |
| 117 | 牧野海斗 | (山梨学院) | 1:08:38 |
| 118 | 水口翔太 | (明治学院) | 1:08:44 |
| 119 | 一ノ倉彰庸 | (東京経済) | 1:08:47 |
| 120 | 田坂愛翔 | (拓殖) | 1:08:48 |
| 121 | 土居雅季 | (上武) | 1:08:48 |
| 122 | 永戸敢太朗 | 1:08:51 | |
| 123 | 三海渚 | 1:08:51 | |
| 124 | 豊口翔 | 1:08:53 | |
| 125 | 岩野幸樹 | (明治学院) | 1:08:54 |
| 126 | 大渡陸斗 | (国際武道) | 1:08:57 |
| 127 | 高橋拓海 | 1:09:00 | |
| 128 | 高木優輔 | 1:09:03 | |
| 129 | 若林宏樹 | (青山学院) | 1:09:13 |
| 130 | 片山宗哉 | (青山学院) | 1:09:14 |
| 131 | 森川耀 | 1:09:20 | |
| 132 | 八巻琉伊 | (国士舘) | 1:09:27 |
| 133 | 平井孝佳 | (芝浦工業) | 1:09:36 |
| 134 | 湯浅龍之介 | (東京経済) | 1:09:37 |
| 135 | 植田航生 | (芝浦工業) | 1:09:41 |
| 136 | 浅野隼汰 | 1:09:44 | |
| 137 | 住谷歩 | (明治学院) | 1:09:46 |
| 138 | 薮下温司 | (東北) | 1:09:47 |
| 139 | 松村航汰 | (芝浦工業) | 1:09:50 |
| 140 | 水根雄陽 | 1:09:58 | |
| 141 | 伊藤光輝 | 1:10:00 | |
| 142 | 長谷川琉斗 | (芝浦工業) | 1:10:01 |
| 143 | 小池湧都 | (芝浦工業) | 1:10:08 |
| 144 | 富山大智 | (法政) | 1:10:32 |
| 145 | 北村翔 | (東京経済) | 1:10:34 |
| 146 | 下山翼 | (法政) | 1:10:34 |
| 147 | 間中尚貴 | (国士舘) | 1:10:41 |
| 148 | 仙田宇宙 | (国際武道) | 1:10:45 |
| 149 | 黒澤亮 | (国際武道) | 1:10:50 |
| 150 | 藤原景期 | (拓殖) | 1:10:55 |
| 151 | 渡部達文 | (一橋大) | 1:11:11 |
| 152 | 裏野凌央 | (東京工業) | 1:11:20 |
| 153 | 笠井天斗 | (国際武道) | 1:11:23 |
| 154 | 松下竜大 | (防衛校) | 1:11:46 |
| 155 | 藤田陸志 | 1:11:50 | |
| 156 | 美谷佳輝 | (国士舘) | 1:11:58 |
| 157 | 小林瑠偉 | (国士舘) | 1:11:58 |
| 158 | 白玉空史 | (国際武道) | 1:12:04 |
| 159 | 前田涼太 | (国士舘) | 1:12:16 |
| 160 | 石井晟 | (国際武道) | 1:12:28 |
| 161 | 矢澤寿基 | (国士舘) | 1:12:35 |
| 162 | 福島孝介 | (国際武道) | 1:13:04 |
| 163 | 大城来夏 | (国際武道) | 1:13:33 |
| 164 | 内藤航平 | (東京工業) | 1:13:33 |
| 165 | 正真拳斗 | (上武) | 1:13:35 |
| 166 | 小泉樹 | (法政) | 1:13:49 |
| 167 | 鈴木龍星 | 1:13:50 | |
| 168 | 上奥輝 | (東海) | 1:14:14 |
| 169 | 花本史龍 | (青山学院) | 1:14:42 |
| 170 | 髙橋光稀 | (国際武道) | 1:15:25 |
| 171 | 細野夏輝 | 1:17:13 | |
| 172 | 池田季京 | (流通経済) | 1:18:26 |
| 173 | 中井柾希 | (信州) | 1:19:12 |
| 174 | 降矢大地 | 1:19:26 | |
| 175 | 宮本哲太 | (法政) | 1:20:16 |
| 176 | 澤中響生 | (法政) | 1:20:16 |
| 177 | 松本賢 | (AnimaAC) | 1:22:25 |
| 178 | 中村隼大 | (東京工業) | 1:26:18 |
| 179 | 遠入綾杜 | (国士舘) | 1:30:13 |
【#神奈川マラソン】2024/2/4 〇ハーフ 大学陸連登録の部 結果
未分類
