今回の記事では2021年10月10日(日) に行われる第33回出雲全日本大学選抜駅伝競走のエントリー、結果を掲載しています
結果については順次掲載予定です。
コース
平田地域のコースの一部を変更
スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜)
フィニッシュ:出雲ドーム前(6区間:45.1km)
- 1区出雲大社正面鳥居前~出雲市役所・JAしまね前(8.0km)
- 2区出雲市役所・JAしまね前~斐川直江(5.8km)
- 3区斐川直江~平田中ノ島(8.5km)
- 4区平田中ノ島~鳶巣コミュニティセンター前(6.2km)
- 5区鳶巣コミュニティセンター前~島根ワイナリー前(6.4km)
- 6区島根ワイナリー前~出雲ドーム前(10.2km)
エントリーリスト
札幌学院
幸谷玲弥 | 4 | 札幌学院 | 14:38.49 | 30:37.59 |
ローレンス グレ | 3 | 札幌学院 | 13:30.57 | 31:13.85 |
木村一輝 | 2 | 札幌学院 | 15:15.05 | 31:28.69 |
大柳達哉 | 2 | 札幌学院 | 14:42.08 | |
宮本蒼人 | 2 | 札幌学院 | 15:09.36 | 32:02.15 |
村上一大 | 2 | 札幌学院 | 14:44.31 | 32:35.82 |
佐藤匠 | 1 | 札幌学院 | 14:43.32 | 33:13.49 |
千葉友太 | 1 | 札幌学院 | 15:03.08 | 34:34.39 |
畑中一二 | 1 | 札幌学院 | 14:54.07 | 33:56.83 |
ワング イブラヒム | 1 | 札幌学院 | 14:11.21 | 33:22.10 |
北海道
酒井洋明 | M2 | 北海道 | 14:16.47 | 30:37.59 |
金銅航平 | M2 | 北海道 | 14:55.49 | 31:13.85 |
川瀬育夢 | 5 | 北海道 | 15:17.31 | 31:28.69 |
高橋祐輔 | 4 | 北海道 | 14:38.11 | |
林亮佑 | 3 | 北海道 | 14:42.97 | 32:02.15 |
宮瀬陸 | 3 | 北海道 | 15:18.02 | 32:35.82 |
奥村日向 | 3 | 北海道 | 15:38.39 | 33:13.49 |
猪俣雅史 | 3 | 北海道 | 15:54.92 | 34:34.39 |
秋野僚太 | 3 | 北海道 | 15:46.08 | 33:56.83 |
田嶋剛己 | 3 | 北海道 | 15:53.06 | 33:22.10 |
東北学連
時田爽志 | 6 | 秋田 | 14:49.97 | 30:29.78 |
松浦崇之 | M2 | 東北 | 14:09.88 | 29:52.62 |
脇田陽平 | M2 | 東北 | 15:09.35 | 32:06.33 |
工藤友喜 | 4 | 岩手 | 14:52.40 | 32:17.34 |
畠山駿斗 | 4 | 東北福祉 | 15:10.91 | 32:02.67 |
高橋和人 | 3 | 山形 | 14:55.02 | |
高橋裕稀 | 3 | 山形 | 15:11.24 | 31:55.34 |
三野鉄心 | 1 | 富士 | 15:03.70 | 31:58.00 |
駒澤
佃康平 | 4 | 駒澤 | 13:59.51 | 29:15.94 |
田澤廉 | 3 | 駒澤 | 13:29.91 | 27:39.21 |
山野力 | 3 | 駒澤 | 13:54.17 | 28:32.71 |
赤津勇進 | 2 | 駒澤 | 13:52.27 | 28:30.64 |
赤星雄斗 | 2 | 駒澤 | 13:57.55 | 30:10.29 |
唐澤拓海 | 2 | 駒澤 | 13:32.58 | 28:02.52 |
鈴木芽吹 | 2 | 駒澤 | 13:27.83 | 27:41.68 |
花尾恭輔 | 2 | 駒澤 | 13:51.89 | 28:29.82 |
安原太陽 | 2 | 駒澤 | 13:43.65 | 29:27.18 |
篠原倖太朗 | 1 | 駒澤 | 13:48.57 | 32:36.65 |
創価
三上雄太 | 4 | 創価 | 14:01.85 | 29:09.31 |
嶋津雄大 | 4 | 創価 | 14:03.65 | 28:34.40 |
緒方貴典 | 3 | 創価 | 14:14.20 | 30:01.07 |
新家裕太郎 | 3 | 創価 | 14:02.16 | 29:15.22 |
濱野将基 | 3 | 創価 | 14:06.76 | 29:38.02 |
フィリップ ムルワ | 3 | 創価 | 13:30.44 | 27:50.43 |
石井大揮 | 2 | 創価 | 14:12.42 | 29:40.00 |
桑田大輔 | 2 | 創価 | 14:10.66 | 29:16.48 |
小暮栄輝 | 1 | 創価 | 14:25.59 | 30:13.66 |
吉田凌 | 1 | 創価 | 14:15.84 | 29:52.13 |
東洋
及川瑠音 | 3 | 東洋 | 13:47.98 | 29:03.21 |
大沼翼 | 3 | 東洋 | 13:57.68 | 29:32.48 |
柏優吾 | 3 | 東洋 | 13:59.28 | 28:49.72 |
児玉悠輔 | 3 | 東洋 | 13:55.22 | 29:56.20 |
前田義弘 | 3 | 東洋 | 14:05.72 | 28:57.80 |
奥山輝 | 2 | 東洋 | 13:58.72 | 29:51.95 |
兼原尚也 | 2 | 東洋 | 14:23.49 | |
九嶋恵舜 | 2 | 東洋 | 14:04.18 | 29:05.71 |
石田洸介 | 1 | 東洋 | 13:34.74 | 28:37.50 |
梅崎蓮 | 1 | 東洋 | 14:14.95 |
青山学院
飯田貴之 | 4 | 青山学院 | 13:55.83 | 28:49.45 |
高橋勇輝 | 4 | 青山学院 | 13:54.72 | 28:58.28 |
近藤幸太郎 | 3 | 青山学院 | 13:34.88 | 28:10.50 |
西久保遼 | 3 | 青山学院 | 13:59.18 | 28:21.39 |
中倉啓敦 | 3 | 青山学院 | 13:55.29 | 28:56.13 |
目片将大 | 3 | 青山学院 | 13:56.13 | 28:57.61 |
横田俊吾 | 3 | 青山学院 | 13:54.85 | 29:03.99 |
佐藤一世 | 2 | 青山学院 | 13:49.74 | 28:50.56 |
山内健登 | 2 | 青山学院 | 13:50.43 | 30:34.03 |
若林宏樹 | 1 | 青山学院 | 13:41.32 |
東海
市村朋樹 | ー | 東海 | 13:37.50 | 28:03.37 |
本間敬大 | 4 | 東海 | 13:53.33 | 29:14.44 |
竹村拓真 | 3 | 東海 | 13:58.29 | 29:01.93 |
松崎咲人 | 3 | 東海 | 14:11.48 | 29:29.56 |
神薗竜馬 | 2 | 東海 | 14:01.45 | 28:42.61 |
喜早駿介 | 2 | 東海 | 13:53.42 | 28:52.13 |
佐伯陽生 | 2 | 東海 | 13:55.89 | |
松尾昴来 | 2 | 東海 | 13:57.91 | 28:21.80 |
溝口仁 | 2 | 東海 | 13:49.60 | 30:50.98 |
水野龍志 | 1 | 東海 | 14:08.01 |
早稲田
太田直希 | 4 | 早稲田 | 13:31.52 | 29:00.57 |
中谷雄飛 | 4 | 早稲田 | 13:56.48 | 27:55.59 |
千明龍之佑 | 4 | 早稲田 | 13:39.21 | 27:54.06 |
井川龍人 | 3 | 早稲田 | 13:45.30 | 27:59.74 |
菖蒲敦司 | 2 | 早稲田 | 13:52.46 | 28:58.10 |
辻文哉 | 2 | 早稲田 | 13:49.31 | 29:08.11 |
諸富湧 | 2 | 早稲田 | 14:07.20 | |
柳本匡哉 | 2 | 早稲田 | 14:12.41 | 29:17.37 |
石塚陽士 | 1 | 早稲田 | 14:08.79 | |
伊藤大志 | 1 | 早稲田 | 13:36.57 |
順天堂
牧瀬圭斗 | 4 | 順天堂 | 13:57.87 | 28:45.10 |
吉岡智輝 | 4 | 順天堂 | 14:08.92 | 28:36.90 |
原田凌輔 | 4 | 順天堂 | 13:57.51 | 30:52.65 |
四釜峻佑 | 3 | 順天堂 | 13:52.90 | 28:55.56 |
野村優作 | 3 | 順天堂 | 13:41.73 | 28:19.01 |
伊豫田達弥 | 3 | 順天堂 | 13:43.71 | 28:06.26 |
平駿介 | 3 | 順天堂 | 13:59.10 | 28:48.40 |
三浦龍司 | 2 | 順天堂 | 13:26.78 | |
石井一希 | 2 | 順天堂 | 13:46.94 | 28:58.54 |
服部壮馬 | 1 | 順天堂 | 13:55.56 |
帝京
橋本尚斗 | 4 | 帝京 | 13:52.58 | 28:52.73 |
森田瑛介 | 4 | 帝京 | 13:53.28 | 30:32.59 |
細谷翔馬 | 4 | 帝京 | 13:55.77 | 28:53.90 |
遠藤大地 | 4 | 帝京 | 13:55.97 | 28:34.88 |
中村風馬 | 4 | 帝京 | 13:56.43 | 28:52.37 |
西脇翔太 | 2 | 帝京 | 13:56.71 | 29:57.02 |
寺嶌渓一 | 4 | 帝京 | 14:01.98 | 28:59.66 |
小野隆一朗 | 2 | 帝京 | 14:04.47 | 28:50.20 |
福島渉太 | 1 | 帝京 | 14:09.52 | |
小林大晟 | 1 | 帝京 | 14:24.66 | 29:13.22 |
國學院
石川航平 | 4 | 國學院 | 14:06.53 | 29:26.82 |
木付琳 | 4 | 國學院 | 13:56.45 | 28:27.59 |
島崎慎愛 | 4 | 國學院 | 13:50.20 | 28:27.98 |
藤木宏太 | 4 | 國學院 | 14:24.04 | 29:43.64 |
殿地琢朗 | 4 | 國學院 | 13:44.94 | 28:10.30 |
川崎康生 | 3 | 國學院 | 14:08.59 | 29:20.77 |
坂本健悟 | 3 | 國學院 | 14:27.09 | 29:09.74 |
中西大翔 | 3 | 國學院 | 13:42.24 | 28:17.84 |
伊地知賢造 | 2 | 國學院 | 14:09.88 | 28:56.08 |
平林清澄 | 1 | 國學院 | 13:55.30 | 28:38.26 |
東京国際
イェゴン・ヴィンセント | 3 | 東京国際 | 13:15.15 | 27:30.24 |
丹所健 | 3 | 東京国際 | 13:46.17 | 28:19.17 |
堀畑佳吾 | 3 | 東京国際 | 14:02.14 | 29:35.93 |
宗像聖 | 3 | 東京国際 | 13:57.22 | 29:13.94 |
山谷昌也 | 3 | 東京国際 | 13:49.47 | 28:29.36 |
村松敬哲 | 2 | 東京国際 | 13:54.79 | 29:37.29 |
生田琉海 | 2 | 東京国際 | 14:04.82 | 29:59.17 |
冨永昌輝 | 1 | 東京国際 | 14:03.54 | 30:06.92 |
佐藤榛紀 | 1 | 東京国際 | 13:50.31 | |
白井勇佑 | 1 | 東京国際 | 13:58.00 | 29:25.80 |
北信越学連
坪井響己 | M2 | 信州 | 14:21.04 | 29:12.42 |
野部勇貴 | M2 | 信州 | 14:42.04 | 30:49.16 |
野崎元貴 | M1 | 新潟 | 14:38.97 | 31:18.48 |
二宮秀 | 4 | 富山 | 14:53.58 | 31:06.69 |
吉岡篤史 | 3 | 信州 | 15:13.92 | 31:40.17 |
久保田雄也 | 3 | 新潟 | 14:44.97 | 31:26.84 |
松林直亮 | 2 | 信州 | 14:32.81 | 30:19.62 |
渡部遼太郎 | 1 | 新潟医療福祉 | 14:48.45 | 31:10.66 |
皇學館
佐藤楓馬 | 2 | 皇學館 | 14:31.89 | 29:16.29 |
笹竹陽希 | 3 | 皇學館 | 14:34.04 | 31:00.02 |
浦瀬晃太朗 | 1 | 皇學館 | 14:41.55 | 31:48.41 |
中川雄太 | 1 | 皇學館 | 14:31.33 | 33:52.42 |
上杉泰伸 | 1 | 皇學館 | 14:55.71 | 32:25.76 |
毛利昴太 | 1 | 皇學館 | 14:42.49 | |
山田奏楽 | 1 | 皇學館 | 14:51.48 | |
松野颯斗 | 2 | 皇學館 | 15:00.47 | 30:45.79 |
花井秀輔 | 3 | 皇學館 | 14:33.81 | 30:30.06 |
加藤元紀 | 4 | 皇學館 | 14:48.00 | 30:41.87 |
立命館
鈴木雄太 | 4 | 立命館 | 14:18.61 | 30:09.57 |
高畑凌太 | 4 | 立命館 | 14:02.50 | 29:09.64 |
永田一輝 | 4 | 立命館 | 14:23.90 | 29:36.68 |
安東竜平 | 3 | 立命館 | 14:37.58 | 30:23.66 |
松嶋陸 | 3 | 立命館 | 14:45.62 | 30:38.50 |
山田真生 | 3 | 立命館 | 13:49.35 | 28:55.90 |
谷口晴信 | 2 | 立命館 | 14:19.33 | 29:42.70 |
大森駿斗 | 1 | 立命館 | 14:10.12 | 30:33.26 |
田中千太郎 | 1 | 立命館 | 14:24.90 | 30:29.09 |
山崎皓太 | 1 | 立命館 | 14:21.75 | 29:53.29 |
関西学院
富家慈就 | 4 | 関西学院 | 14:41.29 | 31:05.80 |
水口涼 | 4 | 関西学院 | 14:44.63 | 30:26.74 |
井手翔琉 | 3 | 関西学院 | 14:16.61 | 30:28.04 |
今井由伸 | 3 | 関西学院 | 14:57.12 | 30:14.62 |
上田颯汰 | 3 | 関西学院 | 14:01.03 | 28:42.57 |
船津一帆 | 3 | 関西学院 | 14:27.16 | 31:50.31 |
佐藤良祐 | 2 | 関西学院 | 14:23.39 | 30:19.22 |
田中優樹 | 2 | 関西学院 | 14:22.68 | 29:31.04 |
守屋和希 | 2 | 関西学院 | 14:21.19 | 29:49.18 |
中尾心哉 | 1 | 関西学院 | 14:29.94 | 30:49.30 |
大阪学院
藤原亮太 | 4 | 大阪経済 | 14:42.66 | 30:33.21 |
真鍋友貴 | 4 | 大阪経済 | 15:14.18 | 30:59.43 |
片山蓮 | 4 | 大阪経済 | 14:32.59 | 30:52.67 |
楠本拓真 | 3 | 大阪経済 | 14:46.80 | 30:40.43 |
佐々木凜太郎 | 3 | 大阪経済 | 14:26.24 | 30:13.62 |
坂本智基 | 2 | 大阪経済 | 14:31.32 | 30:42.94 |
島野和志 | 2 | 大阪経済 | 14:43.05 | |
中角航大 | 2 | 大阪経済 | 15:09.56 | 30:08.37 |
寺谷光太 | 1 | 大阪経済 | 15:02.65 | 31:44.50 |
寺谷壮太 | 1 | 大阪経済 | 14:43.21 |
広島経済
山崎達哉 | 4 | 広島経済 | 14:30.20 | 30:23.16 |
斉藤諒 | 3 | 広島経済 | 14:40.99 | 30:15.86 |
福永恭平 | 3 | 広島経済 | 14:12.78 | 29:35.63 |
高橋侑也 | 3 | 広島経済 | 14:53.99 | 31:41.88 |
山崎優希 | 3 | 広島経済 | 14:42.12 | 31:49.78 |
カランジャ ジョスファット | 2 | 広島経済 | 14:01.76 | 29:44.09 |
横田吏功 | 2 | 広島経済 | 14:50.11 | 33:26.24 |
小石原映 | 1 | 広島経済 | 15:23.14 | 34:59.05 |
毛利林太郎 | 1 | 広島経済 | 15:08.80 | |
小松颯翔 | 1 | 広島経済 | 15:10.91 |
日本文理
山崎将平 | 4 | 日本文理 | 15:10.44 | 32:38.89 |
木原雄大 | 3 | 日本文理 | 14:35.65 | 32:00.31 |
一瀬雅人 | 3 | 日本文理 | 15:18.78 | 32:34.96 |
白川智也 | 3 | 日本文理 | 15:14.10 | |
久冨大嗣 | 3 | 日本文理 | 15:04.07 | 30:56.60 |
薬師寺典亮 | 3 | 日本文理 | 14:54.72 | 34:34.39 |
松尾健介 | 2 | 日本文理 | 15:32.18 | |
高木慶介 | 1 | 日本文理 | 15:02.73 | |
渕上裕太 | 1 | 日本文理 | 14:46.44 | |
森賀竜斗 | 1 | 日本文理 | 14:42.89 |
コメント