この記事では大学駅伝主要チームの部員名簿と各種目ごとの自己ベストを掲載しています。随時更新していきます。
青山学院大学
選手名 | 学年 | 出身大学 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ | 1500m | 3000sc |
近藤幸太郎 | 4 | 青山学院 | 豊川工業 | 13:34.88 | 28:10.50 | 1:03:42 | | |
西久保遼 | 4 | 青山学院 | 鳥栖工業 | 13:53.06 | 28:21.39 | 1:02:30 | | |
岸本大紀 | 4 | 青山学院 | 三条 | 13:37.96 | 28:23.71 | 1:03:49 | | |
中村唯翔 | 4 | 青山学院 | 流通経済 | 13:51.81 | 28:29.43 | 1:02:52 | | |
中倉啓敦 | 4 | 青山学院 | 愛知 | 13:55.29 | 28:33.71 | 1:02:26 | | |
宮坂大器 | 4 | 青山学院 | 埼玉栄 | 13:52.15 | 28:34.23 | 1:02:26 | | |
目片将大 | 4 | 青山学院 | 須磨学園 | 13:37.93 | 28:53.40 | 1:02:36 | | |
畦地貴斗 | 4 | 青山学院 | 小林 | 14:03.54 | 28:53.47 | 1:03:02 | | |
関口雄大 | 4 | 青山学院 | 豊川 | 14:05.21 | 28:56.09 | 1:02:26 | | |
横田俊吾 | 4 | 青山学院 | 学法石川 | 13:54.85 | 28:57.28 | 1:02:36 | | |
大澤佑介 | 4 | 青山学院 | 樹徳 | 13:57.52 | 29:01.98 | 1:03:15 | | |
脇田幸太朗 | 4 | 青山学院 | 新城東 | 14:05.95 | 29:03.66 | 1:03:13 | | |
西川魁星 | 4 | 青山学院 | 市立太田 | 14:05.68 | 29:12.95 | 1:06:41 | | |
小原響 | 3 | 青山学院 | 仙台二華 | 13:46.54 | 28:28.97 | 1:03:57 | | |
山内健登 | 3 | 青山学院 | 樟南 | 13:46.25 | 28:34.12 | 1:02:45 | | |
鈴木竜太朗 | 3 | 青山学院 | 豊川 | 14:05.00 | 28:43.24 | 1:03:53 | | |
倉本弦太 | 3 | 青山学院 | 世羅 | 13:51.25 | 28:45.97 | 1:04:13 | | |
志貴勇斗 | 3 | 青山学院 | 山形南 | 13:53.59 | 28:50.54 | 1:05:53 | | |
佐藤一世 | 3 | 青山学院 | 八千代松陰 | 13:49.74 | 28:50.56 | 1:05:47 | | |
佐々木塁 | 3 | 青山学院 | 盛岡一 | 14:03.13 | 29:13.65 | 1:03:27 | | |
池田知史 | 3 | 青山学院 | 愛知 | 13:49.19 | 29:17.46 | 1:04:48 | | |
松並昴勢 | 3 | 青山学院 | 自由が丘 | 14:10.07 | 29:34.59 | 1:03:54 | | |
山下悠河 | 3 | 青山学院 | 敦賀気比 | 14:17.51 | 29:37.39 | 1:04:32 | | |
多田奏太 | 3 | 青山学院 | 札幌山の手 | 14:13.81 | 29:52.64 | 1:04:47 | | |
若林宏樹 | 2 | 青山学院 | 洛南 | 13:41.32 | 28:25.71 | 1:03:18 | | |
太田蒼生 | 2 | 青山学院 | 大牟田 | 13:55.74 | 28:32.17 | | | |
田中悠登 | 2 | 青山学院 | 佐賀気比 | 13:56.25 | 28:46.51 | 1:02:33 | | |
白石光星 | 2 | 青山学院 | 東北 | 13:51.21 | 28:49.65 | 1:04:11 | | |
野村昭夢 | 2 | 青山学院 | 鹿児島城西 | 13:48.83 | 29:39.23 | | | |
喜多村慧 | 2 | 青山学院 | 須磨学園 | 14:13.35 | 29:56.71 | 1:03:48 | | |
片桐悠人 | 2 | 青山学院 | 長野日大 | 14:40.99 | 30:54.11 | 1:05:56 | | |
徳丸涼大 | 2 | 青山学院 | 修猷館 | 14:35.55 | 31:51.36 | 1:08:26 | | |
片山宗哉 | 2 | 青山学院 | 愛知 | 14:28.40 | 32:01.67 | | | |
中村颯汰 | 2 | 青山学院 | 愛知 | 14:34.15 | 32:59.24 | | | |
鶴川正也 | 2 | 青山学院 | 九州学院 | 13:43.96 | | 1:02:44 | | |
横田知己 | 2 | 青山学院 | 青山学院 | 15:15.75 | | | | |
荒巻朋煕 | 1 | 青山学院 | 大牟田 | 13:54.49 | 28:37.51 | | | |
宇田川瞬矢 | 1 | 青山学院 | 東農大三 | 14:16.60 | 29:27.70 | | | |
松下勇樹 | 1 | 青山学院 | 創成館 | 14:08.79 | 29:38.51 | | | |
佐藤有一 | 1 | 青山学院 | 拓第一 | 13:59.32 | 30:10.69 | | | |
黒田朝日 | 1 | 青山学院 | 玉野光南 | 14:09.08 | 30:37.24 | | | |
白石将隆 | 1 | 青山学院 | 青山学院 | 14:44.23 | 33:13.27 | | | |
広内颯 | 1 | 青山学院 | 須磨学園 | 13:57.86 | | | | |
塩出翔太 | 1 | 青山学院 | 世羅 | 13:57.88 | | | | |
神田大地 | 1 | 青山学院 | 東北 | 14:06.11 | | | | |
皆渡星七 | 1 | 青山学院 | 関大陽北 | 14:15.91 | | | | |
阿戸将太朗 | 1 | 青山学院 | 立命館 | 14:29.26 | | | | |
石原正翔 | 1 | 青山学院 | 八千代松陰 | 14:38.48 | | | | |
大須賀風葵 | 1 | 青山学院 | 福岡大附大濠 | 14:46.46 | | | | |
駒澤大学
選手名 | 学年 | 出身大学 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ | 1500m | 3000sc |
田澤廉 | 4 | 駒澤 | 青森山田 | 13:22.60 | 27:23.44 | | | |
山野力 | 4 | 駒澤 | 宇部鴻城 | 13:47.67 | 28:32.71 | 1:00:40 | | |
小野恵崇 | 4 | 駒澤 | 那須拓陽 | 13:48.46 | 28:53.91 | 1:03:19 | | |
東山静也 | 4 | 駒澤 | 高岡向陵 | 13:47.10 | 28:56.27 | 1:06:33 | | |
中島隆太 | 4 | 駒澤 | 藤沢翔稜 | 13:54.34 | 29:04.94 | 1:05:07 | | |
円健介 | 4 | 駒澤 | 倉敷 | 13:48.57 | 29:30.30 | 1:03:36 | | |
宮内斗輝 | 4 | 駒澤 | 佐久長聖 | 14:09.74 | 29:55.35 | 1:04:13 | | |
藤本優太 | 4 | 駒澤 | 聖望学園 | 14:03.84 | 30:15.84 | 1:04:26 | | |
北厚 | 4 | 駒澤 | 成田 | 14:05.06 | 31:13.04 | | | |
大坪幸太 | 4 | 駒澤 | 小林 | 14:10.05 | | 1:05:56 | | |
高見真拓 | 4 | 駒澤 | 出雲工業 | 14:29.71 | | 1:05:41 | | |
鈴木芽吹 | 3 | 駒澤 | 佐久長聖 | 13:27.29 | 27:41.68 | 1:03:07 | | |
唐澤拓海 | 3 | 駒澤 | 花咲徳栄 | 13:32.58 | 28:02.52 | 1:02:45 | | |
白鳥哲汰 | 3 | 駒澤 | 埼玉栄 | 13:46.78 | 28:14.86 | 1:03:13 | | |
青柿響 | 3 | 駒澤 | 聖望学園 | 13:47.77 | 28:20.42 | 1:08:22 | | |
花尾恭輔 | 3 | 駒澤 | 鎮西学院 | 13:51.89 | 28:29.82 | 1:01:37 | | |
赤津勇進 | 3 | 駒澤 | 日立工業 | 13:52.27 | 28:30.64 | 1:05:13 | | |
安原太陽 | 3 | 駒澤 | 滋賀学園高 | 13:43.65 | 29:08.88 | 1:03:58 | | |
金子伊吹 | 3 | 駒澤 | 藤沢翔稜 | 14:07.12 | 29:29.62 | 1:04:57 | | |
赤星雄斗 | 3 | 駒澤 | 洛南 | 13:57.55 | 30:07.21 | 1:03:48 | | |
藤山龍誠 | 3 | 駒澤 | 松浦 | 14:17.67 | | | | |
篠川史隆 | 3 | 駒澤 | 幡多農 | 14:36.81 | | | | |
篠原倖太朗 | 2 | 駒澤 | 富里 | 13:34.28 | 28:41.13 | 1:01:01 | | |
吉本真啓 | 2 | 駒澤 | 世羅 | 14:07.59 | 29:18.20 | | | |
佐藤条二 | 2 | 駒澤 | 市船 | 13:40.99 | 29:50.09 | | | |
田丸颯 | 2 | 駒澤 | 駒大 | 14:14.84 | 29:54.14 | 1:04:30 | | |
宮城珠良 | 2 | 駒澤 | 花咲徳栄 | 14:23.14 | 30:04.96 | | | |
小牧波亜斗 | 2 | 駒澤 | 洛南 | 14:09.09 | 30:22.37 | | | |
庭瀬俊輝 | 2 | 駒澤 | 大分東明 | 14:07.95 | 30:27.61 | 1:04:50 | | |
亘理魁 | 2 | 駒澤 | 水城 | 14:01.14 | | | | |
金谷紘大 | 2 | 駒澤 | 駒大 | 14:20.21 | | | | |
久保貴大 | 2 | 駒澤 | 松山商 | 14:25.06 | | | | |
宮川康之介 | 2 | 駒澤 | 鎮西学院 | 14:28.71 | | | | |
高橋海 | 2 | 駒澤 | 利府 | 14:29.29 | | | | |
長原悠一郎 | 2 | 駒澤 | 京都外大西 | 14:39.19 | | | | |
帰山侑大 | 1 | 駒澤 | 樹徳 | 14:07.90 | 29:18.99 | | | |
佐藤圭汰 | 1 | 駒澤 | 洛南 | 13:22.91 | | | 03:37.18 | |
山川拓馬 | 1 | 駒澤 | 上伊那農 | 14:01.21 | | | | |
伊藤蒼唯 | 1 | 駒澤 | 出雲工業 | 14:09.16 | | | | |
山下結 | 1 | 駒澤 | 智辯カレッジ | 14:10.63 | | | | |
桑田泰我 | 1 | 駒澤 | 青森山田 | 14:15.83 | | | | |
山口真玄 | 1 | 駒澤 | 花輪 | 14:16.73 | | | | |
大和田貴治 | 1 | 駒澤 | 田村 | 14:20.79 | | | 03:50.20 | |
森重清龍 | 1 | 駒澤 | 高川学園 | 14:36.81 | | | | |
高根悠希 | 1 | 駒澤 | 成田 | 14:44.90 | | | | |
幸田礼士 | 1 | 駒澤 | 東農大三 | 14:47.83 | | | | |
神奈川大学
選手名 | 学年 | 出身大学 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ | 1500m | 3000sc |
桑山稔隆 | 4 | 神奈川 | 浜松商業 | 14:18.22 | 30:54.11 | | | |
古市祐太 | 4 | 神奈川 | 関大陽北 | 14:46.66 | 30:43.35 | | | |
山﨑諒介 | 4 | 神奈川 | 鳥栖工 | 13:58.26 | 28:36.96 | | | |
谷本勇陽 | 4 | 神奈川 | 西脇工業 | 14:26.77 | | | | |
端羽星 | 4 | 神奈川 | 九州学院 | 14:38.88 | 30:03.19 | | | |
島崎昇汰 | 4 | 神奈川 | 大牟田 | 13:55.24 | 29:01.15 | | | |
有村祐亮 | 4 | 神奈川 | 鹿児島城西 | 14:28.52 | 28:52.67 | | | |
鈴木玲央 | 4 | 神奈川 | 秋田工業 | 14:30.27 | 29:45.25 | | | |
宇津野篤 | 3 | 神奈川 | 佐久長聖 | 14:08.47 | 29:36.37 | | | |
加藤聡太 | 3 | 神奈川 | 山梨学院 | 14:10.54 | 30:17.07 | | | |
巻田理空 | 3 | 神奈川 | 松山商業 | 14:38.14 | 28:52.30 | | | |
谷本星輝 | 3 | 神奈川 | 西脇工業 | 14:25.28 | 33:38.69 | | | |
原賢吾 | 3 | 神奈川 | 水戸工業 | 14:33.82 | 30:22.70 | | | |
高橋銀河 | 3 | 神奈川 | 秋田工業 | 13:58.52 | 28:57.71 | | | |
佐々木亮輔 | 3 | 神奈川 | 鳥栖工業 | 14:23.64 | 29:28.40 | | | |
小林政澄 | 3 | 神奈川 | 東京農大二 | 14:09.98 | 29:17.33 | | | |
小林篤貴 | 3 | 神奈川 | 四日市工業 | 14:38.40 | 28:54.19 | | | |
大岩歩夢 | 3 | 神奈川 | 愛知 | 14:12.48 | 29:47.40 | | 03:47.38 | |
大泉真尋 | 3 | 神奈川 | 東海大山形 | 14:13.35 | 29:16.77 | | | |
尾方馨斗 | 3 | 神奈川 | 自由が丘 | 14:15.05 | 28:51.18 | | | |
菅野涼介 | 2 | 神奈川 | 白鷗足利 | 14:35.94 | | | | |
石口大地 | 2 | 神奈川 | 埼玉栄 | 14:26.54 | 30:37.57 | | | |
倉本晟伍 | 2 | 神奈川 | 広島実業 | 14:55.25 | 32:48.35 | | | |
中井涼真 | 2 | 神奈川 | 西脇工業 | 14:25.45 | 31:26.99 | | | |
中原優人 | 2 | 神奈川 | 智辯カレッジ | 13:46.84 | 29:45.99 | | | |
中西良介 | 2 | 神奈川 | 関大北陽 | 14:34.80 | 30:38.26 | | | |
長谷川舜 | 2 | 神奈川 | 水鳥工業 | 14:25.11 | 29:44.50 | | | |
飯塚厚 | 2 | 神奈川 | 浜松商業 | 14:25.14 | | | | |
園田勢 | 2 | 神奈川 | 鳥栖工業 | 14:01.08 | 29:30.18 | | | |
加藤壮馬 | 2 | 神奈川 | 名経大高蔵 | 14:40.70 | 31:42.96 | | | |
小原快都 | 2 | 神奈川 | 仙台育英 | 14:10.23 | 29:54.60 | | | |
松崎圭佑 | 1 | 神奈川 | 世羅 | 14:29.90 | 29:42.06 | | | |
西坂昂也 | 1 | 神奈川 | 光明学園相模原 | 14:33.87 | 30:45.99 | | | |
中野蒼心 | 1 | 神奈川 | 三浦学苑 | 14:35.45 | | | | |
塩田大空 | 1 | 神奈川 | 西脇工 | 14:18.57 | | | | 09:00.97 |
横浜凛太朗 | 1 | 神奈川 | 八戸学院光星 | 14:35.98 | 30:29.44 | | | |
宮本陽叶 | 1 | 神奈川 | 洛南 | 14:06.75 | | | | |
高潮暎 | 1 | 神奈川 | 千原台 | 14:15.88 | | | | |
山田基貴 | 1 | 神奈川 | 鳥栖工 | 14:17.53 | | | | |
酒井健成 | 1 | 神奈川 | 愛知学院愛知 | 14:17.17 | 34:35.39 | | | |
國學院大學
選手名 | 学年 | 出身大学 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ | 1500m | 3000sc |
西槇優祐 | 4 | 國學院 | 学法石川 | 14:40.92 | 30:17.50 | | | |
伊野一輝 | 4 | 國學院 | 拓大一 | 14:25.65 | 29:56.17 | | | |
西田琉唯 | 4 | 國學院 | 八千代松陰 | 14:27.66 | 29:35.14 | | | |
中西唯翔 | 4 | 國學院 | 金沢龍谷 | 14:15.62 | 29:31.19 | | | |
阿久津祐介 | 4 | 國學院 | 那須拓陽 | 14:24.22 | 29:20.39 | 01:04:07 | | |
川崎康生 | 4 | 國學院 | 浜松工 | 14:08.59 | 29:18.03 | | | |
宮本大生 | 4 | 國學院 | つるぎ | 14:11.50 | 29:16.78 | 01:04:52 | | |
坂本健悟 | 4 | 國學院 | 藤沢翔稜 | 14:26.82 | 28:54.53 | 01:02:58 | | |
藤本竜 | 4 | 國學院 | 北海道栄 | 14:09.67 | 28:53.77 | | | |
島崎慎愛 | 4 | 國學院 | 藤岡中央 | 13:50.20 | 28:27.98 | | | |
中西大翔 | 4 | 國學院 | 金沢龍谷 | 13:38.45 | 28:17.84 | 01:02:02 | | |
永谷連太郎 | 4 | 國學院 | 美濃加茂 | 14:14.11 | | 01:04:47 | | |
杉浦大輔 | 3 | 國學院 | 須磨友が丘 | 14:25.43 | 31:25.86 | | | |
佐藤駿人 | 3 | 國學院 | 花咲徳栄 | 14:45.67 | 31:16.06 | | | |
阿部優樹 | 3 | 國學院 | 國學院久我山 | 14:18.92 | 29:40.04 | 01:05:54 | | |
西山哲平 | 3 | 國學院 | 駒大 | 14:19.93 | 29:38.53 | | | |
田高永輝 | 3 | 國學院 | 宮崎日大 | 14:15.08 | 29:34.58 | | | |
鈴木景仁 | 3 | 國學院 | 国学院栃木 | 14:05.49 | 29:24.89 | 01:05:29 | | |
瀬尾秀介 | 3 | 國學院 | 川崎橘 | 14:23.58 | 29:13.24 | 01:04:34 | | |
伊地知賢造 | 3 | 國學院 | 松山 | 14:09.88 | 28:29.95 | 01:02:22 | | |
大呂恵雨 | 3 | 國學院 | 八頭 | 14:42.71 | | | | |
浅井大登 | 3 | 國學院 | 愛知 | 14:13.69 | | | | |
日高龍之介 | 3 | 國學院 | 宮崎日大 | 14:10.55 | | | | |
椎木幹太 | 2 | 國學院 | 市船 | 14:38.71 | 30:59.36 | | | |
青木洸生 | 2 | 國學院 | 青森山田 | 14:15.72 | 30:07.10 | | | |
中川雄太 | 2 | 國學院 | 秋田工業 | 14:04.93 | 29:48.36 | | | |
松下裕介 | 2 | 國學院 | 川西緑台 | 14:15.57 | 29:26.55 | | | |
沼井悠斗 | 2 | 國學院 | 国学院久我山 | 14:25.82 | 29:19.33 | 01:04:21 | | |
鶴元太 | 2 | 國學院 | 八千代松陰 | 14:19.07 | 29:07.53 | 01:03:14 | | |
山本歩夢 | 2 | 國學院 | 自由が丘 | 13:46.92 | 28:41.59 | | | |
平林清澄 | 2 | 國學院 | 美方 | 13:55.30 | 28:12.16 | 01:01:50 | | |
吉田鐘 | 2 | 國學院 | 鳴門 | 14:52.71 | | | | |
奥山颯斗 | 2 | 國學院 | 埼玉栄 | 14:37.92 | | | | |
本山凜太朗 | 2 | 國學院 | 鎮西学院 | 14:30.09 | | | | |
佐藤快成 | 2 | 國學院 | 埼玉栄 | 14:23.03 | | | | |
田邉優太 | 2 | 國學院 | 藤沢翔稜 | 14:16.80 | | | | |
鎌田匠馬 | 2 | 國學院 | 東海大山形 | 14:13.37 | | | | |
原秀寿 | 2 | 國學院 | 新居浜東 | 14:00.02 | | | | |
三湯憲人 | 2 | 國學院 | 藤枝明成 | 13:59.33 | | 01:05:07 | | |
青木瑠郁 | 1 | 國學院 | 健大高崎 | 13:48.61 | 29:52.40 | | | |
上原琉翔 | 1 | 國學院 | 北山 | 13:56.84 | 29:48.67 | | | |
高山豪起 | 1 | 國學院 | 高川学園 | 14:16.52 | 29:39.31 | | | |
嘉数純平 | 1 | 國學院 | 北山 | 14:08.61 | 28:58.44 | | | |
大呂青葉 | 1 | 國學院 | 八頭 | 14:44.59 | | | | |
上村倫太朗 | 1 | 國學院 | 小林 | 14:40.46 | | | | |
植木来時 | 1 | 國學院 | 國學院久我山 | 14:40.42 | | | | |
陸太陽 | 1 | 國學院 | 宇部鴻城 | 14:36.04 | | | | |
渡辺峻平 | 1 | 國學院 | 大阪 | 14:32.56 | | | | |
板垣俊祐 | 1 | 國學院 | 東京農大二 | 14:29.63 | | 01:06:14 | | |
中薮太智 | 1 | 國學院 | 自由が丘 | 14:27.72 | | | | |
小松恵達 | 1 | 國學院 | 西武台千葉 | 14:23.26 | | | | |
中野匠 | 1 | 國學院 | 東農大二 | 14:13.34 | | | | |
田中登馬 | 1 | 國學院 | 豊川 | 14:11.80 | | | | |
吉浦悠 | 1 | 國學院 | 松浦 | 14:09.45 | | | | |
森田隼也 | 1 | 國學院 | 智辯カレッジ | 14:09.01 | | | | |
大東文化大学
選手名 | 学年 | 出身大学 | 出身高校 | 5000m | 10000m | ハーフ | 1500m | 3000sc |
大野陽人 | 4 | 大東文化 | 九里学園 | 13:55.27 | 28:35.92 | 1:03.40 | | |
倉田蓮 | 4 | 大東文化 | 水戸葵陵 | 13:55.60 | 28:58.79 | 1:04.08 | | |
谷口辰煕 | 4 | 大東文化 | 比叡山 | 14:00.45 | 28:58.24 | 1:03.56 | | 8:50.58 |
木山凌 | 4 | 大東文化 | 松山商業 | 14:08.14 | 28:35.47 | 1:04.27 | | |
蟹江翔太 | 4 | 大東文化 | 埼玉栄 | 14:11.64 | 29:21.17 | 1:04:17 | | |
塩田祥梧 | 4 | 大東文化 | 大分東明 | 14:19.39 | 29:43.90 | 1:04:29 | 3:54.31 | |
金田龍心 | 4 | 大東文化 | 仙台育英 | 14:23.54 | 29:13.53 | 1:04:08 | | |
井田春 | 4 | 大東文化 | 倉敷 | 14:28.41 | 29:15.51 | 1:04:45 | | |
小林裕輝 | 4 | 大東文化 | 松山 | 14:35.25 | 30:40.73 | | | |
横原琉星 | 4 | 大東文化 | 開新 | 14:50.82 | 31:35.35 | | | |
久保田徹 | 3 | 大東文化 | 聖望学園 | 13:52.20 | 28:29.75 | 1:04:22 | | |
佐竹勇樹 | 3 | 大東文化 | 比叡山 | 13:59.46 | 30:00.23 | | 3:53.21 | 8:39.22 |
菊地駿介 | 3 | 大東文化 | 仙台育英 | 14:02.68 | 29:00.45 | 1:03:30 | | |
長島玲音 | 3 | 大東文化 | 九州国際大附属 | 14:06.20 | 30:21.27 | | 3:51.53 | |
伊東正悟 | 3 | 大東文化 | 湘南工科大附属 | 14:09.95 | 29:49.89 | 1:05.24 | 3:56.52 | |
松村晴生 | 3 | 大東文化 | 水城 | 14:22.69 | 30:18.13 | | 3:53.86 | |
鷹谷雅久 | 3 | 大東文化 | 岡山商大附属 | 14:28.48 | | | | |
敦賀優雅 | 3 | 大東文化 | 青森山田 | 14:36.35 | | | | |
山本柊介 | 3 | 大東文化 | 八代東 | 14:45.44 | 30:47.04 | | | 9:11.42 |
森洸晴 | 3 | 大東文化 | 九州国際大附属 | 14:52.53 | | | | |
尾田崇侑 | 3 | 大東文化 | 八頭 | 15:06.98 | | 1:10:08 | | |
ピーター ・ワンジル | 2 | 大東文化 | 仙台育英 | 13:31.97 | 28:25.20 | 1:02:02 | | |
西川千青 | 2 | 大東文化 | 九州国際大付 | 13:54.31 | 29:51.08 | 1:05:20 | 3:52.60 | |
西代雄豪 | 2 | 大東文化 | 桶川 | 14:11.58 | 29:25.40 | 1:06.30 | | |
中澤優希 | 2 | 大東文化 | 仙台育英 | 14:21.84 | | | | |
小田恭平 | 2 | 大東文化 | 水戸葵陵 | 14:25.11 | 30:33.18 | | | |
佐々木真人 | 2 | 大東文化 | 大東文化第一 | 14:25.66 | 29:52.29 | | 3:52.77 | |
飯嶌有人 | 2 | 大東文化 | 聖望学園 | 15:04.87 | | | | |
久保颯斗 | 2 | 大東文化 | 仙台育英 | 14:44.42 | | | | |
谷口瞬之介 | 2 | 大東文化 | 瓊浦 | 14:50.53 | 31:08.9 | | | |
大谷章紘 | 2 | 大東文化 | 水城 | 14:31.19 | 29:03.54 | 1:06:05 | | |
入濱輝大 | 1 | 大東文化 | 瓊浦 | 14:03.48 | 29:33.69 | | | |
渡辺駿太朗 | 1 | 大東文化 | 仙台育英 | 14:15.30 | | | | |
佐藤祥樹 | 1 | 大東文化 | 秋田工業 | 14:16.86 | | | | |
戸田優真 | 1 | 大東文化 | 学法石川 | 14:27.42 | | | | |
照井海翔 | 1 | 大東文化 | 一関学院 | 14:29.84 | | | | |
上野隼弥 | 1 | 大東文化 | 花咲徳栄 | 14:34.05 | | | | |
小野翔太郎 | 1 | 大東文化 | 武蔵越生 | 14:35.86 | | | 3:56.92 | |
五十嵐優貴 | 1 | 大東文化 | 酒田南 | 14:36.06 | | | | |
阪東巧翔 | 1 | 大東文化 | 九州国際大付 | 14:44.00 | | | | |
赤星龍舞 | 1 | 大東文化 | 埼玉栄 | 14:48.37 | | | | |
松本雄大 | 1 | 大東文化 | 草津東 | 14:52.73 | | | | |
松島康太 | 1 | 大東文化 | 吾妻中央 | 14:54.61 | | | | |
若林春太 | 1 | 大東文化 | | 14:54.95 | | | | |
コメント