関東学院大学陸上競技部令和8年度入部予定者
| 名前 | 出身校・出身国・都道府県 | 種目 | 自己最高記録 |
|---|---|---|---|
| オンディソ・エズラ | KIPRUN(42house)/ALCピリピリエット・ケニア | 10000m / 10km | 28分39秒00 / 27分50秒 |
| 吉田 悠輝 | 自由ヶ丘・福岡 | 5000m | 14分45秒63 |
| 上野 岬紀 | 藤沢清流・神奈川 | 5000m | 14分45秒80 |
| 本間 空 | 湘南・神奈川 | 5000m | 14分49秒50 |
| 金子 柊哉 | 花咲徳栄・埼玉 | 5000m | 14分54秒74 |
| 小西 優成斗 | 水戸葵陵・茨城 | 5000m | 14分56秒93 |
| 石塚 雅大 | 市立船橋・千葉 | 5000m | 15分18秒01 |
| 鈴木 優光 | 市立船橋・千葉 | 5000m | 15分18秒61 |
| 片山 悠里 | 福知山成美・京都 | 5000m | 15分19秒11 |
| 横山 来夢 | 水戸葵陵・茨城 | 5000m | 15分25秒16 |
| 小塚 希生 | 旭丘・神奈川 | 5000m | 15分34秒26 |
新加入するオンディソ・エズラ(外国人留学生)
