今回の記事では2020年11月21日に行われた第9回早稲田記録会のリザルトとコメントを掲載しています。
リザルト
5000m
順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム |
1 | 小倉知也 | 4 | 東洋 | 14:26.37 |
2 | 長尾大輝 | 2 | 東洋 | 14:34.24 |
3 | 山田和輝 | 2 | 東洋 | 14:38.47 |
4 | 田中智也 | 2 | 東洋 | 14:49.08 |
5 | 大沼翼 | 2 | 東洋 | 15:09.48 |
6 | 渡邉響太 | 1 | 東洋 | 15:10.94 |
7 | 古川隼 | 2 | 東洋 | 15:14.64 |
10000m1組
名前 | 学年 | 所属 | タイム |
佐藤航希 | 1 | 早稲田 | 29:42.98 |
小島大輝 | 1 | 城西 | 29:45.62 |
藁谷誠矢 | 2 | 城西 | 29:46.97 |
河合陽平 | 3 | 早稲田 | 29:49.00 |
新井颯人 | 1 | 城西 | 29:49.19 |
小島拓 | 2 | 城西 | 29:51.75 |
十文字優一 | 1 | 東洋 | 29:53.88 |
成田龍之介 | 1 | 城西 | 29:57.61 |
梶野稜太郎 | 1 | 東洋 | 29:58.02 |
黒田賢 | 4 | 早稲田 | 30:11.15 |
當山凌司 | 3 | 城西 | 30:12.84 |
石川龍之介 | 3 | 東洋 | 30:18.85 |
木村吉希 | 2 | 城西 | 30:27.01 |
佐藤晧星 | 3 | 早稲田 | 30:28.95 |
軍司匡輝 | 4 | 城西 | 30:41.09 |
山本嵐 | 3 | 城西 | 30:46.49 |
北村歩夢 | 3 | 城西 | 30:48.13 |
山本雄飛 | 2 | 城西 | 30:59.13 |
濱本寛人 | 1 | 早稲田 | 31:09.52 |
富永匠海 | 3 | 市立船橋 | 31:12.98 |
岡田朋也 | 1 | 東洋 | 31:16.80 |
井上開登 | 2 | 早稲田 | 31:21.79 |
白井航平 | 2 | 早稲田 | 31:27.01 |
渡辺亮太 | 1 | 東洋 | 31:30.76 |
牧瀬雄祐 | 1 | 早稲田 | 31:04.70 |
富永悠生 | 3 | 市立船橋 | 31:13.62 |
10000m2組
順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム |
1 | 野口英希 | 4 | 東洋 | 28:56.48 |
2 | 丸山幸輝 | 3 | 明治 | 28:58.13 |
3 | 杉彩文海 | 1 | 明治 | 28:59.16 |
4 | 半澤黎斗 | 4 | 早稲田 | 29:04.24 |
5 | 町桟吾 | 2 | 東洋 | 29:04.89 |
6 | 吉川陽 | 1 | 明治 | 29:11.83 |
7 | 下條乃將 | 2 | 明治 | 29:11.92 |
8 | 寺前友喜 | 4 | 明治 | 29:15.01 |
9 | 安部柚作 | 1 | 明治 | 29:16.08 |
10 | 柳本匡哉 | 1 | 早稲田 | 29:17.37 |
11 | 木本大地 | 2 | 東洋 | 29:23.98 |
12 | 坂井大我 | 4 | 明治 | 29:25.50 |
13 | 村上太一 | 1 | 東洋 | 29:26.32 |
14 | 佐久間秀徳 | 3 | 明治 | 29:27.86 |
15 | 大西理久 | 3 | 明治 | 29:30.04 |
16 | 植田雅弘 | 3 | 明治 | 29:31.68 |
17 | 杉本龍陽 | 2 | 明治 | 29:34.80 |
18 | 三上晋弥 | 2 | 明治 | 29:35.57 |
19 | 杉田真英 | 1 | 明治 | 29:37.16 |
20 | 橋本大輝 | 3 | 明治 | 29:40.32 |
21 | ルベル斗磨 | 4 | 城西 | 29:40.41 |
22 | 斎藤拓海 | 1 | 明治 | 29:43.13 |
23 | 石松明 | 3 | 城西 | 29:50.25 |
24 | 貴田勇斗 | 1 | 城西 | 29:53.08 |
25 | 菅野大輝 | 1 | 東洋 | 29:55.05 |
26 | 竹林宏斗 | 4 | 城西 | 30:01.64 |
27 | 中嶋大樹 | 3 | 明治 | 30:02.02 |
28 | 勝浦小太郎 | 2 | 明治 | 30:02.78 |
29 | 橋本基紀 | 1 | 明治 | 30:08.52 |
30 | 熊谷奨 | 2 | 城西 | 30:16.09 |
31 | 志賀颯太 | 4 | 城西 | 30:38.86 |
32 | 安田博登 | 2 | 早稲田 | 30:53.63 |
33 | 新野冴生 | 1 | 明治 | 31:02.51 |
34 | 大里凌央 | 4 | 城西 | 31:03.25 |
35 | 酒井耀史 | 4 | 明治 | 31:12.56 |
10000m3組
順位 | 名前 | 学年 | 所属 | タイム |
1 | 井川龍人 | 2 | 早稲田 | 28:12.13 |
2 | 宍倉健浩 | 4 | 早稲田 | 28:16.95 |
3 | 手嶋杏丞 | 3 | 明治 | 28:17.58 |
4 | 櫛田佳希 | 2 | 明治 | 28:19.77 |
5 | 山口賢助 | 3 | 早稲田 | 28:20.40 |
6 | 児玉真輝 | 1 | 明治 | 28:22.27 |
7 | 小袖英人 | 4 | 明治 | 28:29.88 |
8 | 富田峻平 | 2 | 明治 | 28:35.41 |
9 | 長倉奨美 | 4 | 明治 | 28:36.54 |
10 | 小澤大輝 | 2 | 明治 | 28:38.63 |
11 | 鈴木創士 | 2 | 早稲田 | 28:40.24 |
12 | 村上純大 | 4 | 明治 | 28:40.61 |
13 | 大保海士 | 4 | 明治 | 28:40.92 |
14 | 漆畑瑠人 | 2 | 明治 | 28:53.09 |
15 | 樋口大介 | 4 | 明治 | 28:53.33 |
16 | 金橋佳佑 | 3 | 明治 | 28:56.70 |
17 | 菖蒲敦司 | 1 | 早稲田 | 29:07.07 |
18 | 加藤大誠 | 2 | 明治 | 29:27.91 |
19 | 前田舜平 | 4 | 明治 | 29:48.17 |
20 | 北村光 | 1 | 早稲田 | 30:03.16 |
21 | 鈴木聖人 | 3 | 明治 | DNF |
22 | 太田直希 | 4 | 早稲田 | DNF |
23 | 中谷雄飛 | 4 | 早稲田 | DNF |
早稲田 全日本での存在感は嘘じゃない
井川龍人 | 2 | 早稲田 | 28:12.13 | PB |
宍倉健浩 | 4 | 早稲田 | 28:16.95 | PB |
山口賢助 | 3 | 早稲田 | 28:20.40 | PB |
鈴木創士 | 2 | 早稲田 | 28:40.24 | PB |
半澤黎斗 | 4 | 早稲田 | 29:04.24 | PB |
菖蒲敦司 | 1 | 早稲田 | 29:07.07 | |
柳本匡哉 | 1 | 早稲田 | 29:17.37 | PB |
佐藤航希 | 1 | 早稲田 | 29:42.98 | PB |
河合陽平 | 3 | 早稲田 | 29:49.00 | PB |
北村光 | 1 | 早稲田 | 30:03.16 | |
黒田賢 | 4 | 早稲田 | 30:11.15 | PB |
佐藤晧星 | 3 | 早稲田 | 30:28.95 | PB |
安田博登 | 2 | 早稲田 | 30:53.63 | |
牧瀬雄祐 | 1 | 早稲田 | 31:04.70 | PB |
濱本寛人 | 1 | 早稲田 | 31:09.52 | PB |
井上開登 | 2 | 早稲田 | 31:21.79 | |
白井航平 | 2 | 早稲田 | 31:27.01 | PB |
太田直希 | 4 | 早稲田 | DNF | |
中谷雄飛 | 4 | 早稲田 | DNF |
全日本大学駅伝の奮起そのままチーム全体で好調を維持しています。今回の記録会では中谷選手、太田選手はペースメーカーを務めたようです。
井川選手、宍倉選手、山口選手の好タイムには驚かされました。井川選手はネガティブラップで14分12秒-14分00秒で刻んでいます。宍倉選手も教育実習明けで間もないにも関わらず大幅自己ベスト更新で日本選手権標準を切っています。さらに一番驚かされたのは山口選手の走りです。全日本最長区間を任されて好走していたので調子は良いと思っていましたがまさかここまでタイムを伸ばしてくるとは思いませんでした。
鈴木選手の28分40秒はもう少し伸びそうな感じもあります。また、半澤選手も先日の5000m自己ベストに加えて今回も自己ベスト更新です。長い距離でも自己ベストが出てより自信がついたはずです。
中間層の選手も複数名自己ベストを更新しておりこのままの調子で箱根に向かってほしいです。
明治 一気に箱根優勝候補へ
手嶋杏丞 | 3 | 明治 | 28:17.58 | PB |
櫛田佳希 | 2 | 明治 | 28:19.77 | PB |
児玉真輝 | 1 | 明治 | 28:22.27 | PB |
小袖英人 | 4 | 明治 | 28:29.88 | PB |
富田峻平 | 2 | 明治 | 28:35.41 | PB |
長倉奨美 | 4 | 明治 | 28:36.54 | PB |
小澤大輝 | 2 | 明治 | 28:38.63 | PB |
村上純大 | 4 | 明治 | 28:40.61 | PB |
大保海士 | 4 | 明治 | 28:40.92 | PB |
漆畑瑠人 | 2 | 明治 | 28:53.09 | PB |
樋口大介 | 4 | 明治 | 28:53.33 | PB |
金橋佳佑 | 3 | 明治 | 28:56.70 | PB |
丸山幸輝 | 3 | 明治 | 28:58.13 | PB |
杉彩文海 | 1 | 明治 | 28:59.16 | PB |
吉川陽 | 1 | 明治 | 29:11.83 | PB |
下條乃將 | 2 | 明治 | 29:11.92 | PB |
寺前友喜 | 4 | 明治 | 29:15.01 | PB |
安部柚作 | 1 | 明治 | 29:16.08 | PB |
坂井大我 | 4 | 明治 | 29:25.50 | PB |
佐久間秀徳 | 3 | 明治 | 29:27.86 | PB |
加藤大誠 | 2 | 明治 | 29:27.91 | |
大西理久 | 3 | 明治 | 29:30.04 | PB |
植田雅弘 | 3 | 明治 | 29:31.68 | PB |
杉本龍陽 | 2 | 明治 | 29:34.80 | PB |
三上晋弥 | 2 | 明治 | 29:35.57 | |
杉田真英 | 1 | 明治 | 29:37.16 | PB |
橋本大輝 | 3 | 明治 | 29:40.32 | PB |
斎藤拓海 | 1 | 明治 | 29:43.13 | PB |
前田舜平 | 4 | 明治 | 29:48.17 | |
中嶋大樹 | 3 | 明治 | 30:02.02 | |
勝浦小太郎 | 2 | 明治 | 30:02.78 | |
橋本基紀 | 1 | 明治 | 30:08.52 | PB |
新野冴生 | 1 | 明治 | 31:02.51 | PB |
酒井耀史 | 4 | 明治 | 31:12.56 | |
鈴木聖人 | 3 | 明治 | DNF |
えげつない選手層です。。。
ここにきて上級生がしっかり力を伸ばしてきました。小袖選手はもちろんのこと4年生の長倉選手、村上選、樋口選手、全日本駅伝で復活を果たした大保選手が自己ベストを更新しています。箱根では本当に誰が走るのか予想がつきません。
心配なのは鈴木選手が故障の影響でDNFになってしまったことです。昨年5区山登りで好走しているの重要な選手です。箱根駅伝まで約一か月のこの時期に故障はかなり痛いです。軽症で早期復帰できるとよいのですが。
東洋 野口選手の28分台が収穫
5000m | 10000m | ||||||||
小倉知也 | 4 | 東洋 | 14:26.37 | PB | 野口英希 | 4 | 東洋 | 28:56.48 | PB |
長尾大輝 | 2 | 東洋 | 14:34.24 | 町桟吾 | 2 | 東洋 | 29:04.89 | PB | |
山田和輝 | 2 | 東洋 | 14:38.47 | 木本大地 | 2 | 東洋 | 29:23.98 | PB | |
田中智也 | 2 | 東洋 | 14:49.08 | PB | 村上太一 | 1 | 東洋 | 29:26.32 | PB |
大沼翼 | 2 | 東洋 | 15:09.48 | 十文字優一 | 1 | 東洋 | 29:53.88 | PB | |
渡邉響太 | 1 | 東洋 | 15:10.94 | 菅野大輝 | 1 | 東洋 | 29:55.05 | PB | |
古川隼 | 2 | 東洋 | 15:14.64 | 梶野稜太郎 | 1 | 東洋 | 29:58.02 | PB | |
石川龍之介 | 3 | 東洋 | 30:18.85 | PB | |||||
岡田朋也 | 1 | 東洋 | 31:16.80 | PB | |||||
渡辺亮太 | 1 | 東洋 | 31:30.76 |
10000mに出た選手のほとんどが自己ベストを更新しています。主力勢は出ていませんが野口選手の28分台が収穫です。また町選手があと少しで28分台、木本選手、村上選手が29分30ぎりを果たしています。
城西 やはり中間層の強化が課題
ルベル斗磨 | 4 | 城西 | 29:40.41 | PB |
小島大輝 | 1 | 城西 | 29:45.62 | PB |
藁谷誠矢 | 2 | 城西 | 29:46.97 | PB |
新井颯人 | 1 | 城西 | 29:49.19 | PB |
石松明 | 3 | 城西 | 29:50.25 | PB |
小島拓 | 2 | 城西 | 29:51.75 | PB |
貴田勇斗 | 1 | 城西 | 29:53.08 | |
成田龍之介 | 1 | 城西 | 29:57.61 | PB |
竹林宏斗 | 4 | 城西 | 30:01.64 | PB |
當山凌司 | 3 | 城西 | 30:12.84 | PB |
熊谷奨 | 2 | 城西 | 30:16.09 | PB |
木村吉希 | 2 | 城西 | 30:27.01 | |
志賀颯太 | 4 | 城西 | 30:38.86 | |
軍司匡輝 | 4 | 城西 | 30:41.09 | |
山本嵐 | 3 | 城西 | 30:46.49 | |
北村歩夢 | 3 | 城西 | 30:48.13 | |
山本雄飛 | 2 | 城西 | 30:59.13 | PB |
大里凌央 | 4 | 城西 | 31:03.25 |
自己ベストを複数人更新しているのは良いですが、なかなか29分30秒を切る選手が出ていないのが課題です。また、山本選手や大里選手の調子が上がっていないのが心配です。箱根シードをとるためには復調が必須の選手ですのであと一か月で何とか調子を上げてほしいです。
調べて分かったのですが軍司選手、木村選手は城西AC(同好会)の選手です。しかし、同好会の選手で30分半で走れるのはすごいですね。あと、藁谷選手も1年時は城西ACの同好会所属でした。
コメント
[…] 2020年11月21日 第9回早稲田記録会 まとめ 関連記事 第104回 日本陸上競技選手権大会 長距離種目 結果 まとめ 2020.10.06 箱根駅伝2021 今季卒業選手実業団進路 まとめ 2020.12.152020.12.19 7月26日 早稲田記録会 結果 まとめ 2020.08.052020.10.01 大学駅伝 スポンサーリンク シェアする Twitter Facebook はてブ Pocket LINE コピー 青春の全てをフォローする スポンサーリンク 青春の全て 青春の全て […]