PR2025年度第2回関西ディスタンスチャレンジ
📅 2025/10/05
📍 奈良県立橿原公苑陸上競技場
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 1 | 800m | 共通小学 | 予選 | 1組 | (全 2組) | 2025/10/5 11:00 | 結果 |
| 44 | 2組 | 2025/10/5 11:05 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 2 | 1500m | 共通小学 | 予選 | 1組 | (全 1組) | 2025/10/5 10:50 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 3 | 800m | 男子中学・高校・一般 | 予選 | 1組 | (全11組) | 2025/10/5 11:22 | 結果 |
| 4 | 2組 | 2025/10/5 11:27 | 結果 |
| 5 | 3組 | 2025/10/5 11:32 | 結果 |
| 6 | 4組 | 2025/10/5 11:37 | 結果 |
| 7 | 5組 | 2025/10/5 11:41 | 結果 |
| 8 | 6組 | 2025/10/5 11:45 | 結果 |
| 9 | 7組 | 2025/10/5 11:49 | 結果 |
| 10 | 8組 | 2025/10/5 11:53 | 結果 |
| 11 | 9組 | 2025/10/5 11:57 | 結果 |
| 12 | 10組 | 2025/10/5 12:04 | 結果 |
| 13 | 11組 | 2025/10/5 12:08 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 14 | 1500m | 男子中学・高校・一般 | 予選 | 1組 | (全 5組) | 2025/10/5 12:26 | 結果 |
| 15 | 2組 | 2025/10/5 12:37 | 結果 |
| 16 | 3組 | 2025/10/5 12:44 | 結果 |
| 17 | 4組 | 2025/10/5 12:48 | 結果 |
| 18 | 5組 | 2025/10/5 12:58 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 19 | 3000m | 男子中学・高校・一般 | 予選 | 1組 | (全 3組) | 2025/10/5 13:22 | 結果 |
| 20 | 2組 | 2025/10/5 14:50 | 結果 |
| 21 | 3組 | 2025/10/5 15:03 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 22 | 5000m | 男子中学・高校・一般 | 予選 | 1組 | (全10組) | 2025/10/5 13:45 | 結果 |
| 23 | 2組 | 2025/10/5 14:09 | 結果 |
| 24 | 3組 | 2025/10/5 14:29 | 結果 |
| 25 | 4組 | 2025/10/5 16:41 | 結果 |
| 26 | 5組 | 2025/10/5 17:02 | 結果 |
| 27 | 6組 | 2025/10/5 17:23 | 結果 |
| 28 | 7組 | 2025/10/5 17:41 | 結果 |
| 29 | 8組 | 2025/10/5 19:33 | 結果 |
| 30 | 9組 | 2025/10/5 19:50 | 結果 |
| 31 | 10組 | 2025/10/5 20:08 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 32 | 10000m | 男子中学・高校・一般 | 予選 | 1組 | (全 2組) | 2025/10/5 15:52 | 結果 |
| 33 | 2組 | 2025/10/5 18:56 | 結果 |