PR2026年度第1回関西ディスタンスチャレンジ
📅 2026/04/18
📍 奈良県立橿原公苑陸上競技場
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 1 | 800m | 共通小学 | 予選 | 1組 | (全 2組) | 2026/4/18 10:02 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2026/4/18 10:02 | 結果 |
| 71 | 決勝 | 2026/4/18 10:02 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 3 | 1500m | 共通小学 | タイムレース | 1組 | 全 1組 | 2026/4/18 9:42 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 4 | 800m | 男子中学・高校・一般 | 予選 | 1組 | (全15組) | 2026/4/18 11:02 | 結果 |
| 5 | 2組 | 2026/4/18 11:08 | 結果 |
| 6 | 3組 | 2026/4/18 11:18 | 結果 |
| 7 | 4組 | 2026/4/18 11:22 | 結果 |
| 8 | 5組 | 2026/4/18 11:27 | 結果 |
| 9 | 6組 | 2026/4/18 11:30 | 結果 |
| 10 | 7組 | 2026/4/18 11:35 | 結果 |
| 11 | 8組 | 2026/4/18 11:40 | 結果 |
| 12 | 9組 | 2026/4/18 11:43 | 結果 |
| 13 | 10組 | 2026/4/18 11:47 | 結果 |
| 14 | 11組 | 2026/4/18 11:51 | 結果 |
| 15 | 12組 | 2026/4/18 11:58 | 結果 |
| 16 | 13組 | 2026/4/18 12:03 | 結果 |
| 17 | 14組 | 2026/4/18 12:07 | 結果 |
| 18 | 15組 | 2026/4/18 12:12 | 結果 |
| 66 | 決勝 | 2026/4/18 12:12 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 19 | 1500m | 男子中学・高校・一般 | 予選 | 1組 | (全13組) | 2026/4/18 12:50 | 結果 |
| 20 | 2組 | 2026/4/18 12:56 | 結果 |
| 21 | 3組 | 2026/4/18 13:04 | 結果 |
| 22 | 4組 | 2026/4/18 13:10 | 結果 |
| 23 | 5組 | 2026/4/18 13:16 | 結果 |
| 24 | 6組 | 2026/4/18 13:23 | 結果 |
| 25 | 7組 | 2026/4/18 13:29 | 結果 |
| 26 | 8組 | 2026/4/18 13:37 | 結果 |
| 27 | 9組 | 2026/4/18 13:45 | 結果 |
| 28 | 10組 | 2026/4/18 13:52 | 結果 |
| 29 | 11組 | 2026/4/18 13:59 | 結果 |
| 30 | 12組 | 2026/4/18 14:08 | 結果 |
| 31 | 13組 | 2026/4/18 17:42 | 結果 |
| 67 | 決勝 | 2026/4/18 17:29 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 32 | 3000m | 男子中学・高校・一般 | 予選 | 1組 | (全 5組) | 2026/4/18 14:15 | 結果 |
| 33 | 2組 | 2026/4/18 14:27 | 結果 |
| 34 | 3組 | 2026/4/18 14:45 | 結果 |
| 35 | 4組 | 2026/4/18 15:00 | 結果 |
| 36 | 5組 | 2026/4/18 17:55 | 結果 |
| 69 | 決勝 | 2026/4/18 17:42 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 37 | 5000m | 男子中学・高校・一般 | 予選 | 1組 | (全10組) | 2026/4/18 15:12 | 結果 |
| 38 | 2組 | 2026/4/18 15:32 | 結果 |
| 39 | 3組 | 2026/4/18 15:59 | 結果 |
| 40 | 4組 | 2026/4/18 16:10 | 結果 |
| 41 | 5組 | 2026/4/18 16:26 | 結果 |
| 42 | 6組 | 2026/4/18 16:44 | 結果 |
| 43 | 7組 | 2026/4/18 18:06 | 結果 |
| 44 | 8組 | 2026/4/18 18:56 | 結果 |
| 45 | 9組 | 2026/4/18 19:39 | 結果 |
| 46 | 10組 | 2026/4/18 20:00 | 結果 |
| 70 | 決勝 | 2026/4/18 19:57 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 63 | 10000m | 男子関西実業団 | 決勝 | 2026/4/18 19:16 | 結果 |