PR秩父宮賜杯第79回西日本学生陸上競技対校選手権大会
📅 2026/06/19
📍 ヤンマースタジアム長居・ヤンマーフィールド長居
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 1 | 100m | 男子 | 予選 | 1組 | 11組2着+2 | 2026/6/19 10:29 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2026/6/19 10:32 | 結果 |
| 3 | 3組 | 2026/6/19 10:36 | 結果 |
| 4 | 4組 | 2026/6/19 10:39 | 結果 |
| 5 | 5組 | 2026/6/19 10:42 | 結果 |
| 6 | 6組 | 2026/6/19 10:45 | 結果 |
| 7 | 7組 | 2026/6/19 10:48 | 結果 |
| 8 | 8組 | 2026/6/19 10:50 | 結果 |
| 9 | 9組 | 2026/6/19 10:54 | 結果 |
| 10 | 10組 | 2026/6/19 10:57 | 結果 |
| 11 | 11組 | 2026/6/19 11:01 | 結果 |
| 186 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/6/19 13:39 | 結果 |
| 187 | 2組 | 2026/6/19 13:45 | 結果 |
| 188 | 3組 | 2026/6/19 13:51 | 結果 |
| 202 | 決勝 | 2026/6/20 16:55 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 12 | 200m | 男子 | 予選 | 1組 | 11組2着+2 | 2026/6/20 13:53 | 結果 |
| 13 | 2組 | 2026/6/20 13:59 | 結果 |
| 14 | 3組 | 2026/6/20 14:03 | 結果 |
| 15 | 4組 | 2026/6/20 14:07 | 結果 |
| 16 | 5組 | 2026/6/20 14:09 | 結果 |
| 17 | 6組 | 2026/6/20 14:11 | 結果 |
| 18 | 7組 | 2026/6/20 14:17 | 結果 |
| 19 | 8組 | 2026/6/20 14:20 | 結果 |
| 20 | 9組 | 2026/6/20 14:23 | 結果 |
| 21 | 10組 | 2026/6/20 14:28 | 結果 |
| 22 | 11組 | 2026/6/20 14:31 | 結果 |
| 231 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/6/21 11:35 | 結果 |
| 232 | 2組 | 2026/6/21 11:42 | 結果 |
| 233 | 3組 | 2026/6/21 11:48 | 結果 |
| 246 | 決勝 | 2026/6/21 14:10 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 23 | 400m | 男子 | 予選 | 1組 | 10組2着+4 | 2026/6/19 12:44 | 結果 |
| 24 | 2組 | 2026/6/19 12:49 | 結果 |
| 25 | 3組 | 2026/6/19 12:52 | 結果 |
| 26 | 4組 | 2026/6/19 12:58 | 結果 |
| 27 | 5組 | 2026/6/19 13:01 | 結果 |
| 28 | 6組 | 2026/6/19 13:05 | 結果 |
| 29 | 7組 | 2026/6/19 13:11 | 結果 |
| 30 | 8組 | 2026/6/19 13:15 | 結果 |
| 31 | 9組 | 2026/6/19 13:17 | 結果 |
| 32 | 10組 | 2026/6/19 13:21 | 結果 |
| 198 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/6/19 16:10 | 結果 |
| 199 | 2組 | 2026/6/19 16:15 | 結果 |
| 200 | 3組 | 2026/6/19 16:20 | 結果 |
| 210 | 決勝 | 2026/6/20 11:01 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 173 | 800m | 男子 | 予選 | 1組 | 8組2着+8 | 2026/6/20 9:30 | 結果 |
| 174 | 2組 | 2026/6/20 9:34 | 結果 |
| 175 | 3組 | 2026/6/20 9:38 | 結果 |
| 176 | 4組 | 2026/6/20 9:43 | 結果 |
| 177 | 5組 | 2026/6/20 9:48 | 結果 |
| 178 | 6組 | 2026/6/20 9:52 | 結果 |
| 179 | 7組 | 2026/6/20 9:56 | 結果 |
| 180 | 8組 | 2026/6/20 10:01 | 結果 |
| 217 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2026/6/21 11:01 | 結果 |
| 218 | 2組 | 2026/6/21 11:06 | 結果 |
| 219 | 3組 | 2026/6/21 11:12 | 結果 |
| 241 | 決勝 | 2026/6/21 13:40 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 33 | 1500m | 男子 | 予選 | 1組 | 3組4着+3 | 2026/6/19 15:12 | 結果 |
| 34 | 2組 | 2026/6/19 15:18 | 結果 |
| 35 | 3組 | 2026/6/19 15:25 | 結果 |
| 207 | 決勝 | 2026/6/19 18:38 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 36 | 5000m | 男子 | 決勝 | 2026/6/21 9:30 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 37 | 10000m | 男子 | 決勝 | 2026/6/19 19:59 | 結果 |