PR秩父宮賜杯第78回西日本学生陸上競技対校選手権大会
📅 2025/09/12
📍 たけびしスタジアム京都
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 1 | 100m | 男子 | 予選 | 1組 | 10組2着+4 | 2025/9/12 10:33 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2025/9/12 10:37 | 結果 |
| 3 | 3組 | 2025/9/12 10:40 | 結果 |
| 4 | 4組 | 2025/9/12 10:43 | 結果 |
| 5 | 5組 | 2025/9/12 10:47 | 結果 |
| 6 | 6組 | 2025/9/12 10:51 | 結果 |
| 7 | 7組 | 2025/9/12 10:54 | 結果 |
| 8 | 8組 | 2025/9/12 10:58 | 結果 |
| 9 | 9組 | 2025/9/12 11:01 | 結果 |
| 10 | 10組 | 2025/9/12 11:04 | 結果 |
| 180 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2025/9/12 16:15 | 結果 |
| 181 | 2組 | 2025/9/12 16:21 | 結果 |
| 182 | 3組 | 2025/9/12 16:24 | 結果 |
| 188 | 決勝 | 2025/9/13 17:13 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 11 | 200m | 男子 | 予選 | 1組 | 11組2着+2 | 2025/9/13 14:50 | 結果 |
| 12 | 2組 | 2025/9/13 14:52 | 結果 |
| 13 | 3組 | 2025/9/13 14:55 | 結果 |
| 14 | 4組 | 2025/9/13 15:00 | 結果 |
| 15 | 5組 | 2025/9/13 14:58 | 結果 |
| 16 | 6組 | 2025/9/13 15:01 | 結果 |
| 17 | 7組 | 2025/9/13 15:06 | 結果 |
| 18 | 8組 | 2025/9/13 15:09 | 結果 |
| 19 | 9組 | 2025/9/13 15:13 | 結果 |
| 20 | 10組 | 2025/9/13 15:16 | 結果 |
| 21 | 11組 | 2025/9/13 15:20 | 結果 |
| 213 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2025/9/14 10:23 | 結果 |
| 214 | 2組 | 2025/9/14 10:27 | 結果 |
| 215 | 3組 | 2025/9/14 10:32 | 結果 |
| 220 | 決勝 | 2025/9/14 14:34 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 22 | 400m | 男子 | 予選 | 1組 | 9組0着+8 | 2025/9/12 11:49 | 結果 |
| 23 | 2組 | 2025/9/12 11:53 | 結果 |
| 24 | 3組 | 2025/9/12 11:57 | 結果 |
| 25 | 4組 | 2025/9/12 12:03 | 結果 |
| 26 | 5組 | 2025/9/12 12:08 | 結果 |
| 27 | 6組 | 2025/9/12 12:13 | 結果 |
| 28 | 7組 | 2025/9/12 12:17 | 結果 |
| 29 | 8組 | 2025/9/12 12:22 | 結果 |
| 30 | 9組 | 2025/9/12 12:26 | 結果 |
| 185 | 決勝 | 2025/9/13 9:28 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 31 | 800m | 男子 | 予選 | 1組 | 8組0着+8 | 2025/9/13 10:59 | 結果 |
| 32 | 2組 | 2025/9/13 11:02 | 結果 |
| 33 | 3組 | 2025/9/13 11:06 | 結果 |
| 34 | 4組 | 2025/9/13 11:10 | 結果 |
| 35 | 5組 | 2025/9/13 11:16 | 結果 |
| 36 | 6組 | 2025/9/13 11:20 | 結果 |
| 37 | 7組 | 2025/9/13 11:24 | 結果 |
| 38 | 8組 | 2025/9/13 11:28 | 結果 |
| 154 | 決勝 | 2025/9/14 11:49 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 134 | 1500m | 男子 | 予選 | 1組 | 4組3着+3 | 2025/9/12 17:04 | 結果 |
| 135 | 2組 | 2025/9/12 17:11 | 結果 |
| 136 | 3組 | 2025/9/12 17:19 | 結果 |
| 137 | 4組 | 2025/9/12 17:25 | 結果 |
| 192 | 決勝 | 2025/9/13 17:43 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 39 | 5000m | 男子 | 決勝 | 2025/9/14 9:00 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 40 | 10000m | 男子 | 決勝 | 2025/9/12 18:55 | 結果 |