大会結果
結果1
| 第71回岡山県陸上競技選手権大会 71st Okayama Prefectural Championships 兼 第110回日本陸上競技選手権大会岡山県予選会 WRk CAT.F |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100m | 男子 | 予 選 | 1組 | 9組2着+6 | 2025/6/28 11:18 | 結果 |
| 2 | 2組 | 2025/6/28 11:22 | 結果 | ||||
| 3 | 3組 | 2025/6/28 11:25 | 結果 | ||||
| 4 | 4組 | 2025/6/28 11:28 | 結果 | ||||
| 5 | 5組 | 2025/6/28 11:31 | 結果 | ||||
| 6 | 6組 | 2025/6/28 11:34 | 結果 | ||||
| 7 | 7組 | 2025/6/28 11:37 | 結果 | ||||
| 8 | 8組 | 2025/6/28 11:40 | 結果 | ||||
| 9 | 9組 | 2025/6/28 11:45 | 結果 | ||||
| 142 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2025/6/28 15:20 | 結果 | ||
| 143 | 2組 | 2025/6/28 15:24 | 結果 | ||||
| 144 | 3組 | 2025/6/28 15:28 | 結果 | ||||
| 152 | 決 勝 | 2025/6/28 16:30 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 200m | 男子 | 予 選 | 1組 | 8組2着+8 | 2025/6/29 9:55 | 結果 |
| 11 | 2組 | 2025/6/29 9:58 | 結果 | ||||
| 12 | 3組 | 2025/6/29 10:01 | 結果 | ||||
| 13 | 4組 | 2025/6/29 10:05 | 結果 | ||||
| 14 | 5組 | 2025/6/29 10:07 | 結果 | ||||
| 15 | 6組 | 2025/6/29 10:11 | 結果 | ||||
| 16 | 7組 | 2025/6/29 10:13 | 結果 | ||||
| 17 | 8組 | 2025/6/29 10:18 | 結果 | ||||
| 158 | 準決勝 | 1組 | 3組2着+2 | 2025/6/29 12:10 | 結果 | ||
| 159 | 2組 | 2025/6/29 12:11 | 結果 | ||||
| 160 | 3組 | 2025/6/29 12:15 | 結果 | ||||
| 166 | 決 勝 | 2025/6/29 14:05 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 400m | 男子 | 予 選 | 1組 | 21組0着+8 | 2025/6/28 13:05 | 結果 |
| 19 | 2組 | 2025/6/28 13:08 | 結果 | ||||
| 20 | 3組 | 2025/6/28 13:11 | 結果 | ||||
| 21 | 4組 | 2025/6/28 13:16 | 結果 | ||||
| 22 | 5組 | 2025/6/28 13:22 | 結果 | ||||
| 23 | 6組 | 2025/6/28 13:25 | 結果 | ||||
| 24 | 7組 | 2025/6/28 13:30 | 結果 | ||||
| 25 | 8組 | 2025/6/28 13:35 | 結果 | ||||
| 26 | 9組 | 2025/6/28 13:38 | 結果 | ||||
| 27 | 10組 | 2025/6/28 13:43 | 結果 | ||||
| 28 | 11組 | 2025/6/28 13:49 | 結果 | ||||
| 29 | 12組 | 2025/6/28 13:52 | 結果 | ||||
| 30 | 13組 | 2025/6/28 13:56 | 結果 | ||||
| 31 | 14組 | 2025/6/28 13:59 | 結果 | ||||
| 32 | 15組 | 2025/6/28 14:03 | 結果 | ||||
| 33 | 16組 | 2025/6/28 14:06 | 結果 | ||||
| 34 | 17組 | 2025/6/28 14:10 | 結果 | ||||
| 35 | 18組 | 2025/6/28 14:14 | 結果 | ||||
| 36 | 19組 | 2025/6/28 14:19 | 結果 | ||||
| 37 | 20組 | 2025/6/28 14:22 | 結果 | ||||
| 38 | 21組 | 2025/6/28 14:26 | 結果 | ||||
| 148 | 決 勝 | 2025/6/28 15:58 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 800m | 男子 | 予 選 | 1組 | 3組2着+2 | 2025/6/29 11:30 | 結果 |
| 40 | 2組 | 2025/6/29 11:34 | 結果 | ||||
| 41 | 3組 | 2025/6/29 11:38 | 結果 | ||||
| 164 | 決 勝 | 2025/6/29 14:20 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 1500m | 男子 | 予 選 | 1組 | 2組5着+5 | 2025/6/28 10:40 | 結果 |
| 43 | 2組 | 2025/6/28 10:47 | 結果 | ||||
| 138 | 決 勝 | 2025/6/28 15:40 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 5000m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 2025/6/27 16:23 | 結果 |
| 45 | 2組 | 2025/6/27 16:44 | 結果 | ||||
| 46 | 3組 | 2025/6/27 17:12 | 結果 | ||||
| 47 | 4組 | 2025/6/27 17:30 | 結果 | ||||
| 134 | タイムレース総合結果 | 2025/6/27 17:30 | 結果 |
結果8
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 10000m | 男子 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2025/6/28 16:41 | 結果 |
| 49 | 2組 | 2025/6/28 17:24 | 結果 | ||||
| 153 | タイムレース総合結果 | 2025/6/28 17:24 | 結果 |
過去年度の同大会
公式情報・出典
公式結果原典
公式結果原典

