大会結果
結果1
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 401 | 三垣 貴史(94) | ミカキ タカフミ | 日 置日置市役所 | 14:34.11 | |
| 2 | 4 | 803 | 馬場 樹哉(05) | ババ タツヤ | 姶 良鹿児島国際大 | 15:11.68 | |
| 3 | 31 | 502 | 米蔵 亮(97) | ヨネクラ リョウ | 川 薩京セラ鹿児島川内 | 15:12.89 | |
| 4 | 15 | 902 | 増田 悠大(93) | マスダ ユウダイ | 曽 於Soo | 15:15.01 | |
| 5 | 11 | 903 | 安川 元気(00) | ヤスカワ ゲンキ | 曽 於Soo | 15:17.11 | |
| 6 | 17 | 802 | 樗木 颯瑳(98) | オテキ ハヤサ | 姶 良日本保険センター | 15:17.90 | |
| 7 | 35 | 1003 | 城ケ |
過去年度の同大会
公式情報・出典
公式結果原典
公式結果原典

