今回の記事では2022年10月10日(日) に行われる第34回出雲全日本大学選抜駅伝競走のエントリー、結果を掲載していきます。
区間エントリー、結果については順次掲載予定です。
コース
平田地域のコースの一部を変更
スタート:出雲大社正面鳥居前(勢溜)
フィニッシュ:出雲ドーム前(6区間:45.1km)
- 1区出雲大社正面鳥居前~出雲市役所・JAしまね前(8.0km)
- 2区出雲市役所・JAしまね前~斐川直江(5.8km)
- 3区斐川直江~平田中ノ島(8.5km)
- 4区平田中ノ島~鳶巣コミュニティセンター前(6.2km)
- 5区鳶巣コミュニティセンター前~島根ワイナリー前(6.4km)
- 6区島根ワイナリー前~出雲ドーム前(10.2km)
エントリーリスト
北海道学連選抜
木村一輝 | 4 | 札幌学院 | 札幌山の手 | 14:36.77 | 31:04.56 |
佐々木速斗 | 4 | 札幌国際 | 東海大付属札幌 | 14:45.76 | |
大柳達哉 | 3 | 札幌学院 | 明成 | 14:33.91 | |
佐藤匠 | 2 | 札幌学院 | 久慈東 | 14:15.39 | |
千葉友太 | 2 | 札幌学院 | 一関学院 | 14:44.73 | 31:41.61 |
山崎樹羅 | 2 | 札幌学院 | 池田 | 14:36.76 | 30:52.19 |
渡邊隼翼 | 2 | 札幌学院 | 星稜情報 | 14:31.30 | 30:08.97 |
西塚璃純 | 1 | 札幌学院 | 八戸学院光星 | 14:44.54 | |
山田陽翔 | 1 | 札幌学院 | 久慈東 | 14:43.13 | 30:13.05 |
ムチリ ディラング | 1 | 星槎道都 | 仙台育英 | 13:59.26 | 30:08.53 |
東北学連選抜
田沼怜 | M2 | 東北 | 秋田 | 15:13.38 | 32:55.33 |
斎藤陸杜 | 2 | 東北福祉 | 東海大山形 | 14:50.43 | 32:44.52 |
斎藤颯希 | 1 | 東北学院 | 東北 | 14:44.15 | |
高橋和人 | 4 | 山形 | 山形南 | 14:55.02 | |
菊地彬 | 2 | 仙台 | 仙台大学付属 | 15:01.94 | 31:55.96 |
安本尚生 | 2 | 東北 | 筑波大学付属 | 15:13.47 | 32:04.83 |
坂本順 | 3 | 東北 | 浦和 | 15:12.60 | 32:41.48 |
工藤大介 | 4 | 東北 | 盛岡第三 | 15:18.73 | 31:57.44 |
青山学院
近藤幸太郎 | 4 | 青山学院 | 豊川工業 | 13:34.88 | 28:10.50 |
中村唯翔 | 4 | 青山学院 | 流通経済 | 13:51.81 | 28:29.43 |
宮坂大器 | 4 | 青山学院 | 埼玉栄 | 13:52.15 | 28:34.23 |
目片将大 | 4 | 青山学院 | 須磨学園 | 13:37.93 | 28:53.40 |
横田俊吾 | 4 | 青山学院 | 学法石川 | 13:54.85 | 28:57.28 |
山内健登 | 3 | 青山学院 | 樟南 | 13:46.25 | 28:34.12 |
志貴勇斗 | 3 | 青山学院 | 山形南 | 13:53.59 | 28:50.54 |
田中悠登 | 2 | 青山学院 | 佐賀気比 | 13:56.25 | 28:46.51 |
野村昭夢 | 2 | 青山学院 | 鹿児島城西 | 13:48.83 | 29:39.23 |
鶴川正也 | 2 | 青山学院 | 九州学院 | 13:43.96 |
順天堂
伊豫田達弥 | 4 | 順天堂 | 舟入 | 13:43.71 | 28:06.26 |
西澤侑真 | 4 | 順天堂 | 浜松日体 | 14:08.26 | 28:45.39 |
野村優作 | 4 | 順天堂 | 田辺工業 | 13:40.49 | 28:19.01 |
四釜峻佑 | 4 | 順天堂 | 山形中央 | 13:52.90 | 28:36.03 |
内田征冶 | 3 | 順天堂 | 開新 | 14:09.12 | 29:12.79 |
三浦龍司 | 3 | 順天堂 | 洛南 | 13:26.78 | 28:32.28 |
石井一希 | 2 | 順天堂 | 八千代松陰 | 13:46.94 | 28:54.78 |
堀越翔人 | 2 | 順天堂 | 前橋育英 | 14:18.79 | 29:04.41 |
油谷航亮 | 2 | 順天堂 | 八千代松陰 | 14:11.70 | 29:49.70 |
石岡大侑 | 1 | 順天堂 | 出水中央 | 14:05.05 |
駒澤
田澤廉 | 4 | 駒澤 | 青森山田 | 13:22.60 | 27:23.44 |
山野力 | 4 | 駒澤 | 宇部鴻城 | 13:47.67 | 28:32.71 |
円健介 | 4 | 駒澤 | 倉敷 | 13:48.57 | 29:30.30 |
鈴木芽吹 | 3 | 駒澤 | 佐久長聖 | 13:27.29 | 27:41.68 |
花尾恭輔 | 3 | 駒澤 | 鎮西学院 | 13:51.89 | 28:29.82 |
安原太陽 | 3 | 駒澤 | 滋賀学園高 | 13:43.65 | 29:08.88 |
吉本真啓 | 2 | 駒澤 | 世羅 | 14:07.59 | 29:18.20 |
佐藤圭汰 | 1 | 駒澤 | 洛南 | 13:22.91 | |
山川拓馬 | 1 | 駒澤 | 上伊那農 | 14:01.21 | 30:27.22 |
伊藤蒼唯 | 1 | 駒澤 | 出雲工業 | 14:09.16 |
東京国際
丹所建 | 4 | 東京国際 | 湘南工科大附属 | 13:46.17 | 28:01.24 |
イェゴン ヴィンセント | 4 | 東京国際 | チェビルべレク | 13:15.15 | 27:24.42 |
堀畑佳吾 | 4 | 東京国際 | 清風 | 14:02.14 | 28:54.91 |
林優策 | 3 | 東京国際 | 滋賀学園 | 14:03.45 | 29:43.85 |
村松敬哲 | 3 | 東京国際 | 浜松商 | 13:54.79 | 29:18.27 |
川端拳史 | 3 | 東京国際 | 須磨学園 | 14:13.09 | |
冨永昌輝 | 2 | 東京国際 | 小林 | 13:57.50 | 29:06.37 |
牛誠偉 | 2 | 東京国際 | 浜松商 | 13:50.28 | 29:48.70 |
白井勇佑 | 2 | 東京国際 | 仙台育英 | 13:41.40 | 28:55.12 |
木村海斗 | 2 | 東京国際 | 狭山経済 | 14:02.92 | 29:52.16 |
東洋
選手名 | 学年 | 出身大学 | 出身高校 | 5000m | 10000m |
前田義弘 | 4 | 東洋 | 東洋大牛久 | 14:05.72 | 28:57.80 |
児玉悠輔 | 4 | 東洋 | 東北 | 13:55.22 | 28:45.74 |
佐藤真優 | 3 | 東洋 | 東洋大牛久 | 13:58.72 | 28:49.54 |
奥山輝 | 3 | 東洋 | 浦和実業 | 13:58.72 | 29:05.45 |
梅崎蓮 | 2 | 東洋 | 宇和島東 | 14:14.95 | 29:18.70 |
石田洸介 | 2 | 東洋 | 東京農大二高 | 13:34.74 | 28:37.50 |
甲木康博 | 2 | 東洋 | 城西大城西 | 14:01.09 | |
吉田周 | 2 | 東洋 | 広島国際学院 | 14:13.93 | 30:02.41 |
西村真周 | 1 | 東洋 | 自由が丘 | 13:55.92 | 29:50.87 |
緒方澪那斗 | 1 | 東洋 | 市立船橋 | 13:54.45 | 28:36.67 |
中央
千守倫央 | 4 | 中央 | 松山商 | 13:58.13 | 28:15.40 |
若林陽大 | 4 | 中央 | 倉敷 | 13:59.08 | 28:42.02 |
中野翔太 | 3 | 中央 | 世羅 | 13:43.53 | 28:00.86 |
吉居大和 | 3 | 中央 | 仙台育英 | 13:25.87 | 28:03.90 |
湯浅仁 | 3 | 中央 | 宮崎日大 | 14:07.76 | 28:47.81 |
阿部陽樹 | 2 | 中央 | 西京 | 13:55.57 | 28:37.35 |
山平怜生 | 2 | 中央 | 仙台育英 | 13:51.20 | 29:21.22 |
東海林宏一 | 2 | 中央 | 山形南 | 14:01.97 | 29:24.19 |
吉居駿恭 | 1 | 中央 | 仙台育英 | 13:43.22 | 28:11.96 |
溜池一太 | 1 | 中央 | 洛南 | 13:47.88 | 29:21.62 |
創価
嶋津雄大 | 4 | 創価 | 若葉総合 | 13:59.18 | 28:14.23 |
葛西潤 | 4 | 創価 | 関西創価 | 14:06.33 | 28:21.72 |
新家裕太郎 | 4 | 創価 | 大阪 | 13:52.15 | 28:45.93 |
濱野将基 | 4 | 創価 | 佐久長聖 | 14:06.76 | 28:37.06 |
フィリップ ムルワ | 4 | 創価 | キテタボーイズ | 13:29.42 | 27:35.29 |
石井大揮 | 3 | 創価 | 倉敷 | 14:12.42 | 29:15.38 |
石丸惇那 | 1 | 創価 | 出水中央 | 13:57.91 | 29:53.02 |
山下蓮 | 1 | 創価 | 鎮西学院 | 14:15.92 | 29:38.59 |
家入勇翔 | 1 | 創価 | 開新 | 14:22.24 | |
リーキー カミナ | 1 | 創価 | チョメ | 13:48.78 | 28:14.54 |
國學院
川崎康生 | 4 | 國學院 | 浜松工 | 14:08.59 | 29:18.03 |
坂本健悟 | 4 | 國學院 | 藤沢翔稜 | 14:27.09 | 28:54.53 |
藤本竜 | 4 | 國學院 | 北海道栄 | 14:09.67 | 28:53.77 |
中西大翔 | 4 | 國學院 | 金沢龍谷 | 13:38.45 | 28:17.84 |
伊地知賢造 | 3 | 國學院 | 松山 | 14:09.88 | 28:29.95 |
山本歩夢 | 2 | 國學院 | 自由が丘 | 13:46.92 | 28:41.59 |
平林清澄 | 2 | 國學院 | 美方 | 13:55.30 | 28:12.16 |
青木瑠郁 | 1 | 國學院 | 健大高崎 | 13:48.61 | 29:52.40 |
上原琉翔 | 1 | 國學院 | 北山 | 13:56.84 | 29:48.67 |
嘉数純平 | 1 | 國學院 | 北山 | 14:08.61 | 28:58.44 |
帝京
大花将太 | 4 | 帝京 | 中越 | 14:02.80 | 29:39.47 |
吉岡尚紀 | 4 | 帝京 | 桂 | 14:23.93 | 30:04.12 |
末次海斗 | 3 | 帝京 | 鳥栖工業 | 14:29.07 | 29:31.83 |
西脇翔太 | 3 | 帝京 | 名経大高蔵 | 13:56.71 | 28:57.21 |
福島渉太 | 2 | 帝京 | 小林 | 14:09.52 | 28:57.49 |
福田翔 | 2 | 帝京 | 世羅 | 14:14.11 | 29:37.33 |
山中博生 | 2 | 帝京 | 草津東 | 14:25.26 | 30:58.52 |
小野隆一朗 | 2 | 帝京 | 北海道栄 | 14:04.47 | 28:50.20 |
柴戸遼太 | 1 | 帝京 | 大分東明 | 14:06.83 | 30:21.34 |
藤本雄大 | 1 | 帝京 | 北海道栄 | 14:17.66 | 29:33.24 |
法政
松本康汰 | 4 | 法政 | 愛知 | 13:46.62 | 28:52.82 |
扇育 | 4 | 法政 | 松浦 | 14:06.43 | 29:07.34 |
内田隼太 | 4 | 法政 | 法政二 | 13:39.26 | 28:58.65 |
中園慎太朗 | 4 | 法政 | 八千代松陰 | 14:25.22 | 28:58.54 |
松永伶 | 3 | 法政 | 専大松戸 | 13:50.45 | 28:59.26 |
稲毛崇斗 | 3 | 法政 | 東北 | 14:19.74 | 29:09.61 |
宮岡幸大 | 2 | 法政 | 宇和島東 | 14:08.62 | 29:40.79 |
小泉樹 | 2 | 法政 | 國學院久我山 | 14:16.32 | 29:13.48 |
武田和馬 | 2 | 法政 | 一関学院 | 14:22.10 | 29:25.38 |
清水郁杜 | 1 | 法政 | 米子松蔭 | 14:04.06 | 30:45.05 |
北信越学連
松林直亮 | 3 | 信州 | 西宮 | 14:32.81 | 30:19.62 |
二宮秀 | M1 | 富山 | 刈谷 | 14:53.07 | 30:48.68 |
渡邊真大 | 2 | 新潟 | 古川 | 14:54.32 | 31:34.11 |
久保田雄也 | 4 | 新潟 | 豊田南 | 14:44.97 | 31:04.27 |
鈴木聖矢 | 3 | 富山 | 富山南 | 14:34.07 | 32:02.14 |
上甲和樹 | 2 | 信州 | 宇和島東 | 14:58.44 | 32:08.02 |
佐藤樹 | 3 | 新潟 | 福島 | 14:48.02 | 31:12.61 |
吉岡篤史 | 4 | 信州 | 筑柴 | 15:13.93 | 31:40.17 |
皇學館
矢田大誠 | 3 | 皇學館 | 海星 | 14:43.38 | 30:41.15 |
一ノ瀬結人 | 3 | 皇學館 | 瓊浦 | 14:37.55 | 31:22.00 |
宮本康希 | 4 | 皇學館 | 宇治山田商業 | 14:40.46 | 30:58.97 |
見置蓮音 | 2 | 皇學館 | 伊勢学園 | 14:36.74 | 31:18.00 |
毛利昴太 | 2 | 皇學館 | 神港学園 | 14:26.38 | 30:31.20 |
中川雄斗 | 2 | 皇學館 | 伊賀白鳳 | 14:31.33 | 31:06.97 |
曽越大成 | 2 | 皇學館 | 木本 | 14:44.58 | 31.58.11 |
久保舞瞬 | 2 | 皇學館 | 愛知 | 14:46.29 | 31:08.67 |
浦瀬晃太朗 | 2 | 皇學館 | 鎮西学院 | 14:25.09 | 30:36.47 |
花井秀輔 | 4 | 皇學館 | 豊川 | 14:33.81 | 30:30.06 |
大阪経済
片山蓮 | 4 | 大阪経済 | 東海大大阪仰星 | 14:23.13 | 30:34.15 |
楠本拓真 | 4 | 大阪経済 | 興國 | 14:46.80 | 30:40.43 |
佐々木凛太郎 | 4 | 大阪経済 | 関大北陽 | 14:24.98 | 30:13.62 |
杉本翔 | 4 | 大阪経済 | 関大北陽 | 14:34.95 | 30:19.50 |
井上瑞貴 | 3 | 大阪経済 | 三田松聖 | 14:48.76 | 30:25.38 |
坂本智基 | 3 | 大阪経済 | 智辯学園奈良カレッジ | 14:18.95 | 30:30.04 |
島野和志 | 3 | 大阪経済 | 両洋 | 14:34.16 | 29:57.63 |
中角航大 | 3 | 大阪経済 | 履正社 | 15:09.56 | 29:52.69 |
平野幸季 | 2 | 大阪経済 | 大阪 | 15:32.55 | 31:32.91 |
新博貴 | 1 | 大阪経済 | 西宮北 | 15:00.87 |
関西学院
上田颯汰 | 4 | 関西学院 | 関西大学第一 | 13:56.25 | 28:42.57 |
井手翔琉 | 4 | 関西学院 | 熊本県立第一 | 14:02.26 | 30:23.44 |
今井由伸 | 4 | 関西学院 | 報徳学園 | 14:29.61 | 29:57.02 |
佐藤良祐 | 3 | 関西学院 | 東北学院 | 14:23.39 | 30:19.22 |
守屋和希 | 3 | 関西学院 | 西宮 | 14:21.19 | 29:41.64 |
斎藤翔也 | 3 | 関西学院 | 春日丘 | 14:49.64 | |
中尾心哉 | 2 | 関西学院 | 智辯学園奈良カレッジ | 14:29.94 | 30:10.74 |
岡寛大 | 2 | 関西学院 | 清風 | 14:53.91 | |
田中優樹 | 3 | 関西学院 | 報徳学園 | 14:22.68 | 29:31.04 |
岡田晃成 | 2 | 関西学院 | 田辺 | 14:45.87 |
立命館
山田真生 | 4 | 立命館 | 中京学院大学付属中京 | 13:49.35 | 28:55.90 |
安藤竜平 | 4 | 立命館 | 山梨学院 | 14:37.58 | 30:10.66 |
松嶋陸 | 4 | 立命館 | 須磨学園 | 14:34.51 | 30:31.32 |
榎本隆之介 | 2 | 立命館 | 智辯学園奈良カレッジ | 14:43.57 | |
大森駿斗 | 2 | 立命館 | 智辯学園奈良カレッジ | 13:56.82 | 29:18.58 |
山﨑皓太 | 2 | 立命館 | 洛南 | 14:20.69 | 29:34.70 |
清水隼人 | 1 | 立命館 | 西京 | 14:42.80 | |
倉橋慶 | 1 | 立命館 | 智辯学園奈良カレッジ | 14:21.03 | 30:46.17 |
茶木涼介 | 1 | 立命館 | 立命館守山 | 14:24.07 | 30:39.36 |
田辺央 | 1 | 立命館 | 富山商業 | 14:41.08 | 32:58.18 |
関西
大高肇 | 4 | 関西 | 関大北陽 | 14:08.40 | 30:05.01 |
嶋谷鐘二郎 | 4 | 関西 | 関西大学第一 | 14:12.42 | 30:08.01 |
亀田仁一路 | 3 | 関西 | 姫路商業 | 13:51.87 | 28:39.46 |
伊藤仁 | 3 | 関西 | 関大北陽 | 14:40.11 | 31:11.86 |
大野佳太郎 | 3 | 関西 | 関大北陽 | 14:53.85 | 31:04.14 |
石井滉人 | 3 | 関西 | 尽誠学園 | 15:15.52 | 31:05.98 |
坂本亘生 | 2 | 関西 | 滝川 | 15:19.32 | 30:32.54 |
市川侑生 | 1 | 関西 | 関大北陽 | 14:48.97 | 32:06.71 |
嶋田匠海 | 1 | 関西 | 東海大付属大坂仰星 | 14:55.59 | 31:16.31 |
谷村恒晟 | 1 | 関西 | 愛知 | 14:39.53 | 31:57.31 |
関西学院
上田颯汰 | 4 | 関西学院 | 関西大学第一 | 13:56.25 | 28:42.57 |
井手翔琉 | 4 | 関西学院 | 熊本県立第一 | 14:02.26 | 30:23.44 |
今井由伸 | 4 | 関西学院 | 報徳学園 | 14:29.61 | 29:57.02 |
佐藤良祐 | 3 | 関西学院 | 東北学院 | 14:23.39 | 30:19.22 |
守屋和希 | 3 | 関西学院 | 西宮 | 14:21.19 | 29:41.64 |
斎藤翔也 | 3 | 関西学院 | 春日丘 | 14:49.64 | |
中尾心哉 | 2 | 関西学院 | 智辯学園奈良カレッジ | 14:29.94 | 30:10.74 |
岡寛大 | 2 | 関西学院 | 清風 | 14:53.91 | |
田中優樹 | 3 | 関西学院 | 報徳学園 | 14:22.68 | 29:31.04 |
岡田晃成 | 2 | 関西学院 | 田辺 | 14:45.87 |
環太平洋
杉原健吾 | 4 | 環太平洋 | 開星 | 14:15.69 | 30:11.14 |
片山直人 | 4 | 環太平洋 | 広島皆実 | 14:15.34 | 31:26.26 |
林本涼 | 3 | 環太平洋 | 鳥取城北 | 14:41.65 | 30:35.50 |
山﨑大空 | 3 | 環太平洋 | 広島皆実 | 14:47.04 | 31:33.14 |
脇健斗 | 3 | 環太平洋 | 尽誠学園 | 14:24.40 | 30:07.25 |
勝部遼 | 2 | 環太平洋 | 明成 | 14:34.68 | 31:14.53 |
松崎寧生 | 1 | 環太平洋 | 開星 | 14:33.20 | 31:10.88 |
谷末智哉 | 1 | 環太平洋 | 報徳学園 | 14:30.20 | |
本河里玖斗 | 1 | 環太平洋 | 自由が丘 | 14:34.89 | 32:10.50 |
髙嶋荘太 | 1 | 環太平洋 | 中京 | 15:02.37 |
第一工科
アニーダ サレー | 4 | 第一工科 | Driss Premier | 13:48.03 | 28:48.59 |
金丸翔星 | 3 | 第一工科 | 鹿児島 | 15:08.07 | 31:34.86 |
谷口一希 | 3 | 第一工科 | 樟南 | 14:42.44 | 30:35.76 |
小川燿平 | 2 | 第一工科 | 出水中央 | 14:46.41 | |
柿原幹太 | 2 | 第一工科 | 飯塚 | 15:07.44 | 32:35.29 |
東汰騎 | 2 | 第一工科 | 樟南 | 15:10.10 | 31:42.95 |
松本陸生 | 2 | 第一工科 | 出水中央 | 14:46.39 | 32:04.77 |
大藪優一郎 | 1 | 第一工科 | 九州文化学園 | 15:08.97 | 32:29.62 |
中村凌也 | 1 | 第一工科 | 樟南 | 15:09.04 | 32:34.97 |
出水愛翔 | 1 | 第一工科 | 出水中央 | 15:18.46 | 32:04.51 |
コメント