📅 2026/10/03
📍 奈良県立橿原公苑陸上競技場
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 28 | 800m | 男子DC中学・高校・一般 | タイムレース | 1組 | 全 8組 | 2026/10/3 12:43 | 結果 |
| 30 | 2組 | 2026/10/3 12:46 | 結果 |
| 31 | 3組 | 2026/10/3 12:50 | 結果 |
| 49 | 4組 | 2026/10/3 12:54 | 結果 |
| 52 | 5組 | 2026/10/3 12:57 | 結果 |
| 63 | 6組 | 2026/10/3 12:59 | 結果 |
| 65 | 7組 | 2026/10/3 13:00 | 結果 |
| 66 | 8組 | 2026/10/3 13:04 | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 67 | 1500m | 男子DC中学・高校・一般 | タイムレース | 1組 | 全 5組 | 2026/10/3 13:15 | 結果 |
| 68 | 2組 | 2026/10/3 13:24 | 結果 |
| 69 | 3組 | 2026/10/3 13:29 | 結果 |
| 70 | 4組 | 2026/10/3 13:38 | 結果 |
| 71 | 5組 | 2026/10/3 13:41 | 結果 |
結果3
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 72 | 3000m | 男子DC中学・高校・一般 | タイムレース | 1組 | 全 4組 | 2026/10/3 13:59 | 結果 |
| 73 | 2組 | 2026/10/3 14:03 | 結果 |
| 74 | 3組 | 2026/10/3 14:55 | 結果 |
| 75 | 4組 | 2026/10/3 19:26 | 結果 |
結果4
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 76 | 5000m | 男子DC中学・高校・一般 | タイムレース | 1組 | 全 8組 | 2026/10/3 17:54 | 結果 |
| 77 | 2組 | 2026/10/3 15:42 | 結果 |
| 78 | 3組 | 2026/10/3 17:13 | 結果 |
| 79 | 4組 | 2026/10/3 17:33 | 結果 |
| 80 | 5組 | 2026/10/3 17:54 | 結果 |
| 81 | 6組 | 2026/10/3 19:24 | 結果 |
| 82 | 7組 | 2026/10/3 20:06 | 結果 |
| 83 | 8組 | 2026/10/3 20:44 | 結果 |
結果5
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 84 | 10000m | 男子DC中学・高校・一般 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2026/10/3 16:02 | 結果 |
| 85 | 2組 | 2026/10/3 19:34 | 結果 |
結果6
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 86 | 800m | 女子DC中学・高校・一般 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2026/10/3 12:40 | 結果 |
| 87 | 2組 | 2026/10/3 12:41 | 結果 |
結果7
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 組 | 条件等 | 開始日時 | 状況 |
|---|
| 88 | 1500m | 女子DC中学・高校・一般 | タイムレース | 1組 | 全 2組 | 2026/10/3 13:50 | 結果 |
| 89 | 2組 | 2026/10/3 13:57 | 結果 |