駒澤大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 村上 響 | SS | 4 | 14:00.88 | 29:13.89 | 1:01:46 | 2025年 6区 2位 37:22 / 2024年 5区 5位 36:28 |
| 植阪 嶺児 | S | 4 | 13:49.34 | 28:23.41 | 1:02:28 | 未確認 |
| 小山 翔也 | S | 4 | 13:41.99 | 29:24.72 | 1:02:38 | 2025年 1区 4位 27:21 |
| 新谷 倖生 | S | 4 | 14:07.65 | 29:04.64 | 1:02:11 | 未確認 |
| 安原 海晴 | SS | 4 | 13:52.85 | 28:42.95 | 1:01:45 | 2025年 4区 5位 34:28 / 2024年 6区 3位 37:39 |
| 桑田 駿介 | SS | 3 | 13:29.78 | 28:07.63 | 1:00:13 | 2024年 2区 17位 33:23 |
| 菅谷 希弥 | SS | 3 | 13:59.13 | 28:44.65 | 1:01:12 | 未確認 |
| 谷中 晴 | SS | 3 | 13:49.71 | 28:34.14 | 1:00:57 | 2025年 2区 3位 31:14 / 2024年 4区 3位 33:44 |
| 林 晄生 | B | 3 | 14:14.83 | — | 1:05:27 | 未確認 |
| 上岡 煌 | C | 2 | 13:53.20 | — | — | 未確認 |
| 牟田 颯太 | A | 2 | 14:03.22 | — | 1:03:31 | 未確認 |
| 牟田 凜太 | S | 2 | 13:49.16 | 28:22.98 | 1:02:08 | 未確認 |
| 池谷 陸斗 | C | 1 | 13:47.09 | — | — | 未確認 |
| 今村 仁 | S | 1 | 13:48.83 | 29:56.23 | — | 未確認 |
| 後藤 颯星 | B | 1 | 14:13.97 | — | — | 未確認 |
| 鈴木 大翔 | S | 1 | 13:46.10 | — | — | 未確認 |
中央大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤 春輝 | A | 4 | 13:55.29 | 28:58.66 | 1:07:27 | 未確認 |
| 佐藤 蓮 | S | 4 | 13:40.96 | 28:38.27 | 1:05:35 | 未確認 |
| 柴田 大地 | SS | 4 | 13:43.77 | 28:47.65 | 1:01:00 | 2025年 4区 1位 33:52 |
| 藤田 大智 | SS | 4 | 13:28.68 | 27:40.50 | 1:03:21 | 2025年 3区 4位 33:42 |
| 本間 颯 | SS | 4 | 13:32.77 | 27:45.05 | 1:02:45 | 2025年 1区 9位 27:25 |
| 池田 慶次郎 | A | 3 | 14:27.31 | 30:12.04 | 1:03:41 | 未確認 |
| 岡田 開成 | SS | 3 | 13:19.44 | 27:37.06 | 1:01:11 | 2025年 7区 6位 51:43 |
| 佐藤 大介 | SS | 3 | 13:34.57 | 28:10.82 | 1:00:40 | 2025年 6区 3位 37:29 |
| 並川 颯太 | SS | 3 | 13:48.65 | 28:08.56 | 1:01:38 | 未確認 |
| 原田 望睦 | S | 3 | 14:08.73 | 29:18.45 | 1:02:39 | 未確認 |
| 濵口 大和 | SS | 2 | 13:26.23 | 27:53.85 | 1:02:25 | 未確認 |
| 三宅 悠斗 | SS | 2 | 13:28.66 | 27:44.45 | 1:01:11 | 2025年 5区 3位 36:33 |
| 簡 子傑 | S | 1 | 13:39.61 | 29:22.21 | — | 未確認 |
| 栗村 凌 | SS | 1 | 13:21.99 | — | — | 未確認 |
| 末田 唯久海 | B | 1 | 14:20.67 | — | — | 未確認 |
| 德山 博貴 | C | 1 | 14:30.04 | — | — | 未確認 |
青山学院大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥井 健太 | S | 4 | 13:36.73 | 28:10.02 | 1:02:23 | 未確認 |
| 中村 海斗 | S | 4 | 13:45.61 | 28:49.40 | 1:02:08 | 未確認 |
| 平松 享祐 | S | 4 | 13:34.05 | 28:25.01 | 1:02:04 | 未確認 |
| 飯田 翔大 | SS | 3 | 13:34.20 | 27:51.51 | 1:03:18 | 2025年 6区 1位 37:20 |
| 小河原 陽琉 | S | 3 | 13:31.99 | 28:37.01 | 1:02:14 | 2025年 8区 7位 58:01 |
| 折田 壮太 | SS | 3 | 13:28.78 | 27:43.92 | 1:02:51 | 2024年 3区 5位 34:18 |
| 黒田 然 | S | 3 | 13:42.18 | 28:24.38 | 1:02:22 | 未確認 |
| 佐藤 愛斗 | SS | 3 | 13:39.10 | 27:55.93 | 1:01:57 | 未確認 |
| 松田 煌希 | A | 3 | 13:43.82 | 30:30.38 | 1:03:47 | 未確認 |
| 石川 浩輝 | S | 2 | 13:47.76 | — | 1:02:15 | 未確認 |
| 神邑 亮佑 | S | 2 | 13:43.99 | 28:53.72 | 1:03:05 | 未確認 |
| 榅山 一颯 | SS | 2 | 13:47.73 | 29:21.25 | 1:01:23 | 2025年 1区 12位 27:28 |
| 櫨元 優馬 | A | 2 | 13:52.05 | — | 1:04:30 | 未確認 |
| 前川 竜之将 | A | 2 | 13:52.52 | 28:36.55 | 1:03:35 | 未確認 |
| 新見 春陽 | C | 1 | 13:47.81 | — | — | 未確認 |
| 古川 陽樹 | A | 1 | 13:50.55 | — | — | 未確認 |
國學院大學16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 愛睦 | S | 4 | 13:58.56 | 28:42.68 | 1:02:04 | 未確認 |
| 辻原 輝 | S | 4 | 13:35.30 | 28:24.68 | 1:00:33 | 2025年 2区 9位 31:42 / 2024年 3区 3位 33:59 |
| 野中 恒亨 | SS | 4 | 13:28.47 | 27:36.64 | 1:00:51 | 2025年 3区 1位 33:11 / 2024年 5区 1位 35:35 |
| 吉田 蔵之介 | S | 4 | 13:57.72 | 29:04.52 | 1:02:01 | 未確認 |
| 浅野 結太 | S | 3 | 13:47.17 | 28:47.08 | 1:01:12 | 2025年 6区 4位 37:35 |
| 飯國 新太 | SS | 3 | 13:51.98 | 28:23.35 | 1:01:51 | 2025年 5区 2位 36:26 |
| 尾熊 迅斗 | SS | 3 | 13:57.11 | 28:35.45 | 1:01:46 | 2025年 1区 3位 27:21 |
| 塚本 瑞起 | A | 3 | 14:00.82 | 28:53.15 | 1:03:14 | 未確認 |
| 鼻野木 悠翔 | S | 3 | 13:46.50 | 28:32.24 | 1:06:39 | 未確認 |
| 髙石 樹 | SS | 2 | 13:45.29 | 27:57.71 | 1:00:53 | 未確認 |
| 野田 顕臣 | SS | 2 | 14:09.88 | 28:47.16 | 1:01:29 | 未確認 |
| 古井 海成 | A | 2 | 13:59.39 | 28:51.80 | 1:03:34 | 未確認 |
| 和久井 夏輝 | A | 2 | 13:57.43 | 29:49.26 | — | 未確認 |
| 五十嵐 新太 | S | 1 | 13:46.57 | 28:50.38 | — | 未確認 |
| 丸山 展 | A | 1 | 14:01.44 | — | — | 未確認 |
| 山脇 一徹 | B | 1 | 14:23.78 | — | — | 未確認 |
早稲田大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工藤 慎作 | SS | 4 | 13:38.67 | 28:31.87 | 1:00:06 | 2025年 8区 1位 56:54 / 2024年 8区 3位 58:12 |
| 小平 敦之 | SS | 4 | 14:09.87 | 28:59.94 | 1:01:54 | 2025年 5区 7位 36:43 |
| 増子 陽季 | B | 4 | 14:30.48 | 29:36.19 | 1:06:45 | 未確認 |
| 山﨑 一吹 | A | 4 | 13:50.40 | 29:39.35 | 1:04:22 | 未確認 |
| 瀬間 元輔 | A | 3 | 14:04.97 | 29:20.39 | 1:03:33 | 未確認 |
| 山口 竣平 | SS | 3 | 13:17.19 | 27:59.47 | — | 2024年 5区 3位 36:08 |
| 吉倉 ナヤブ直希 | S | 3 | 13:37.61 | 28:13.07 | 1:02:26 | 2025年 4区 6位 34:37 |
| 佐々木 哲 | S | 2 | 13:40.02 | — | — | 未確認 |
| 鈴木 琉胤 | SS | 2 | 13:20.64 | 30:40.21 | — | 2025年 2区 4位 31:15 |
| 堀野 正太 | S | 2 | 14:08.70 | 29:15.33 | 1:02:28 | 2025年 3区 13位 34:39 |
| 山田 晃央 | A | 2 | 14:05.40 | — | — | 未確認 |
| 上杉 敦史 | B | 1 | 14:12.92 | 29:42.06 | — | 未確認 |
| 新妻 遼己 | S | 1 | 13:35.33 | — | — | 未確認 |
| 本田 桜二郎 | S | 1 | 13:32.61 | — | — | 未確認 |
| 増子 陽太 | SS | 1 | 13:20.35 | — | — | 未確認 |
| 若狭 奏汰 | — | 1 | — | — | — | 未確認 |
帝京大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅川 侑大 | SS | 4 | 14:08.42 | 28:46.73 | 1:00:54 | 2025年 8区 8位 58:20 |
| 浅野 智仁 | S | 4 | 14:16.58 | 29:18.82 | 1:02:41 | 未確認 |
| 楠岡 由浩 | SS | 4 | 13:26.92 | 27:52.09 | 1:01:43 | 2025年 2区 1位 31:01 / 2024年 6区 4位 37:48 |
| 谷口 颯太 | S | 4 | 13:52.08 | 28:50.08 | 1:02:18 | 2025年 4区 3位 34:00 |
| 花井 日友雅 | A | 4 | 14:13.18 | 29:21.30 | 1:03:15 | 未確認 |
| 原 悠太 | SS | 4 | 13:50.41 | 28:48.14 | 1:01:21 | 2025年 3区 8位 33:55 |
| 廣田 陸 | SS | 4 | 14:16.21 | 28:37.73 | 1:01:48 | 2024年 4区 11位 34:52 |
| 小林 咲冴 | S | 3 | 13:56.63 | 29:12.32 | 1:02:36 | 未確認 |
| 佐藤 誠悟 | S | 3 | 14:28.32 | 29:22.78 | 1:02:10 | 未確認 |
| 松井 一 | S | 3 | 13:52.51 | 28:48.22 | 1:02:33 | 未確認 |
| 耒田 晴登 | A | 3 | 14:33.53 | 29:40.76 | 1:03:50 | 未確認 |
| 雪田 圭将 | S | 2 | 14:20.76 | 30:22.68 | 1:02:33 | 未確認 |
| 宇都宮 駿 | B | 1 | 14:26.41 | — | — | 未確認 |
| 落合 智優 | C | 1 | 14:35.53 | — | — | 未確認 |
| 齋藤 星弥 | C | 1 | 14:41.27 | — | — | 未確認 |
| 松尾 航希 | S | 1 | 13:50.39 | — | 1:02:47 | 未確認 |
創価大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 池邊 康太郎 | A | 4 | 14:07.30 | 28:52.70 | 1:03:34 | 未確認 |
| 織橋 巧 | SS | 4 | 13:42.97 | 28:41.25 | 1:01:16 | 2025年 4区 4位 34:11 |
| 川田 聖真 | A | 4 | 14:06.83 | 29:29.97 | 1:04:29 | 未確認 |
| 小池 莉希 | SS | 4 | 13:28.80 | 27:52.43 | 1:02:21 | 2025年 2区 5位 31:22 |
| Stephen Muthini | SS | 4 | 13:26.70 | 27:34.32 | 1:01:08 | 2025年 3区 5位 33:44 / 2024年 5区 2位 35:41 |
| 有馬 貫太 | B | 3 | 14:24.10 | 29:33.16 | 1:04:00 | 未確認 |
| 榎木 凜太朗 | SS | 3 | 14:17.84 | 28:51.86 | 1:01:43 | 2025年 6区 10位 38:36 |
| 齋藤 一筋 | A | 3 | 13:56.21 | 29:32.29 | 1:04:24 | 未確認 |
| 八田 聡良 | B | 3 | 14:26.39 | 30:13.40 | 1:05:27 | 未確認 |
| 山口 翔輝 | SS | 3 | 13:56.72 | 28:32.51 | 1:01:32 | 2025年 8区 6位 57:53 / 2024年 4区 8位 34:15 |
| 藤田 圭悟 | B | 2 | 14:11.38 | — | — | 未確認 |
| 内田 涼太 | A | 1 | 13:53.40 | 31:09.83 | — | 未確認 |
| 菅野 元太 | S | 1 | 13:46.97 | — | — | 未確認 |
| 田村 幸太 | A | 1 | 13:55.56 | 29:06.47 | — | 未確認 |
| 村上 遵世 | S | 1 | 13:39.46 | 28:59.56 | — | 未確認 |
| Benard Kikumbi | — | 1 | — | — | — | 未確認 |
順天堂大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 荒牧 琢登 | A | 4 | 13:54.39 | 28:46.25 | 1:03:18 | 未確認 |
| 石井 啓太 | A | 4 | 13:57.80 | 29:32.69 | 1:04:38 | 未確認 |
| 大野 聖登 | A | 4 | 13:54.42 | — | — | 未確認 |
| 小林 侑世 | S | 4 | 14:18.39 | 28:57.33 | 1:02:17 | 2025年 8区 10位 58:26 |
| 古川 達也 | A | 4 | 14:09.50 | 28:45.40 | 1:03:18 | 2025年 7区 14位 53:01 |
| 吉岡 大翔 | SS | 4 | 13:22.99 | 28:08.02 | 1:02:25 | 2025年 1区 6位 27:24 |
| 池間 凛斗 | S | 3 | 13:34.44 | 28:29.80 | 1:02:48 | 未確認 |
| 今井 悠貴 | S | 3 | 13:56.04 | 29:03.33 | 1:02:38 | 未確認 |
| 玉目 陸 | SS | 3 | 13:57.45 | 28:13.67 | 1:00:56 | 未確認 |
| 永原 颯磨 | S | 3 | 13:43.03 | 30:19.81 | 1:02:25 | 2025年 4区 8位 34:56 |
| 山本 悠 | SS | 3 | 13:34.52 | 28:19.16 | 1:00:46 | 2025年 3区 14位 34:48 |
| 井上 朋哉 | S | 2 | 13:38.67 | 29:09.25 | 1:02:50 | 2025年 2区 8位 31:40 |
| 安田 怜生 | A | 2 | 14:07.52 | 29:09.98 | 1:03:44 | 未確認 |
| 佐藤 賢仁 | A | 1 | 13:56.14 | — | — | 未確認 |
| 林 和輝 | B | 1 | 14:12.58 | 29:14.04 | — | 未確認 |
| 前田 結人 | B | 1 | 14:18.34 | — | — | 未確認 |
札幌学院大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯邉 凌汰 | — | 4 | — | — | — | 未確認 |
| 栗田 紳冴 | B | 4 | 14:13.29 | 29:59.23 | — | 2025年 3区 20位 36:24 |
| 高坂 光希 | B | 4 | 14:29.54 | 36:37.77 | — | 2025年 1区 27位 29:12 |
| 田沼 知樹 | — | 4 | — | — | — | 未確認 |
| 田野 朝陽 | C | 4 | 14:57.54 | 30:48.40 | — | 未確認 |
| 宮野 勇太 | — | 4 | — | — | — | 未確認 |
| 浦田 陽聖 | C | 3 | 14:35.79 | 30:20.05 | — | 2025年 5区 19位 38:59 |
| 迫田 和磨 | — | 3 | — | — | — | 未確認 |
| 大橋 史空 | A | 2 | 14:06.25 | 30:09.01 | — | 未確認 |
| 小林 歩夢 | B | 2 | 14:26.75 | 30:35.14 | — | 未確認 |
| 澤村 優仁 | — | 2 | — | — | — | 未確認 |
| 渡谷 柊平 | — | 2 | — | — | — | 未確認 |
| キプゲノ ケネス | A | 2 | 13:54.02 | 30:06.65 | — | 2025年 8区 23位 1:01:10 |
| 大宮 千來 | C | 1 | 15:01.23 | 32:08.38 | — | 未確認 |
| 嘉藤 颯大 | C | 1 | 15:05.66 | — | — | 未確認 |
| 齊藤 弘世 | C | 1 | 14:36.14 | — | — | 未確認 |
東北大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 由輝 | — | M2 | — | — | — | 未確認 |
| 向田 祐翔 | C | M2 | 14:53.27 | 31:40.88 | — | 未確認 |
| 椎葉 威風 | — | M1 | — | — | — | 未確認 |
| 杉山 大輔 | — | M1 | — | — | — | 未確認 |
| 山本 創 | — | M1 | — | — | — | 未確認 |
| 佐藤 壮真 | — | 4 | — | — | — | 未確認 |
| 竹田 佳人 | — | 4 | — | — | — | 未確認 |
| 照内 優允 | — | 4 | — | — | — | 未確認 |
| 宮下 尚丈 | — | 4 | — | — | — | 未確認 |
| 渡邉 優典 | — | 4 | — | — | — | 未確認 |
| 阿部 純也 | — | 3 | — | — | — | 未確認 |
| 出田 義貴 | C | 3 | 14:53.69 | 31:25.18 | — | 未確認 |
| 山内 滉介 | — | 3 | — | — | — | 未確認 |
| 仲神 誠輝 | — | 2 | — | — | — | 未確認 |
| 新美 友哉 | — | 2 | — | — | — | 未確認 |
| 松本 諒哉 | C | 2 | 14:54.95 | 32:20.06 | — | 未確認 |
日本大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天野 啓太 | S | 4 | 14:00.61 | 28:47.19 | 1:02:41 | 2025年 3区 15位 35:00 |
| 高田 眞朋 | SS | 4 | 14:08.25 | 28:37.99 | 1:01:58 | 未確認 |
| 山口 聡太 | S | 4 | 13:59.36 | 28:46.60 | 1:02:17 | 2025年 2区 12位 32:22 |
| 山口 彰太 | SS | 4 | 14:08.33 | 28:40.07 | 1:00:54 | 2025年 1区 11位 27:28 |
| シャドラック キップケメイ | SS | 4 | 13:16.29 | 27:20.05 | 0:59:49 | 2025年 7区 2位 50:17 |
| 石川 悠斗 | S | 3 | 14:04.23 | 28:59.47 | 1:02:43 | 未確認 |
| 長澤 辰朗 | S | 3 | 13:59.60 | 28:43.42 | 1:02:31 | 2025年 5区 14位 37:51 |
| 𣘺本 櫂知 | A | 3 | 14:24.83 | 28:35.32 | 1:02:52 | 未確認 |
| 安濃 佑真 | B | 2 | 14:16.12 | 29:37.42 | 1:04:10 | 未確認 |
| 猪股 富祐貴 | B | 2 | 14:33.13 | 29:39.19 | 1:03:40 | 未確認 |
| 岸端 悠友 | B | 2 | 14:16.43 | 29:21.15 | 1:03:20 | 未確認 |
| 後藤 玄樹 | A | 2 | 13:51.58 | 28:45.86 | 1:03:01 | 未確認 |
| 川野 陸翔 | C | 1 | 14:37.60 | 30:44.78 | — | 未確認 |
| 木村 恭也 | C | 1 | 14:36.28 | 30:06.15 | — | 未確認 |
| 首藤 海翔 | S | 1 | 13:44.74 | 30:29.27 | — | 未確認 |
| 末永 琉海 | B | 1 | 14:16.08 | 30:02.58 | — | 未確認 |
東海大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永本 脩 | S | 4 | 13:34.17 | 28:44.15 | 1:02:23 | 2025年 2区 6位 31:24 |
| 服部 哩旺 | B | 4 | 14:11.79 | 29:28.72 | 1:04:26 | 未確認 |
| 南坂 柚汰 | SS | 4 | 13:39.08 | 28:21.62 | 1:01:45 | 2025年 7区 10位 52:14 |
| 矢口 陽太 | A | 4 | 13:41.33 | 29:09.20 | 1:06:36 | 未確認 |
| 矢部 慎之介 | B | 4 | 14:18.42 | 29:36.03 | 1:06:21 | 未確認 |
| 岩根 正悟 | A | 3 | 14:07.04 | 29:18.61 | 1:04:23 | 未確認 |
| 佐野 鈴太 | A | 3 | 13:54.65 | 29:26.85 | 1:03:17 | 未確認 |
| 中野 純平 | S | 3 | 13:39.31 | 28:19.39 | 1:03:01 | 2025年 4区 11位 35:19 |
| 檜垣 蒼 | A | 3 | 13:51.99 | 28:54.44 | 1:04:35 | 未確認 |
| 平井 璃空 | A | 3 | 13:52.41 | 28:57.47 | 1:03:32 | 2025年 6区 16位 39:22 |
| 水野 夢大 | A | 3 | 14:03.03 | 29:14.18 | 1:04:11 | 未確認 |
| 松山 唯人 | B | 2 | 14:18.34 | 29:11.25 | 1:04:00 | 未確認 |
| 松山 優太 | A | 2 | 13:56.47 | 29:12.87 | 1:03:23 | 2025年 5区 11位 37:08 |
| 鷲野 遥都 | B | 2 | 14:27.37 | 29:37.18 | — | 未確認 |
| 近藤 寿樹 | S | 1 | 13:45.97 | — | — | 未確認 |
| 佐伯 優月 | B | 1 | 14:34.38 | 29:39.95 | — | 未確認 |
大東文化大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西村 悠誠 | A | 4 | 14:01.55 | 29:23.98 | 1:03:35 | 未確認 |
| 藤原 幹大 | S | 4 | 14:10.38 | 28:50.30 | 1:02:34 | 未確認 |
| 棟方 一楽 | SS | 4 | 14:08.79 | 28:19.82 | 1:00:53 | 2025年 2区 11位 32:08 |
| Evans Kiprop | S | 3 | 13:49.75 | 28:29.35 | 1:03:08 | 未確認 |
| 大濱 逞真 | SS | 3 | 13:35.78 | 28:31.28 | 1:00:48 | 2025年 3区 11位 34:29 |
| 清水 雄翔 | A | 3 | 14:24.11 | 28:56.45 | 1:03:00 | 未確認 |
| 中澤 真大 | S | 3 | 13:55.23 | 28:29.46 | 1:02:24 | 2025年 4区 9位 35:03 |
| 松浦 輝仁 | SS | 3 | 14:09.45 | 28:32.83 | 1:01:42 | 2025年 8区 11位 58:59 |
| 上田 翔大 | S | 2 | 13:49.67 | 29:40.87 | 1:04:03 | 2025年 6区 15位 39:03 |
| 菅﨑 大翔 | S | 2 | 14:06.53 | 29:04.29 | 1:02:17 | 2025年 1区 21位 28:03 |
| 鈴木 要 | A | 2 | 13:51.22 | 29:06.76 | 1:03:53 | 2025年 5区 15位 37:56 |
| 日髙 龍之助 | A | 2 | 14:32.06 | 29:38.63 | 1:03:50 | 未確認 |
| 近江 亮 | A | 1 | 13:54.99 | 29:40.68 | — | 未確認 |
| 菅井 涼司 | B | 1 | 14:19.26 | 29:36.18 | — | 未確認 |
| 杉本 拓海 | A | 1 | 14:07.32 | 30:31.17 | — | 未確認 |
| 若林 司 | A | 1 | 13:51.00 | — | — | 未確認 |
神奈川大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大岩 蓮 | A | 4 | 13:58.14 | 29:18.00 | 1:04:03 | 未確認 |
| 滝本 朗史 | A | 4 | 13:56.56 | 28:49.40 | 1:03:34 | 未確認 |
| 新妻 玲旺 | S | 4 | 14:01.35 | 28:51.98 | 1:02:16 | 未確認 |
| 花井 創 | A | 4 | 14:13.13 | 28:51.22 | 1:03:29 | 未確認 |
| 平川 瑠星 | A | 4 | 14:02.30 | 28:46.61 | 1:05:16 | 未確認 |
| 三原 涼雅 | A | 4 | 14:26.84 | 28:53.12 | 1:03:24 | 未確認 |
| 森 稜真 | A | 4 | 14:24.85 | 30:00.44 | 1:03:30 | 未確認 |
| 上田 航大 | A | 3 | 13:51.21 | 28:43.93 | 1:03:11 | 未確認 |
| 小林 亮太 | B | 3 | 14:10.73 | 29:39.85 | — | 未確認 |
| 木村 駿太 | B | 2 | 14:35.62 | — | 1:04:00 | 未確認 |
| 清水 陽永 | C | 2 | 14:40.89 | — | 1:06:33 | 未確認 |
| 北村 海智 | A | 1 | 14:06.56 | 29:22.01 | — | 未確認 |
| 佐藤 柊斗 | B | 1 | 14:23.85 | — | — | 未確認 |
| 豊川 滉大 | B | 1 | 14:23.54 | — | — | 未確認 |
| 新妻 昂己 | A | 1 | 14:04.20 | 29:34.87 | — | 未確認 |
| 山崎 碧葉 | A | 1 | 14:07.45 | — | — | 未確認 |
東洋大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薄根 大河 | S | 4 | 14:16.61 | 29:06.96 | 1:02:31 | 未確認 |
| 倉本 晃羽 | S | 4 | 14:09.26 | 29:24.55 | 1:02:57 | 未確認 |
| 馬場 大翔 | B | 4 | 14:20.62 | 29:13.25 | 1:04:01 | 未確認 |
| 濱中 尊 | S | 4 | 14:12.03 | 28:56.97 | 1:02:56 | 未確認 |
| 内堀 勇 | S | 3 | 13:57.80 | 28:53.14 | 1:02:46 | 未確認 |
| 陳内 紫音 | A | 3 | 14:04.83 | 29:49.31 | 1:03:47 | 未確認 |
| 松井 海斗 | SS | 3 | 13:44.59 | 28:29.08 | 1:01:44 | 未確認 |
| 宮崎 優 | S | 3 | 13:56.76 | 28:53.82 | 1:02:22 | 未確認 |
| 迎 暖人 | A | 3 | 14:04.07 | 28:30.65 | 1:03:38 | 未確認 |
| 小野 真和 | A | 2 | 14:33.89 | 29:55.67 | 1:03:00 | 未確認 |
| 加嶋 翼 | B | 2 | 14:19.30 | — | — | 未確認 |
| 木村 隆晴 | S | 2 | 14:29.81 | 30:08.80 | 1:02:57 | 未確認 |
| 猿田 創汰 | B | 1 | 14:13.06 | — | — | 未確認 |
| 世利 雄太 | B | 1 | 14:35.28 | 29:39.84 | — | 未確認 |
| 氷見 練之介 | C | 1 | 14:30.12 | 31:39.99 | — | 未確認 |
| 林 柚杏 | A | 1 | 13:51.83 | — | — | 未確認 |
中央学院大学16名
レーダーは2026年エントリーのPBと確認済み全日本出走歴から算出した相対指標(各軸20~100)。予想順位ではありません。PB未登録の種目は採点対象外です。
| 選手 | ランク | 学年 | 5000m PB | 10000m PB | ハーフPB | 全日本出走歴(確認済) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 市川 大世 | SS | 4 | 13:52.84 | 28:38.31 | 1:01:43 | 2025年 3区 10位 34:02 |
| 稲見 峻 | S | 4 | 13:58.61 | 28:45.02 | 1:02:46 | 未確認 |
| 林 愛斗 | S | 4 | 13:54.96 | 28:47.11 | 1:02:45 | 2025年 8区 19位 1:00:25 |
| 前原 颯斗 | SS | 4 | 13:58.23 | 28:45.33 | 1:01:57 | 未確認 |
| 長部 虎太郎 | S | 3 | 13:56.72 | 28:55.85 | 1:02:57 | 2025年 7区 13位 52:50 |
| 徳善 龍 | S | 3 | 14:23.71 | 29:36.75 | 1:02:35 | 未確認 |
| 長友 英吾 | S | 3 | 14:12.70 | 29:14.22 | 1:02:26 | 未確認 |
| 日数谷 隼人 | A | 3 | 13:58.61 | 28:36.82 | 1:03:28 | 未確認 |
