令和7年度 男子第43回・女子第37回群馬県高等学校新人駅伝競走大会
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKIDEN (駅伝) | 男子 | 総合成績 | 2026/1/10 11:30 | 結果 |
| エントリー・リスト | |||||
| 順位変動表 | 結果 | ||||
| 第1区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 第2区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 第3区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 第4区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 第5区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 第6区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | EKIDEN (駅伝) | 女子 | 総合成績 | 2026/1/10 10:00 | 結果 |
| エントリー・リスト | |||||
| 順位変動表 | 結果 | ||||
| 第1区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 第2区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 第3区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 第4区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 第5区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 |
過去年度の同大会
公式情報・出典
公式結果原典
公式結果原典
