男子第76回・女子第37回全国高等学校駅伝競走大会香川県予選会
大会結果
結果1
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 駅伝 | 男子高校 | 総合成績 | 2025/11/2 11:00 | 結果 |
| エントリー・リスト | |||||
| 順位変動表 | 結果 | ||||
| 1区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 2区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 3区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 4区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 5区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 6区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 7区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 |
結果2
| No. | 種目 | 種別 | レース区分 | 開始日時 | 状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 駅伝 | 女子高校 | 総合成績 | 2025/11/2 11:15 | 結果 |
| エントリー・リスト | |||||
| 順位変動表 | 結果 | ||||
| 1区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 2区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 3区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 4区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 | ||
| 5区 | 区間リスト | チーム順リスト | 結果 |
過去年度の同大会
公式情報・出典
公式結果原典
公式結果原典
