この記事では出雲駅伝2025をまとめています。
No | 名前 | 学年 | 大学 | 5000mPB | 10000mPB | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西塚 | 璃純 | 4 | 札幌学院大学 | 13:58.50 | 28:49.31 | ||
1 | 山田 | 陽翔 | 4 | 札幌学院大学 | 14:18.18 | 29:48.69 | ||
1 | 栗田 | 紳冴 | 3 | 札幌学院大学 | 14:38.82 | 30:01.40 | ||
1 | キプゲノ | ケネス | 1 | 札幌学院大学 | 13:54.02 | 30:06.65 | ||
1 | 大橋 | 史空 | 1 | 札幌学院大学 | 14:06.25 | 30:09.01 | ||
1 | 浦田 | 陽聖 | 2 | 札幌学院大学 | 14:35.79 | 30:20.05 | ||
1 | 伊藤 | 徹 | 4 | 札幌学院大学 | 14:47.75 | 30:46.42 | ||
1 | 宮野 | 勇太 | 3 | 札幌学院大学 | 14:46.40 | 31:01.55 | ||
1 | 早川 | 拓海 | 4 | 札幌学院大学 | 14:49.38 | 32:36.66 | ||
1 | 高坂 | 光希 | 3 | 札幌学院大学 | 14:55.45 | 36:37.77 | ||
2 | 奥村 | 日向 | D1 | 北海道大学 | 14:51.36 | 31:12.29 | ||
2 | 宮瀬 | 陸 | D1 | 北海道大学 | 14:49.48 | 31:19.43 | ||
2 | 大久保 | 伸一 | 3 | 北海道大学 | 15:38.45 | 31:59.46 | ||
2 | 秋野 | 僚太 | D1 | 北海道大学 | 15:32.69 | 32:09.98 | ||
2 | 竹中 | 順思 | 4 | 北海道大学 | 15:21.55 | 32:14.95 | ||
2 | 向井 | 研斗 | 4 | 北海道大学 | 15:50.78 | 33:34.18 | ||
2 | 大野 | 憲尚 | 4 | 北海道大学 | 15:21.91 | 33:46.94 | ||
2 | 壽盛 | 蒼天 | 2 | 北海道大学 | 15:42.02 | 33:53.46 | ||
2 | 船山 | 柚樹 | 4 | 北海道大学 | 15:25.49 | 34:24.71 | ||
2 | 米井 | 太位鷹 | 2 | 北海道大学 | 16:05.64 | – | ||
3 | 吉田 | 奏斗 | 3 | 東北学連選抜 | 14:23.14 | 29:48.91 | 東北学院大学 | |
3 | 萩川 | 晄 | 2 | 東北学連選抜 | 14:45.89 | 31:20.29 | 東北学院大学 | |
3 | 千葉 | 航太 | 4 | 東北学連選抜 | 14:57.75 | 31:21.75 | 東北大学 | |
3 | 齋藤 | 颯希 | 4 | 東北学連選抜 | 14:44.15 | 31:40.41 | 東北学院大学 | |
3 | 杉山 | 大輔 | 4 | 東北学連選抜 | 14:57.03 | 31:48.86 | 東北大学 | |
3 | 出田 | 義貴 | 2 | 東北学連選抜 | 15:05.67 | 32:00.64 | 東北大学 | |
3 | 岡田 | 卓 | 5 | 東北学連選抜 | 14:43.50 | 32:01.33 | 弘前大学 | |
3 | 近江 | 周 | M1 | 東北学連選抜 | 14:52.66 | 32:10.09 | 山形大学 | |
4 | 黒田 | 朝日 | 4 | 青山学院大学 | 13:29.56 | 27:49.60 | ||
4 | 安島 | 莉玖 | 2 | 青山学院大学 | 13:48.45 | 28:19.81 | ||
4 | 鳥井 | 健太 | 3 | 青山学院大学 | 13:36.73 | 28:33.64 | ||
4 | 小河原 | 陽琉 | 2 | 青山学院大学 | 13:44.47 | 28:37.01 | ||
4 | 宇田川 | 瞬矢 | 4 | 青山学院大学 | 13:37.77 | 28:43.70 | ||
4 | 塩出 | 翔太 | 4 | 青山学院大学 | 13:51.38 | 28:55.81 | ||
4 | 飯田 | 翔大 | 2 | 青山学院大学 | 13:34.20 | 29:12.87 | ||
4 | 折田 | 壮太 | 2 | 青山学院大学 | 13:28.78 | – | ||
4 | 神邑 | 亮佑 | 1 | 青山学院大学 | 13:43.99 | – | ||
4 | 榅山 | 一颯 | 1 | 青山学院大学 | 13:47.73 | – | ||
5 | 桑田 | 駿介 | 2 | 駒澤大学 | 13:39.47 | 28:12.01 | ||
5 | 伊藤 | 蒼唯 | 4 | 駒澤大学 | 13:32.88 | 28:28.15 | ||
5 | 山川 | 拓馬 | 4 | 駒澤大学 | 13:56.92 | 28:36.98 | ||
5 | 安原 | 海晴 | 3 | 駒澤大学 | 13:53.90 | 28:45.66 | ||
5 | 菅谷 | 希弥 | 2 | 駒澤大学 | 13:59.13 | 28:55.55 | ||
5 | 帰山 | 侑大 | 4 | 駒澤大学 | 13:37.54 | 28:58.07 | ||
5 | 植阪 | 嶺児 | 3 | 駒澤大学 | 14:00.93 | 29:43.89 | ||
5 | 牟田 | 颯太 | 1 | 駒澤大学 | 14:03.22 | 29:57.56 | ||
5 | 谷中 | 晴 | 2 | 駒澤大学 | 13:49.71 | 31:53.55 | ||
5 | 島子 | 公佑 | 3 | 駒澤大学 | 13:50.82 | – | ||
6 | 青木 | 瑠郁 | 4 | 國學院大學 | 13:30.42 | 28:02.00 | ||
6 | 上原 | 琉翔 | 4 | 國學院大學 | 13:45.58 | 28:16.76 | ||
6 | 野中 | 恒亨 | 3 | 國學院大學 | 13:39.50 | 28:17.98 | ||
6 | 高山 | 豪起 | 4 | 國學院大學 | 14:16.52 | 28:25.72 | ||
6 | 辻原 | 輝 | 3 | 國學院大學 | 13:35.30 | 28:27.93 | ||
6 | 山倉 | 良太 | 3 | 國學院大學 | 14:02.12 | 28:43.97 | ||
6 | 飯國 | 新太 | 2 | 國學院大學 | 13:54.89 | 28:49.49 | ||
6 | 髙石 | 樹 | 1 | 國學院大學 | 13:58.23 | 28:57.49 | ||
6 | 鼻野木 | 悠翔 | 2 | 國學院大學 | 13:58.75 | 29:06.84 | ||
6 | 尾熊 | 迅斗 | 2 | 國學院大學 | 13:57.11 | 29:11.91 | ||
7 | 山口 | 智規 | 4 | 早稲田大学 | 13:16.56 | 27:52.37 | ||
7 | 工藤 | 慎作 | 3 | 早稲田大学 | 13:54.36 | 28:31.87 | ||
7 | 吉倉 | ナヤブ直希 | 2 | 早稲田大学 | 14:16.01 | 28:46.86 | ||
7 | 山口 | 竣平 | 2 | 早稲田大学 | 13:32.53 | 29:11.26 | ||
7 | 間瀬田 | 純平 | 4 | 早稲田大学 | 13:55.61 | 29:13.46 | ||
7 | 瀬間 | 元輔 | 2 | 早稲田大学 | 14:04.97 | 29:20.39 | ||
7 | 宮岡 | 凜太 | 4 | 早稲田大学 | 14:16.96 | 29:46.31 | ||
7 | 堀野 | 正太 | 1 | 早稲田大学 | 14:15.02 | 30:10.69 | ||
7 | 鈴木 | 琉胤 | 1 | 早稲田大学 | 13:25.59 | 30:40.21 | ||
7 | 佐々木 | 哲 | 1 | 早稲田大学 | 13:40.02 | – | ||
8 | 吉居 | 駿恭 | 4 | 中央大学 | 13:22.01 | 27:44.48 | ||
8 | 本間 | 颯 | 3 | 中央大学 | 13:32.77 | 27:46.60 | ||
8 | 溜池 | 一太 | 4 | 中央大学 | 13:25.11 | 27:52.38 | ||
8 | 岡田 | 開成 | 2 | 中央大学 | 13:34.09 | 28:08.51 | ||
8 | 佐藤 | 大介 | 2 | 中央大学 | 13:34.57 | 28:24.72 | ||
8 | 藤田 | 大智 | 3 | 中央大学 | 13:34.30 | 28:29.98 | ||
8 | 並川 | 颯太 | 2 | 中央大学 | 13:48.65 | 28:32.15 | ||
8 | 七枝 | 直 | 2 | 中央大学 | 13:49.99 | 29:09.08 | ||
8 | 三宅 | 悠斗 | 1 | 中央大学 | 13:53.24 | 29:23.84 | ||
8 | 濵口 | 大和 | 1 | 中央大学 | 13:31.62 | 29:38.55 | ||
9 | ヴィクター | キムタイ | 4 | 城西大学 | 13:11.77 | 27:41.04 | ||
9 | 斎藤 | 将也 | 4 | 城西大学 | 13:33.39 | 27:45.12 | ||
9 | 柴田 | 侑 | 3 | 城西大学 | 13:52.40 | 28:57.46 | ||
9 | 中島 | 巨翔 | 3 | 城西大学 | 14:05.72 | 29:07.40 | ||
9 | 小林 | 竜輝 | 2 | 城西大学 | 13:52.39 | 29:24.93 | ||
9 | 三宅 | 駿 | 2 | 城西大学 | 13:56.13 | 29:26.90 | ||
9 | 小田 | 伊織 | 3 | 城西大学 | 14:12.14 | 29:31.07 | ||
9 | 村木 | 風舞 | 2 | 城西大学 | 14:08.86 | 29:46.97 | ||
9 | 大沼 | 良太郎 | 4 | 城西大学 | 14:02.80 | 29:56.03 | ||
9 | 大場 | 崇義 | 2 | 城西大学 | 13:58.88 | – | ||
10 | スティーブン | ムチーニ | 3 | 創価大学 | 13:26.70 | 27:41.52 | ||
10 | 石丸 | 惇那 | 4 | 創価大学 | 13:42.30 | 28:21.48 | ||
10 | ソロモン | ムトゥク | 2 | 創価大学 | 13:54.46 | 28:25.80 | ||
10 | 小池 | 莉希 | 3 | 創価大学 | 13:34.82 | 28:26.33 | ||
10 | 山口 | 翔輝 | 2 | 創価大学 | 13:56.72 | 28:40.91 | ||
10 | 織橋 | 巧 | 3 | 創価大学 | 13:49.20 | 28:41.25 | ||
10 | 野沢 | 悠真 | 4 | 創価大学 | 14:11.91 | 28:47.63 | ||
10 | 黒木 | 陽向 | 4 | 創価大学 | 13:47.07 | 28:51.07 | ||
10 | 山瀬 | 美大 | 2 | 創価大学 | 14:08.57 | 28:57.56 | ||
10 | 篠原 | 一希 | 3 | 創価大学 | 14:18.41 | 28:59.50 | ||
11 | リチャード | エティーリ | 3 | 東京国際大学 | 13:00.17 | 27:06.88 | ||
11 | 菅野 | 裕二郎 | 4 | 東京国際大学 | 13:51.18 | 28:42.48 | ||
11 | 小柴 | 裕士郎 | 2 | 東京国際大学 | 13:58.23 | 28:45.22 | ||
11 | 政 | 仁斗 | 2 | 東京国際大学 | 14:15.29 | 28:57.22 | ||
11 | 久保 | 遼人 | 3 | 東京国際大学 | 14:08.07 | 29:01.92 | ||
11 | 菱田 | 紘翔 | 3 | 東京国際大学 | 14:12.14 | 29:24.58 | ||
11 | 中山 | 拓真 | 4 | 東京国際大学 | 14:05.56 | 29:27.17 | ||
11 | 大村 | 良紀 | 4 | 東京国際大学 | 14:16.28 | 29:34.34 | ||
11 | 川内 | 琉生 | 4 | 東京国際大学 | 14:13.26 | 29:43.48 | ||
11 | 佐藤 | 柊輔 | 1 | 東京国際大学 | 14:34.92 | – | ||
12 | 緒方 | 澪那斗 | 4 | 東洋大学 | 13:54.45 | 28:27.50 | ||
12 | 松井 | 海斗 | 2 | 東洋大学 | 13:44.59 | 28:29.08 | ||
12 | 網本 | 佳悟 | 4 | 東洋大学 | 14:00.01 | 28:31.26 | ||
12 | 内堀 | 勇 | 2 | 東洋大学 | 13:57.80 | 28:53.14 | ||
12 | 迎 | 暖人 | 2 | 東洋大学 | 14:04.07 | 28:55.92 | ||
12 | 宮崎 | 優 | 2 | 東洋大学 | 13:56.76 | 28:59.66 | ||
12 | 濱中 | 尊 | 3 | 東洋大学 | 14:12.03 | 29:08.16 | ||
12 | 田中 | 純 | 3 | 東洋大学 | 13:51.89 | 29:23.18 | ||
12 | 木村 | 隆晴 | 1 | 東洋大学 | 14:29.81 | 30:13.90 | ||
12 | 馬場 | アンジェロ光 | 2 | 東洋大学 | 14:11.46 | – | ||
13 | 島田 | 晃希 | 4 | 帝京大学 | 13:56.34 | 28:31.58 | 早稲田記録会3着 #島田晃希 (医療③) 13:45 | |
13 | 楠岡 | 由浩 | 3 | 帝京大学 | 13:50.12 | 28:34.68 | 早稲田記録会1着 #楠岡由浩 (医療③) 13:45 | |
13 | 廣田 | 陸 | 3 | 帝京大学 | 14:16.21 | 28:37.73 | 早稲田記録会11着 #廣田陸 (経済③) 13:59 | |
13 | 原 | 悠太 | 3 | 帝京大学 | 13:50.41 | 28:48.14 | 早稲田記録会4着 #原悠太 (経済③) 13:45 | |
13 | 谷口 | 颯太 | 3 | 帝京大学 | 13:52.08 | 28:50.08 | 早稲田記録会5着 #谷口颯太 (医療③) 13:46 | |
13 | 尾崎 | 仁哉 | 4 | 帝京大学 | 14:06.76 | 28:53.35 | 早稲田記録会9着 #尾崎仁哉 (経済④) 13:55 | |
13 | 藤本 | 雄大 | 4 | 帝京大学 | 14:07.16 | 28:56.71 | 早稲田記録会7着 #藤本雄大 (医療④) 13:52 | |
13 | 鎗田 | 大輝 | 4 | 帝京大学 | 13:57.81 | 29:10.59 | 早稲田記録会6着 #鎗田大輝 (医療④) 13:48 | |
13 | 小林 | 咲冴 | 2 | 帝京大学 | 14:10.40 | 29:42.35 | 早稲田記録会2着 #小林咲冴 (教育②) 13:45 | |
13 | 浅川 | 侑大 | 3 | 帝京大学 | 14:08.42 | 30:22.66 | 早稲田記録会8着 #浅川侑大 (医療③) 13:53 | |
14 | 松林 | 直亮 | M2 | 信州大学 | 14:04.63 | 28:40.80 | ||
14 | 片岡 | 晴哉 | 2 | 信州大学 | 14:16.67 | 29:43.07 | ||
14 | 田中 | 悠貴 | 4 | 信州大学 | 14:26.73 | 30:10.70 | ||
14 | 三林 | 明弥 | M2 | 信州大学 | 14:47.17 | 30:27.51 | ||
14 | 内田 | 善登 | 3 | 信州大学 | 15:00.21 | 30:49.64 | ||
14 | 佐藤 | 匠 | 4 | 信州大学 | 15:12.69 | 31:43.47 | ||
14 | 尾崎 | 康佑 | 4 | 信州大学 | 15:34.78 | 32:31.02 | ||
14 | 森田 | 克馬 | 4 | 信州大学 | 14:58.64 | 32:38.27 | ||
14 | 福嶋 | 明大 | M1 | 信州大学 | 14:54.37 | 32:44.41 | ||
14 | 臼井 | 颯太朗 | 1 | 信州大学 | 15:01.81 | 32:54.84 | ||
15 | 中戸 | 元貴 | 4 | 新潟大学 | 14:21.38 | 28:53.68 | ||
15 | 谷端 | 良鷹 | M1 | 新潟大学 | 14:47.81 | 30:27.74 | ||
15 | 志賀 | 風太 | M2 | 新潟大学 | 14:41.00 | 30:50.96 | ||
15 | 金子 | 敦哉 | 4 | 新潟大学 | 15:04.34 | 30:57.34 | ||
15 | 小木曽 | 翔太 | 2 | 新潟大学 | 14:56.79 | 31:11.12 | ||
15 | 遠藤 | 皓大 | 3 | 新潟大学 | 15:07.13 | 31:14.27 | ||
15 | 上月 | 隆徳 | M2 | 新潟大学 | 15:17.46 | 31:44.03 | ||
15 | 生野 | 太一 | 2 | 新潟大学 | 15:29.72 | 32:31.71 | ||
15 | 平本 | 康晴 | 2 | 新潟大学 | 15:33.37 | 32:51.02 | ||
15 | 小松 | 大希 | 2 | 新潟大学 | 15:47.12 | 33:32.10 | ||
16 | 前野 | 皓士 | 3 | 皇學館大学 | 14:25.86 | 30:40.75 | ||
16 | 新間 | 圭 | 3 | 皇學館大学 | 14:30.66 | 30:41.98 | ||
16 | 曽越 | 祐志 | 2 | 皇學館大学 | 14:27.23 | 30:54.87 | ||
16 | 清水 | 大斗 | 2 | 皇學館大学 | 14:23.68 | 30:59.39 | ||
16 | 田中 | 靖晃 | 4 | 皇學館大学 | 14:25.96 | 31:01.58 | ||
16 | 倉原 | 成冶 | 4 | 皇學館大学 | 14:25.08 | 31:15.02 | ||
16 | 塩見 | 昊瑛 | 2 | 皇學館大学 | 14:46.40 | 31:42.45 | ||
16 | 岩井 | 響生 | 4 | 皇學館大学 | 14:36.25 | – | ||
16 | 松葉 | 琥太郎 | 1 | 皇學館大学 | 14:52.07 | – | ||
16 | 吉田 | 悠斗 | 1 | 皇學館大学 | 15:11.73 | – | ||
17 | 桒田 | 大樹 | 4 | 京都産業大学 | 14:23.22 | 29:16.85 | ||
17 | 松原 | 幸之助 | 2 | 京都産業大学 | 14:33.72 | 29:57.94 | ||
17 | 竹村 | 明人 | 2 | 京都産業大学 | 14:25.30 | 30:06.69 | ||
17 | 武内 | 里賢 | 4 | 京都産業大学 | 14:33.98 | 30:06.99 | ||
17 | 高倉 | 侃斗 | 2 | 京都産業大学 | 14:33.77 | 30:10.87 | ||
17 | 木下 | 太成 | 4 | 京都産業大学 | 14:41.01 | 30:18.60 | ||
17 | 西村 | 稜太 | 4 | 京都産業大学 | 14:39.53 | 30:33.60 | ||
17 | 渡部 | 篤季 | 2 | 京都産業大学 | 14:53.86 | – | ||
17 | 宿理 | 浩暉 | 1 | 京都産業大学 | 15:03.56 | – | ||
17 | 藤田 | 大輝 | 3 | 京都産業大学 | 14:21.13 | 29:39:75 | ||
18 | 谷村 | 恒晟 | 4 | 関西大学 | 13:56.12 | 28:53.68 | ||
18 | 秋山 | 翔太朗 | 4 | 関西大学 | 14:27.12 | 29:38.07 | ||
18 | 井手 | 蒼人 | 3 | 関西大学 | 14:40.22 | 29:42.68 | ||
18 | 岡村 | 和真 | 3 | 関西大学 | 14:20.52 | 29:47.16 | ||
18 | 坂本 | 亘生 | M1 | 関西大学 | 14:14.18 | 29:49.36 | ||
18 | 芝 | 秀介 | 4 | 関西大学 | 14:13.72 | 29:50.74 | ||
18 | 高村 | 瑛太 | 2 | 関西大学 | 14:31.95 | 29:55.46 | ||
18 | 平野 | 圭人 | 3 | 関西大学 | 14:20.18 | 30:20.21 | ||
18 | 嶋田 | 匠海 | 4 | 関西大学 | 14:18.88 | 30:41.03 | ||
18 | 信田 | 亮太 | 1 | 関西大学 | 14:50.70 | – | ||
19 | 山本 | 涼介 | 4 | 環太平洋大学 | 13:57.81 | 29:07.17 | ||
19 | 髙嶋 | 荘太 | 4 | 環太平洋大学 | 14:25.99 | 29:37.52 | ||
19 | 谷末 | 智哉 | 4 | 環太平洋大学 | 14:47.53 | 30:12.94 | ||
19 | 佐野 | 泰斗 | 3 | 環太平洋大学 | 14:38.91 | 30:22.51 | ||
19 | 本岡 | 春穏 | 2 | 環太平洋大学 | 14:49.56 | 31:09.20 | ||
19 | 横山 | 雄也 | 4 | 環太平洋大学 | 14:57.23 | 31:28.25 | ||
19 | 髙木 | 瑛冬 | 2 | 環太平洋大学 | 14:50.99 | 31:57.32 | ||
19 | 角南 | 祐行 | 1 | 環太平洋大学 | 14:48.40 | 32:15.79 | ||
19 | 松下 | 俊海 | 2 | 環太平洋大学 | 14:36.57 | – | ||
19 | 山田 | 隼太郎 | 2 | 環太平洋大学 | 14:51.72 | – | ||
20 | 中村 | 晃斗 | 3 | 志學館大学 | 13:45.74 | 30:06.20 | ||
20 | 小田 | 夕琥 | 2 | 志學館大学 | 14:21.65 | 30:54.10 | ||
20 | 日野 | 拓夢 | 2 | 志學館大学 | 14:39.13 | 30:55.93 | ||
20 | 齊藤 | 莉樹 | 2 | 志學館大学 | 14:17.52 | 31:02.68 | ||
20 | 辻田 | 鉄人 | 2 | 志學館大学 | 14:20.69 | 31:48.54 | ||
20 | 岩川 | 竜武 | 1 | 志學館大学 | 15:14.13 | 33:42.43 | ||
20 | 飯牟禮 | 孔暉 | 2 | 志學館大学 | 15:26.29 | 33:44.85 | ||
20 | 濱川 | 輝太 | 2 | 志學館大学 | 14:58.56 | 33:55.72 | ||
20 | 大平 | 倫嗣 | 1 | 志學館大学 | – | 34:29.26 | ||
20 | 矢田 | 光輝 | 1 | 志學館大学 | 16:36.51 | 34:57.93 | ||
21 | Graham | Blanks | – | アイビーリーグ選抜 | 12:48.20 | 26:57.30 | ハーバード大学*3000m7:29.72 | |
21 | James | Lawrence | – | アイビーリーグ選抜 | 13:34.71 | 27:54.62 | ロヨラ大学 | |
21 | Acer | Iverson | – | アイビーリーグ選抜 | 13:25.68 | 28:09.11 | ハーバード大学 | |
21 | Tyler | Berg | – | アイビーリーグ選抜 | 13:33.86 | 28:21.29 | コロンビア大学 | |
21 | Benjamin | Rosa | – | アイビーリーグ選抜 | 13:35.96 | 28:35.58 | ハーバード大学 | |
21 | Talha | Syed | – | アイビーリーグ選抜 | 13:44.97 | 28:42.00 | コロンビア大学 | |
21 | Derek | Amicon | – | アイビーリーグ選抜 | 13:45.39 | 29:31.00 | コーネル大学 | |
21 | William | Laird | – | アイビーリーグ選抜 | 14:23.22 | 29:54 (ロード) | ||
22 | 東 | 秀太 | 4 | 中国四国学連選抜 | 14:01.16 | 29:17.63 | 広島経済大学 | |
22 | 藤井 | 奏汰 | 3 | 中国四国学連選抜 | 14:04.90 | 29:22.16 | 広島経済大学 | |
22 | 赤澤 | 京弥 | 4 | 中国四国学連選抜 | 14:27.14 | 29:53.20 | 岡山大学 | |
22 | 南 | 凱士 | 4 | 中国四国学連選抜 | 14:23.02 | 29:54.78 | 広島大学 | |
22 | 木戸 | 颯 | 3 | 中国四国学連選抜 | 14:39.80 | 30:26.71 | 岡山大学 | |
22 | 菊永 | 翔太 | 2 | 中国四国学連選抜 | 14:36.35 | 30:44.82 | 広島大学 | |
22 | 橋本 | 怜弥 | 4 | 中国四国学連選抜 | 14:32.89 | 30:58.82 | 福山平成大学 | |
22 | 田川 | 滉介 | 2 | 中国四国学連選抜 | 14:59.79 | 31:07.47 | 岡山大学 | |
22 | 小川 | 晴也 | 4 | 中国四国学連選抜 | 14:29.36 | 31:17.40 | 広島経済大学 | |
22 | 吉村 | 拓樹 | 4 | 中国四国学連選抜 | 14:52.08 | 31:52.35 | 広島修道大学 | |
区間最高記録
区間 | 距離 | 選手名 | チーム名 | 記録 | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 8.0km | キラグ・ジュグナ | 第一工業大学 | 22:30 | 第21回大会 |
2区 | 5.8km | 佐藤 圭汰 | 駒澤大学 | 15:27 | 第34回大会 |
3区 | 8.5km | フィリップ ムルワ | 創価大学 | 23:36 | 第34回大会 |
4区 | 6.2km | 神林 勇太 | 青山学院大学 | 17:24 | 第31回大会 |
5区 | 6.4km | 安藤 悠哉 | 青山学院大学 | 17:43 | 第28回大会 |
6区 | 10.2km | ギタウ・ダニエル | 日本大学 | 28:17 | 第21回大会 |
各大学エントリー雑感
1区 小河原 陽琉 2 13:44.47 28:37.01
2区 宇田川 瞬矢 4 13:37.77 28:43.70←当日変更:補 折田 壮太 2 13:28.78 –
3区 飯田 翔大 2 13:34.20 29:12.87
4区 神邑 亮佑 1 13:43.99 –
5区 塩出 翔太 4 13:51.38 28:55.81
6区 黒田 朝日 4 13:29.56 27:49.60
補 榅山 一颯 1 13:47.73 –
補外 安島 莉玖 2 13:48.45 28:19.81
補外 鳥井 健太 3 13:36.73 28:33.64
優勝を狙えるのは変わらず。選手層が厚い分、安島、鳥井が漏れても戦える布陣である。安島は春先調子が良かっただけに見れず残念。鳥井は奥球駅伝で本調子までは仕上がっていなかったので仕方ないか。
1区は今季調子の良い小河原を起用。5000mも自己ベストを今季更新しており、スローな展開でスパート合戦になっても対応できそう。
2区は宇田川がエントリーされているが、絆記録会の調子が上がり切っていないため、折田が入る可能性がある。
3区は飯田を起用しているが、今までエースが走ってきている区間でどこまで他大のエースに対応できるか見もの。
4区は新生神邑。夏合宿を終えて5000mの自己ベストを30秒以上伸ばしている期待の成長株。
5区は塩出。長い距離が得意なだけに少し不安もあるが、安定感を活かした最重要区間への配置と思えば当然か。
6区は黒田は言うことなし。近年は優勝争いに絡めていないため出雲を制覇して三大駅伝制覇に繋げたい。
駒澤大学
1区 谷中 晴 2 13:49.71 31:53.55
2区 帰山 侑大 4 13:37.54 28:58.07
3区 桑田 駿介 2 13:39.47 28:12.01
4区 伊藤 蒼唯 4 13:32.88 28:28.15
5区 島子 公佑 3 13:50.82 -←当日変更:補 菅谷 希弥 2 13:59.13 28:55.55
6区 山川 拓馬 4 13:56.92 28:36.98
補 安原 海晴 3 13:53.90 28:45.66
補外 植阪 嶺児 3 14:00.93 29:43.89
補外 牟田 颯太 1 14:03.22 29:57.56
佐藤圭太が漏れている中でどこまで戦えるか。補外は植坂と牟田。植坂は上り調子だがはずれる、牟田は東海大記録会の選考が響いたか。
1区は谷中。昨年度はもう一つの出雲駅伝でトップ。正直起用されても問題ない調子だったため、その悔しさを晴らしてほしい。
2・4区は帰山・伊藤。帰山はシンスプリントで伊藤は仙骨の疲労骨折で夏合宿に遅れて参加している背景があるため、どこまで調子が上がっているか。帰山はスピードががあり、伊藤は昨年も4区経験者のため否が応でも三冠へむけて耐え抜きたい。
3区は桑田。エース区間への挑戦。5区は島子。昨年、ブレイクした区間のため今年も起爆剤となってほしい。6区山川は言うことなし。
出雲は優勝へ向けた戦いは厳しくなりそうだが、3位内には食い込みたいところ。
國學院大学
1区 青木 瑠郁 4 13:30.42 28:02.00
2区 尾熊 迅斗 2 13:57.11 29:11.91
3区 野中 恒亨 3 13:39.50 28:17.98
4区 鼻野木 悠翔 2 13:58.75 29:06.84←当日変更:補 辻原 輝 3 13:35.30 28:27.93
5区 高山 豪起 4 14:16.52 28:25.72
6区 上原 琉翔 4 13:45.58 28:16.76
補 飯國 新太 2 13:54.89 28:49.49
補外 山倉 良太 3 14:02.12 28:43.97
補外 髙石 樹 1 13:58.23 28:57.49
1区は今季5000mで國學院記録を樹立している青木に任せて先手必勝を狙う。
2区も三大駅伝初出走に食い込んできた尾熊。スピードランナーのため、2区でもブーストをかけられる。
3区は野中。前期は日本インカレ2位。昨年は同大会4区でステルスで区間賞を獲得している。
4区は出走すれば、初めての三大駅伝出走の鼻野木。前期に5000mも13分台入りして主力としての走りを見せられるかに要注目。
5・6区は安定の高山、キャプテンの上原に任せられる。昨年の優勝メンバー4名出走予定。個人的には辻原が出走してくるのではないかと踏んでいる。そうすればさらに優勝への道のりが近くなる。
早稲田大学
1区 吉倉 ナヤブ直希 2 14:16.01 28:46.86
2区 山口 智規 4 13:16.56 27:52.37
3区 鈴木 琉胤 1 13:25.59 30:40.21
4区 佐々木 哲 1 13:40.02 –
5区 堀野 正太 1 14:15.02 30:10.69
6区 工藤 慎作 3 13:54.36 28:31.87
補 間瀬田 純平 4 13:55.61 29:13.46
補 宮岡 凜太 4 14:16.96 29:46.31
補外 山口 竣平 2 13:32.53 29:11.26
補外 瀬間 元輔 2 14:04.97 29:20.39
補外に山口が行ってしまったのが残念。しかし、それでも優勝が狙える布陣と言える。
1区は意外だった吉倉。早稲田記録会5㎞は工藤と同タイムの13:44で走っており、非常に力がついている。スピードランナーでラストのたたき合いになった際にも対応ができるため、よく考えると妥当な選定かもしれない。
2区は山口。ここでエースを投入するあたりが花田監督の渋さを感じる。前期は日本インカレ1500m5000mを制しているため、ここで他大と差をつけたい。
3区は鈴木。エース区間に投入で楽しみである。のびのびと走ってほしいため前述した通り、少しのアドバンテージか前が追える展開で回したいところ。
4区は佐々木で申し分なし。5区は成長株の堀野。早稲田記録会で5㎞13:49で走っていて驚かされた。ほか大学の主力と十分に戦える力がある。
6区工藤も強いがほか大学のエースと力が拮抗しているため、アドバンテージがある状態で逃げ切りたい。
中央大学
1区 岡田 開成 2 13:34.09 28:08.51
2区 濵口 大和 1 13:31.62 29:38.55
3区 溜池 一太 4 13:25.11 27:52.38
4区 吉居 駿恭 4 13:22.01 27:44.48
5区 佐藤 大介 2 13:34.57 28:24.72
6区 本間 颯 3 13:32.77 27:46.60
補 藤田 大智 3 13:34.30 28:29.98
補 七枝 直 2 13:49.99 29:09.08
補外 並川 颯太 2 13:48.65 28:32.15
補外 三宅 悠斗 1 13:53.24 29:23.84
1区は岡田。スピード、勝負強さともに差支えないし。区間賞候補筆頭。
2区は濱口。春先はあまり調子が上がっていないかつ、夏明けもレースに出ていないことから未知数。やや不安はあるが元々スピードランナーで強烈なスパートが持ち味のため本調子であれば脅威となる。
3区溜池はいうことなし。4区吉居は意外だが、この繋ぎ区間に吉居を入れられるのが中大の今の選手層を表している。
5区は佐藤。前半シーズンブレイク中。元々ロードも強い選手のため、区間賞争いにも絡みたい。
6区の本間は1万mの自己ベストが吉居に次いで二番目の実力。タイム通り走れれば、他大のエースたちを蹴散らすことができる。優勝候補筆頭。大外しせず、何とか3位以内には入りたいところ。
城西大学
1区 柴田 侑 3 13:52.40 28:57.46
2区 小林 竜輝 2 13:52.39 29:24.93
