エリート選手(男子)リスト
| No. | 氏名 (Name) | 国籍/所属 | 自己記録 (PB) | 備考 (記録達成大会等) |
| 1 | ティモシー キプラガト | ケニア | 2:02:55 | 2024 東京 |
| 2 | アレクサンダー ムティソ | ケニア | 2:03:11 | 2023 バレンシア |
| 3 | V・キプケモイ ゲティッチ | ケニア | 2:03:13 | 2023 ベルリン |
| 4 | ミルケサ メンゲシャ | エチオピア | 2:03:17 | 2024 ベルリン |
| 5 | タデセ タケレ | エチオピア | 2:03:23 | 2025 東京 |
| 6 | ジョフリー トロイティチ | ケニア | 2:03:30 | 2025 アムステルダム |
| 7 | ダウィト ウォルデ | エチオピア | 2:03:48 | 2023 バレンシア |
| 8 | ダニエル マテイコ | ケニア | 2:04:24 | 2024 バレンシア |
| 9 | セイフ トゥラ | エチオピア | 2:04:29 | 2022 シカゴ |
| 10 | チャル デソ | エチオピア | 2:04:53 | 2022 バレンシア |
| 11 | セレモン バレガ | エチオピア | 2:05:15 | 2025 セビリア |
| 12 | シフェラ タムル | エチオピア | 2:05:18 | 2025 ドバイ |
| 13 | キャメロン レビンス | カナダ | 2:05:36 | 2023 東京 |
| 14 | スルダン ハサン | スウェーデン | 2:05:57 | 2025 東京 |
| 15 | ムクタル エドリス | エチオピア | 2:05:59 | 2025 ボストン |
| 16 | イリアス アオアニ | イタリア | 2:06:06 | 2024 バレンシア |
| 21 | 大迫 傑 | LI-NING | 2:04:55 | 2025 バレンシア |
| 22 | 鈴木 健吾 | 横浜市陸協 | 2:04:56 | 2021(2022) 東京 |
| 23 | 近藤 亮太 | 三菱重工 | 2:05:39 | 2025 大阪 |
| 24 | 市山 翼 | サンベルクス | 2:06:00 | 2025 東京 |
| 25 | サイモン カリウキ | 戸上電機製作所 | 2:06:29 | 2024 東京 |
| 26 | 小山 直城 | Honda | 2:06:33 | 2024 大阪 |
| 27 | 西山 和弥 | トヨタ自動車 | 2:06:45 | 2023 大阪 |
| 28 | ワークナー デレセ | ひらまつ病院 | 2:06:58 | 2025 防府 |
| 29 | ギザエ マイケル | スズキ | 2:07:08 | 2023 福岡国際 |
| 30 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 2:07:38 | 2024 ベルリン |
| 31 | 荒生 実慧 | NDソフト | 2:07:42 | 2025 シドニー |
| 32 | 高田 康暉 | 住友電工 | 2:07:57 | 2025 大阪 |
| 33 | 太田 蒼生 | GMO | 2:08:31 | 2025 ゴールドコースト |
| 34 | イェゴン ヴィンセント | Honda | (1:00:39) | 2025 RAKハーフ |
| 101 | モルハド アムドゥニ | フランス | 2:03:47 | 2024 チューリッヒ |
| 102 | ジャスタス カンゴゴ | ケニア | 2:05:57 | 2023 ベルリン |
| 103 | バルナバ キプコエチ | ケニア | 2:06:54 | 2025 コルン |
| 104 | ヴィンセント ライモイ | スズキ | 2:07:01 | 2022 福岡国際 |
| 105 | ショクルフ ダブラトフ | ウズベキスタン | 2:07:02 | 2023 バレンシア |
| 106 | フェン ペイヨウ | 中国 | 2:07:06 | 2024 バレンシア |
| 107 | ヤン シャオフイ | 中国 | 2:07:09 | 2023 福岡国際 |
| 108 | タデッセ ゲタホン | イスラエル | 2:07:15 | 2025 アムステルダム |
| 109 | ベナード キマニ | コモディイイダ | 2:07:28 | 2025 大阪 |
| 110 | 中西 亮貴 | 愛知陸協 | 2:07:29 | 2025 大阪 |
| 111 | 木村 慎 | Honda | 2:07:20 | 2024 東京 |
| 112 | R・K・チョゲ | ケニア | 2:07:36 | 2024 ミラノ |
| 113 | フィアガル カーティン | イスラエル | 2:07:54 | 2025 キョンジュ国際 |
| 114 | アバイネ デグ | エチオピア | 2:04:53 | 2023 大阪(2:08:28) |
| 115 | 竹内 竜真 | NDソフト | 2:08:38 | 2025 ゴールドコースト |
| 116 | 畔上 和弥 | 愛知陸協 | 2:08:29 | 2023 大阪 |
| 117 | 安井 雄一 | 愛知陸協 | 2:08:48 | 2023 別府大分 |
| 118 | ヤクーブ ラブキラ | モロッコ | 2:09:04 | 2025 チューリッヒ |
| 119 | 片西 景 | JR東日本 | 2:09:14 | 2025 大阪 |
| 120 | 二岡 康平 | 中電工 | 2:09:14 | 2023 東京 |
| 121 | 田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 2:09:27 | 2024 大阪 |
| 122 | 橋本 龍一 | プレス工業 | 2:09:40 | 2025 大阪 |
| 123 | 森井 勇磨 | 京都陸協 | 2:09:59 | 2024 ボストン |
| 124 | 大津 顕杜 | 中央発條 | 2:08:15 | 2023 別府大分 |
| 125 | 武田 凜太郎 | RFA Japan | 2:08:48 | 2022 ベルリン |
| 126 | ワン ウェンジエ | 中国 | 2:10:23 | 2024 北京 |
| 127 | アブディ ワイス | ジプチ | 2:10:29 | 2025 ロッテルダム |
| 128 | 藤村 共広 | スズキ | 2:10:33 | 2023 大阪 |
| 129 | 柴田 拓真 | 小森コーポレーション | 2:10:35 | 2023 防府 |
| 130 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 2:10:38 | 2024 東京 |
| 131 | 小森 稜太 | NTN | 2:10:33 | 2021(2022) 東京 |
| 132 | ムセンビ ルカ | 東京陸協 | 2:10:49 | 2022 北海道 |
| 133 | 吉岡 龍一 | Honda栃木 | 2:10:49 | 2025 東京 |
| 134 | 髙久 龍 | ヤクルト | 2:06:45 | 2024 大阪(2:10:52) |
| 135 | 鈴木 祐希 | Kao | 2:10:53 | 2025 大阪 |
| 136 | 福田 穣 | JM Running Club | 2:09:52 | 2022 ゴールドコースト |
| 137 | 河村 悠 | 自衛隊体育学校 | 2:10:57 | 2023 防府 |
| 138 | コリン ミコー | アメリカ | 2:11:22 | 2025 シカゴ |
| 139 | 福田 裕大 | 石川陸協 | 2:11:26 | 2025 ベルリン |
| 140 | 石川 陽一 | 自衛隊体育学校 | 2:11:30 | 2025 延岡西日本 |
| 141 | ワン グアンヤオ | 中国 | 2:11:35 | 2025 無錫 |
| 142 | 宮川 慎太郎 | 警視庁 | 2:11:39 | 2025 東京 |
| 143 | 西田 壮志 | トヨタ自動車 | 2:11:41 | 2024 延岡西日本 |
| 144 | 横田 佳介 | 埼玉陸協 | 2:11:43 | 2023 大阪 |
| 145 | 奈良 凌介 | ヤクルト | 2:11:48 | 2023 大阪 |
| 146 | 宮澤 真太 | スズキ | 2:11:55 | 2024 防府 |
| 147 | ガンドゥ ベンジャミン | 米沢市陸協 | 2:09:18 | 2025 福岡国際 |
| 148 | 加藤 平 | 新電元 | 2:12:06 | 2023 東京 |
| 149 | 大橋 秀星 | 小平市陸協 | 2:12:22 | 2025 延岡西日本 |
| 150 | ダニエル M | TRACK TOKYO | 2:12:22 | 2024 東京 |
| 151 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 2:06:51 | 2024 東京(2:12:48) |
| 152 | エドワード ゴダード | オーストラリア | 2:12:52 | 2023 ゴールドコースト |
| 153 | 大田和 一斗 | 栃木陸協 | 2:13:04 | 2025 大田原 |
| 154 | P・パロットミガス | カナダ | 2:13:24 | 2025 ヒューストン |
| 155 | 加藤 広之 | lllF TC | 2:13:32 | 2025 延岡西日本 |
| 156 | 一色 恭志 | NTT西日本 | 2:07:39 | 2024 大阪(2:13:35) |
| 157 | ロモース エリック | ノルウェー | 2:13:57 | 2025 バレンシア |
| 158 | セルオド バトオチル | 新日本住設G | 2:08:50 | 2025 アモイ |
| 159 | P・シュール | ノルウェー | 2:14:22 | 2025 バレンシア |
| 160 | F・M・クルイ | ケニア | 2:14:36 | 2025 ウィーンシティ |
| 161 | 竹澤 想大 | 松戸市陸協 | 2:14:40 | 2025 福岡国際 |
| 162 | 牛山 純一 | CITY RUNNER | 2:14:42 | 2022 長野 |
| 163 | ウェン ドゥリフ | 中国 | 2:14:45 | 2025 東京 |
| 164 | 山下 友陽 | 松戸市陸協 | 2:14:46 | 2025 東京 |
| 165 | 澁川 裕二 | 群馬ユナイテッド | 2:14:49 | 2025 東京 |
| 166 | 富村 太悟 | ジーケーライン | 2:14:50 | 2024 別府大分 |
| 167 | T・デジェン | 南薩東京社 | (1:03:08) | 2024 鹿児島(ハーフ) |
| 168 | バラクロフ ジェイク | RFA Japan | 2:14:55 | 2025 東京 |
| 169 | 平 和真 | Kao | 2:15:10 | 2024 別府大分 |
| 170 | 岡田 健志 | 奈良陸協 | 2:15:11 | 2023 東京 |
| 171 | 山口 賢助 | 東京陸協 | 2:15:34 | 2024 別府大分 |
| 172 | 長谷部 匠 | 長瀬産業 | 2:15:36 | 2025 大阪 |
| 173 | 畝 歩夢 | 埼玉医科大学G | 2:15:07 | 2025 大阪(2:15:37) |
| 174 | 柱 欽也 | 警視庁 | 2:15:38 | 2024 東京 |
| 175 | チー ジェンフェイ | 中国 | 2:15:45 | 2024 無錫 |
| 176 | 矢野 圭吾 | Kao | 2:15:53 | 2024 長野 |
| 177 | 親﨑 達朗 | 新電元 | 2:15:59 | 2024 東京 |
| 178 | ケーシー クリンガー | アメリカ | 2:16:05 | 2025 シカゴ |
| 179 | シン ヨンミン | 韓国 | 2:16:08 | 2024 ソウル |
| 180 | C・ディクソン | アメリカ | 2:14:48 | 2023 シカゴ(2:17:15) |
| 181 | ケフヤレウ ゼレケ | エチオピア | 2:17:26 | 2024 フランクフルト |
| 182 | A・ゼリフン | エチオピア | 2:19:26 | 2024 コルカタ25K |
| 183 | R・キムニャン | ロジスティード | (59:37) | 2023 RAKハーフ |
| 184 | 工藤 慎作 | 早稲田大学 | (1:00:06) | 2025 日本学生ハーフ |
| 185 | 島田 晃希 | 帝京大学 | (1:00:56) | 2025 日本学生ハーフ |
| 186 | 塩澤 稀夕 | 富士通 | (1:01:43) | 2024 日体大10000m |
| 187 | 加井 虎造 | スズキ | (27:56.61) | 2024 日体大10000m |
| 188 | 桐山 剛 | スズキ | (28:14.13) | 2025 日体大10000m |
| 189 | M・アヤレウ アベベ | エチオピア | 初マラソン | – |
| 190 | H・キベット コエチ | ケニア | 初マラソン | – |
| 201 | オ ドンソク | 韓国 | 3:27:53 | 2024 ソウル |
| 202 | ソ ボウォン | 韓国 | 3:09:03 | 2025 ソウル国際 |
| 203 | イ ミンギュ | 韓国 | – | 資格記録期間内記録なし |
エリート選手(女子)リスト
| No. | 氏名 (Name) | 国籍/所属 | 自己記録 (PB) | 備考 (記録達成大会等) |
| 51 | ブリジット コスゲイ | ケニア | 2:14:04 | 2019 シカゴ (2022東京は2:16:02) |
| 52 | ハウィ フェイサ | エチオピア | 2:14:57 | 2025 シカゴ |
| 53 | ストゥメ・アセファ ケベデ | エチオピア | 2:15:55 | 2024 東京 |
| 54 | ローズマリー ワンジル | ケニア | 2:16:14 | 2024 東京 |
| 55 | メゲルトゥ アレム | エチオピア | 2:16:34 | 2024 ロンドン |
| 56 | ベルトゥカン ウェルデ | エチオピア | 2:17:56 | 2025 アムステルダム |
| 57 | メスタウト フィキル | エチオピア | 2:18:48 | 2024 ベルリン |
| 58 | メキデス シメレス | エチオピア | 2:19:56 | 2025 アムステルダム |
| 59 | アベル アヤナ | エチオピア | 2:20:20 | 2024 ベルリン |
| 60 | ワガネシュ メカシャ | エチオピア | 2:20:26 | 2025 アムステルダム |
| 61 | サラ ホール | アメリカ | 2:20:32 | 2020 チャンドラー |
| 62 | アズメラ ゲブル | エチオピア | 2:20:48 | 2019 アムステルダム |
| 63 | ヴィオラ チェプトゥー | ケニア | 2:21:40 | 2025 ベルリン |
| 64 | パスカリア ジェプコゲイ | ケニア | 2:22:47 | 2022 アイントホーヘン |
| 65 | グレース・ロイバク ナウォウナ | ケニア | (1:06:31) | 2025 眉山仁寿ハーフ |
| 71 | 細田 あい | エディオン | 2:20:31 | 2024 ベルリン |
| 72 | 吉川 侑美 | キヤノン九州 | 2:25:20 | 2023 大阪国際女子 |
| 301 | シニード ディバー | オーストラリア | 2:21:34 | 2022 バレンシア |
| 302 | マリンディ エルモア | カナダ | 2:23:30 | 2023 ベルリン |
| 303 | シャ ユーユー | 中国 | 2:25:45 | 2024 名古屋ウィメンズ |
| 304 | 和久 夢来 | ユニバーサル | 2:25:58 | 2023 名古屋ウィメンズ |
| 305 | リー ジーシュアン | 中国 | 2:26:15 | 2020 上海 |
| 306 | バイ リー | 中国 | 2:26:33 | 2023 無錫 |
| 307 | シュー ビンジエ | 中国 | 2:27:11 | 2025 無錫 |
| 308 | A・ブジェジニスカ | ポーランド | 2:27:20 | 2023 バレンシア |
| 309 | 唐沢 ゆり | クラフティア | 2:27:27 | 2023 大阪 |
| 310 | ルー イン | 中国 | 2:27:30 | 2025 無錫 |
| 311 | バネッサ ウィルソン | オーストラリア | 2:28:34 | 2024 ベルリン |
| 312 | ヤオ ミャオ | 中国 | 2:30:13 | 2025 上海 |
| 313 | 永友 優雅 | メモリード | 2:30:37 | 2025 東京 |
| 314 | サラ ライター | アメリカ | 2:31:58 | 2023 ダルース |
| 315 | 池満 綾乃 | 鹿児島陸協 | 2:26:07 | 2019 名古屋ウィメンズ |
| 316 | ルーシー ドブス | アメリカ | 2:32:42 | 2025 インディアナポリス |
| 317 | 澤畠 朋美 | 埼玉陸協 | 2:34:46 | 2022 名古屋ウィメンズ |
| 318 | 森川 千明 | Wayz Running | 2:35:06 | 2021(2022) 東京 |
| 319 | 堀尾 和帆 | ルートインホテルズ | 2:36:51 | 2025 名古屋ウィメンズ |
| 320 | 守内 美結 | Team Hally | 2:37:09 | 2025 富山 |
| 321 | 嶋田 早紀 | 十勝陸協 | 2:38:21 | 2025 つくば |
| 322 | 藤澤 舞 | 札幌エクセルAC | 2:35:52 | 2019 大阪国際女子 |
| 323 | 高野 温菜 | PACER TC | 2:38:33 | 2025 東京 |
| 324 | 加賀屋 智里 | 東京メトロ | 2:38:59 | 2025 東京 |
| 325 | 大渕 芽亜里 | ユナイテッドA | 2:39:01 | 2025 つくば |
| 326 | 仲田 光穂 | 千葉陸協 | 2:39:51 | 2021(2022) 東京 |
| 327 | 下山田 絢香 | TTランナーズ | 2:40:15 | 2025 名古屋ウィメンズ |
| 328 | エグリス アリアス | ベネズエラ | 2:40:15 | 2024 ハンブルグ |
| 329 | 井野 光子 | リンクスタイル | 2:34:39 | 2014 大阪国際女子 |
| 330 | 真柄 碧 | 福井陸協 | 2:40:31 | 2024 別府大分 |
| 331 | 鈴木 絵里 | 能代山本陸協 | 2:40:53 | 2025 大田原 |
| 332 | 遠藤 知佐 | PACER TC | 2:40:53 | 2025 青島太平洋 |
| 333 | 廣瀬 光子 | 東京WINGS | 2:30:27 | 2023 勝田全国等 |
| 334 | 岡本 恵利香 | 栃木陸協 | 2:41:06 | 2025 金沢 |
| 335 | 舛田 果那 | stylish | 2:41:33 | 2025 金沢 |
| 336 | 綾部 しのぶ | 東京WINGS | 2:40:31 | 2023 東京 |
| 337 | 沼田 夏楠 | 笠松走友会 | 2:41:40 | 2025 チャレンジレース |
| 338 | 好士 理恵子 | えもと塾 | 2:42:20 | 2025 別府大分 |
| 339 | 合田 なぎさ | GRlab関東 | 2:42:31 | 2023 東京 |
| 340 | 髙野 美幸 | JINGER | 2:42:35 | 2021(2022) 東京 |
| 341 | 平山 茜 | 弘前市陸協 | 2:42:46 | 2025 東京 |
| 342 | 鴈原 淳子 | 葛西ランナーズ | 2:42:52 | 2023 金沢 |
| 343 | 吉冨 博子 | メモリード | 2:30:09 | 2024 洞爺湖等 |
| 344 | K・E・エンゲセット | ノルウェー | (1:10:32) | 2025 バレンシアハーフ |
| 345 | 森 智香子 | 積水化学 | (1:10:12) | 2023 全日本実業団ハーフ |
| 351 | ホン ウンニョ | 韓国 | 3:38:56 | 2025 ソウル(パラ) |