PR
スポンサーリンク
スポンサーリンク

【結果】第7回 関西学生ハーフマラソン 土屋舞琴選手(立命館大)が1時間09分32秒の25年ぶりとなる関西学生新 男子は山下慶馬(関西学院大)がV

スポンサーリンク
スポンサーリンク
未分類
スポンサーリンク
スポンサーリンク

2026年1月25日(日)に大阪ハーフマラソンと共催で行われた**「第7回関西学生ハーフマラソン選手権大会」**の結果をまとめました。

今大会では、女子の土屋舞琴選手(立命館大)が1時間09分32秒という驚異的なタイムを叩き出し、25年ぶりとなる関西学生新記録を樹立したことが大きなトピックとなっています。


スポンサーリンク
スポンサーリンク

## 男子の部(上位入賞者)

男子は、関西学院大学の山下慶馬選手が1時間03分台の好タイムで制しました。

順位氏名所属記録
1位山下 慶馬関西学院大1:03:57
2位南部 悠陽同志社大1:04:04
3位松原 幸之助京都産業大1:04:06
4位藤田 剛史摂南大1:04:49
5位田中 琉聖近畿大1:04:55
6位吉田 健太郎大阪教育大1:04:57
7位中山 柊太立命館大1:05:02
8位高村 瑛太関西大1:05:04

## 女子の部(上位入賞者)

土屋選手は大阪ハーフマラソンの総合(実業団含む)でも4位に食い込む快走を見せました。

順位氏名所属記録
1位土屋 舞琴立命館大1:09:32(関西学生新)
2位山田 裕実大阪学院大1:11:03
3位古澤 由奈大阪学院大1:12:15
4位古西 亜海明治国際医療大1:13:05
5位新山 心友関西大1:13:25
6位佐内 瑞希大阪学院大1:13:34
7位大西 文香兵庫大1:13:50
8位北野 寧々大阪学院大1:14:03

### 大会のハイライト

  • 立命館大・土屋選手の大記録: 従来の関西学生記録を大幅に更新。「2年後にはマラソンに挑戦したい」と語るなど、今後の活躍が期待されます。
  • 関学大・山下選手のV: 男子はハイレベルな混戦を山下選手が制し、関西の学生長距離界における存在感を示しました。
  • 大阪学院大の層の厚さ: 女子では上位8位以内に4名が入るなど、チームとしての強さが目立ちました。

関西学生ハーフマラソン 男子

順位№ 氏名年齢陸協・所属団体名5km10km15km20km記録
1302 山下 慶馬21兵庫·関西学院大0:14:380:29:33 (0:14:55)0:44:53 (0:15:20)1:00:30 (0:15:37)1:03:57 (0:03:27)
2344 南部 悠陽21大阪·同志社大0:15:200:30:31 (0:15:11)0:45:40 (0:15:09)1:00:48 (0:15:08)1:04:04 (0:03:16)
3321 松原 幸之助19兵庫·京都産業大0:15:210:30:31 (0:15:10)0:45:40 (0:15:09)1:00:48 (0:15:08)1:04:06 (0:03:18)
4326 藤田 剛史22大阪·摂南大0:15:200:30:31 (0:15:11)0:45:43 (0:15:12)1:01:23 (0:15:40)1:04:49 (0:03:26)
5324 田中 琉聖21鳥取·近畿大0:15:200:30:31 (0:15:11)0:45:44 (0:15:13)1:01:23 (0:15:39)1:04:55 (0:03:32)
6328 吉田 健太郎23大阪·大阪教育大0:15:210:30:37 (0:15:16)0:46:04 (0:15:27)1:01:36 (0:15:32)1:04:57 (0:03:21)
7347 中山 柊太21兵庫·立命館大0:15:280:30:51 (0:15:23)0:46:18 (0:15:27)1:01:36 (0:15:18)1:05:02 (0:03:26)
8309 高村 瑛太20大阪·関西大0:15:200:30:38 (0:15:18)0:46:17 (0:15:39)1:01:42 (0:15:25)1:05:04 (0:03:22)
9305 平野 歩21兵庫·関西学院大0:15:210:30:31 (0:15:10)0:46:11 (0:15:40)1:01:55 (0:15:44)1:05:30 (0:03:35)
10346 尾上 陽人22京都·立命館大0:15:260:30:51 (0:15:25)0:46:18 (0:15:27)1:02:04 (0:15:46)1:05:32 (0:03:28)
11345 児玉 航洋21滋賀·立命館大0:15:260:30:51 (0:15:25)0:46:19 (0:15:28)1:02:07 (0:15:48)1:05:39 (0:03:32)
12458 藤田 大輝21香 ·京都産業大0:15:210:30:31 (0:15:10)0:46:01 (0:15:30)1:02:11 (0:16:10)1:05:50 (0:03:39)
13342 辻本 健太郎22三重·大阪大0:15:210:30:44 (0:15:23)0:46:30 (0:15:46)1:02:35 (0:16:05)1:05:59 (0:03:24)
14349 和田 拓真19奈良·立命館大0:15:390:31:19 (0:15:40)0:47:03 (0:15:44)1:02:30 (0:15:27)1:06:00 (0:03:30)
15306 久山 大祐20兵庫·関西学院大0:15:490:31:42 (0:15:53)0:47:33 (0:15:51)1:02:42 (0:15:09)1:06:07 (0:03:25)
16353 大庭 一心20島根·龍谷大0:15:500:31:42 (0:15:52)0:47:34 (0:15:52)1:02:47 (0:15:13)1:06:15 (0:03:28)
17332 岡田 飛龍20奈良·大阪経済大0:15:500:31:42 (0:15:52)0:47:37 (0:15:55)1:02:51 (0:15:14)1:06:15 (0:03:24)
18336 岩坂 蓮太20兵庫·大阪経済大0:15:490:31:42 (0:15:53)0:47:37 (0:15:55)1:03:02 (0:15:25)1:06:20 (0:03:18)
19327 山形 晃誠21大阪·摂南大0:15:510:31:42 (0:15:51)0:47:37 (0:15:55)1:03:06 (0:15:29)1:06:36 (0:03:30)
20323 高倉 侃斗20京都·京都産業大0:15:290:31:37 (0:16:08)0:47:38 (0:16:01)1:03:13 (0:15:35)1:06:39 (0:03:26)
21338 上田 康平20兵庫·大阪経済大0:15:500:31:42 (0:15:52)0:47:38 (0:15:56)1:03:14 (0:15:36)1:06:40 (0:03:26)
22671 藪田 虎志朗21愛知·立命館大0:15:490:31:42 (0:15:53)0:47:37 (0:15:55)1:03:14 (0:15:37)1:06:41 (0:03:27)
23331 野島 清盟19大阪·大阪経済大0:15:490:31:42 (0:15:53)0:47:37 (0:15:55)1:03:14 (0:15:37)1:06:42 (0:03:28)
24464 大内 渉夢18京都·京都産業大0:15:500:31:43 (0:15:53)0:47:38 (0:15:55)1:03:23 (0:15:45)1:06:50 (0:03:27)
25470 中村 洸文24三重·京都大0:15:500:31:42 (0:15:52)0:47:37 (0:15:55)1:03:26 (0:15:49)1:06:50 (0:03:24)
26415 尾下 学20熊本·関西学院大0:15:490:31:31 (0:15:42)0:47:29 (0:15:58)1:03:23 (0:15:54)1:06:52 (0:03:29)
27335 角野 凌誠21大阪·大阪経済大0:15:340:31:42 (0:16:08)0:47:37 (0:15:55)1:03:23 (0:15:46)1:06:53 (0:03:30)
28320 倉松 健22高知·京都産業大0:15:510:31:43 (0:15:52)0:47:34 (0:15:51)1:03:23 (0:15:49)1:06:54 (0:03:31)
29542 笹原 裕也21大阪·大阪学院大0:16:170:32:11 (0:15:54)0:47:58 (0:15:47)1:03:36 (0:15:38)1:06:58 (0:03:22)
30558 楳田 知己21大阪·大阪経済大0:15:500:31:42 (0:15:52)0:47:37 (0:15:55)1:03:32 (0:15:55)1:06:58 (0:03:26)
31422 仲西 泰我19愛知·関西学院大0:16:130:32:05 (0:15:52)0:47:54 (0:15:49)1:03:36 (0:15:42)1:07:00 (0:03:24)
32329 磯部 耀太20大阪·大阪教育大0:15:500:31:42 (0:15:52)0:47:38 (0:15:56)1:03:26 (0:15:48)1:07:01 (0:03:35)
33352 山内 望22大阪·龍谷大0:15:510:31:42 (0:15:51)0:47:37 (0:15:55)1:03:26 (0:15:49)1:07:03 (0:03:37)
34312 岡村 和真21兵庫·関西大0:16:160:32:11 (0:15:55)0:47:58 (0:15:47)1:03:36 (0:15:38)1:07:04 (0:03:28)
35307 寺 直央20東京·関西学院大0:16:160:32:10 (0:15:54)0:47:55 (0:15:45)1:03:36 (0:15:41)1:07:05 (0:03:29)
36674 竹口 遼20大阪·立命館大0:16:170:32:11 (0:15:54)0:47:58 (0:15:47)1:03:36 (0:15:38)1:07:07 (0:03:31)
37431 遠藤 瑞季21大阪·関西大0:15:350:31:44 (0:16:09)0:47:37 (0:15:53)1:03:32 (0:15:55)1:07:07 (0:03:35)
38417 上井 卓巳19香 ·関西学院大0:16:130:32:04 (0:15:51)0:47:58 (0:15:54)1:03:41 (0:15:43)1:07:11 (0:03:30)
39350 門脇 睦樹21奈良·龍谷大0:15:260:31:26 (0:16:00)0:47:37 (0:16:11)1:03:36 (0:15:59)1:07:13 (0:03:37)
40348 柏木 優希20奈良·立命館大0:15:500:31:43 (0:15:53)0:47:37 (0:15:54)1:03:36 (0:15:59)1:07:16 (0:03:40)
41699 井指 陸20静岡·龍谷大0:15:590:32:05 (0:16:06)0:47:59 (0:15:54)1:03:46 (0:15:47)1:07:26 (0:03:40)
42438 迫 悠真19大阪·関西大0:16:200:32:13 (0:15:53)0:48:08 (0:15:55)1:04:03 (0:15:55)1:07:28 (0:03:25)
43462 吉村 陸翔19山口·京都産業大0:16:170:32:11 (0:15:54)0:47:55 (0:15:44)1:03:59 (0:16:04)1:07:33 (0:03:34)
44673 末永 倫輝20熊本·立命館大0:16:190:32:12 (0:15:53)0:48:16 (0:16:04)1:04:08 (0:15:52)1:07:35 (0:03:27)
45679 矢谷 隆斗19京都·立命館大0:16:170:32:13 (0:15:56)0:48:16 (0:16:03)1:04:07 (0:15:51)1:07:41 (0:03:34)
46311 平野 圭人21兵庫·関西大0:16:200:32:19 (0:15:59)0:48:17 (0:15:58)1:04:21 (0:16:04)1:07:44 (0:03:23)
47313 坂本 亘生23兵庫·関西大0:16:190:32:13 (0:15:54)0:48:17 (0:16:04)1:04:21 (0:16:04)1:07:44 (0:03:23)
48432 大槻 涼人21大阪·関西大0:16:170:32:10 (0:15:53)0:47:59 (0:15:49)1:04:15 (0:16:16)1:07:51 (0:03:36)
49433 実田 大心20大阪·関西大0:16:190:32:14 (0:15:55)0:48:17 (0:16:03)1:04:23 (0:16:06)1:07:57 (0:03:34)
50617 新田 翼20広島·大阪大0:16:170:32:12 (0:15:55)0:48:12 (0:16:00)1:04:28 (0:16:16)1:08:03 (0:03:35)
51316 信田 亮太19滋賀·関西大0:16:200:32:12 (0:15:52)0:48:16 (0:16:04)1:04:27 (0:16:11)1:08:05 (0:03:38)
52442 宗田 澄海19大阪·関西大0:16:170:32:12 (0:15:55)0:48:16 (0:16:04)1:04:33 (0:16:17)1:08:14 (0:03:41)
53670 橋本 和希21兵庫·立命館大0:16:170:32:12 (0:15:55)0:48:30 (0:16:18)1:04:46 (0:16:16)1:08:16 (0:03:30)
54668 高木 大翔21福岡·立命館大0:16:240:32:41 (0:16:17)0:48:52 (0:16:11)1:04:42 (0:15:50)1:08:18 (0:03:36)
55459 宮地 大暉21高知·京都産業大0:16:190:32:16 (0:15:57)0:48:30 (0:16:14)1:04:44 (0:16:14)1:08:20 (0:03:36)
56333 山口 優21鳥取·大阪経済大0:16:000:32:10 (0:16:10)0:48:23 (0:16:13)1:04:44 (0:16:21)1:08:24 (0:03:40)
57434 立花 晟20香 ·関西大0:16:210:32:22 (0:16:01)0:48:44 (0:16:22)1:04:51 (0:16:07)1:08:28 (0:03:37)
58341 武林 悠天24山口·大阪大0:15:310:31:50 (0:16:19)0:48:13 (0:16:23)1:04:47 (0:16:34)1:08:35 (0:03:48)
59677 岡田 昴明19滋賀·立命館大0:16:170:32:12 (0:15:55)0:48:16 (0:16:04)1:04:47 (0:16:31)1:08:37 (0:03:50)
60423 冨永 己太朗22静岡·関西学院大0:16:260:32:43 (0:16:17)0:49:00 (0:16:17)1:05:03 (0:16:03)1:08:38 (0:03:35)
61538 大山 愛悟20大阪·摂南大0:16:200:32:13 (0:15:53)0:48:13 (0:16:00)1:04:53 (0:16:40)1:08:38 (0:03:45)
62527 新木 淳太20滋賀·摂南大0:16:410:33:02 (0:16:21)0:49:07 (0:16:05)1:05:06 (0:15:59)1:08:41 (0:03:35)
63351 伴 遼典21滋賀·龍谷大0:15:550:32:05 (0:16:10)0:48:26 (0:16:21)1:05:08 (0:16:42)1:08:43 (0:03:35)
64598 古野 太一20大阪·大阪産業大0:16:330:32:41 (0:16:08)0:48:53 (0:16:12)1:05:09 (0:16:16)1:08:46 (0:03:37)
65568 佐藤 透晏19兵庫·大阪経済大0:16:160:32:46 (0:16:30)0:49:24 (0:16:38)1:05:19 (0:15:55)1:08:52 (0:03:33)
66651 武田 真奈斗19兵庫·兵庫教育大0:16:210:32:14 (0:15:53)0:48:24 (0:16:10)1:05:14 (0:16:50)1:08:54 (0:03:40)
67563 谷村 祐太郎20奈良·大阪経済大0:16:190:32:37 (0:16:18)0:48:55 (0:16:18)1:05:22 (0:16:27)1:08:58 (0:03:36)
68304 合 歩輝21兵庫·関西学院大0:16:280:32:52 (0:16:24)0:49:24 (0:16:32)1:05:32 (0:16:08)1:09:05 (0:03:33)
69683 村井 隆真20滋賀·龍谷大0:16:260:32:44 (0:16:18)0:49:08 (0:16:24)1:05:33 (0:16:25)1:09:12 (0:03:39)
70436 田中 雅久20広島·関西大0:16:280:32:53 (0:16:25)0:49:24 (0:16:31)1:05:37 (0:16:13)1:09:12 (0:03:35)
71559 岡田 悠希21大阪·大阪経済大0:16:390:32:58 (0:16:19)0:49:24 (0:16:26)1:05:38 (0:16:14)1:09:12 (0:03:34)
72532 栗岡 康成19大阪·摂南大0:15:510:32:16 (0:16:25)0:49:05 (0:16:49)1:05:38 (0:16:33)1:09:16 (0:03:38)
73621 早 広遙19⾧野·大阪大0:16:300:32:54 (0:16:24)0:49:24 (0:16:30)1:05:44 (0:16:20)1:09:18 (0:03:34)
74528 森本 空凛19大阪·摂南大0:16:340:32:52 (0:16:18)0:49:24 (0:16:32)1:05:46 (0:16:22)1:09:20 (0:03:34)
75469 大城 龍之介21静岡·京都大0:16:380:33:05 (0:16:27)0:49:32 (0:16:27)1:05:45 (0:16:13)1:09:21 (0:03:36)
76447 根平 拓磨22広島·京都教育大0:16:420:33:02 (0:16:20)0:49:13 (0:16:11)1:05:43 (0:16:30)1:09:25 (0:03:42)
77669 高橋 早大21埼玉·立命館大0:15:500:31:43 (0:15:53)0:48:01 (0:16:18)1:05:29 (0:17:28)1:09:26 (0:03:57)
78564 古田 一吹20大阪·大阪経済大0:16:290:32:54 (0:16:25)0:49:24 (0:16:30)1:05:56 (0:16:32)1:09:26 (0:03:30)
79524 中澤 亮希20大阪·摂南大0:16:330:32:52 (0:16:19)0:49:15 (0:16:23)1:05:45 (0:16:30)1:09:27 (0:03:42)
80419 尼子 和磨19岡山·関西学院大0:16:140:32:11 (0:15:57)0:48:40 (0:16:29)1:05:45 (0:17:05)1:09:28 (0:03:43)
81437 大澤 茶汰19愛知·関西大0:16:470:33:04 (0:16:17)0:49:32 (0:16:28)1:05:55 (0:16:23)1:09:30 (0:03:35)
82402 高橋 佑治21奈良·びわこ学院大0:16:210:32:44 (0:16:23)0:49:16 (0:16:32)1:05:54 (0:16:38)1:09:30 (0:03:36)
83676 岩崎 蒼史19静岡·立命館大0:16:290:32:54 (0:16:25)0:49:24 (0:16:30)1:05:54 (0:16:30)1:09:35 (0:03:41)
84585 財津 志仁20大阪·大阪国際大0:16:230:32:37 (0:16:14)0:49:12 (0:16:35)1:05:59 (0:16:47)1:09:39 (0:03:40)
85682 中 貴心19滋賀·龍谷大0:16:310:32:53 (0:16:22)0:49:17 (0:16:24)1:05:54 (0:16:37)1:09:41 (0:03:47)
86452 小泉 航輝20学連·京都工芸繊維大0:16:490:33:17 (0:16:28)0:49:49 (0:16:32)1:06:08 (0:16:19)1:09:41 (0:03:33)
87483 三嶋 友貴23京都·京都大0:16:180:32:30 (0:16:12)0:49:06 (0:16:36)1:05:57 (0:16:51)1:09:42 (0:03:45)
88570 森本 響19京都·大阪経済大0:16:190:32:46 (0:16:27)0:49:17 (0:16:31)1:06:02 (0:16:45)1:09:43 (0:03:41)
89672 吉尾 康一21京都·立命館大0:16:530:33:38 (0:16:45)0:50:14 (0:16:36)1:06:21 (0:16:07)1:09:48 (0:03:27)
90435 宮島 大地20奈良·関西大0:16:170:32:13 (0:15:56)0:48:48 (0:16:35)1:05:44 (0:16:56)1:09:50 (0:04:06)
91428 横田 知宏21大阪·関西学院大0:16:310:33:00 (0:16:29)0:49:31 (0:16:31)1:06:12 (0:16:41)1:09:51 (0:03:39)
92308 橋口 孟史20愛知·関西学院大0:15:230:31:00 (0:15:37)0:47:19 (0:16:19)1:05:58 (0:18:39)1:09:51 (0:03:53)
93343 遠池 悠貴22兵庫·同志社大0:15:520:32:04 (0:16:12)0:48:56 (0:16:52)1:06:17 (0:17:21)1:09:53 (0:03:36)
94526 黒木 翔吾20大阪·摂南大0:16:380:32:52 (0:16:14)0:49:13 (0:16:21)1:06:16 (0:17:03)1:09:54 (0:03:38)
95711 森本 翔太20京都·佛教大0:16:180:32:45 (0:16:27)0:49:20 (0:16:35)1:06:14 (0:16:54)1:09:54 (0:03:40)
96547 原田 謙臣19徳島·大阪学院大0:16:400:33:14 (0:16:34)0:49:49 (0:16:35)1:06:17 (0:16:28)1:09:55 (0:03:38)
97675 野口 蒼太20大阪·立命館大0:16:270:32:58 (0:16:31)0:49:40 (0:16:42)1:06:34 (0:16:54)1:10:10 (0:03:36)
98425 片山 堅友20京都·関西学院大0:17:080:33:53 (0:16:45)0:50:48 (0:16:55)1:06:48 (0:16:00)1:10:14 (0:03:26)
99594 山崎 兼申18大阪·大阪国際大0:16:230:32:45 (0:16:22)0:49:24 (0:16:39)1:06:27 (0:17:03)1:10:14 (0:03:47)
100562 卯野 大樹19奈良·大阪経済大0:17:070:33:52 (0:16:45)0:50:34 (0:16:42)1:06:53 (0:16:19)1:10:18 (0:03:25)
101521 福本 温基21兵庫·神戸大0:16:340:33:14 (0:16:40)0:50:01 (0:16:47)1:06:40 (0:16:39)1:10:19 (0:03:39)
102609 村上 力哉21大阪·大阪体育大0:17:190:34:07 (0:16:48)0:50:43 (0:16:36)1:06:56 (0:16:13)1:10:19 (0:03:23)
103471 安藤 誉純21愛知·京都大0:16:480:33:34 (0:16:46)0:50:14 (0:16:40)1:06:34 (0:16:20)1:10:23 (0:03:49)
104522 新谷 浩生21兵庫·神戸大0:16:520:33:37 (0:16:45)0:50:13 (0:16:36)1:06:49 (0:16:36)1:10:30 (0:03:41)
105631 隅垣 宏太21京都·大阪大0:16:200:33:10 (0:16:50)0:49:49 (0:16:39)1:06:48 (0:16:59)1:10:33 (0:03:45)
106650 山本 一満22兵庫·同志社大0:16:300:33:05 (0:16:35)0:49:37 (0:16:32)1:06:45 (0:17:08)1:10:33 (0:03:48)
107531 山根 悠希19京都·摂南大0:16:460:33:31 (0:16:45)0:50:14 (0:16:43)1:06:53 (0:16:39)1:10:38 (0:03:45)
108693 山本 隼大18京都·龍谷大0:16:300:33:04 (0:16:34)0:50:15 (0:17:11)1:07:05 (0:16:50)1:10:39 (0:03:34)
109593 吉住 蒼太19大阪·大阪国際大0:16:190:32:53 (0:16:34)0:49:42 (0:16:49)1:06:50 (0:17:08)1:10:40 (0:03:50)
110406 中井 夢大19滋賀·びわこ学院大0:16:410:33:04 (0:16:23)0:49:49 (0:16:45)1:07:01 (0:17:12)1:10:41 (0:03:40)
111430 阪本 輝18兵庫·関西学院大0:16:260:32:53 (0:16:27)0:49:49 (0:16:56)1:06:56 (0:17:07)1:10:44 (0:03:48)
112710 森田 えん21京都·佛教大0:17:110:33:56 (0:16:45)0:50:34 (0:16:38)1:07:08 (0:16:34)1:10:45 (0:03:37)
113449 戸田 晶22大阪·京都教育大0:16:510:33:34 (0:16:43)0:50:14 (0:16:40)1:07:05 (0:16:51)1:10:45 (0:03:40)
114512 アレン ロイドダグラス22兵庫·神戸大0:16:330:33:15 (0:16:42)0:50:06 (0:16:51)1:07:08 (0:17:02)1:10:56 (0:03:48)
115551 村 貫太21大阪·大阪教育大0:16:220:33:10 (0:16:48)0:50:12 (0:17:02)1:07:12 (0:17:00)1:11:01 (0:03:49)
116533 森野 大輝19大阪·摂南大0:16:440:33:31 (0:16:47)0:50:28 (0:16:57)1:07:28 (0:17:00)1:11:07 (0:03:39)
117644 北田 悠眞20大阪·桃山学院大0:16:500:33:39 (0:16:49)0:50:22 (0:16:43)1:07:26 (0:17:04)1:11:07 (0:03:41)
118448 佐藤 智樹23京都·京都教育大0:17:150:34:10 (0:16:55)0:51:01 (0:16:51)1:07:35 (0:16:34)1:11:08 (0:03:33)
119709 白井 皇美都21京都·佛教大0:17:140:34:08 (0:16:54)0:51:01 (0:16:53)1:07:37 (0:16:36)1:11:09 (0:03:32)
120440 倉本 直弥19大阪·関西大0:17:110:34:10 (0:16:59)0:51:10 (0:17:00)1:07:38 (0:16:28)1:11:10 (0:03:32)
121472 米根 岳大22北海道·京都大0:16:350:33:38 (0:17:03)0:50:34 (0:16:56)1:07:29 (0:16:55)1:11:11 (0:03:42)
122700 澤田 勝英21和歌山·和歌山大0:16:400:33:24 (0:16:44)0:50:18 (0:16:54)1:07:30 (0:17:12)1:11:12 (0:03:42)
123613 雨澤 優太21三重·大阪大0:16:470:33:24 (0:16:37)0:50:17 (0:16:53)1:07:31 (0:17:14)1:11:14 (0:03:43)
124426 福島 直樹19和歌山·関西学院大0:16:310:33:03 (0:16:32)0:49:54 (0:16:51)1:07:15 (0:17:21)1:11:15 (0:04:00)
125645 番 ひろ希22愛知·同志社大0:16:370:33:27 (0:16:50)0:50:17 (0:16:50)1:07:34 (0:17:17)1:11:18 (0:03:44)
126707 平井 迅22京都·佛教大0:17:110:33:53 (0:16:42)0:50:44 (0:16:51)1:07:40 (0:16:56)1:11:21 (0:03:41)
127690 今西 翔19滋賀·龍谷大0:17:090:34:10 (0:17:01)0:51:10 (0:17:00)1:07:42 (0:16:32)1:11:21 (0:03:39)
128628 尾田 晴風23兵庫·大阪大0:16:460:33:24 (0:16:38)0:50:25 (0:17:01)1:07:32 (0:17:07)1:11:21 (0:03:49)
129424 山本 聖琉19奈良·関西学院大0:17:050:33:34 (0:16:29)0:50:00 (0:16:26)1:07:18 (0:17:18)1:11:25 (0:04:07)
130637 寅丸 颯太21大阪·追手門学院大0:16:500:33:39 (0:16:49)0:50:29 (0:16:50)1:07:38 (0:17:09)1:11:26 (0:03:48)
131635 奥村 颯太21滋賀·大阪大0:16:340:33:01 (0:16:27)0:49:55 (0:16:54)1:07:25 (0:17:30)1:11:29 (0:04:04)
132540 中 峻匡19大阪·摂南大0:16:490:33:38 (0:16:49)0:50:20 (0:16:42)1:07:38 (0:17:18)1:11:29 (0:03:51)
133608 藤原 悠之20兵庫·大阪体育大0:16:590:33:44 (0:16:45)0:50:42 (0:16:58)1:07:58 (0:17:16)1:11:39 (0:03:41)
134639 木原 琉聖21奈良·天理大0:16:520:34:02 (0:17:10)0:51:08 (0:17:06)1:08:06 (0:16:58)1:11:47 (0:03:41)
135680 八木 丞太郎22京都·立命館大0:16:170:32:41 (0:16:24)0:50:13 (0:17:32)1:07:59 (0:17:46)1:11:48 (0:03:49)
136566 影山 麟太郎19大阪·大阪経済大0:17:310:34:52 (0:17:21)0:52:11 (0:17:19)1:08:25 (0:16:14)1:11:51 (0:03:26)
137420 稲垣 壮一郎19兵庫·関西学院大0:16:220:33:12 (0:16:50)0:50:29 (0:17:17)1:08:04 (0:17:35)1:11:51 (0:03:47)
138678 野口 蓮斗19大阪·立命館大0:16:300:33:18 (0:16:48)0:50:20 (0:17:02)1:07:59 (0:17:39)1:11:54 (0:03:55)
139482 稲田 正裕22兵庫·京都大0:16:480:33:54 (0:17:06)0:50:58 (0:17:04)1:08:10 (0:17:12)1:11:56 (0:03:46)
140571 木村 泰靖20兵庫·大阪公立大0:17:110:34:12 (0:17:01)0:51:17 (0:17:05)1:08:17 (0:17:00)1:11:56 (0:03:39)
141537 橋本 隆児19大阪·摂南大0:16:250:33:15 (0:16:50)0:50:20 (0:17:05)1:08:02 (0:17:42)1:11:57 (0:03:55)
142546 舛田 優翔20大阪·大阪学院大0:17:100:34:09 (0:16:59)0:51:12 (0:17:03)1:08:17 (0:17:05)1:11:58 (0:03:41)
143647 樋口 夢叶20奈良·同志社大0:16:570:33:50 (0:16:53)0:50:57 (0:17:07)1:08:32 (0:17:35)1:12:09 (0:03:37)
144659 井口 了輔20学連·兵庫県立大0:16:520:33:39 (0:16:47)0:50:21 (0:16:42)1:08:15 (0:17:54)1:12:09 (0:03:54)
145439 沼田 晃19山口·関西大0:16:370:33:32 (0:16:55)0:50:35 (0:17:03)1:08:16 (0:17:41)1:12:13 (0:03:57)
146429 三千田 雅治22兵庫·関西学院大0:16:570:33:53 (0:16:56)0:51:00 (0:17:07)1:08:32 (0:17:32)1:12:14 (0:03:42)
147686 橋本 一輝19兵庫·龍谷大0:16:580:33:54 (0:16:56)0:51:03 (0:17:09)1:08:32 (0:17:29)1:12:22 (0:03:50)
148475 高木 丈太朗20岐阜·京都大0:18:150:35:58 (0:17:43)0:52:18 (0:16:20)1:08:42 (0:16:24)1:12:24 (0:03:42)
149657 渡辺 直意22兵庫·兵庫県立大0:17:110:34:12 (0:17:01)0:51:13 (0:17:01)1:08:51 (0:17:38)1:12:34 (0:03:43)
150577 宜野座金 流亜23大阪·大阪公立大0:17:270:34:38 (0:17:11)0:51:45 (0:17:07)1:08:50 (0:17:05)1:12:36 (0:03:46)
151508 木村 聡一郎21兵庫·神戸大0:16:470:33:19 (0:16:32)0:51:04 (0:17:45)1:08:51 (0:17:47)1:12:41 (0:03:50)
152535 天野 皓太19大阪·摂南大0:16:520:33:44 (0:16:52)0:51:17 (0:17:33)1:08:59 (0:17:42)1:12:42 (0:03:43)
153666 久冨 優太30大阪·放送大関西0:17:280:34:45 (0:17:17)0:52:07 (0:17:22)1:09:12 (0:17:05)1:12:46 (0:03:34)
154474 八木 皓星21大阪·京都大0:17:210:34:43 (0:17:22)0:51:46 (0:17:03)1:08:54 (0:17:08)1:12:47 (0:03:53)
155641 山本 優斗19奈良·天理大0:16:460:33:26 (0:16:40)0:50:44 (0:17:18)1:08:47 (0:18:03)1:12:47 (0:04:00)
156453 白矢 昂汰24兵庫·京都工芸繊維大0:17:290:34:40 (0:17:11)0:51:46 (0:17:06)1:09:04 (0:17:18)1:12:50 (0:03:46)
157451 臼井 健悟24京都·京都工芸繊維大0:17:280:34:39 (0:17:11)0:51:47 (0:17:08)1:09:12 (0:17:25)1:12:53 (0:03:41)
158694 船野 叶登19兵庫·龍谷大0:17:130:34:24 (0:17:11)0:51:34 (0:17:10)1:09:08 (0:17:34)1:12:53 (0:03:45)
159712 高岡 颯良19京都·佛教大0:17:120:34:04 (0:16:52)0:51:34 (0:17:30)1:09:11 (0:17:37)1:12:54 (0:03:43)
160704 夏目 尚明19和歌山·和歌山大0:18:010:35:26 (0:17:25)0:52:26 (0:17:00)1:09:05 (0:16:39)1:12:56 (0:03:51)
161450 愚 瑛晨22京都·京都教育大0:17:340:34:55 (0:17:21)0:52:09 (0:17:14)1:09:24 (0:17:15)1:13:03 (0:03:39)
162473 五十嵐 快人20福岡·京都大0:17:180:34:23 (0:17:05)0:51:34 (0:17:11)1:09:12 (0:17:38)1:13:03 (0:03:51)
163499 奥村 明浩20学連·滋賀大0:17:310:34:44 (0:17:13)0:51:53 (0:17:09)1:09:18 (0:17:25)1:13:05 (0:03:47)
164490 石橋 孝梓20大阪·甲南大0:17:310:34:52 (0:17:21)0:52:11 (0:17:19)1:09:24 (0:17:13)1:13:10 (0:03:46)
165403 三栖 滉介21和歌山·びわこ学院大0:16:560:34:02 (0:17:06)0:51:46 (0:17:44)1:09:29 (0:17:43)1:13:17 (0:03:48)
166507 平尾 瑛23兵庫·神戸大0:17:210:34:42 (0:17:21)0:52:08 (0:17:26)1:09:34 (0:17:26)1:13:22 (0:03:48)
