世界初の大学駅伝として2021年に始まった男女混合の対校駅伝で、男女が交互にタスキを繋ぐユニークな形式です。2026年で6回目を迎え、全国の強豪大学が集結します。
- 大会名称:第6回全国大学対校男女混合駅伝競走大会
- 開催日:2026年2月15日(日)
- スタート時間:12:15(予定)
- 会場:大阪府大阪市 ヤンマースタジアム長居及び長居公園内特設コース
- 距離・区間:全長20km(6区間)
- 1区:男子3km
- 2区:女子2km
- 3区:男子5km
- 4区:女子3km
- 5区:男子2km
- 6区:女子5km
- 出場チーム:全22チーム(シード校12+選考通過9+関西学連選抜)
例:日本体育大学(連覇狙い)、大東文化大学、順天堂大学、筑波大学、城西大学、立教大学、中央大学、立命館大学、亜細亜大学など - 主催:関西学生陸上競技連盟 / 関西テレビ放送 / 産経新聞社 ほか
- 公式サイト:https://www.ktv.jp/ekiden/
ライブ配信・中継はある?はい、生中継・ライブ配信があります!
- テレビ生中継:関西テレビ(カンテレ)・フジテレビ・岡山放送 で12:00〜13:30頃(全国の一部地域で視聴可能)
- ネット配信:TVer で無料ライブ配信(追っかけ再生も可能、TVer ID登録推奨)
https://tver.jp/live/special/leqb8yzzcg
- 配信開始:12:00頃〜
- 公式YouTube(カンテレスポーツチャンネル)でも一部関連動画あり
- アンバサダー:堀未央奈(元乃木坂46、現役時代に陸上経験あり、レポーターとして参加)
シード校
| 大学名 | 性別 | 名前 | 学年 | 出身校 | 記録種目 | 自己ベスト |
| 日本体育大学 | 男 | 天瀬 海斗 | 3年 | 盛岡大附 | 5000m | 14’20″26 |
| 日本体育大学 | 男 | 吉田 黎大 | 3年 | 埼玉栄 | 5000m | 14’21″07 |
| 日本体育大学 | 男 | 佐々木 快斗 | 1年 | 相可 | 5000m | 14’23″37 |
| 日本体育大学 | 男 | 野手 駈 | 1年 | 文星芸大附 | 5000m | 14’20″40 |
| 日本体育大学 | 男 | 野村 汰輝 | 1年 | 秋田工 | 5000m | 14’32″42 |
| 日本体育大学 | 女 | 高杢 光希 | 3年 | 九州国際大付 | 5000m | 16’14″41 |
| 日本体育大学 | 女 | 田中 希実 | 3年 | 埼玉栄 | 5000m | 16’20″61 |
| 日本体育大学 | 女 | 飯田 和代 | 2年 | 市立船橋 | 5000m | 16’04″65 |
| 日本体育大学 | 女 | 佐藤 柚優 | 1年 | 仙台育英 | 5000m | 16’12″42 |
| 日本体育大学 | 女 | 日置 澪 | 1年 | ルーテル学院 | 5000m | 17’07″07 |
| 大東文化大学 | 男 | 棟方 一楽 | 3年 | 弘前実 | 5000m | 14’11″09 |
| 大東文化大学 | 男 | 大濱 逞真 | 2年 | 仙台育英 | 5000m | 13’35″78 |
| 大東文化大学 | 男 | 松浦 輝仁 | 2年 | 坂戸西 | 5000m | 14’12″57 |
| 大東文化大学 | 男 | 鈴木 青空 | 2年 | 武蔵越生 | 5000m | 14’07″68 |
| 大東文化大学 | 男 | 菅﨑 大翔 | 1年 | 科学技術学園豊田 | 5000m | 14’12″55 |
| 大東文化大学 | 女 | 相場 茉奈 | 3年 | 豊橋南 | 5000m | 16’14″41 |
| 大東文化大学 | 女 | 平尾 暁絵 | 3年 | 学法石川 | 5000m | 15’57″86 |
| 大東文化大学 | 女 | 秋竹 凛音 | 1年 | 豊川 | 5000m | 16’44″22 |
| 大東文化大学 | 女 | 鈴木 彩花 | 1年 | 大曲 | 3000m | 9’25″70 |
| 大東文化大学 | 女 | 成瀬 結菜 | 1年 | 昌平 | 5000m | 15’59″32 |
| 順天堂大学 | 男 | 石岡 大侑 | 4年 | 出水中央 | 5000m | 13’58″51 |
| 順天堂大学 | 男 | 塩原 匠 | 4年 | 東農大二 | 1500m | 3’40″07 |
| 順天堂大学 | 男 | 村尾 雄己 | 4年 | 佐久長聖 | 5000m | 13’56″29 |
| 順天堂大学 | 男 | 森本 喜道 | 4年 | 小豆島中央 | 5000m | 13’55″33 |
| 順天堂大学 | 男 | 山﨑 颯 | 4年 | 埼玉栄 | 5000m | 13’59″98 |
| 順天堂大学 | 女 | 神林 由乃 | 4年 | 昌平 | 5000m | 16’15″77 |
| 順天堂大学 | 女 | 石上 栞理 | 3年 | 順天 | 5000m | 16’13″50 |
| 順天堂大学 | 女 | 田島 愛理 | 3年 | 静岡サレジオ | 3000m | 8’58″79 |
| 順天堂大学 | 女 | 白木 美樹 | 2年 | 花巻東 | 5000m | 16’07″71 |
| 順天堂大学 | 女 | 宮崎 彩湖 | 1年 | 和歌山北 | 3000m | 9’13″71 |
| 駿河台大学 | 男 | 東泉 大河 | 4年 | 東農大二 | 5000m | 13’27″98 |
| 駿河台大学 | 男 | 古橋 希翁 | 3年 | 伊賀白鳳 | 5000m | 13’51″03 |
| 駿河台大学 | 男 | 大橋 正昊 | 3年 | 札幌山の手 | 5000m | 13’59″82 |
| 駿河台大学 | 男 | 佐藤 我駆人 | 2年 | 九州学院 | 5000m | 13’52″03 |
| 駿河台大学 | 男 | 藤田 孔己 | 1年 | 滋賀学園 | 5000m | 14’23″73 |
| 駿河台大学 | 女 | 丸毛 萌愛 | 3年 | 神港学園 | 5000m | 16’08″46 |
| 駿河台大学 | 女 | 山本 結子 | 3年 | 宮崎日大 | 5000m | 17’20″48 |
| 駿河台大学 | 女 | 山口 ありす | 2年 | 日大東北 | 5000m | 16’05″92 |
| 駿河台大学 | 女 | 橋詰 史歩 | 2年 | 長野東 | 5000m | 16’44″79 |
| 駿河台大学 | 女 | 前田 百花 | 1年 | 埼玉栄 | 5000m | 16’52″37 |
| 筑波大学 | 男 | 小山 洋生 | 4年 | 所沢北 | 5000m | 13’58″59 |
| 筑波大学 | 男 | 伊佐 昂大 | 3年 | 長岡大手 | 5000m | 14’35″33 |
| 筑波大学 | 男 | 川﨑 颯 | 3年 | 東海大大阪仰星 | 5000m | 13’42″99 |
| 筑波大学 | 男 | 北島 典幸 | 1年 | 江戸川学園取手 | 5000m | 14’42″70 |
| 筑波大学 | 男 | 小林 晴琉 | 1年 | 時習館 | 5000m | 14’07″55 |
| 筑波大学 | 女 | 白川 朝陽 | 2年 | 大塚 | 5000m | 16’00″15 |
| 筑波大学 | 女 | 鈴木 美海 | 2年 | 順天 | 1500m | 4’21″35 |
| 筑波大学 | 女 | 田中 柚良 | 2年 | 西春 | 1500m | 4’22″05 |
| 筑波大学 | 女 | 岡﨑 芽依 | 1年 | 岡山操山 | 1500m | 4’22″71 |
| 筑波大学 | 女 | 田村 遥香 | 1年 | 法政大二 | 1500m | 4’22″95 |
| 関西大学 | 男 | 坂本 亘生 | M1年 | 滝川 | 5000m | 14’14″18 |
| 関西大学 | 男 | 岡村 和真 | 3年 | 東播磨 | 5000m | 14’20″52 |
| 関西大学 | 男 | 平野 圭人 | 3年 | 尼崎稲園 | 5000m | 14’20″18 |
| 関西大学 | 男 | 森玉 鳳雅 | 3年 | 三田西陵 | 800m | 1’48″23 |
| 関西大学 | 男 | 信田 亮太 | 1年 | 八幡 | 3000m | 8’23″81 |
| 関西大学 | 女 | 新山 心友 | 3年 | 香里ヌヴェール学院 | 5000m | 16’31″88 |
| 関西大学 | 女 | 前田 彩花 | 3年 | 愛知 | 5000m | 15’57″37 |
| 関西大学 | 女 | 大西 友菜 | 2年 | 徳島北 | 1500m | 4’34″40 |
| 関西大学 | 女 | 山本 望結 | 2年 | 旭川龍谷 | 5000m | 16’19″40 |
| 関西大学 | 女 | 市岡 妃彩良 | 1年 | 乙訓 | 5000m | 16’16″64 |
| 立教大学 | 男 | 青木 龍翔 | 3年 | 大牟田 | 1500m | 3’40″39 |
| 立教大学 | 男 | 前川 拓斗 | 2年 | 市立船橋 | 1500m | 3’47″01 |
| 立教大学 | 男 | 松永 拓己 | 2年 | 小林 | 5000m | 14’17″25 |
| 立教大学 | 男 | 西澤 匡哉 | 1年 | 花咲徳栄 | 5000m | 14’22″33 |
| 立教大学 | 女 | 横澤 奈夏 | 3年 | 成田 | 5000m | 16’46″14 |
| 立教大学 | 女 | 小川 陽香 | 3年 | 順天 | 5000m | 15’36″58 |
| 立教大学 | 女 | 井上 愛梨 | 2年 | 立教英国学院 | 3000m | 10’11″89 |
| 立教大学 | 女 | 寺川 奈那 | 2年 | 西 | 3000m | 9’57″57 |
| 立教大学 | 女 | 大塚 彩世 | 1年 | 十日町 | 3000m | 10’16″13 |
| 京都産業大学 | 男 | 桒田 大樹 | 4年 | 神辺旭 | 5000m | 14’18″27 |
| 京都産業大学 | 男 | 藤田 大輝 | 3年 | 小豆島中央 | 5000m | 14’16″59 |
| 京都産業大学 | 男 | 松原 幸之助 | 2年 | 川西北陵 | 5000m | 14’14″20 |
| 京都産業大学 | 男 | 竹村 明人 | 2年 | 比叡山 | 5000m | 14’25″30 |
| 京都産業大学 | 男 | 高倉 侃斗 | 2年 | 京都外大西 | 5000m | 14’29″22 |
| 京都産業大学 | 女 | 今 絵里南 | 3年 | 青森山田 | 3000m | 9’32″46 |
| 京都産業大学 | 女 | 永吉 悠倭 | 3年 | 鹿児島 | 5000m | 16’32″75 |
| 京都産業大学 | 女 | 黒田 奈那 | 2年 | 須磨学園 | 5000m | 16’14″29 |
| 京都産業大学 | 女 | 新井 乃愛 | 2年 | 草津東 | 5000m | 16’30″14 |
| 京都産業大学 | 女 | 中塔 美咲 | 1年 | 銀河学院 | 1500m | 4’29″88 |
| 城西大学 | 男 | 宮本 凪 | 3年 | 宇部鴻城 | 5000m | 13’57″04 |
| 城西大学 | 男 | 大場 崇義 | 2年 | 上伊那農 | 5000m | 13’53″69 |
| 城西大学 | 男 | 小澤 優翔 | 2年 | 上伊那農 | 5000m | 14’07″10 |
| 城西大学 | 男 | 橋本 健市 | 2年 | 帝京安積 | 5000m | 13’56″23 |
| 城西大学 | 男 | 田村 亘之介 | 1年 | 帝京長岡 | 5000m | 14’02″74 |
| 城西大学 | 女 | 本澤 美桜 | 2年 | 日体大柏 | 5000m | 15’59″46 |
| 城西大学 | 女 | 大西 由菜 | 1年 | 四国学院大香川西 | 5000m | 15’50″42 |
| 城西大学 | 女 | 窪田 舞 | 1年 | 長野東 | 5000m | 15’58″04 |
| 城西大学 | 女 | 世古 凪沙 | 1年 | 日大三島 | 5000m | 15’56″70 |
| 城西大学 | 女 | 本間 香 | 1年 | 山形中央 | 5000m | 15’31″14 |
| 中央大学 | 男 | 伊東 夢翔 | 4年 | 國學院久我山 | 5000m | 13’55″51 |
| 中央大学 | 男 | 佐藤 宏亮 | 4年 | 秋田工 | 5000m | 14’09″49 |
| 中央大学 | 男 | 永島 陽介 | 4年 | 東農大二 | 5000m | 14’19″09 |
| 中央大学 | 男 | 西 優斗 | 4年 | 宮崎日大 | 5000m | 14’03″11 |
| 中央大学 | 男 | 山﨑 草太 | 3年 | 西京 | 5000m | 14’01″54 |
| 中央大学 | 女 | 浜野 光 | 4年 | 本庄第一 | 5000m | 15’54″95 |
| 中央大学 | 女 | 木下 紗那 | 4年 | 昌平 | 5000m | 15’57″53 |
| 中央大学 | 女 | 南 日向 | 4年 | 順天 | 3000m | 9’18″75 |
| 中央大学 | 女 | 並木 美乃 | 4年 | 常磐 | 3000m | 9’08″05 |
| 中央大学 | 女 | 武田 胡春 | 2年 | 小倉 | 3000m | 9’09″56 |
| 立命館大学 | 男 | 藪田 虎志朗 | 3年 | 豊川 | 1500m | 3’45″60 |
| 立命館大学 | 男 | 児玉 航洋 | 3年 | 水口東 | 5000m | 14’35″85 |
| 立命館大学 | 男 | 柏木 優希 | 2年 | 智辯学園奈良カレッジ | 5000m | 14’17″49 |
| 立命館大学 | 男 | 水野 颯也 | 1年 | 津島東 | 1500m | 3’45″80 |
| 立命館大学 | 男 | 和田 拓真 | 1年 | 智辯学園奈良カレッジ | 5000m | 14’14″50 |
| 立命館大学 | 女 | 太田 咲雪 | 3年 | 立命館宇治 | 5000m | 15’47″10 |
| 立命館大学 | 女 | 森安 桃風 | 2年 | 銀河学院 | 5000m | 16’09″48 |
| 立命館大学 | 女 | 芝崎 葉音 | 1年 | 鹿児島 | 5000m | 16’28″72 |
| 立命館大学 | 女 | 佐藤 ゆあ | 1年 | 立命館宇治 | 5000m | 16’14″72 |
| 立命館大学 | 女 | 弓木 咲來 | 1年 | 小豆島中央 | 5000m | 16’25″85 |
| 亜細亜大学 | 男 | 杉谷 蒼天 | 4年 | 報徳学園 | 5000m | 14’20″02 |
| 亜細亜大学 | 男 | 光安 航希 | 4年 | 明星 | 5000m | 14’11″39 |
| 亜細亜大学 | 男 | 鍜治 進之介 | 2年 | 報徳学園 | 5000m | 14’33″58 |
| 亜細亜大学 | 男 | 平野 音郁 | 2年 | 水戸葵陵 | 1500m | 3’50″33 |
| 亜細亜大学 | 男 | 垣内 詠太 | 1年 | 大阪 | 5000m | 14’39″11 |
| 亜細亜大学 | 女 | 松田 有加 | 2年 | 本庄第一 | 5000m | 17’09″53 |
| 亜細亜大学 | 女 | 吉岡 礼葉 | 2年 | 駒澤大附 | 5000m | 17’11″81 |
| 亜細亜大学 | 女 | 長田 彩沙 | 1年 | 日大三島 | 5000m | 16’54″60 |
| 亜細亜大学 | 女 | 山中 千佳 | 1年 | 鈴鹿 | 5000m | 16’49″69 |
| 亜細亜大学 | 女 | 若林 藍那 | 1年 | 人間環境大附岡崎 | 5000m | 16’37″39 |
選考校 ※WAスコアリングテーブルを基に合計点上位9校
| 大学名 | 性別 | 名前 | 学年 | 出身校 | 記録種目 | 自己ベスト |
| 環太平洋大学 | 男 | 山本 涼介 | 4年 | 世羅 | 5000m | 13’57″81 |
| 環太平洋大学 | 男 | 佐野 泰斗 | 3年 | 平田 | 5000m | 14’38″91 |
| 環太平洋大学 | 男 | 竹石 優 | 3年 | 豊川 | 1500m | 3’50″76 |
| 環太平洋大学 | 男 | 美馬 伊吹 | 3年 | 遊学館 | 1500m | 3’50″19 |
| 環太平洋大学 | 男 | 松下 俊海 | 2年 | クラーク記念国際 | 1500m | 3’49″93 |
| 環太平洋大学 | 女 | 正司 瑠奈 | 4年 | 就実 | 5000m | 16’07″35 |
| 環太平洋大学 | 女 | 白濵 桜花 | 2年 | 東大阪大敬愛 | 800m | 2’11″03 |
| 環太平洋大学 | 女 | 樋口 美桜 | 2年 | 興譲館 | 1500m | 4’25″93 |
| 環太平洋大学 | 女 | 増丸 奈央 | 1年 | 諫早 | 1500m | 4’30″90 |
| 環太平洋大学 | 女 | 松尾 莉奈 | 1年 | 興譲館 | 5000m | 16’42″08 |
| 拓殖大学 | 男 | 加藤 元晴 | 3年 | 大牟田 | 1500m | 3’48″75 |
| 拓殖大学 | 男 | 成田 太陽 | 2年 | 秋田工 | 1500m | 3’51″77 |
| 拓殖大学 | 男 | 北田 紘基 | 2年 | 八代東 | 5000m | 14’24″76 |
| 拓殖大学 | 男 | 小松 駿太 | 2年 | 北稜 | 1500m | 3’57″70 |
| 拓殖大学 | 女 | 岩崎 麻知子 | 3年 | 学法石川 | 5000m | 16’11″17 |
| 拓殖大学 | 女 | 鬼柳 礼夢 | 2年 | 花巻東 | 5000m | 16’30″64 |
| 拓殖大学 | 女 | 三宅 優姫 | 2年 | 流経大柏 | 5000m | 16’04″31 |
| 拓殖大学 | 女 | 菅野 こころ | 1年 | 東海大相模 | 5000m | 16’43″50 |
| 拓殖大学 | 女 | 柿澤 りん | 1年 | 埼玉栄 | 5000m | 16’25″66 |
| 早稲田大学 | 男 | 岩下 和史 | 3年 | 神奈川大附 | 1500m | 3’43″51 |
| 早稲田大学 | 男 | 水嶋 優斗 | 3年 | 高輪 | 800m | 1’49″73 |
| 早稲田大学 | 男 | 地案 尚宏 | 2年 | 旭野 | 1500m | 3’51″54 |
| 早稲田大学 | 男 | 立迫 大徳 | 2年 | 鹿児島城西 | 1500m | 3’42″76 |
| 早稲田大学 | 男 | 木村 涼太 | 1年 | 札幌西 | 800m | 1’51″83 |
| 早稲田大学 | 女 | 鈴木 翼沙 | 3年 | 日大櫻丘 | 800m | 2’12″01 |
| 早稲田大学 | 女 | 始関 千華 | 2年 | 札幌南 | 5000m | 16’43″79 |
| 早稲田大学 | 女 | 武田 亜子 | 2年 | 日大三島 | 800m | 2’08″65 |
| 早稲田大学 | 女 | 熊倉 花萌 | 1年 | 早稲田実業 | 1500m | 4’37″97 |
| 早稲田大学 | 女 | 大圖 希々 | 1年 | 渋谷教育学園幕張 | 800m | 2’12″38 |
| 明治国際医療大学 | 男 | 大石 愛琉 | 3年 | 新居浜東 | 1500m | 4’02″20 |
| 明治国際医療大学 | 男 | 小林 大羽 | 2年 | 乙訓 | 800m | 1’54″18 |
| 明治国際医療大学 | 男 | 鹿嶋 一希 | 2年 | 樟南 | 1500m | 3’58″34 |
| 明治国際医療大学 | 男 | 村山 天斗 | 2年 | 鹿児島商 | 5000m | 14’18″68 |
| 明治国際医療大学 | 男 | 市川 波琉 | 1年 | 愛知 | 5000m | 14’53″77 |
| 明治国際医療大学 | 女 | 古西 亜海 | 4年 | 豊岡総合 | 5000m | 16’06″08 |
| 明治国際医療大学 | 女 | 田中小萩 | 2年 | 安城学園 | 1500m | 4’42″21 |
| 明治国際医療大学 | 女 | 鈴木 彩未 | 2年 | 福知山成美 | 800m | 2’20″00 |
| 明治国際医療大学 | 女 | 井上 真佳 | 1年 | 銀河学院 | 1500m | 4’41″67 |
| 明治国際医療大学 | 女 | 星野 里桜 | 1年 | 四日市商 | 5000m | 16’20″15 |
| 京都教育大学 | 男 | 佐藤 智樹 | M1年 | 福知山 | 3000m | 8’57″60 |
| 京都教育大学 | 男 | 愚川 瑛晨 | 4年 | 桃山 | 800m | 1’52″24 |
| 京都教育大学 | 男 | 戸田 晶 | 4年 | 大手門 | 1500m | 4’00″16 |
| 京都教育大学 | 男 | 根平 拓磨 | 3年 | 五日市 | 1500m | 3’59″31 |
| 京都教育大学 | 男 | 狩野 悠太 | 2年 | 桃山 | 5000m | 16’35″52 |
| 京都教育大学 | 女 | 長谷川 麻央 | 4年 | 京都文教 | 1500m | 4’19″44 |
| 京都教育大学 | 女 | 尾崎 真衣 | 3年 | 大阪桐蔭 | 5000m | 17’16″69 |
| 京都教育大学 | 女 | 亀井 咲里 | 2年 | 東大阪大敬愛 | 800m | 2’05″84 |
| 京都教育大学 | 女 | 松尾 愛利紗 | 2年 | 京都文教 | 800m | 2’06″94 |
| 京都教育大学 | 女 | 岸田 美久 | 1年 | 倉敷中央 | 800m | 2’09″32 |
| 同志社大学 | 男 | 田中 駿一朗 | M1年 | 鳳 | 5000m | 15’22″93 |
| 同志社大学 | 男 | 南部 悠陽 | 3年 | 同志社香里 | 1500m | 3’49″64 |
| 同志社大学 | 男 | 山本 一満 | 3年 | 神戸 | 800m | 1’56″70 |
| 同志社大学 | 男 | 名代 涼真 | 2年 | 佐野 | 1500m | 4’04″25 |
| 同志社大学 | 男 | 青山 泰樹 | 2年 | 高志 | 1500m | 3’59″34 |
| 同志社大学 | 女 | 矢島 好逢 | 2年 | 新島学園 | 800m | 2’17″31 |
| 同志社大学 | 女 | 瀬田 彩葉 | 2年 | 高田商 | 1500m | 5’11″40 |
| 同志社大学 | 女 | 松本 咲千 | 1年 | 鎌倉 | 1500m | 5’30″11 |
| 同志社大学 | 女 | 川上 春歩 | 1年 | 京都外大西 | 1500m | 4’26″46 |
| 同志社大学 | 女 | 落合 優希奈 | 1年 | 新島学園 | 800m | 2’11″95 |
| 摂南大学 | 男 | 藤田 剛史 | 4年 | 大阪 | 5000m | 14’15″99 |
| 摂南大学 | 男 | 山形 晃誠 | 3年 | 大阪 | 5000m | 14’39″08 |
| 摂南大学 | 男 | 王前 成登 | 2年 | 大阪桐蔭 | 5000m | 15’21″92 |
| 摂南大学 | 男 | 小蔭 剛 | 2年 | 関大北陽 | 5000m | 14’49″90 |
| 摂南大学 | 男 | 山根 悠希 | 1年 | 京都外大西 | 1500m | 3’57″40 |
| 摂南大学 | 女 | 岡村 花生 | 3年 | 大阪桐蔭 | 5000m | 16’50″35 |
| 摂南大学 | 女 | 楠本 真緒 | 3年 | 摂津 | 800m | 2’12″14 |
| 摂南大学 | 女 | 草野 湖子 | 3年 | 大塚 | 1500m | 5’07″39 |
| 摂南大学 | 女 | 永田 夕依 | 2年 | 大阪桐蔭 | 800m | 2’14″18 |
| 摂南大学 | 女 | 藤本 一花 | 1年 | 咲くやこの花 | 3000m | 10’46″20 |
| 佛教大学 | 男 | 森本 翔太 | 3年 | 乙訓 | 1500m | 3’59″32 |
| 佛教大学 | 男 | 白井 皇美都 | 3年 | 丹後緑風 | 1500m | 4’00″00 |
| 佛教大学 | 男 | 白石 香葵 | 2年 | 乙訓 | 1500m | 4’00″00 |
| 佛教大学 | 男 | 弓削 晴慈 | 2年 | 乙訓 | 1500m | 4’07″44 |
| 佛教大学 | 男 | 山岸 諒也 | 1年 | 翔英 | 1500m | 4’00″00 |
| 佛教大学 | 女 | 武田 咲羽 | 3年 | 須磨学園 | 1500m | 4’30″71 |
| 佛教大学 | 女 | 北迫 花 | 2年 | 倉吉東 | 5000m | 17’40″87 |
| 佛教大学 | 女 | 榊原 奈美希 | 2年 | 光ヶ丘女子 | 5000m | 16’42″64 |
| 佛教大学 | 女 | 由良 和桜 | 2年 | 福知山成美 | 5000m | 16’34″61 |
| 佛教大学 | 女 | 足立 栞菜 | 1年 | 乙訓 | 5000m | 17’09″16 |
| 新潟医療福祉大学 | 男 | 高野 海斗 | 3年 | 北越 | 5000m | 14’40″64 |
| 新潟医療福祉大学 | 男 | 村山 晴紀 | 3年 | 中越 | 5000m | 14’58″33 |
| 新潟医療福祉大学 | 男 | 小林 蒼空 | 2年 | 新潟南 | 5000m | 14’51″63 |
| 新潟医療福祉大学 | 男 | 田伏 夏芽 | 2年 | 三条東 | 5000m | 16’01″39 |
| 新潟医療福祉大学 | 男 | 柴田 俊輝 | 1年 | 関根学園 | 5000m | 14’54″65 |
| 新潟医療福祉大学 | 女 | 福原 陽 | 3年 | 十日町 | 5000m | 16’49″94 |
| 新潟医療福祉大学 | 女 | 佐藤 瑠捺 | 2年 | 坂戸西 | 5000m | 16’47″37 |
| 新潟医療福祉大学 | 女 | 風呂 美祐羽 | 2年 | 高岡商 | 5000m | 16’50″16 |
| 新潟医療福祉大学 | 女 | 宮下 麗美 | 2年 | 学法石川 | 3000m | 9’48″75 |
| 新潟医療福祉大学 | 女 | 羽入田 暖愛 | 2年 | 常磐 | 3000m | 9’54″87 |
| 大学名 | 性別 | 名前 | 学年 | 出身校 | 記録種目 | 自己ベスト |
| 関西学連選抜 | 男 | 吉田 健太郎(大阪教育大) | M1年 | 寝屋川 | 1500m | 3’47″49 |
| 関西学連選抜 | 男 | 浅野 孔(近畿大) | 3年 | 高田 | 1500m | 3’47″72 |
| 関西学連選抜 | 男 | 西園 悠人(大阪公立大) | 3年 | 桃山 | 1500m | 3’46″78 |
| 関西学連選抜 | 男 | 岩坂 蓮太(大阪経済大) | 2年 | 報徳学園 | 5000m | 13’57″02 |
| 関西学連選抜 | 女 | 桑田 渚(神戸学院大) | 4年 | 桜宮 | 5000m | 16’29″30 |
| 関西学連選抜 | 女 | 大名門 里歩(大阪大) | 4年 | 市立西宮 | 5000m | 17’32″80 |
| 関西学連選抜 | 女 | 山口 藍美(神戸学院大) | 2年 | 津名 | 5000m | 16’16″93 |
| 関西学連選抜 | 女 | 鷹野 沙耶(大阪教育大) | 1年 | 桃山学院 | 5000m | 18’17″45 |
区間オーダーリスト
| o. | チーム/メンバー | 1区 3Km | 2区 2Km | 3区 5Km | 4区 3Km | 5区 2Km | 6区 5Km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日体大 ニッポンタイイクダイガク | 天瀬 海斗(3) アマセ カイト 岩 手 日体大 | 佐藤 柚優(1) サトウ ユズユ 宮 城 日体大 | 荻野 桂輔(2) オギノ ケイスケ 栃 木 日体大 | 田中 希実(3) タナカ ノゾミ 埼 玉 日体大 | 野村 汰輝(1) ノムラ タイキ 秋 田 日体大 | 高杢 光希(3) タカモク ミツキ 福 岡 日体大 |
| 2 | 大東大 ダイトウブンカダイガク | 棟方 一楽(3) ムナカタ カズラ 青 森 大東大 | 相場 茉奈(3) アイバ マナ 愛 知 大東大 | 松浦 輝仁(2) マツウラ キラト 学 連 大東大 | 平尾 暁絵(3) ヒラオ アキエ 福 島 大東大 | 上田 翔大(1) ウエダ ショウダイ 兵 庫 大東大 | 蔦野 萌々香(3) ツタノ モモカ 長 崎 大東大 |
| 3 | 順大 ジュンテンドウダイガク | 村尾 雄己(4) ムラオ ユウキ 京 都 順大 | 白木 美樹(2) シラキ ミキ 岩 手 順大 | 石岡 大侑(4) イシオカ ヒロユキ 鹿児島 順大 | 神林 由乃(4) カンバヤシ ユノ 埼 玉 順大 | 塩原 匠(4) シオバラ タクミ 群 馬 順大 | 田島 愛理(3) タジマ アイリ 静 岡 順大 |
| 4 | 駿河台大 スルガダイガク | 東泉 大河(4) トウセン タイガ 栃 木 駿河台大 | 山本 結子(3) ヤマモト ユイコ 学 連 駿河台大 | 佐藤 我駆人(2) サトウ ガクト 奈 良 駿河台大 | 山口 ありす(2) ヤマグチ アリス 福 島 駿河台大 | 小島 光稀(2) コジマ ミツキ 埼 玉 駿河台大 | 丸毛 萌愛(3) マルモ マナ 兵 庫 駿河台大 |
| 5 | 筑波大 ツクバダイガク | 小林 晴琉(1) コバヤシ ハル 愛 知 筑波大 | 田中 柚良(2) タナカ ユラ 愛 知 筑波大 | 小山 洋生(4) コヤマ ヒロキ 埼 玉 筑波大 | 鈴木 美海(2) スズキ ミウ 東 京 筑波大 | 中村 優太(2) ナカムラ ユウタ 福 岡 筑波大 | 白川 朝陽(2) シラカワ アサヒ 大 阪 筑波大 |
| 6 | 関大 カンサイダイガク | 平野 圭人(3) ヒラノ ケイト 兵 庫 関大 | 市岡 妃彩良(1) イチオカ キサラ 京 都 関大 | 坂本 亘生(M1) サカモト コウセイ 兵 庫 関大 | 山本 望結(2) ヤマモト ミユ 北海道 関大 | 森玉 鳳雅(3) モリタマ フウガ 兵 庫 関大 | 新山 心友(3) ニイヤマ ミユ 大 阪 関大 |
| 7 | 立教大 リッキョウダイガク | 松永 拓己(2) マツナガ タクミ 宮 崎 立教大 | 大塚 彩世(1) オオツカ アヤセ 新 潟 立教大 | 西澤 匡哉(1) ニシザワ マサヤ 埼 玉 立教大 | 井上 愛梨(2) イノウエ アイリ 東 京 立教大 | 八木原 想太(1) ヤギハラ ソウタ 学 連 立教大 | 横澤 奈夏(3) ヨコサワ ナナ 千 葉 立教大 |
| 8 | 京産大 キョウトサンギョウダイガク | 松原 幸之助(2) マツバラ コウノスケ 兵 庫 京産大 | 金尾 美宥(1) カナオ ミヒロ 大 阪 京産大 | 藤田 大輝(3) フジタ ダイキ 香 川 京産大 | 今 絵里南(3) コン エリナ 青 森 京産大 | 吉村 陸翔(2) ヨシムラ リクト 山 口 京産大 | 平野 愛莉(1) ヒラノ アイリ 鹿児島 京産大 |
