ここでは2026年度版の國學院大學駅伝部の部員名簿リストを記載しています。
タイムについては都度更新予定ではありますが、必ずしも最新とは限りません。
1年生については判明次第更新予定。
部員名簿リスト
| 久保遼人 | 4 | 大牟田 | 14:08.07 | 29:01.92 | 1:03:16 | ・主将 ・25年出雲5区:区間11位 ・26年箱根4区:区間18位 |
| 生駒蓮 | 4 | 和歌山北 | 14:31.46 | 30:36.95 | 1:06:31 | |
| 欠端陽翔 | 4 | 花巻東 | 14:28.49 | 29:55.71 | 1:06:15 | |
| 佐藤優馬 | 4 | 小林 | 14:32.87 | 30:32.31 | ||
| 登松大和 | 4 | 東洋大学附属牛久 | 14:14.21 | 29:33.54 | 1:07:50 | |
| 平賀大貴 | 4 | 学法石川 | 14:28.61 | 30:50.46 | 1:04:22 | |
| 松田拓也 | 4 | 韮山 | 14:11.01 | ー | 1:05:09 | ・24年箱根予選145位 |
| 米村修翔 | 4 | 秋田工業 | 14:21.05 | 29:52.87 | ||
| 岩田一冴 | 4 | 水城 | 14:59.59 | ー | ||
| 嵐琉煌 | 4 | 東海大学山形 | 14:42.11 | 32:03.28 | 1:07:35 | |
| 菊池康介 | 4 | 藤沢翔陵 | 14:22.97 | 29:55.11 | 1:06:23 | |
| 田川寛大 | 4 | 熊本工業 | 14:23.25 | 30:58.05 | 1:07:02 | |
| 辻本奨真 | 4 | 浜松商業 | 14:39.27 | ー | 1:10:54 | |
| 菱田紘翔 | 4 | 倉敷 | 14:12.14 | 29:24.58 | 1:04:15 | |
| アモスベット | 4 | イテンミックスデイ | 13:16.85 | 27:44.02 | 1:00:11 | ・24年全日本2区:区間3位 |
| 松尾悠登 | 4 | 佐久長聖 | 14:11.01 | ー | ||
| 栁田佑太 | 4 | 古川工業 | 14:19.19 | 30:23.35 | ||
| リチャードエティーリ | 4 | シル | 13:00.17 | 27:06.88 | 0:59:07 | ・25年出雲3区:区間3位 ・26年箱根2区:区間7位 |
| 阿部涼大 | 3 | 仙台育英 | 14:08.04 | 29:45.67 | ||
| 岩本偲遠 | 3 | 小林 | 14:30.42 | ー | 1:06:18 | |
| 澳彰吾 | 3 | 和歌山北 | 14:34.08 | 30:22.40 | ||
| 千葉大翔 | 3 | 青森山田 | 14:56.24 | 32:09.35 | ||
| 野崎太地 | 3 | 一関学院 | 15:03.14 | 1:09:02 | ||
| 藤田篤史 | 3 | 学法石川 | 14:46.97 | 30:45.79 | ||
| 井口愁斗 | 3 | 瓊浦 | 14:18.20 | 31:55.37 | 1:09:12 | 1500m3:46.19 |
| 木戸珀斗 | 3 | 鎮西学院 | 14:37.50 | 32:07.70 | ||
| 久保遥斗 | 3 | 駒澤大学 | 14:39.40 | 30:46.76 | ||
| 古賀智也 | 3 | 鎮西学院 | 14:15.93 | 28:48.14 | 1:05:13 | ・24年箱根予選215位 |
| 小柴裕士郎 | 3 | 水城 | 13:58.23 | 28:17.70 | 1:03:05 | ・24年箱根予選195位 ・25年出雲2区:区間8位 ・26年箱根1区:区間18位 |
| 庄司孔 | 3 | 福島成蹊 | 14:43.22 | 14:46.93 | ー | |
| 菅原啓汰 | 3 | 酒田南 | 14:58.80 | ー | ー | |
| 角川夢有人 | 3 | 清風 | 14:29.36 | 30:21.79 | 1:08:51 | |
| 政仁斗 | 3 | 鹿児島実業 | 14:15.29 | 28:57.22 | 1:04:33 | |
| 山口陸 | 3 | 学法石川 | 14:19.55 | 32:44.15 | 1:08:13 | |
| 神薗一馬 | 2 | 鹿児島実業 | 15:11.05 | - | - | |
| 河合将希 | 2 | 報徳学園 | 14:39.99 | - | 1:09:30 | |
| 柴山叶夢 | 2 | 鎮西学院 | 14:52.20 | - | - | |
| 本間柚己 | 2 | 秋田工業 | 15:25.35 | - | 1:12:23 | |
| 安田朔矢 | 2 | 大牟田 | 14:53.27 | - | - | |
| 荒谷俊輔 | 2 | 藤沢翔陵 | 14:24.34 | 31:26.81 | 1:04:51 | 26年箱根5区:区間20位 |
| 石川湧史 | 2 | 白鴎大足利 | 14:47.48 | - | - | |
| 岩尾春 | 2 | 大分東明 | 14:24.34 | - | - | |
| 木内桜澄 | 2 | 学法石川 | 14:31.23 | - | 1:07:49 | |
| 久保茉潤 | 2 | 大牟田 | 14:19.97 | 29:48.33 | 1:09:09 | 26年箱根10区:区間9位 |
| 齋藤康太郎 | 2 | 学法石川 | 14:16.54 | - | 1:06:28 | |
| 斉藤陽一郎 | 2 | 学法石川 | 14:25.83 | - | - | |
| 佐藤柊輔 | 2 | 米沢中央 | 14:34.92 | 29:46.35 | 1:04:04 | |
| 瀬古雄大 | 2 | 三重 | 14:59.02 | - | 1:08:01 | |
| 立石晟唯 | 2 | 作新学院 | 14:37.16 | 30:33.68 | 1:05:23 | 1500m3:50.21 |
| 永井大晟 | 2 | 鹿児島実業 | 14:50.82 | - | 1:07:59 | |
| 前原諒 | 2 | 小林 | 14:55.09 | - | 1:10:41 | |
| 松浦央汰 | 2 | 大阪 | 14:33.80 | - | - | |
| 渡邊颯汰 | 2 | 麗澤瑞浪 | 14:31.47 | - | 1:07:35 | |
| 吉田遼太朗 | 2 | 学法石川 | 14:34.23 | - | - |

