- 中央大学
- 創価大学
- 中央学院大学
- 法政大学
- 日本大学
- 神奈川大学
- 東京農業大学
- 専修大学
- 国士館大学
- 拓殖大学
- 明治学院大学
- 筑波大学
- 麗澤大学
- 桜美林大学
- 武蔵野学院大学
- 駿河台大学
- 3年生 * 浅見壮太 * 浜田翔太 DNS * 森丈二 * 河原蒼 * 大橋正昊 * 下中野篤将 * 久保俊翔 DNS * 高見泰杜 * 高島翔成 DNS * 藤井達希 * 木下瑛仁2年生 * 江澤聖悟 * 平尾航希 * 稲葉龍矢 * 伋田宇生 DNS * 小島光稀 * 末永諒馬 * 佐藤我駆人 * 宮﨑太陽1年生 * 南碧澄 * 中山智拓 * 松田元気 * 工藤春道 * 永峰陽彩 * 紀陸耕平 * 藤田孔己 * 石川虎太朗 * 中村幸太郎 DNS * 一ノ瀬來祈 DNS * 進藤聖真 DNS * 井上奨梧 * 浜川柊二 * 松岡舜 DNS * 西生和
- 帝京大学
- * 浅野智仁(医療③) * 大西柊太朗(医療③) * 國安一翔(医療③) * 佐伯知哉(医療③) * 高橋賢太(医療③) * 森陽輝(医療③) * 斎藤翔真(医療②) * 酒井走和(医療②) * 佐藤誠悟(医療②) * 設楽琉惺(経済②) * 高田滉翔(医療②) * 松井一(医療②) * 森陸飛(医療②) * 耒田晴登(経済②) * 渡邊莉玖(医療②) * 岩﨑晟斗(医療①) * 大堀陽士(医療①) * 都築由弥(医療①) * 西岡裕喜(経済①) * 雪田圭将(医療①) * 渡辺柊色(医療①)DNS(欠場) * 井上寛大(教育③) * 花井日友雅(医療③) * 辻本桜寿(医療②) * 西田龍希亜(医療②) * 石田崇人(医療①) * 岩﨑輝翔(医療①) * 清田知希(医療①) * 吹越秀翔(経済①) * 本多巧樹(医療①)
中央大学
- 田中 伶央(2)
- 原田 望睦(2)
- 生江 倫太郎(1)
創価大学
- 大岩 準(3年)
- 岡野 智也(3年)
- 齋藤 一筋(2年)
- 中村 柊一(2年)
- 西山 修平(2年)
- 小島 宗大(1年)
- 澤江 伊吹(1年)
- 根上 和樹(3年)棄権
- 野尻 七星(2年)棄権
- 迫 紘太(2年)棄権
- 松本 快斗(1年)棄権
- 吉本 聖志(1年)棄権
中央学院大学
| 稲見 峻 | 3年 |
| 前原 颯斗 | 3年 |
| 野村 慈音 | 3年 |
| 山田 琉斗 | 3年 |
| 井元 陸力 | 3年 |
| 吉田 翔 | 3年 |
| 二井 琉輝 | 3年 |
| 松山 誠之介 | 3年 |
| 高村 紀成 | 3年 |
| 日数谷 隼人 | 2年 |
| 米田 昂太 | 2年 |
| 長部 虎太郎 | 2年 |
| 長友 英吾 | 2年 |
| 保坂 航平 | 2年 |
| 山本 侑輝 | 2年 |
| 徳善 龍 | 2年 |
| 山中 航太 | 2年 |
| 藤井 智也 | 2年 |
| 金田 楓貴 | 2年 |
| 今岡 陽 | 2年 |
| 一ノ瀬 慎太 | 1年 |
| 小川 優晴 | 1年 |
| 佐藤 祐介 | 1年 |
| 中園 勁翔 | 1年 |
| 神田 晴貴 | 1年 |
| 渡 大希 | 1年 |
法政大学
3年生
- 加藤 優弥 (3)
- 重山 弘徳 (3)
- 田井中 悠成 (3)
- 野崎 翔太郎 (3)
- 野田 晶斗 (3)
- 星野 泰地 (3)
- 湯田 陽平兵 (3)
2年生
- 青手木 陽太 (2)
- 池永 航 (2)
- 加庭 翔太 (2)
- 平山 櫂吏 (2)
- 深田 健斗 (2)
- 福田 大馳 (2)
- 山際 晃太朗 (2)
1年生
- 石橋 魁 (1)
- 岩上 貴徳 (1)
- 大枝 颯太 (1)
- 太田 煌 (1)
- 小田島 光稀 (1)
- 高橋 晴之 (1)
- 中田 拓未 (1)
日本大学
| No. | 氏名 | 学年 |
| 212 | 長谷川豊樹 | 3 |
| 213 | 高田 眞朋 | 3 |
| 214 | 夏井 翔大 | 3 |
| 215 | 片桐 禅太 | 3 |
| 216 | 山口 彰太 | 3 |
| 217 | 山口 聡太 | 3 |
| 218 | 天野 啓太 | 3 |
| 219 | 黒川 遥斗 | 2 |
| 220 | 片平 優斗 | 2 |
| 221 | 長澤 辰朗 | 2 |
| 222 | 長岡 颯太 | 2 |
| 223 | 橋本 耀知 | 2 |
| 224 | 田野倉宗弥 | 2 |
| 225 | 細谷 流音 | 2 |
| 226 | 石川 悠斗 | 2 |
| 227 | 吉村 颯音 | 2 |
| 228 | 花輪 琉太 | 2 |
| 229 | 小久保温人 | 2 |
| 230 | 齋藤 健人 | 2 |
| 231 | 森田 皓大 | 2 |
| 232 | 稲子 一颯 | 1 |
| 233 | 藤林 亮磨 | 1 |
| 234 | 岸端 悠友 | 1 |
| 235 | 安濃 佑真 | 1 |
| 236 | 奥村 櫂陸 | 1 |
| 237 | 芦澤涼太郎 | 1 |
| 238 | 山根 紅葉 | 1 |
| 239 | 八木澤來太 | 1 |
| 240 | 横田 陸 | 1 |
| 241 | 猪股富祐貴 | 1 |
| 242 | 田中 総司 | 1 |
| 243 | 野崎 瑛友 | 1 |
| 244 | 後藤 玄樹 | 1 |
| 245 | 渡辺 樹 | 1 |
| 246 | 犬塚 唯惺 | 1 |
神奈川大学
- 安部 爽仁朗 (2)
- 野間 黎矢 (2)
- 木村 駿太 (1)
- 佐藤 輝 (1)
- 清水 陽永 (1)
東京農業大学
| 氏名 | 学年 |
| 執行 隆之介 | 3年 |
| 鈴木 真琴 | 3年 |
| 佐藤 大心 | 2年 |
| 渡邉 輝翔 | 2年 |
専修大学
| 氏名 | 学年 |
| 上山 詩樹 | ③ |
| 丹 柊太郎 | ③ |
| 中島 優太 | ③ |
| 日比野 陸 | ③ |
| 東 悠太 | ② |
| 小川 伊央 | ② |
| 坂元 南紬太 | ② |
| 佐藤 恵伍 | ② |
| 水津 智哉 | ② |
| 高橋 凜琥 | ② |
| 戸津 大輝 | ② |
| 中西 慶士郎 | ② |
| 西岳 政宗 | ② |
| 橋本 和真 | ② |
| 安斎 陸久 | ① |
| 斉藤 圭祐 | ① |
| 西 広翔 | ① |
| 渕 飛天 | ① |
| 村澤 大雅 | ① |
| 矢谷 正斗 | ① |
| 山本 來宕 | ① |
国士館大学
| 山中 寿世夢 | ③ |
| 榎本 蒼空 | ③ |
| 仙石 旭 | ③ |
| 江上 天晴 | ③ |
| 八巻 琉伊 | ③ |
| 佐々木 一哲 | ③ |
| 浦出 虎之介 | ③ |
| 上野 駿太郎 | ③ |
| 佐藤 佑紀 | ③ |
| 渡辺 健太 | ③ |
| 松下 永明 | ③ |
| 眞弓 大生 | ③ |
| 中島 温 | ② |
| 高須 蓮 | ② |
| 坂上 悠 | ② |
| 今堀 匡道 | ② |
| 中村 悠成 | ② |
| 池宮 俊佑 | ② |
| 野間 貴浩 | ② |
| 大安 栄嗣 | ② |
| 鈴木 陽斗 | ② |
| 高野 耕太郎 | ② |
| 三井 翔太 | ① |
| 藤崎 悠人 | ① |
| 広瀬 賢之介 | ① |
| 和田 幹太 | ① |
| 伊藤 陸 | ① |
拓殖大学
| 氏名 | 学年 | 区分 |
| 千賀 颯太 | 3 | |
| 長澤 遼 | 3 | |
| 西井戸 快 | 3 | |
| 大内 亜彩希 | 2 | |
| 小栗 大和 | 2 | |
| 後東 和希 | 2 | |
| 後藤 壮 | 2 | |
| 内木 幹基 | 2 | |
| 若林 隼杜 | 2 | |
| 石郷 健翔 | 1 | |
| 古賀 琥珀 | 1 | |
| 小松 駿太 | 1 | |
| 名取 響介 | 1 | |
| 原 直太郎 | 1 | |
| 細川 士禾 | 1 | |
| 松本 寛希 | 1 | |
| 神川 杏介 | 3 | ペース走 |
| 櫻井 優太 | 3 | ペース走 |
| 田坂 愛翔 | 3 | ペース走 |
| 前川 夏輝 | 3 | ペース走 |
| 柿内 心温 | 2 | ペース走 |
| 須田 賢 | 2 | ペース走 |
| 徳田 愛斗 | 2 | ペース走 |
| 中野 裕心 | 2 | ペース走 |
| 七搦 翔太 | 2 | ペース走 |
| 久田 叶翔 | 2 | ペース走 |
| 加藤 璃久 | 1 | ペース走 |
| 神吉 モルスプリアント | 1 | ペース走 |
| 北田 紘基 | 1 | ペース走 |
| 鈴木 将矢 | 1 | ペース走 |
| 藤澤 慶祐 | 1 | ペース走 |
| 宮田 来煌 | 1 | ペース走 |
明治学院大学
| 氏名 | 学年 |
| 請井 快星 | 2 |
| 鈴木 陽 | 2 |
| 広松 大和 | 2 |
| 杉原 走 | 2 |
| 鈴木 陸斗 | 2 |
| 中村 柊斗 | 1 |
| 松村 泰成 | 1 |
| 藤田 陸登 | 1 |
| 若月 涼真 | 1 |
筑波大学
| 氏名 | 学部/学科 | 学年 |
| 鈴木将矢 | 医学 | 4 |
| 小山陽生 | 体育 | 3 |
| 渡辺大星 | 体育 | 3 |
| 相川隼吾 | 体育 | 2 |
| 岩田明輝哉 | 体育 | 2 |
| 荻原悠生 | 応理 | 2 |
| 小嶋潤 | 応理 | 2 |
| 中村優太 | 体育 | 2 |
| 半澤朝陽 | エシス | 2 |
| 井上月 | 応理 | 1 |
| 畠中悠 | 総合 | 1 |
| 平野悠樹 | 応理 | 1 |
| 三輪駿介 | 総合 | 1 |
麗澤大学
| 氏名 | 学年 | 区分 |
| 荒原 駿 | 3 | |
| 中村 友翼 | 3 | |
| 森川 耀 | 3 | |
| 佐内 彪真 | 2 | |
| 廣瀬 颯将 | 2 | |
| 丸山 大地 | 2 | |
| 村上 明真 | 2 | |
| 木村 創 | 1 | |
| 谷口 海音 | 1 | |
| 原 紳太郎 | 1 | |
| 山田 湊也 | 1 | |
| 岡田 祥太 | 3 | ペース走組 |
| 笠井 心翔 | 2 | ペース走組 |
| 向井 明飛 | 2 | ペース走組 |
| 新木 大翔 | 1 | ペース走組 |
桜美林大学
| 伊藤 光輝 | 3 |
| 塩崎 滉大 | 3 |
| 大六野 凜 | 3 |
| 村上 隼悟 | 3 |
| 市川 龍乃丞 | 2 |
| 小川 智羽 | 2 |
| 清水 倭 | 2 |
| 関根 巧 | 2 |
| 中村 聡汰 | 2 |
| 丸橋 世尚 | 2 |
| 三木 圭盛 | 2 |
| 山内 日向汰 | 2 |
| 薄衣 丞生 | 1 |
| 大塚 陸斗 | 1 |
| 小河 真朗 | 1 |
| 高橋 希良 | 1 |
| 玉木 美偉智 | 1 |
| 伯野 颯太 | 1 |
武蔵野学院大学
- 森啓史朗(3)
- 柿谷悠貴(2)
- 嶋崎景太(2)
- 秋元斡(2)
- 髙橋遥斗(2)
- 津田航輝(2)
- 加藤陸人(1)
- 小林隼(1)
- 堀楓真(1)
- 山本朔也(1)
- 島田裕豊(1)
- 中村龍希(1)

