ここでは2026年度版の部員名簿リストを記載しています。
タイムについては都度更新予定ではありますが、必ずしも最新とは限りません。
1年生については都度更新予定。
部員名簿リスト
| 加藤優弥 | 4 | 中京 | 14.30.01 | 29:54.16 | 1:03:53 | ||
| 加藤智也 | 4 | 富岡 | 14.38.01 | 30:02.72 | 1:05:44 | ||
| 重山弘徳 | 4 | 西京 | 14.30.90 | 29:16.81 | 1:03:27 | 2025年 箱根駅伝予選会:128位 | |
| 田井中悠成 | 4 | 滋賀学園 | 14.10.56 | 28:48.78 | 1:02:13 | 2025年 全日本予選会2組:22着 2025年 箱根駅伝予選会:119位 | |
| 野崎翔太朗 | 4 | 札幌山の手 | 14.18.25 | 28:57.02 | 1:04:39 | ||
| 野田晶斗 | 4 | 京産大附属 | 13.46.87 | 28:13.20 | 1:01:32 | 2024年 全日本予選会4組:14着 2024年 出雲駅伝2区:区間8位 2024年 箱根駅伝3区:区間17位 2025年 全日本予選会3組:8着 2025年 箱根駅伝5区:区間12位 2025年 箱根駅伝予選会:29位 | |
| 平井蒼大 | 4 | 川西緑台 | 14.40.25 | 28:46.94 | 1:03:28 | 2025年 箱根駅伝予選会:74位 | |
| 星野泰地 | 4 | 國學院久我山 | 14.01.26 | 29:10.27 | 1:02:17 | ||
| 湯田陽平兵 | 4 | 関大北陽 | 14.03.98 | 28:52.35 | 1:03:48 | 2025年 箱根駅伝6区:区間17位 2025年 箱根駅伝予選会:154位 | |
| 青木手陽太 | 3 | 自由が丘 | 13.53.77 | 28:37.14 | 1:02:46 | ||
| 池永航 | 3 | 九州国際大附属 | 14.24.55 | 29:15.47 | 1:03:16 | ||
| 加庭翔太 | 3 | 富岡 | 14.36.11 | 29:09.16 | 1:04:39 | ||
| 平山櫂吏 | 3 | 八千代松陰 | 14.17.51 | 29:18.18 | 1:02:44 | 2025年 全日本予選会3組:31着 2025年 箱根駅伝予選会:258位 | |
| 深田健斗 | 3 | 専大松戸 | 14.24.76 | 29:23.21 | 1:06:13 | ||
| 福田大地 | 3 | 名経大高蔵 | 14.20.89 | 29:27.83 | 1:04:08 | 2025年 全日本予選会1組:20着 | |
| 町田陽太 | 3 | 東京農大二 | 14.23.12 | 29:26.03 | 1:06:16 | ||
| 山際晃太朗 | 3 | 小林 | 14.24.42 | 29:08.36 | 1:02:31 | 2025年 箱根駅伝予選会:142位 | |
| 石橋魁 | 2 | 東洋大牛久 | 14.28.20 | ー | 1:20:39 | ||
| 岩上貴徳 | 2 | 樹徳 | 14.26.13 | ー | 1:12:14 | ||
| 大枝颯太 | 2 | 市西宮 | 14.39.21 | 30:26.35 | 1:05:02 | ||
| 太田煌 | 2 | 和歌山北 | 14.17.04 | 30:25.85 | 1:03:50 | 2025年 箱根駅伝予選会:101位 | |
| 神田悦士 | 2 | 豊川 | 14.11.14 | ー | ー | ||
| 小田島光稀 | 2 | 花巻東 | 14.32.81 | 33:14.07 | 1:04:40 | ||
| 小松和久也 | 2 | 相洋 | 14.34.66 | ー | 1:10:04 | ||
| 金銅友雅 | 2 | 清風 | 14.26.78 | ー | 1:08:32 | ||
| 佐上湘哉 | 2 | 光明学園相模原 | 14.29.69 | 29:55.30 | 1:04:04 | 2025年 箱根駅伝予選会:220位 | |
| 佐藤響 | 2 | 武蔵越生 | 15.43.64 | ー | ー | ||
| 髙橋 晴之 | 2 | 学法石川 | 14.36.56 | ー | 1:07:49 | ||
| 田中拓未 | 2 | 法政二高 | 14.30.76 | 30:54.88 | 1:05:54 | ||
| 原田侑宜 | 2 | 名経大高蔵 | 14.37.57 | ー | 1:07:30 | ||
| 堀内拓明 | 2 | 須磨東 | 14.59.76 | ー | ー | ||
| 渡部 智義 | 1 | 昌平 | 14:14.36 | ー | ー | ||
| 依田 弥央 | 1 | 京都外大西 | 14:14.91 | ー | ー | ||
| 梅本 陸翔 | 1 | 須磨学園 | 14:16.48 | ー | ー | ||
| 矢成 優来 | 1 | 淑徳巣鴨 | 14:18.99 | ー | ー | ||
| 古川 一琉 | 1 | 酒田南 | 14:25.32 | ー | ー | ||
| 外山 裕一 | 1 | 湘南工科大学付属 | 14:26.54 | ー | ー | ||
| 小森 幹矢 | 1 | 京都産業大学附属 | 14:27.27 | ー | ー | ||
| 三國 陽稀 | 1 | 東北 | 14:34.90 | ー | ー | ||
| 川口 貴城 | 1 | 相洋 | 14:43.90 | ー | ー | ||
| 岡野 雄大 | 1 | 稲生 | 14:52.92 | ー | ー |

