ここでは2026年度版の部員名簿リストを記載しています。
タイムについては都度更新予定ではありますが、必ずしも最新とは限りません。
1年生については都度更新予定。
部員名簿リスト
| 磯 光清 | 4 | 学法石川 | 14:23.35 | 29:38.48 | 1:04:14 | 2024年 箱根駅伝予選会:125位 2025年 箱根駅伝予選会:274位 | |
| 植月 俊太 | 4 | 倉敷 | 14:14.73 | 29:35.14 | 1:04:06 | 2024年 箱根駅伝予選会:74位 2024年 箱根駅伝6区:区間22位 2025年 箱根駅伝予選会:208位 | |
| 栗本 航希 | 4 | 県立岐阜商業 | 14:14.95 | 28:42.81 | 1:01:47 | 2024年 箱根駅伝予選会:46位 2024年 箱根駅伝10区:区間23位 2025年 全日本予選会3組:29着 2025年 箱根駅伝予選会:21位 | |
| 執行 隆之介 | 4 | 鳥栖工業 | 14:40.74 | 30:43.20 | 1:06:01 | ||
| 鈴木 真琴 | 4 | 西条農業 | 14:35.77 | 29:43.50 | 1:06:34 | ||
| 高木 志朗 | 4 | 京都外大西 | 14:34.94 | 30:51.44 | ー | ||
| 前田 和摩 | 4 | 報徳学園 | 13:46.71 | 27:21.52 | 1:01:42 | 2023年 箱根駅伝予選会:9位 2023年 全日本駅伝2区:区間3位 2025年 全日本予選会4組:12着 2025年 箱根駅伝予選会:14位 日本選手権10000m3位 | |
| 松江 耕輔 | 4 | 白石 | 14:16.03 | 29:46.26 | 1:04:49 | 2025年 箱根駅伝予選会:206位 | |
| 渡邉 有翔 | 4 | 鎌倉学園 | 14:29.22 | 29:57.40 | 1:04:06 | ||
| 生田 鼓太郎 | 3 | 倉敷 | 14:24.86 | 29:54.13 | 1:03:28 | ||
| 石田 雄大 | 3 | 市立船橋 | 14:37.04 | 30:09.38 | 1:05:49 | ||
| 梅原 悠良 | 3 | 上田西 | 14:14.80 | ー | ー | ||
| 川上 温 | 3 | 京都外大西 | 14:20.01 | 29:32.22 | 1:03:49 | 2025年 全日本予選会1組:29着 | |
| 菅野 優空 | 3 | 学法石川 | 14:22.09 | 29:20.08 | 1:04:53 | 2024年 箱根駅伝予選会:144位 2025年 全日本予選会2組:24着 2025年 箱根駅伝予選会:211位 | |
| 齋藤 東方 | 3 | 県立岐阜商業 | 14:50.65 | 31:31.92 | |||
| 佐藤 大心 | 3 | 駒澤 | 14:29.20 | 29:55.67 | 1:05:19 | ||
| 菅原 匠人 | 3 | 埼玉栄 | 14:18.67 | 29:24.41 | 1:04:20 | 2025年 箱根駅伝予選会151位 | |
| 中西 葉太郎 | 3 | 伊丹西 | 14:37.10 | 30:12.86 | |||
| 野口 周大 | 3 | 白石 | 14:36.80 | 1:07:20 | |||
| 名古屋 匠己 | 3 | 韮崎 | 14:51.03 | 33:50.33 | |||
| 武藤 稜河 | 3 | 水城 | 14:37.94 | 30:03.42 | 1:06:47 | ||
| 矢代 弘晃 | 3 | 桐生工業 | 15:00.07 | ||||
| 渡邉 輝翔 | 3 | 東京実業 | 14:33.80 | 29:53.99 | 1:04:19 | ||
| 穴井 伸幸 | 2 | 大牟田 | 14:28.57 | ||||
| 井坂 光 | 2 | 水戸葵陵 | 14:11.59 | 28:50.80 | 1:03:45 | 2025年 全日本予選会2組:4着 2025年 箱根駅伝予選会:92位 | |
| 石田 悠太朗 | 2 | 報徳学園 | 14:34.79 | 31:22.28 | |||
| 内田 温規 | 2 | 西武台千葉 | 14:06.56 | 29:30.98 | 1:02:13 | 2025年 全日本予選会1組:21着 2025年 箱根駅伝予選会:165位 | |
| 小田 大雅 | 2 | 仙台育英 | 15:21.97 | ||||
| 川島 遥人 | 2 | 学法石川 | 14:25.76 | 32:45.99 | |||
| 小島 嵩倖 | 2 | 拓殖大学第一 | 14:36.53 | 30:31.64 | 1:04:54 | ||
| 武富 大輝 | 2 | 熊本国府 | 14:54.08 | 30:50.56 | |||
| 田端 悠 | 2 | 拓殖大学第一 | 14:44.40 | 31:17.89 | 1:06:12 | ||
| 服部 司 | 2 | 県立岐阜商業 | 14:29.46 | 1:05:15 | |||
| 藤谷 海空斗 | 2 | 東農大二 | 14:55.38 | ||||
| 森本 守勇 | 2 | 大牟田 | 14:13.56 | 29:41.05 | 1:04:11 | ||
| 石浦 巧都 | 1 | 駒澤 | |||||
| 大谷 謙心 | 1 | 埼玉栄 | |||||
| 清久 時臣 | 1 | 倉敷 | |||||
| 五藤 大智 | 1 | 駒澤 | |||||
| 下森 実直 | 1 | 鳥栖工業 | |||||
| 田玄 呼次郎 | 1 | 城西大城西 | |||||
| 田中 壱基 | 1 | 佐久長聖 | |||||
| 中村 龍堂 | 1 | 佐野日大 | |||||
| 野田 修人 | 1 | 西武台千葉 | |||||
| 樋口 翔太 | 1 | 大分東明 | |||||
| 福田 倫久 | 1 | 前橋育英 | |||||
| 堀井 敬悟 | 1 | 遊学館 | |||||
| 吉田 琉希 | 1 | 鳥取城北 |


