2021年2月14日(日)に山口県維新みらいふスタジアで行われました第49回全日本実業団ハーフマラソン大会の結果を掲載しています。
結果
検索したいワードや選手がいる場合は 「Ctrl + F」を押してキーワードを入力してください。
男子ハーフマラソン
順位 | 名前 | 学年 | 所属 | リザルト |
1 | パトリックマゼンゲワンブィ | ー | NTT西日本 | 1:00:12 |
2 | 市田孝 | ー | 旭化成 | 1:00:19 |
3 | ベナードキマニ | ー | コモディイイダ | 1:00:30 |
4 | 古賀淳紫 | ー | 安川電機 | 1:01:13 |
5 | 野中優志 | ー | 大阪ガス | 1:01:14 |
6 | 細谷恭平 | ー | 黒崎播磨 | 1:01:16 |
7 | 牟田祐樹 | ー | 日立物流 | 1:01:17 |
8 | 永戸聖 | ー | 日立物流 | 1:01:19 |
9 | 湯澤舜 | ー | SGHグループ | 1:01:19 |
10 | 栃木渡 | ー | 日立物流 | 1:01:21 |
11 | アンティパスキベット | ー | SGHグループ | 1:01:23 |
12 | 荻久保寛也 | ー | ヤクルト | 1:01:28 |
13 | 松枝博輝 | ー | 富士通 | 1:01:29 |
14 | 坂東剛 | ー | 大阪ガス | 1:01:32 |
15 | 大六野秀畝 | ー | 旭化成 | 1:01:33 |
16 | 藤山悠斗 | ー | 大阪府警 | 1:01:34 |
17 | 松村和樹 | ー | 愛知製鋼 | 1:01:38 |
18 | 太田智樹 | ー | トヨタ自動車 | 1:01:39 |
19 | ルンガルジェームスギタヒ | ー | 中央発條 | 1:01:39 |
20 | 小山裕太 | ー | トーエネック | 1:01:42 |
21 | 中村高洋 | ー | 京セラ鹿児島 | 1:01:50 |
22 | 藤原滋記 | ー | SUBARU | 1:01:51 |
23 | 早川翼 | ー | トヨタ自動車 | 1:01:52 |
24 | 髙久龍 | ー | ヤクルト | 1:01:53 |
25 | 田村友佑 | ー | 黒崎播磨 | 1:01:53 |
26 | 村山謙太 | ー | 旭化成 | 1:01:58 |
27 | 坂本佳太 | ー | ひらまつ病院 | 1:02:00 |
28 | 土井大輔 | ー | 黒崎播磨 | 1:02:00 |
29 | 鈴木大貴 | ー | YKK | 1:02:07 |
30 | 小山直城 | ー | Honda | 1:02:12 |
31 | 小野田勇次 | ー | トヨタ紡織 | 1:02:14 |
32 | 前田将太 | ー | 日立物流 | 1:02:18 |
33 | 上坂優太 | ー | JFEスチール | 1:02:18 |
34 | 吉元真司 | ー | 黒崎播磨 | 1:02:19 |
35 | 寺西雅俊 | ー | マツダ | 1:02:21 |
36 | 大池達也 | ー | トヨタ紡織 | 1:02:22 |
37 | 細森大輔 | ー | YKK | 1:02:25 |
38 | 今西駿介 | ー | トヨタ自動車九州 | 1:02:27 |
39 | 村本一樹 | ー | 住友電工 | 1:02:28 |
40 | 内田健太 | ー | 埼玉医科大学G | 1:02:29 |
41 | 大森澪 | ー | 富士通 | 1:02:31 |
42 | 大畑和真 | ー | 安川電機 | 1:02:31 |
43 | 吉田裕晟 | ー | 三菱重工 | 1:02:32 |
44 | 髙畑祐樹 | ー | トーエネック | 1:02:32 |
45 | 鈴木洋平 | ー | 愛三工業 | 1:02:34 |
46 | 坂田昌駿 | ー | 中央発條 | 1:02:37 |
47 | 改木悠真 | ー | トヨタ自動車九州 | 1:02:37 |
48 | 橋本龍一 | ー | プレス工業 | 1:02:37 |
49 | 川田裕也 | ー | 埼玉医科大学G | 1:02:38 |
50 | 大隅裕介 | ー | JR東日本 | 1:02:38 |
51 | 定方駿 | ー | マツダ | 1:02:39 |
52 | 堀合大輔 | ー | ヤクルト | 1:02:40 |
53 | 清谷匠 | ー | 中国電力 | 1:02:40 |
54 | 岡野佑輝 | ー | 八千代工業 | 1:02:41 |
55 | エドワードワウエル | ー | NTN | 1:02:42 |
56 | 服部翔大 | ー | 日立物流 | 1:02:43 |
57 | 田島光 | ー | コモディイイダ | 1:02:43 |
58 | 辻村公佑 | ー | 大阪ガス | 1:02:46 |
59 | 辻野恭哉 | ー | NTN | 1:02:46 |
60 | 石井優樹 | ー | NTT西日本 | 1:02:50 |
61 | 今井篤弥 | ー | トヨタ自動車九州 | 1:02:50 |
62 | 細川翔太郎 | ー | セキノ興産 | 1:02:52 |
63 | 目良隼人 | ー | 三菱重工 | 1:02:55 |
64 | 中村信一郎 | ー | 九電工 | 1:02:56 |
65 | 福島弘将 | ー | プレス工業 | 1:02:59 |
66 | 蜂須賀源 | ー | コニカミノルタ | 1:03:00 |
67 | エドウィンキプケモイ | ー | SGHグループ | 1:03:03 |
68 | 藤江千紘 | ー | プレス工業 | 1:03:03 |
69 | 潰滝大記 | ー | 富士通 | 1:03:04 |
70 | 吉野貴大 | ー | JR東日本 | 1:03:09 |
71 | 朝賀勇也 | ー | 高田自衛隊 | 1:03:10 |
72 | 服部弾馬 | ー | トーエネック | 1:03:12 |
73 | 高田康暉 | ー | 住友電工 | 1:03:14 |
74 | 川元涼央 | ー | 黒崎播磨 | 1:03:15 |
75 | 山口和也 | ー | 中国電力 | 1:03:15 |
76 | 吉岡幸輝 | ー | 中央発條 | 1:03:15 |
77 | 斉藤翔太 | ー | JFEスチール | 1:03:17 |
78 | 加藤風磨 | ー | 安川電機 | 1:03:19 |
79 | 坪内淳一 | ー | 黒崎播磨 | 1:03:20 |
80 | 伊勢翔吾 | ー | コニカミノルタ | 1:03:21 |
81 | 川内優輝 | ー | あいおいニッセイ同和 | 1:03:21 |
82 | 石川裕之 | ー | 愛三工業 | 1:03:22 |
83 | 熊橋弘将 | ー | 山陽特殊製鋼 | 1:03:23 |
84 | 東瑞基 | ー | 愛三工業 | 1:03:23 |
85 | 小島大明 | ー | トヨタ紡織 | 1:03:24 |
86 | 中西玄気 | ー | 愛三工業 | 1:03:26 |
87 | 櫻岡駿 | ー | NTN | 1:03:36 |
88 | 中村優吾 | ー | 黒崎播磨 | 1:03:38 |
89 | 永信明人 | ー | 大阪府警 | 1:03:39 |
90 | 國行麗生 | ー | 大塚製薬 | 1:03:40 |
91 | 住吉秀昭 | ー | SUBARU | 1:03:40 |
92 | 吉野駆流 | ー | 大阪府警 | 1:03:42 |
93 | 小町昌矢 | ー | 日立物流 | 1:03:42 |
94 | 中村駿吾 | ー | 黒崎播磨 | 1:03:43 |
95 | 大山憲明 | ー | コニカミノルタ | 1:03:44 |
96 | 溝田槙悟 | ー | 戸上電機製作所 | 1:03:45 |
97 | 難波皓平 | ー | 小森コーポレーション | 1:03:46 |
98 | 稲田翔威 | ー | コトブキヤ | 1:03:46 |
99 | 源康介 | ー | 大阪府警 | 1:03:48 |
100 | 蟹沢淳平 | ー | トヨタ紡織 | 1:03:48 |
101 | 河田健太郎 | ー | 黒崎播磨 | 1:05:36 |
102 | 安田共貴 | ー | 九電工 | 1:05:41 |
103 | 的野遼大 | ー | 三菱重工 | 1:05:45 |
104 | 江島崚太 | ー | 三菱重工 | 1:05:47 |
105 | 朝倉和眞 | ー | 中小機構 | 1:05:48 |
106 | 風岡永吉 | ー | JFEスチール | 1:05:50 |
107 | 国川恭朗 | ー | SUBARU | 1:05:53 |
108 | 大谷健太 | ー | JFEスチール | 1:05:54 |
109 | 蛭田雄大 | ー | NTN | 1:05:55 |
110 | 松岡直希 | ー | andrun | 1:05:57 |
111 | 木村哲也 | ー | 住友電工伊丹 | 1:05:58 |
112 | 福田兼士 | ー | コニカミノルタ | 1:05:58 |
113 | 舟津彰馬 | ー | 九電工 | 1:06:01 |
114 | 服部潤哉 | ー | トーエネック | 1:06:03 |
115 | 瀬口啓太 | ー | 住友電工伊丹 | 1:06:04 |
116 | 高橋流星 | ー | 愛知製鋼 | 1:06:05 |
117 | 藤井祐希 | ー | トクヤマ | 1:06:05 |
118 | 東島清純 | ー | 中国電力 | 1:06:12 |
119 | 今西洸斗 | ー | JFEスチール | 1:06:17 |
120 | 平敏治 | ー | 戸上電機製作所 | 1:06:20 |
121 | 宮﨑勇将 | ー | JR東日本 | 1:06:21 |
122 | 山藤篤司 | ー | トヨタ自動車 | 1:06:22 |
123 | 的場亮太 | ー | 小森コーポレーション | 1:06:28 |
124 | 江本悟司 | ー | 三菱自動車岡崎 | 1:06:28 |
125 | 石井秀昂 | ー | 富士通 | 1:06:32 |
126 | 堀合修平 | ー | 愛三工業 | 1:06:32 |
127 | 上土井雅大 | ー | JR東日本 | 1:06:37 |
128 | 松尾良一 | ー | 旭化成 | 1:06:40 |
129 | 石田和也 | ー | 西鉄 | 1:06:41 |
130 | 島田匠海 | ー | 埼玉医科大学G | 1:06:41 |
131 | 原直樹 | ー | 山陽特殊製鋼 | 1:06:48 |
132 | 黒田雄紀 | ー | コモディイイダ | 1:06:55 |
133 | 相沢悠斗 | ー | コニカミノルタ | 1:06:57 |
134 | 紺野凌矢 | ー | 警視庁 | 1:06:59 |
135 | 郡司陽大 | ー | 小森コーポレーション | 1:06:59 |
136 | 土久岡陽佑 | ー | JFEスチール | 1:07:01 |
137 | 森田諒太 | ー | NTT西日本 | 1:07:08 |
138 | 岡原仁志 | ー | 中電工 | 1:07:14 |
139 | 久本駿輔 | ー | GRlab | 1:07:15 |
140 | 桜庭宏暢 | ー | セキノ興産 | 1:07:16 |
141 | 鮫島紋二郎 | ー | 中電工 | 1:07:17 |
142 | 見川壮太 | ー | 日本製鉄瀬戸内 | 1:07:21 |
143 | 友森敬一 | ー | 東ソー | 1:07:23 |
144 | 高山侑大 | ー | ニッテツステンレス | 1:07:24 |
145 | 畑中大輝 | ー | 中電工 | 1:07:26 |
146 | 須崎大輝 | ー | トーエネック | 1:07:28 |
147 | 上田泰輔 | ー | 三菱自動車岡崎 | 1:07:34 |
148 | 松田憲彦 | ー | 警視庁 | 1:07:34 |
149 | 大谷康太 | ー | JFEスチール | 1:07:35 |
150 | 有重和人 | ー | JR西日本 | 1:07:40 |
151 | ⾧谷川直輝 | ー | セキノ興産 | 1:07:42 |
152 | 原嶋渓 | ー | 中央発條 | 1:07:44 |
153 | 藤井寛之 | ー | 愛三工業 | 1:07:44 |
154 | 土居森諒 | ー | コモディイイダ | 1:07:47 |
155 | 森井勇磨 | ー | ひらまつ病院 | 1:07:51 |
156 | 田中楓 | ー | NDソフト | 1:07:54 |
157 | 平田治 | ー | NARA-Xアスリーツ | 1:07:56 |
158 | 野上翔平 | ー | 東ソー | 1:07:57 |
159 | 岡純平 | ー | GRlab | 1:07:57 |
160 | 小澤智宏 | ー | 東京都庁 | 1:07:58 |
161 | 冨田直樹 | ー | 中央発條 | 1:08:02 |
162 | 菅真大 | ー | 愛三工業 | 1:08:15 |
163 | 藤平義仁 | ー | YKK | 1:08:17 |
164 | 西岡喬介 | ー | 中電工 | 1:08:20 |
165 | 沼田大輝 | ー | NTN | 1:08:21 |
166 | 高橋正俊 | ー | 岡山AC | 1:08:25 |
167 | 浅山樹璃 | ー | GS岡山 | 1:08:26 |
168 | 唐澤研太 | ー | 警視庁 | 1:08:40 |
169 | 澤井玄 | ー | 作.AC北海道 | 1:08:43 |
170 | 堀聡介 | ー | 戸上電機製作所 | 1:08:47 |
171 | 岡部令 | ー | ランプロ北九州 | 1:08:48 |
172 | 嶋崎敬太 | ー | 青梅市役所 | 1:09:05 |
173 | 福島奈槻 | ー | エクセルAC | 1:09:08 |
174 | 山口敏生 | ー | エクセルAC | 1:09:10 |
175 | 浜田浩佑 | ー | GRlab | 1:09:13 |
176 | 及川佑太 | ー | YKK | 1:09:13 |
177 | 浅野有紀 | ー | 日本製鉄瀬戸内 | 1:09:21 |
178 | 西山優 | ー | 奈良県医大病院 | 1:09:21 |
179 | 川口大聖 | ー | 作.AC北海道 | 1:09:22 |
180 | 南端一摩 | ー | GRlab | 1:09:24 |
181 | 土門将輔 | ー | 中部連盟 土門将輔 | 1:09:36 |
182 | 松本啓明 | ー | 館林クラブ | 1:09:39 |
183 | 藤田悠 | ー | 岩国消防 | 1:09:44 |
184 | 藤井貴大 | ー | 日本製鉄瀬戸内 | 1:09:53 |
185 | 河内正輝 | ー | 三菱自動車岡崎 | 1:09:55 |
186 | 中川卓也 | ー | 豊中市消防局 | 1:10:01 |
187 | 島谷樹 | ー | 作.AC北海道 | 1:10:07 |
188 | 市川創史 | ー | 大阪⾧居AC | 1:10:14 |
189 | 新田雄大 | ー | 中部連盟 新田雄大 | 1:10:17 |
190 | 島田将志 | ー | マツダ | 1:10:23 |
191 | 高橋孝弘 | ー | 作.AC北海道 | 1:10:24 |
192 | 小野智之 | ー | ランプロ北九州 | 1:10:27 |
193 | 吉本大介 | ー | 東ソー | 1:10:41 |
194 | 金子和弘 | ー | トクヤマ | 1:10:43 |
195 | 大久保利哉 | ー | 愛知県庁 | 1:10:46 |
196 | 都野泰平 | ー | ニッテツステンレス | 1:10:50 |
197 | 柳原貴大 | ー | 八千代工業 | 1:11:00 |
198 | 中野洸介 | ー | パンたま~ず | 1:11:06 |
199 | 園田勝貴 | ー | ランプロ北九州 | 1:11:09 |
200 | 衣斐俊彦 | ー | GRlab | 1:11:11 |
201 | 冨高一成 | ー | ランプロ北九州 | 1:11:27 |
202 | 田中亮太 | ー | 作.AC北海道 | 1:11:39 |
203 | 蒲池直樹 | ー | ランプロ北九州 | 1:11:51 |
204 | 池上大輔 | ー | 愛知県庁 | 1:11:59 |
205 | 森山将平 | ー | 東海カーボン | 1:12:14 |
206 | 森雅俊 | ー | 多摩川クラブ | 1:12:14 |
207 | 深谷慧 | ー | 島根県警察 | 1:12:20 |
208 | 宮城壱成 | ー | 金秀AC | 1:12:24 |
209 | 小島慎也 | ー | 三菱自動車岡崎 | 1:12:27 |
210 | 木村宣久 | ー | 関東電化 | 1:12:29 |
211 | 山中一輝 | ー | 作.AC北海道 | 1:12:50 |
212 | 島田博行 | ー | 大阪⾧居AC | 1:12:50 |
213 | 中尾仁志 | ー | 大阪⾧居AC | 1:12:52 |
214 | 松木直人 | ー | ミズノ | 1:12:52 |
215 | 諸熊祥希 | ー | 三菱自動車岡崎 | 1:13:12 |
216 | 外村翼 | ー | GRlab | 1:13:35 |
217 | 大竹基之 | ー | パンたま~ず | 1:13:42 |
218 | 石村英幸 | ー | JP日本郵政 | 1:13:54 |
219 | 佐藤豊輝 | ー | 中国実業団陸上競技連盟 | 1:14:07 |
220 | 岡本祐樹 | ー | 豊田自動織機 | 1:14:34 |
221 | 小澤昂平 | ー | 東京都庁 | 1:14:58 |
222 | 藤本正洋 | ー | 金近産業 | 1:14:59 |
223 | 作田徹 | ー | 作.AC北海道 | 1:15:42 |
224 | 福本恭久 | ー | JR西日本 | 1:15:52 |
225 | 杉山佑介 | ー | 豊田自動織機 | 1:16:15 |
226 | 原慎弥 | ー | 多摩川クラブ | 1:16:16 |
227 | 山下雅人 | ー | 東)山下雅人 | 1:16:40 |
228 | 小林尚生 | ー | パンたま~ず | 1:16:55 |
229 | 石田克成 | ー | 多摩川クラブ | 1:17:31 |
230 | 増嶋祐樹 | ー | 竹内獣医科医院 | 1:18:04 |
231 | 山本寿真 | ー | 三菱自動車岡崎 | 1:18:28 |
232 | 山端哲世 | ー | 山陽特殊製鋼 | DNF |
233 | 東優汰 | ー | 中電工 | DNF |
234 | 船場文太 | ー | 東ソー | DNF |
235 | 鈴木勝彦 | ー | SGHグループ | DNF |
236 | 青木祐人 | ー | トヨタ自動車 | DNF |
237 | 松村陣之助 | ー | コモディイイダ | DNF |
238 | 村山紘太 | ー | 旭化成 | DNF |
239 | 牧野冴希 | ー | DNP大日本印刷 | DNF |
240 | 濱野優太 | ー | 警視庁 | DNF |
241 | 岩根裕司 | ー | ダイキン | DNF |
242 | 河西博希 | ー | Breakthrough | DNF |
243 | 林慎吾 | ー | 安川電機 | DNF |
244 | 嵐敬晶 | ー | 三菱重工冷熱 | DNF |
245 | 前田淳宏 | ー | GRlab | DNF |
246 | 廣永拓男 | ー | 山口県庁 | DNF |
247 | 戸高照瑛 | ー | 日本製鉄瀬戸内 | DNF |
248 | 横尾孔一郎 | ー | 九州実業団陸上連盟 | DNF |
249 | 高橋翔太 | ー | 板野郡体協 | DNF |
250 | イェネブロビヤゼン | ー | 八千代工業 | DNF |
251 | 大根田航太 | ー | 山陽特殊製鋼 | DNF |
252 | 佐藤悠基 | ー | SGHグループ | DNS |
253 | 大塚祥平 | ー | 九電工 | DNS |
254 | 相葉直紀 | ー | 中電工 | DNS |
255 | 小松巧弥 | ー | NTT西日本 | DNS |
256 | 相澤晃 | ー | 旭化成 | DNS |
257 | 竹下凱 | ー | SGHグループ | DNS |
258 | 山本修二 | ー | 旭化成 | DNS |
259 | 廣佳樹 | ー | マツダ | DNS |
260 | 堤悠生 | ー | JFEスチール | DNS |
261 | 坂本大志 | ー | トヨタ自動車九州 | DNS |
262 | 辻横浩輝 | ー | 大阪ガス | DNS |
263 | 中西亮貴 | ー | トーエネック | DNS |
264 | 内藤圭太 | ー | 愛知製鋼 | DNS |
265 | ⿁塚翔太 | ー | 横浜DeNA | DNS |
266 | 今井崇人 | ー | 旭化成 | DNS |
267 | 谷川智浩 | ー | コニカミノルタ | DNS |
268 | 大塚倭 | ー | NTT西日本 | DNS |
269 | 山本雄大 | ー | マツダ | DNS |
270 | 寺内將人 | ー | 愛知製鋼 | DNS |
271 | 齋田直輝 | ー | NTN | DNS |
272 | 小森稜太 | ー | NTN | DNS |
273 | 今井正人 | ー | トヨタ自動車九州 | DNS |
274 | 西池和人 | ー | コニカミノルタ | DNS |
275 | 住田優範 | ー | 愛知製鋼 | DNS |
276 | 西山凌平 | ー | トヨタ紡織 | DNS |
277 | 三田眞司 | ー | 埼玉医科大学G | DNS |
278 | 岩﨑祐也 | ー | 大阪ガス | DNS |
279 | 柴田拓真 | ー | 小森コーポレーション | DNS |
280 | 三輪晋大朗 | ー | 中央発條 | DNS |
281 | 佐藤淳 | ー | 愛知製鋼 | DNS |
282 | 野村峻哉 | ー | 安川電機 | DNS |
283 | 秋山清仁 | ー | 愛知製鋼 | DNS |
284 | 有馬圭哉 | ー | マツダ | DNS |
285 | 籔下響大 | ー | 大阪ガス | DNS |
286 | 渡邊力将 | ー | NTT西日本 | DNS |
287 | 中村友哉 | ー | 大阪ガス | DNS |
288 | 真船恭輔 | ー | 八千代工業 | DNS |
289 | 大野日暉 | ー | 愛三工業 | DNS |
290 | 西澤卓弥 | ー | トーエネック | DNS |
291 | 角出龍哉 | ー | 愛知製鋼 | DNS |
292 | 二岡康平 | ー | 中電工 | DNS |
293 | 米満怜 | ー | コニカミノルタ | DNS |
294 | ⾧山瑞季 | ー | 埼玉医科大学G | DNS |
295 | 坪井慧 | ー | コニカミノルタ | DNS |
296 | 渡邊悠真 | ー | トヨタ自動車九州 | DNS |
297 | 中村涼 | ー | 大阪ガス | DNS |
298 | 野田一輝 | ー | 中電工 | DNS |
299 | 廣瀨大貴 | ー | 大阪ガス | DNS |
300 | 佐々木守 | ー | 愛知製鋼 | DNS |
301 | 濱川駿 | ー | コニカミノルタ | DNS |
302 | 日下聖也 | ー | 日亜化学 | DNS |
303 | 齋藤椋 | ー | 旭化成 | DNS |
304 | 鴇澤駿介 | ー | 埼玉医科大学G | DNS |
305 | 今﨑俊樹 | ー | 大阪ガス | DNS |
306 | 小室翼 | ー | 愛知製鋼 | DNS |
307 | 髙橋裕太 | ー | 大塚製薬 | DNS |
308 | 山本啓輔 | ー | ホシザキ | DNS |
309 | 行場竹彦 | ー | 芦屋市陸協 | DNS |
310 | 田部幹也 | ー | ホシザキ | DNS |
311 | 福田将治 | ー | 東ソー | DNS |
312 | 渡邉祐二 | ー | KYB | DNS |
313 | 森山幸人 | ー | ホシザキ | DNS |
314 | 金野人史 | ー | 弘前市教育委員会 | DNS |
315 | 小林遼太郎 | ー | ホシザキ | DNS |
316 | 清水陽介 | ー | 和歌山RC | DNS |
317 | 仙波貴雅 | ー | 岡山県庁 | DNS |
318 | 片岡哲朗 | ー | 愛知県庁 | DNS |
319 | 宮本匡史 | ー | 芦屋市陸協 | DNS |
320 | 古川優太 | ー | KYB | DNS |
321 | 山本悌広 | ー | 三菱自動車岡崎 | DNS |
322 | 朝倉一樹 | ー | ホシザキ | DNS |
323 | 篠原亮太 | ー | 阪急電鉄 | DNS |
324 | 伊藤達彦 | ー | Honda | DNS |
325 | 鈴木健吾 | ー | 富士通 | DNS |
326 | 窪田忍 | ー | トヨタ自動車 | DNS |
327 | 西山雄介 | ー | トヨタ自動車 | DNS |
328 | ヴィンセントキプケモイ | ー | YKK | DNS |
329 | 中村大成 | ー | 富士通 | DNS |
330 | 浦野雄平 | ー | 富士通 | DNS |
331 | 福本真大 | ー | 九電工 | DNS |
332 | 照井明人 | ー | NDソフト | DNS |
333 | 岡本雄大 | ー | サンベルクス | DNS |
334 | 原法利 | ー | Honda | DNS |
335 | 千葉直輝 | ー | SGHグループ | DNS |
336 | 川村悠登 | ー | 日立物流 | DNS |
337 | 岡本直己 | ー | 中国電力 | DNS |
338 | 藤川拓也 | ー | 中国電力 | DNS |
339 | 中山顕 | ー | Honda | DNS |
340 | 髙木登志夫 | ー | サンベルクス | DNS |
341 | 横井裕仁 | ー | NTN | DNS |
342 | 森田歩希 | ー | GMOインターネットグループ | DNS |
343 | 矢野圭吾 | ー | カネボウ | DNS |
344 | 赤﨑暁 | ー | 九電工 | DNS |
345 | 物江雄利 | ー | カネボウ | DNS |
346 | 坂東悠汰 | ー | 富士通 | DNS |
347 | 横手健 | ー | 富士通 | DNS |
348 | 武田凜太郎 | ー | ヤクルト | DNS |
349 | 松井智靖 | ー | 中国電力 | DNS |
350 | 横田玖磨 | ー | トヨタ自動車九州 | DNS |
351 | 金丸逸樹 | ー | 戸上電機製作所 | DNS |
352 | 荻野皓平 | ー | 富士通 | DNS |
353 | 小野知大 | ー | 旭化成 | DNS |
354 | 中村大聖 | ー | ヤクルト | DNS |
355 | 山瀬大成 | ー | 安川電機 | DNS |
356 | 豊田紘大 | ー | 岡山商大附AC | DNS |
357 | 代田修平 | ー | カネボウ | DNS |
358 | 中島公平 | ー | カネボウ | DNS |
359 | 文元慧 | ー | カネボウ | DNS |
360 | 兼実省伍 | ー | 中国電力 | DNS |
361 | 才記壮人 | ー | YKK | DNS |
362 | 東森拓 | ー | 西鉄 | DNS |
363 | 赤平大輔 | ー | プレス工業 | DNS |
364 | 久保和馬 | ー | 西鉄 | DNS |
365 | 廣山誉英 | ー | デンソー | DNS |
366 | 阿部涼 | ー | YKK | DNS |
367 | 仲村尚毅 | ー | 旭化成 | DNS |
368 | 森田智哉 | ー | 大塚製薬 | DNS |
369 | 春日千速 | ー | ヤクルト | DNS |
370 | 市谷龍太郎 | ー | YKK | DNS |
371 | 山口温大 | ー | YKK | DNS |
372 | 庄子将 | ー | 第一生命保険 | DNS |
373 | 石川雅之 | ー | JR西日本 | DNS |
374 | 陶山輝文 | ー | ホシザキ | DNS |
375 | ⾧谷川柊 | ー | カネボウ | DNS |
376 | トゥルメルガ | ー | 安川電機 | DNS |
377 | 田中秀幸 | ー | トヨタ自動車 | DNS |
378 | 山田翔太 | ー | プレス工業 | DNS |
379 | 設楽悠太 | ー | Honda | DNS |
380 | 中川翔太 | ー | 安川電機 | DNS |
381 | 和田照也 | ー | 西鉄 | DNS |
382 | 阿久津圭司 | ー | SUBARU | DNS |
383 | 秋山雄飛 | ー | 中国電力 | DNS |
384 | 谷川貴俊 | ー | 安川電機 | DNS |
385 | 中島阿廉 | ー | 黒崎播磨 | DNS |
386 | 松下知樹 | ー | 鳴教大職員 | DNS |
387 | 古賀裕樹 | ー | 西鉄 | DNS |
388 | 尾関大成 | ー | 中電工 | DNS |
389 | 苗村隆広 | ー | 警視庁 | DNS |
390 | 大下浩平 | ー | 日本製鉄瀬戸内 | DNS |
391 | 古屋拓夢 | ー | 自衛隊米子 | DNS |
392 | 野中久徳 | ー | 西鉄 | DNS |
393 | 新迫志希 | ー | 中国電力 | DNS |
394 | 永江貴裕 | ー | 自衛隊米子 | DNS |
395 | 田村友伸 | ー | 黒崎播磨 | DNS |
396 | 西尾武士 | ー | 自衛隊米子 | DNS |
397 | 金坂裕貴 | ー | 自衛隊米子 | DNS |
398 | 渡邉達也 | ー | 自衛隊米子 | DNS |
399 | 森下尚彦 | ー | 自衛隊米子 | DNS |
400 | 竹村真一 | ー | 兵庫県警 | DNS |
401 | 津田昌樹 | ー | 愛知県庁 | DNS |
402 | 加藤健尚 | ー | 愛知県庁 | DNS |
403 | 本田吉平 | ー | 自衛隊米子 | DNS |
404 | 島崎満光 | ー | 島崎茶園 | DNS |
405 | 川東拓未 | ー | レデイ薬局 | DNS |
406 | 信藤涼太 | ー | 自衛隊米子 | DNS |
407 | 竹中敏郎 | ー | 岩国市役所 | DNS |
408 | 山吹彰 | ー | 柿木中教 | DNS |
409 | 千原康大 | ー | ホシザキ | DNS |
410 | 福田渉 | ー | 自衛隊米子 | DNS |
411 | 中里綾介 | ー | 八王子市役所 | DNS |
412 | 川瀬真司 | ー | デンソーテン | DNS |
413 | 園山涼太 | ー | 自衛隊米子 | DNS |
414 | 越間大輔 | ー | 自衛隊米子 | DNS |
女子ハーフマラソン 結果
1 | 安藤友香 | ー | ワコール | 1:09:54 |
2 | 筒井咲帆 | ー | ヤマダホールディングス | 1:10:10 |
3 | 原田紋里 | ー | 第一生命グループ | 1:10:17 |
4 | 松下菜摘 | ー | 天満屋 | 1:10:18 |
5 | 福良郁美 | ー | 大塚製薬 | 1:10:21 |
6 | 吉川侑美 | ー | ユニクロ | 1:10:23 |
7 | 逸木和香菜 | ー | 九電工 | 1:10:23 |
8 | 森田香織 | ー | パナソニック | 1:10:28 |
9 | 西谷沙綾 | ー | ルートインホテルズ | 1:10:38 |
10 | 小原怜 | ー | 天満屋 | 1:10:46 |
11 | 加藤岬 | ー | 九電工 | 1:10:52 |
12 | 森智香子 | ー | 積水化学 | 1:10:53 |
13 | 赤坂よもぎ | ー | スターツ | 1:10:54 |
14 | 足立由真 | ー | 京セラ | 1:10:56 |
15 | 小笠原朱里 | ー | デンソー | 1:11:06 |
16 | 田邉美咲 | ー | 三井住友海上 | 1:11:09 |
17 | 小井戸涼 | ー | 日立 | 1:11:10 |
18 | 枚田茉優 | ー | ワコール | 1:11:15 |
19 | 川口桃佳 | ー | 豊田自動織機 | 1:11:17 |
20 | 上田雪菜 | ー | ダイハツ | 1:11:19 |
21 | 矢野栞理 | ー | デンソー | 1:11:24 |
22 | 橋本奈海 | ー | 三井住友海上 | 1:11:39 |
23 | 大蔵玲乃 | ー | ノーリツ | 1:11:45 |
24 | 大西ひかり | ー | JP日本郵政G | 1:11:48 |
25 | 田中華絵 | ー | 資生堂 | 1:11:50 |
26 | 籔下明音 | ー | 豊田自動織機 | 1:12:09 |
27 | 儀藤優花 | ー | 肥後銀行 | 1:12:18 |
28 | 水口瞳 | ー | ダイハツ | 1:12:20 |
29 | 久馬悠 | ー | ダイハツ | 1:12:20 |
30 | 中尾有梨沙 | ー | メモリ-ド | 1:12:24 |
31 | 平井見季 | ー | 肥後銀行 | 1:12:29 |
32 | 林田美咲 | ー | 九電工 | 1:12:30 |
33 | 清水美穂 | ー | ホクレン | 1:12:33 |
34 | 棚池穂乃香 | ー | 大塚製薬 | 1:12:37 |
35 | 池田千晴 | ー | 日立 | 1:12:45 |
36 | 福居紗希 | ー | 三井住友海上 | 1:12:48 |
